Дельта Жемчужной реки (PRD). 珠江三角洲 (珠三角). Дельта-ду-Риу-дас Перолас (DRP) | |
---|---|
Мегаполис | |
Район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао | |
![]() | |
![]() | |
регионах | Гуандун. Гонконг. Макао |
Крупные поселения | Гуанчжоу. Шэньчжэнь. Чжухай. Фошань. Дунгуань. Чжуншань. Цзянмэнь. Хуэйчжоу. Чжаоцин. Гонконг. Макао |
Правительство | |
• Губернатор Гуандуна | Ма Синжуй |
• Главный исполнительный директор Гонконга | Кэрри Лам |
• Исполнительный директор Макао | Хо Иат Сенг |
Площадь | |
• Метро | 39,380 км (15,204 квадратных миль) |
Население | |
• Мегаполис | 63,724,157 |
• Плотность метро | 1,618 / км ( 625 / кв. Мил.) |
Язык | |
• | Кантонский и другие диалекты юэхай, мандаринский, английский, португальский, Macanese Patois |
Часовой пояс | UTC + 8 (CST, HKT, MST ) |
Дельта Жемчужной реки | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китайское название | ||||||||||||||||
Китайское | 珠江三角洲 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Китайское сокращение | ||||||||||||||||
Китайский | 珠三角 | |||||||||||||||
Буквальное значение | Чжу (Жемчуг Река) Дельта | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Второе альтернативное китайское имя | ||||||||||||||||
Упрощенный китайский | 粤 江 平原 | |||||||||||||||
Традиционный китайский | 粵 江 平原 | |||||||||||||||
Буквальное значение | Равнина реки Юэ (Гуандун) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Гуандун – Хо нг Конг - район Большого залива Макао | ||||||||||||||||
Упрощенный китайский | 粤 港澳 大 湾区 | |||||||||||||||
Традиционный китайский | 粵 港澳 大 灣區 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
португальское имя | ||||||||||||||||
португальское | Дельта-ду-Риу-дас-Перолас | |||||||||||||||
Столичный регион дельты Жемчужной реки (PRD ; Китайский : 珠江三角洲 城市 圈; пиньинь : Чжуджианг Санджиножу Ченгшикван; Португальский : Delta do Rio das Pérolas (DRP)) - низменная местность, окружающая Жемчужную реку устье, где Жемчужная река впадает в Южно-Китайское море. Это один из самых густо урбанизированных регионов мира, который часто считается мегаполисом. Сейчас это самый богатый регион Южного Китая и один из самых богатых во всем Китае, наряду с дельтой реки Янцзы в Восточном Китае и Цзинцзиньцзи в Северном Китае. Экономика региона упоминается как Экономическая зона в дельте Жемчужной реки. Он также является частью района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.
PRD - это мегаполис, который в будущем превратится в единый мегаполис, но сам находится на южном конце. более крупного мегаполиса, расположенного вдоль южного побережья Китая, в который входят такие мегаполисы, как Чаошань, Чжанчжоу - Сямэнь, Цюаньчжоу - Путян и Фучжоу. В девяти крупнейших городах PRD на конец 2013 года совокупное население составляло 57,15 миллионов человек, что составляет 53,69% населения провинции. Согласно Группе Всемирного банка, PRD стал крупнейшим городским районом в мире как по размеру, так и по численности населения.
Западная сторона этого региона вместе с Хаошань, был также источником значительной китайской эмиграции с 19 по середину 20 веков, в том числе в западный мир, где они образовали множество китайских кварталов. Сегодня большая часть китайской диаспоры в US, Канаде, Австралии, Латинской Америке и большей части Юго-Восточной Азии ведет свою родословную к западу от этого региона. Доминирующим языком является кантонский.
Дельта реки, также известная как Золотая Дельта Гуандуна, образована тремя крупными реками: Си Цзян (Западная река), Бэй Цзян (Северная река) и Дун Цзян (Ист-Ривер). Равнины дельты пересекаются сетью притоков и притоков Жемчужной реки. Дельта Жемчужной реки на самом деле представляет собой две аллювиальные дельты, разделенные основной ветвью Жемчужной реки. Бэй Цзян и Си Цзян сходятся, чтобы впадать в Южно-Китайское море и Жемчужную реку на западе, тогда как Донгцзян впадает только в Жемчужную реку на востоке.
Си Цзян начинает проявлять дельтовидные характеристики вплоть до Чжаоцин, хотя этот город обычно не считается частью региона PRD. Пройдя через Бэй Цзян и сойдясь с ним, Си Цзян открывается и течет на восток до Наньша Цюй и на запад до Синьхуэй. Основными дистрибьюторами Си являются Дунхуэй Шуйдао, Цзя Шуйдао, Хутяомэнь Шуйдао, Иньчжоу Ху и главная ветвь Си Цзян. Цзянмэнь и Чжуншань - главные города, расположенные в западной части дельты.
Бей Цзян входит в равнины дельты в Цинюань, но не начинает разделяться до Саньшуй. Отсюда двумя основными распределителями являются Таньчжоу Шуйдао и Шунде Шуйдао, которые образуют множество устьев вдоль западной стороны устья Жемчужной реки. Два других притока, Лубао Юн и Синан Юн, отделяются от Бэя дальше на север и сходятся с Люси Хэ, образуя главный рукав Жемчужной реки к северу от Гуанчжоу. Другой крупный город в северной части дельты - Фошань.
Дун Цзян течет через Хуэйчжоу в дельту. Он начинает расходиться к северо-востоку от Дунгуань на множество распределений, включая Дунгуань Шуйдао. Распределители впадают в Жемчужную реку на север до Луоган и на юг до Ху Мэнь (Тигровые ворота).
Морские крокодилы обитали в устье Жемчужной реки в древности.
Помимо самой дельты, термин «Дельта Жемчужной реки» относится к плотной сети городов, охватывающей девять префектур провинции Гуандун, а именно Дунгуань, Фошань, Гуанчжоу, Хуэйчжоу, Цзянмэнь, Шэньчжэнь, Чжаоцин, Чжуншань и Чжухай и SARs из Гонконг и Макао. В отчете о состоянии мировых городов за 2010/2011 гг., Опубликованном Программой ООН по населенным пунктам, численность населения в районе дельты составляет 120 миллионов человек; он быстро урбанизируется.
Восточная сторона PRD (Шэньчжэнь, Дунгуань), где преобладает иностранный капитал, является наиболее экономически развитой. Западные районы (Фошань, Чжухай, Чжуншань, Цзянмэнь), где преобладает местный частный капитал, открыты для развития. Ожидается, что новые транспортные связи между Гонконгом, Макао и Чжухаем в PRD откроют новые области для развития, еще больше интегрируют города и облегчат торговлю в регионе. Мост Гонконг – Чжухай – Макао и предлагаемый мост Шэньчжэнь – Чжуншань, который в настоящее время находится на стадии планирования, будут одними из самых длинных мостов в мире с общей длиной примерно 50 км (31 миль) каждый.
до ок. В 1985 году в PRD в основном доминировали фермы и небольшие сельские деревни, но после того, как экономика была реформирована и открыта, поток инвестиций превратил ее в экономический центр земли. Поразительный рост PRD был вызван иностранными инвестициями, поступавшими в основном от производителей из Гонконга, которые переместили свои операции в PRD. В 2003 году в гонконгских компаниях было задействовано 11 миллионов сотрудников в сфере PRD. В последнее время в регионе наблюдается крайняя нехватка рабочей силы из-за стремительного экономического роста, который привел к повышению заработной платы примерно на 20-30 процентов за последние два года.
Дельта Жемчужной реки имеет был одним из наиболее экономически динамичных регионов Китайской Народной Республики с момента запуска китайской программы реформ в 1979 году. При ежегодном росте валового внутреннего продукта на 13,45 процента за три десятилетия с 1978 года это на 3,5 процентных пункта выше, чем в среднем по стране. С 1978 года почти 30% всех иностранных инвестиций в Китай приходилось на PRD. В 2007 году его ВВП вырос до 448 миллиардов долларов США, что делает его экономику примерно такой же, как у Тайваня, а к 2019 году этот показатель увеличился до долларов США 2,0 триллиона долларов США, или примерно того же размера, что и Италия. Обилие возможностей трудоустройства создало пул богатых, профессиональных потребителей со средним доходом с годовым доходом на душу населения, что ставит их в число самых богатых в Китае. С начала реализации программы реформ в Китае экономическая зона в дельте Жемчужной реки была самой быстрорастущей частью самой быстрорастущей провинции с самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.
Промышленные города в дельте Жемчужной реки имеют был назван «Фабрикой мира» или «Фабрикой мира» из-за наличия индустриальных парков, населенных заводами с иностранными инвестициями. Однако целевой рынок экспорта региона дельты все больше становится внутренним, а не внешним. Дунгуань, Чжуншань, Наньхай и Шунде (два последних теперь являются районами Фошань ) четырех городов, известных как Четыре дракона Гуандуна за высокие темпы роста и быстрое развитие с конца 1980-х по 2000-е годы.
Хотя экономическая зона в дельте Жемчужной реки охватывает только 0,4 процента территории и лишь 3,2 процента населения материкового Китая, по данным переписи 2000 года, на нее приходилось 8,7 процента ВВП, 35,8 процента от общего объема торговли и 29,2 процента. процента использованного иностранного капитала в 2001 году. К 2016 году на дельту Жемчужной реки приходилось 9,1% ВВП Китая. Эти цифры показывают выдающийся уровень экономического развития, которому подверглась дельта Жемчужной реки, чтобы стать «экономической зоной», а также международную ориентацию экономики региона. Такая ориентация привлекла множество инвесторов со всего мира, которые используют регион дельты Большой Жемчужной реки в качестве платформы для обслуживания глобальных и китайских рынков.
С 2008 года центральное правительство ввело новые законы о труде, охране окружающей среды и другие нормативные акты, направленные на сокращение загрязнения, производственных споров, создание более безопасных условий труда и защиту окружающей среды. Увеличились затраты на производство низкомаржинальных и товарных товаров. Это связано с ростом цен на энергию, продукты питания, транспорт и удорожанием юаня на фоне падающего доллара США. Некоторым производителям потребуется сократить расходы, продвинувшись вверх по цепочке создания стоимости или переместившись в менее развитые регионы.
Дельта Жемчужной реки стала мировой мастерской и основной производственной базой для таких продуктов, как электроника (например, часы и часы ), игрушки, одежда и текстиль, пластмассовые изделия и ассортимент других товаров. Большая часть этой продукции инвестируется иностранными организациями и ориентирована на экспортный рынок. На экономическую зону в дельте Жемчужной реки приходится примерно треть товарооборота Китая.
Частные предприятия быстро развивались в экономической зоне дельты Жемчужной реки и играют постоянно растущую роль в экономике региона, особенно после 2000 года, когда среда развития для частных собственные предприятия были значительно расслаблены.
Почти пять процентов мировых товаров было произведено в дельте Большой Жемчужной реки в 2001 году, а общая стоимость экспорта составила 289 миллиардов долларов США. Более 70000 гонконгских компаний имеют заводские предприятия.
PRD обслуживается шестью различными системами метро по всему мегаполису, включая метро Гуанчжоу, метро Шэньчжэня, MTR, FMetro, Транзит легкорельсового транспорта Макао и Транзит железной дороги Дунгуань. Кроме того, междугородная железная дорога столичного региона в дельте Жемчужной реки обеспечивает региональный транзит между городами PRD.
Все города обслуживаются автобусами и такси, в то время как в некоторых городах по-прежнему предлагаются услуги по обслуживанию мотоциклов.
PRD обслуживается семью гражданскими аэропортами, пятью в материковом Китае и двумя в особых административных районах. Два аэропорта материкового Китая имеют международные рейсы.
Материковый Китай:
Особые административные районы:
Весь PRD полностью покрывается железнодорожным, высокоскоростным или междугородним железнодорожным сообщением.
В регионе PRD ежедневно курсируют высокоскоростные катамараны.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Город | Романизация | Статистика | Информация и подразделения | Карта города | Изображение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуанчжоу. 广州 / 廣州 | Пиньинь: Guǎngzhōu. Кантон :Гунзау. Яль :Гвунджау. Цзютпин: Гвонгзау | Население: 12,700,800. Площадь: 7 434 км. Плотность: 1708,47 / км | Также известный многим англоговорящим как Кантон, Гуанчжоу является столицей провинции Гуандун. Это порт на Жемчужной реке, судоходный к Южно-Китайскому морю, и культурный и политический центр дельты Жемчужной реки.. . Районы: Юэсю, Ливань, Хайчжу, Тяньхэ, Байюнь, Хуанпу, Панью, Хуаду, Наньша, Цзэнчэн, Цунхуа. Новый район: Наньша | ![]() | ![]() | |||
Шэньчжэнь. 深圳 | Pinyin :Shēnzhèn. Canton :Semzen. Yale :Sāmjan. Jyutping: Samzan | Население: 10,357,938. Площадь: 1,991 км. Плотность: 5202,37 / км | Шэньчжэнь является особой экономической зоной (ОЭЗ) в Китае. Это был один из самых быстрорастущих городов в мире из-за его близости к Гонконгу. Он также имеет один из самых загруженных портов в мире.. . Районы: Футянь, Луоху, Наньшань, Янтянь, Баоань, Лунган, Пиншань, Лунхуа, Гуанмин. Новый Район: Дапэн | ![]() | ![]() | |||
Чжухай. 珠海 | Пиньинь :Чжухо. Кантон :Дзюой. Йель: Джюхой. Jyutping :Zyuhoi | Население :1,560,229. Площадь: 1,724 км. Плотность: 905,00 / км | Чжухай играет ту же роль, что и Шэньчжэнь, и стал первой из особых экономических зон (СЭЗ) в Китае. С конца 1970-х годов он был одним из самых быстрорастущих городов в дельте Жемчужной реки из-за его близости к Макао.. | ![]() | ![]() | |||
Фошань. 佛山 | Пиньинь :Фошань. Кантон: Федсан. Йель: Фатсан. Джютпин: Фатсаан | Население: 7,194,311. Площадь: 3,848 км. Плотность: 1869,62 / км | Фошань - старый город, построенный много веков назад. Он был известен своей фарфоровой промышленностью. Сейчас это третий по величине город провинции Гуандун. Город относительно богат по сравнению с другими китайскими городами, и в нем расположено множество крупных частных предприятий. В Фошане недавно произошла трансформация быстро развивающейся экономики Китая. Городская администрация считается особенно прогрессивной в поиске прямых иностранных инвестиций, особенно в районе Наньхай, который закрывает связи с Гуанчжоу и в ближайшем будущем образует метро Гуанчжоу-Фошань.. | ![]() | ![]() | |||
Дунгуань. 东莞 / 東莞 | Пиньинь: Дунгуань. Кантон: Дунггун. Йельский университет: Дунгун. Цзютпин: Дунгун | Население: 8 220 237. Площадь: 2465 км. Плотность: 3334,78 / км | Дунгуань граничит со столицей провинции Гуанчжоу на севере, Хуэйчжоу на севере на северо-восток, Шэньчжэнь на юге и Жемчужная река на западе. Здесь также находится крупнейший в мире торговый центр South China Mall.. . Районы: Дунчэн, Гуанчэн, Наньчэн, Ванцзян. Города: Чанъань, Чанпин, Чашань, Даланг, Далиншань, Даоцзяо, Дункэн, Фэнган, Гаобу, Хэнгли, Хунмэй, Houjie, Huangjiang, Humen, Liaobu, Machong, Qiaotou, Цинси, Циши, Шатян, Шицзе, Шилонг , Шипай, Танся, Ванниудунь, Сиган, Чжанмутоу, Чжунтан | ![]() | ![]() | |||
Чжуншань. 中山 | Пиньинь: Чжуншань. Кантон :Зунгсан. Яль :Jūngsāan. Jyutping: Zungsaan | Население: 3,120,884. Площадь: 1783 км. Плотность: 1750,35 / км | Чжуншань - город среднего размера, названный в честь Сунь Ятсена (кто ха d альтернативное имя Сунь Чжуншань), который широко считается «Отцом современного Китая » и родился в деревне Чжуншань Цуйхэн в 1866 году. Чжуншань служит промежуточным звеном между Гуанчжоу и Макао. Чжуншань известен в Китае производством ламп.. . Субрайоны :Дунцю, Наньцю, Шици, Сицю, подрайон Угуйшань, ZTHIDZ (Чжуншананг). Города: Банфу, Дачун, Дунфэн, Дуншэн, Фуша, Ганкоу, Гучжэнь, Хэнлан, l Хуанпу, Наньлан, Наньтоу, Миньчжун, Саньцзяо, Саньсян, Шаси, Шэньвань, Таньчжоу, Сяолань. Новая область: Цуйхэн | ![]() | ![]() | |||
Цзянмэнь. 江门 / 江門 | Пиньинь: Цзянмэнь. Кантон: Гонгмун. Йель: Gngmùhn. Jyutping: Gongmun | Население: 4,448,871. Площадь : 9 443 км. Плотность: 471,12 / км | Порт Цзянмэнь - второй по величине речной порт в провинции Гуандун. Местное правительство планирует создать портовую промышленную зону с предприятиями тяжелой промышленности, например, нефтехимической и машиностроительной. Порт Цзянмэнь был известен как Конг-Мун, когда он был вынужден открыться для западной торговли в 1902 году. Одним из наследий этого периода является исторический прибрежный район, окруженный зданиями в стиле договорного порта. В городе продолжается проект реконструкции, в ходе которого были восстановлены многие из этих зданий.. . Районы: Цзянхай, Пэнцзян, Синьхуэй. Города уездного уровня : Эньпин, Тайшань, Кайпин, Хешань | ![]() | ![]() | |||
Хуэйчжоу. 惠州 | Пиньинь: Хоччжу. Кантон: Weizeo. Йель: Waihjāu. Jyutping: Waizau | Население: 4597002. Площадь: 10922 км. Плотность: 420,89 / км | Хуэйчжоу - самый восточный город в районе дельты Жемчужной реки. Хуэйчжоу известен своими пейзажами Западного озера. Хуэйчжоу извлек выгоду из экономической реформы Китая в конце 1980-х годов. Процветающий рынок недвижимости привлек капитальные вложения из Гонконга и Тайваня. В стратегии экономического развития провинции Хуэйчжоу рассматривается как место нефтехимической промышленности мирового уровня, а также как центр развития информационных технологий и расширения экспорта и торговли.. . Районы: Хуйчэн, Хуйян. Окрестности :Болуо, Хуэйдун, Лунмэнь | ![]() | ![]() | |||
Чжаоцин. 肇庆 /肇慶 | Пиньинь :Чжаоцинг. Кантон: Сю хин. Йель: Сюхинг. Цзютпин: Сюхин | Население: 3,918,085. Площадь: 14,891 км. Плотность: 263,11 / км | Чжаоцин - самый западный город на Жемчужной реке. Район Дельты. Он хорошо известен как региональный туристический центр, провинциальный "студенческий городок" среднего размера, а также как перспективный производственный центр. Жители Гуанчжоу, Шэньчжэня и других близлежащих городов, а также люди из Гонконга и Макао, как известно, посещают город в выходные дни и на экскурсии.. . Районы: Дуаньчжоу, Динху, Гаояо. Округа :Гуаннин, Хуайцзи, Фэнкай, округ Дэцин. -уровень Город: Сихуэй | ![]() | ||||
Гонконг. 香港 | Пиньинь :Xiānggǎng. Кантон :Хэнгонг. Йель: Hēunggóng. Jyutping: Hoenggong | Население: 7,061,200. Площадь: 1,104 км. Плотность: 6,396,01 / km | Остров Гонконг был сначала оккупирован британскими войсками в 1841 году, а затем формально отошел от Китая по Нанкинскому договору в конце войны. Гонконг оставался коронной колонией Соединенного Королевства до 1997 года, когда он был возвращен Китаю. Гонконг известен как одна из ведущих финансовых столиц мира, а также крупный деловой и культурный центр.. . Районы: Центральный и Западный, Восточный, Южный, Ван Чай, Коулун-Сити, Квун Тонг, Шам Шуй По, Вонг Тай Син, Яу Цим Монг, Острова, Квай Цин, Север, Сай Кунг, Ша Тин, Тай По, Цуэн Ван, Туэн Мун, Юэнь Лун | ![]() | ![]() | |||
Макао. 澳门/ 澳門 | Пиньинь :Àomén. Кантон :Оумун. Йель :Умùн. Джютпин: Оумун | Население: 544,600. Площадь: 30 км. Плотность: 18 153,33 / км | Макао был первым португальским поселение в Китае в 1557 году. Макао оставался колонией Португалии до 1999 года, когда он был возвращен Китаю. Макао превратился в известную туристическую отрасль, которая может похвастаться широким выбором отелей, курортов, стадионов, ресторанов и казино. Это делает его одним из самых богатых городов мира.. . Фрегезия: Носса-Сеньора-де-Фатима, Санту-Антониу, Сан-Лазаро, Sé, Сан-Лоренсу, Носа-Сеньора-ду-Карму, Сан-Франциско Ксавьер. Зона: Котай | ![]() | ![]() |
Имя | Город | Тип | Население. (2010 ~ 2011) | Площадь. (км) | Плотность. (/ км) |
---|---|---|---|---|---|
Байюнь | Гуанчжоу ( Юэсю) | Подрайон | 46,768 | 3,08 | 15,184 |
Пекин | Гуанчжоу (Юэсю) | Район | 53,135 | 0,51 | 104,186 |
Дадун | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 83,491 | 1.02 | 81,853 |
Датанг | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 46,124 | 1.06 | 43,513 |
Даксин | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 0.60 | ||
Дэнфэн | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 92,218 | 4,98 | 18,517 |
Дунфэн | Гуан Чжоу (Юэсю) | Район | 92,218 | 1,40 | |
Дуншань | Гуанчжоу (Юэсю) | Район | 74,299 | 2,30 | 32,303 |
Гуанта | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 68,128 | 0,44 | 154836 |
Гуанчжоу | Гуанчжоу (Юэсю) | Район | 0,79 | ||
Хунцяо | Гуанчжоу (Юэсю) | Район | 42,258 | 1,52 | 27,801 |
Хуале | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 47,126 | 1,28 | 36 817 |
Хуанхуаган | Гуанчжоу (Юэсю) | подрайон | 99,569 | 4,43 | 22,476 |
Цзяньше | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 52,110 | 0,93 | 56,032 |
Куангцюань | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 90,036 | 3,01 | 29,912 |
Люхуа | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 17,253 | 1,81 | 9,532 |
Люжун | Гуанчжоу ou (Yuexiu) | Район | 83,996 | 0,87 | 96,547 |
Шишу | Гуанчжоу (Yuexiu) | Район | 0,51 | ||
Мэйхуакун | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 85,400 | 1,73 | 49,364 |
Нунлинь | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 50,152 | 1.08 | 46 437 |
Ренмин | Гуанчжоу (Юэсю) | Подрайон | 69,274 | 1.51 | 45876 |
Чжугуан | Гуанчжоу (Юэсю) | Район | 56,329 | 0,93 | 60,568 |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 48,238 | 3,10 | 15,560 | |
Гуанчжоу ( Ливань) | Район | 54,348 | 1.06 | 51,271 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Район | 54,918 | 4,05 | 13,560 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 32,778 | 1,61 | 20,359 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Район | 48097 | 4,20 | 11,451 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 35,889 | 4.60 | 7,801 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 29,013 | 7,90 | 3,672 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 32,581 | 0,86 | 37,884 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 59,337 | 0,78 | 76,073 | |
Гуанчжоу (Ливан) | Район | 31,801 | 9,49 | 3,351 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Район | 39 635 | 1,63 | 24,315 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 46,309 | 0,72 | 64 318 | |
Цзиньхуа | Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 54,670 | 1,16 | 47,129 |
Гуанчжоу (Ливань) | Район | 27,560 | 0,90 | 30,622 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Район | 43,518 | 0,53 | 82,109 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 70,066 | 1,85 | 37,873 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Район | 31,643 | 4,40 | 71,91 | |
Шамянь | Гуанчжоу (Ливань) | Район | 3,397 | 0,30 | 11,323 |
Гуанчжоу (Ливань) | Район | 57,192 | 5,18 | 11,040 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 45,069 | 3,27 | 13,782 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 27,431 | 0,96 | 28,573 | |
Гуанчжоу (Ливань) | Подрайон | 24,710 | 7,00 | 3,530 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 72,324 | 16,07 | 4,500 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 97,986 | 1,96 | 49,992 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 114,978 | 5,73 | 20,065 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 162641 | 9,30 | 17,488 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 57,869 | 11,20 | 5,166 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 62,884 | 1,45 | 43,368 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 49,742 | 12.20 | 4,077 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 115,157 | 5,30 | 21,727 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 75,220 | 2,36 | 31,872 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 102,561 | 2,38 | 43092 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 37,960 | 1,10 | 34,509 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 123,043 | 4,80 | 25,633 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 84,726 | 12,30 | 6,888 | |
Пачжоу | Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 29,851 | 10.00 | 2,985 |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 125,399 | 6.30 | 19 904 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Район | 67,322 | 1,44 | 46,751 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 67,103 | 1,68 | 39 942 | |
Гуанчжоу (Хайчжу) | Подрайон | 111897 | 3,85 | 29,064 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон | 66098 | 13,21 | 5003 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон | 102,787 | 5,60 | 18,354 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон | 19,534 | 22,99 | 849 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 29,501 | 6,17 | 4,781 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 22,522 | 3,10 | 7,265 | |
Линьхэ | Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 59,732 | 3,80 | 15 718 |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 70,055 | 11,70 | 5,987 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 59,700 | 4.90 | 12,183 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон ict | 29,522 | 2,16 | 13,667 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон | 42,814 | 1,26 | 33,979 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон | 177,198 | 4,30 | 41,208 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 177,864 | 7,42 | 23,970 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 62,912 | 2,08 | 30,246 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 54,769 | 4,03 | 13,590 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 131,795 | 10,59 | 12,445 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 51284 | 4,07 | 12,600 | |
Синхуа | Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон | 68,139 | 4,28 | 15,920 |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Подрайон | 41,207 | 14,95 | 2,756 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 81831 | 5,37 | 15,238 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 30,610 | 3,23 | 9,476 | |
Гуанчжоу (Тяньхэ) | Район | 52,552 | 10.01 | 5,249 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Подрайон | 82,226 | 11,40 | 7,212 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Район | 106,274 | 9,30 | 11,427 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Район | 105310 | 3,60 | 29,252 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Подрайон | 117,339 | 5,71 | 20,549 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Район | 89,895 | 4,23 | 21,251 | |
Синьши | Гуанчжоу (Байюнь) | Район | 76,146 | 3.36 | 21,449 |
Гуанчжоу (Байюнь) | Район | не создан | 3,74 | — | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Подрайон | 100,149 | 6,80 | 14,727 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Подрайон | 89,362 | 24,25 | 3,685 | |
Цзинси | Гуанчжоу (Байюнь) | Район | 91970 | 5,51 | 16691 |
Гуанчжоу (Байюнь) | Район | 124,000 | 14,44 | 8,587 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Подрайон | 124,909 | 19,80 | 6308 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | Подрайон | 52,657 | 10.20 | 5162 | |
Шицзин | Гуанчжоу (Байюнь) | Район | 69,674 | 3.48 | 5,321 |
Гуанчжоу (Байюнь) | Район | не создан | 16.00 | — | |
Гуанчжоу (Байюнь) | подрайон | не создан | 19.80 | — | |
Гуанчжоу (Байюнь) | подрайон | 43,848 | 4,00 | 8,769 | |
Гуанчжоу (Байюнь) | подрайон | не создан | 6,00 | — | |
Ренхэ | Гуанчжоу (Байюнь) | Город | 127,795 | 74,10 | 1,724 |
Тайхэ | Гуанчжоу (Байюнь) | Город | 208,589 | 155.37 | 1,3 42 |
Цзянггао | Гуанчжоу (Байюнь) | Город | 161,343 | 95,71 | 1,685 |
Guangzhou (Baiyun) | Town | 192,322 | 169.40 | 1,135 | |
Guangzhou (Huangpu) | Subdistrict | 44,641 | 13.10 | 3,407 | |
Guangzhou (Huangpu) | Subdistrict | 64,255 | 7.38 | 8,706 | |
