| Либерал-демократы удерживайте | Swing | +6.0707>Это было наибольшее количество либеральных демократов (в процентах) и второе по величине по количеству r на всеобщих выборах 2019 года.Всеобщие выборы 2017 г. : БатПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Либеральные демократы | Вера Хобхаус | 23 436 | 47,3 | +17,6 | | Консерватор | Бен Хоулетт | 17,742 | 35,8 | -2,0 | | лейборист | Джо Реймент | 7279 | 14,7 | +1,5 | | Зеленый | Элеонора Филд | 1,125 | 2,3 | -9,7 | Большинство | 5694 | 11,5 | Н / Д |
---|
Явка | 49,582 | 74,3 | -1,2 |
---|
| Либерал-демократы получают от Консерватора | Swing | +9,8 | |
---|
Всеобщие выборы 2015 года : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Бен Хоулетт | 17,833 | 37,8 | +6,4 | | Либерал-демократы | Стив Брэдли | 14,000 | 29,7 | −26,9 | | Рабочие | Олли Миддлтон | 6216 | 13,2 | +6,3 | | Зеленый | Доминик Тристрам | 5,634 | 11,9 | + 9,6 | | UKIP | Джулиан Деверелл | 2,922 | 6,2 | +4,3 | | Независимый | Лорейн Морган-Бринкхерст | 499 | 1,1 | Н / Д | | Английский демократ | Дженни Найт | 63 | 0,1 | Н / П | Большинство | 3,833 | 8,1 | Н / Д |
---|
Явка | 47,167 | 77,5 | +5,7 |
---|
| Консерваторы получают от либерал-демократов | Swing | + 16,7 | |
---|
Всеобщие выборы 2010 : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Дон Фостер | 26 651 | 56,6 | +11,2 | | Консерватор | Фабиан Рихтер | 14 768 | 31,4 | −0, 5 | | лейборист | Хэтти Аждериан | 3251 | 6,9 | −7,5 | | Зеленый | Эрик Лукас | 1,120 | 2,4 | −3,6 | | UKIP | Эрни Уоррендер | 890 | 1,9 | +0,2 | | Кристиан | Стив Хьюетт | 250 | 0,5 | Н / Д | | Независимый | ANON | 69 | 0,1 | Н / Д | | Независимый | Шон Геддис | 56 | 0,1 | Н / Д | | All The South Party | Роберт Крейг | 31 | 0,1 | Н / Д | Большинство | 11,883 | 25, 2 | +15,1 |
---|
Явка | 47,086 | 71,8 | + 2,7 |
---|
| Либерал-демократы удерживают | Swing | +5,8 | |
---|
Выборы 2000-хВсеобщие выборы 2005 г. : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Дон Фостер | 20,101 | 43,9 | −6,6 | | Консерватор | Сиан Доусон | 15,463 | 33,7 | +4,6 | | Трудовые отношения | Харриет Эйдериан | 6,773 | 14,8 | -0,9 | | Зеленый | Эрик Лукас | 2,494 | 5, 4 | +2,2 | | UKIP | Ричард Краудер | 770 | 1,7 | +0,2 | | Независимый | Патрик Коббе | 177 | 0,4 | Н / Д | | Независимый эндент | Грэм Уокер | 58 | 0,1 | Н / Д | Большинство | 4638 | 10,1 | −11,3 |
---|
Явка | 45,836 | 68,6 | +3,7 |
---|
| либерал-демократы удерживают | колебания | −5,6 | |
---|
Всеобщие выборы 2001 : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Дон Фостер | 23,372 | 50,5 | +2,0 | | Консерватор | Эшли Фокс | 13,478 | 29,1 | -2,1 | | лейборист | Мэрилин Хокингс | 7 269 | 15,7 | -0,7 | | Зеленый | Майкл Бултон | 1,469 | 3,2 | +2,1 | | UKIP | Эндрю Теттенборн | 708 | 1,5 | +0,9 | Большинство | 9,894 | 21,4 | +4,1 |
---|
Явка | 46,296 | 64,9 | −11,3 |
---|
| либерал-демократы удерживают | колебания | +2,1 | |
---|
Выборы 1990-хВсеобщие выборы 1997 : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Дон Фостер | 26,169 | 48,5 | −0,4 | | Консерватор | Элисон Макнейр | 16850 | 31,2 | −9,4 | | лейборист | Тим Буш | 8,828 | 16,4 | +8,6 | | Референдум | Тони Кук | 1,192 | 2,2 | Н / Д | | Грин | Ричард Скрай | 580 | 1,1 | +0,3 | | УКИП | Питер Сэнделл | 315 | 0,6 | Н / П | | Естественный закон | Николас Пуллен | 55 | 0,1 | Н / Д | Большинство | 9,319 | 17,3 | +10,2 |
---|
Явка | 53,989 | 76,2 | −9,3 |
---|
| Либерал-демократы удерживают | Swing | +4,9 | |
---|
Всеобщие выборы 1992 г. : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Дон Фостер | 25718 | 48,9 | +6,3 | | Консерватор | Крис Паттен | 21,950 | 41,8 | −3,6 | | Лейбористская партия | Памела Ричардс | 4,102 | 7,8 | −2,8 | | Зеленый | Дункан Макканлис | 433 | 0,8 | -0,5 | | Либерал | Мэй Баркер | 172 | 0,3 | +0,3 | | Антифедералистская лига | Алан Скед | 117 | 0,2 | +0,2 | | Независимый | Джон Рамминг | 79 | 0, 2 | +0,2 | Большинство | 3768 | 7,2 | Н / Д |
---|
Явка | 52,571 | 82,4 | +2,9 |
---|
| Либерал-демократы выигрыш от консерваторов | Swing | +4.9 | |
---|
Выборы в 1980-е годывсеобщие выборы 1987 года : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Крис Паттен | 23515 | 45,4 | -1,7 | | SDP | Малкольм Дин | 22103 | 42,7 | +6, 7 | | Труд | Дженни Смит | 5,507 | 10,6 | -4,6 | | Зеленый | Дерек Уолл | 687 | 1,3 | +0,4 | Большинство | 1,412 | 2,7 | −8,4 |
---|
Явка | 51,812 | 79,4 | +5,0 |
---|
| Консервативный удерживаемый | Swing | -4,2 | |
---|
Всеобщие выборы 1983 : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Крис Паттен | 22 544 | 47, 1 | +0,7 | | SDP | Малкольм Дин | 17,240 | 36,0 | +8,0 | | лейборист | Адриан Потт | 7259 | 15,2 | −7,8 | | Экология | Дон Граймс | 441 | 0,9 | −1,3 | | Прогрессивный Либерал | Р. С. Уэндл | 319 | 0,7 | Н / Д | | Мировое Правительство | Гилберт Янг | 67 | 0, 1 | Н / Д | Большинство | 5,304 | 11,1 | -7,3 |
---|
Явка | 47,870 | 74,4 | -3,7 |
---|
| Консерватор удерживать | Swing | -4,4 | |
---|
Выборы 1970-хвсеобщие выборы 1979 года : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Крис Паттен | 23025 | 46, 4 | +8,7 | | Либерал | Кристофер Мэйхью | 13,913 | 28,0 | −5,3 | | Труд | М. Бабер | 11,407 | 23,0 | −5,6 | | Экология | Дон Граймс | 1,082 | 2, 2 | Н / П | | Национальный Фронт | Томас Манди | 206 | 0,4 | Н / П | Большинство | 9 112 | 18,4 | +14,0 |
---|
Явка | 49,633 | 78,1 | -0,5 |
---|
| Консервативная удерживать | Swing | +7.0 | |
---|
Всеобщие выборы, октябрь 1974 г. : ВаннаПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Эдвард Коричневый | 18,470 | 37,7 | −3,0 | | Либерал | Кристофер Мэйхью | 16,348 | 33,4 | +2,7 | | лейборист | Малькольм Бишоп | 14011 | 28,6 | +0,59 | | Объединенные демократы | Джон Вернон Кемп | 150 | 0,3 | Н / Д | Большинство | 2,122 | 4,3 | −5,8 |
---|
Явка | 48,979 | 78,6 | -4,4 |
---|
| Консерватор удерживать | Swing | -2,9 | |
---|
Всеобщие выборы в феврале 1974 г. : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Эдвард Браун | 20,920 | 40,8 | -8,2 | | Либерал | Питер Дауни | 15738 | 30,7 | +17,6 | | Лейбористская партия | Малкольм Бишоп | 14,396 | 27,9 | −8,2 | | Инд. Консерватор | Х. Б. де Латериер | 204 | 0,4 | +0,4 | | Мировое правительство | Гилберт Янг | 118 | 0,2 | -1,6 | Большинство | 5,182 | 10,1 | -2,7 |
---|
Явка | 51,376 | 83,0 | +5,9 |
---|
| Консерватор удерживать | Swing | −12,9 | |
---|
Всеобщие выборы 1970 года : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Эдвард Браун | 22,344 | 49,0 | +6,0 | | Лейборист | Дэвид Янг | 16,493 | 36,1 | −5,1 | | Либерал | Роджер Х. Кроутер | 5,957 | 13,1 | −2,7 | | Мировое Правительство | Гилберт Янг | 840 | 1,8 | +1,8 | Большинство | 5,851 | 12,8 | +11,0 |
---|
Явка | 45,634 | 77,1 | -3,4 |
---|
| Консервативная удерживаемая | Swing | +5,5 | |
---|
Выборы 1960-хВсеобщие выборы 1964 : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Эдвард Браун | 22,255 | 46,5 | | | Лейборист | Фредерик С. Мурхаус | 16,464 | 34,4 | | | Либерал | Брайан Р. Пэмплин | 8,795 | 18,4 | | | Мировое правительство | Гилберт Янг | 318 | 0,7 | | Большинство | 5,791 | 12,1 | |
---|
Явка | 45,832 | 84,2 | |
---|
| Консервативная удерживаемая | Swing | | |
---|
Выборы 1950-х годовВыборы 1940-х годовВыборы 1930-х годовВсеобщие выборы 1939/40 гг. :
Очередные всеобщие выборы должны были состояться до конца 1 940. Политические партии готовились к выборам, и к осени 1939 года были отобраны следующие кандидаты; - Консерватор : Лорд Рональдшей
- Либерал : Филип Уильям Хопкинс
- Лейбористская партия : Джордж Гилберт Десмонд
- Меньшинство консерваторов Бата во главе Мэр города Адриан Хопкинс возражал против Рональдша, не имевшего связи с городом. Хопкинс рассматривал возможность баллотироваться в независимую компанию. Десмонд был вынужден отказаться от участия в выборах в пользу кандидата от либералов, участвовавшего в программе Народного фронта
Всеобщие выборы 14 ноября 1935 г. : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Лоэль Гиннесс | 20670 | 56,6 | −7,4 | | Либерал | Сидни Реджинальд Дэниэлс | 8650 | 23,7 | +2,4 | | лейбористы | Джордж Гилберт Десмонд | 7185 | 19,7 | +5,0 | Большинство | 12,020 | 32,9 | −9,8 |
---|
Стрелка | | 74,5 | −6,0 |
---|
| Консервативный удерживать | качели | −4,7 | |
---|
Всеобщие выборы 27 октября 1931 г. : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Лоэль Гиннесс | 24,696 | 64,0 | +17,1 | | Либерал | Сидни Реджинальд Дэниэлс | 8,241 | 21,3 | −8,8 | | Лейборист | Джордж Гилберт Десмонд | 5680 | 14,7 | −8,3 | Большинство | 16,455 | 42,6 | +25,8 |
---|
Явка | | 80,6 | −0,7 |
---|
| Консерваторы удерживают | колебания | +12,9 | |
---|
Выборы 1920-х годовВсеобщие выборы 30 мая 1929 г. : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Профсоюзный деятель | Чарльз Бейли-Гамильтон | 17,845 | 46,9 | +1,8 | | Либерал | Сидни Реджинальд Дэниэлс | 11,485 | 30,1 | +0,8 | | Лейбористы | Джордж Гилберт Десмонд | 8,769 | 23,0 | -2,7 | Большинство | 6,360 | 16,8 | +1,0 |
---|
Явка | | 81,3 | +8,5 |
---|
| Профсоюзный деятель удерживать | Swing | +0,5 | |
---|
Дополнительные выборы 1929 года Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Юнионист | Чарльз Бэйли-Гамильтон | 11,171 | 45,1 | −10,7 | | Либерал | Сидни Реджинальд Дэниэлс | 7255 | 29,3 | -1,3 | | Трудовые отношения | Джордж Гилберт Десмонд | 6,359 | 25,7 | +12,1 | Большинство | 3916 | 15,8 | -9, 4 |
---|
Явка | 24,785 | 72,8 | −11,7 |
---|
| Юнионист у держит | Swing | −4,6 | |
---|
Всеобщие выборы 29 октября 1924 : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Профсоюзный деятель | Чарльз Фокскрофт | 16,067 | 55,8 | + 7,4 | | Либерал | Фрэнк Раффети | 8,800 | 30,6 | −21,0 | | Лейборист | Уолтер Бартон Скобелл | 3,914 | 13,6 | +13,6 | Большинство | 7 267 | 25,2 | Н / Д |
---|
Явка | | 84,5 | +5,4 |
---|
| Юнионист усиление от Либерал | Swing | +14,2 | |
---|
Э.Х. Спендер Выборы в 1910-е годыВсеобщие выборы 1914/1 5 :
Еще одни всеобщие выборы должен был состояться до конца 1915 года. Политические партии готовились к выборам, и к июлю 1914 года были выбраны следующие кандидаты; - Юнионист : Чарльз Хантер, лорд Александр Тайн
- Либерал :, Дж. К. Мегготт
Харди Всеобщие выборы, декабрь 1910 г. : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Лорд Александр Тинн | 3,875 | 26,0 | +0,2 | | Консерватор | Чарльз Хантер | 3,841 | 25,7 | +0,4 | | Либерал | Джордж Пибоди Гуч | 3631 | 24,3 | -0,2 | | Либерал | Джордж Харди | 3,585 | 24,0 | −0,4 | Большинство | 210 | 1,4 | + 0,6 |
---|
Явка | | 92,0 | −2,7 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 8144 | | |
---|
| Консерваторы придерживаются | колебания | +0,2 | |
---|
| Консервативные удерживать | Swing | +0,4 | |
---|
Гуч Всеобщие выборы в январе 1910 г. : БатПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Консерватор | лорд Александр Тайн | 3961 | 25,8 | +4,1 | | Консерватор | Чарльз Хантер | 3,889 | 25. 3 | +3,8 | | Либерал | Дональд Маклин | 3771 | 24,5 | −4,0 | | Либерал | Джордж Пибоди Гуч | 3757 | 24,4 | −3,9 | Большинство | 118 | 0,8 | Н / Д |
---|
Явка | | 94,7 | +3,9 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 8,144 | | |
---|
| Консерваторы выигрывают от либералов | качелей | +2,1 | |
---|
| консерваторов получить от либерала | качели | +3.9 | |
---|
Выборы в 1900-е годы Маклин всеобщие выборы 1906 года : БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал | Дональд Маклин | 4,102 | 28,5 | +6,9 | | Либерал | Джордж Пибоди Гуч | 4069 | 28,3 | +7,2 | | Консерватор | Лорд Александр Тайн | 3,123 | 21,7 | −6,8 | | Консерватор | Виндхэм Мюррей | 3088 | 21,5 | −7,3 | Большинство | 946 | 6,6 | Н / Д |
---|
Явка | | 90,8 | +7,3 |
---|
Зарегистрированный электорат rs | 7,968 | | |
---|
| Либеральное усиление от Консервативное | Swing | +6.9 | |
---|
| Либеральное усиление от Либеральный юнионист | Свинг | +7,3 | |
---|
Мюррей Всеобщие выборы 1900 : БатПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Консерватор | Виндхэм Мюррей | 3486 | 28,8 | +1,5 | | Либеральный юнионист | Эдмонд Вудхаус | 3439 | 28,5 | +1,8 | | Либерал | Дональд Маклин | 2605 | 21,6 | -1,6 | | Либерал | Альфеус Мортон | 2549 | 21,1 | - 1,7 | Явка | | 83,5 | −6,2 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 7,300 | | |
---|
Большинство | 881 | 7,2 | +3,1 |
---|
| Консервативный удерживать | Swing | +1,6 | |
---|
Большинство | 834 | 6,9 | +3,4 |
---|
| Либеральный юнионист удерживать | Swing | +1,8 | |
---|
Выборы в 1890-е годы Конвей Фуллер Всеобщие выборы 1895 года : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Виндхэм Мюррей | 3445 | 27,3 | +1,2 | | Либеральный юнионист | Эдмонд Вудхаус | 3,358 | 26,7 | +0,9 | | Либерал | Мартин Конвей | 2,917 | 23,2 | -1,0 | | Либерал | Джон Фуллер | 2,865 | 22,8 | -1,1 | Явка | | 89,7 | +0,4 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 7,059 | | |
---|
Большинство | 528 | 4,1 | +2,2 |
---|
| Консервативный удерживать | Swing | +1,1 | |
---|
Большинство | 441 | 3,5 | +1.9 |
---|
| Либеральный юнионист удерживать | Swing | +1.0 | |
---|
Adye Всеобщие выборы 1892 г. : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Виндхэм Мюррей | 3198 | 26,1 | -1,7 | | Либеральный юнионист | Эдмонд Вудхаус | 3177 | 25,8 | −2,5 | | Либерал | Томас П. Бапти | 2981 | 24,2 | +2,0 | | Либерал | Джон Миллер Ади | 2,941 | 23. 9 | +2,2 | Явка | | 89,3 | +0,9 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 6,922 | | |
---|
Большинство | 217 | 1,9 | −3,7 |
---|
| Консервативный удерживать | Swing | -1,9 | |
---|
Большинство | 196 | 1,6 | −4,5 |
---|
| Либеральный юнионист удерживать | Swing | −2,3 | |
---|
Выборы 1880-х годов Верни Мюррей Всеобщие выборы 1886 г. : Ванна (2 места)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Либеральный юнионист | Эдмонд Вудхаус | 3309 | 28,3 | +1,9 | | Консерватор | Роберт Питер Лори | 3244 | 27,8 | +3,3 | | Либерал | Артур Хейтер | 2588 | 22,2 | −2,2 | | Либерал | Фредерик Верни | 2529 | 21,7 | -2,8 | Явка | 5,870 | 88,4 | −3,5 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 6 637 | | |
---|
Большинство | 721 | 6,1 | +4,1 |
---|
| Либеральный юнионист получить от либерала | качели | +2,1 | |
---|
Большинство | 656 | 5,6 | Н / Д |
---|
| Консерватор удержание | Swing | +3,1 | |
---|
Wodehouse Хейтер Общие выборы 1885 г. : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Роберт Стикни Блейн | 3208 | 26,4 | +2,8 | | Либерал | Эдмон Вудхаус | 2990 | 24,7 | -2,3 | | Консерватор | Роберт Питер Лори | 2971 | 24,5 | +2,1 | | Либерал | Артур Хейтер | 2,953 | 24,4 | -2,7 | Явка | 6099 | 91,9 | +1,4 (оценка) |
---|
Зарегистрированные избиратели | 6,637 | | |
---|
Большинство | 255 | 2,0 | Н / Д |
---|
| Консерватор усиление от Либерала | Свинг | +2,8 | |
---|
Большинство | 19 | 0,2 | −3,2 |
---|
| Либеральный удерживать | Swing | -2,2 | |
---|
всеобщие выборы 1880 года : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал | Артур Хейтер | 2712 | 27,1 | +1,0 | | Либерал | Эдмонд Вудхаус | 2700 | 27,0 | +2,2 | | Консерватор | Реджинальд Харди | 2359 | 23,6 | -1,2 | | Консерватор | Томас Джеймс Смит | 2,241 | 22,4 | -1,9 | Большинство | 341 | 3,4 | + 2,1 |
---|
Явка | 5,006 (оценка) | 90,5 (оценка) | +2,0 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 5,534 | | |
---|
| Либералы удерживаются | Swing | +1,1 | |
---|
| Либерал выигрыш от Консерватора | Swing | +2,1 | |
---|
Выборы 1870-х годовВсеобщие выборы 1874 года : Ванна (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал | Артур Хейтер | 2,520 | 26,1 | −10. 9 | | Консерватор | Натаниэль Боусфилд | 2397 | 24,8 | +9,6 | | Либерал | Джон Уильям Николас Херви | 2391 | 24,8 | −7,9 | | Консерватор | Артур Эгертон | 2348 | 24,3 | +9,1 | Явка | 4828 (оценка) | 88,5 (оценка) | +1,8 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 5,454 | | |
---|
Большинство | 123 | 1,3 | -1,1 |
---|
| Либеральное удержание | Swing | −10,0 | |
---|
Большинство | 6 | 0,0 | Неприменимо |
---|
| Консервативное удержание | Swing | +8,7 | |
---|
Дополнительные выборы, 9 октября 1873 года : Бат (1 место)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал | Артур Хейтер | 2210 | 50,9 | −18,8 | | Консерватор | Уильям Форсайт | 2071 | 47,7 | +17,4 | | Независимый либерал | Чарльз Томпсон | 57 | 1,3 | Н / Д | Большинство | 139 | 3,2 | +0,8 |
---|
Явка | 4,338 | 83,7 | −3,0 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 5182 | | |
---|
| Либералы придерживаются | колебания | −18,1 | |
---|
- Вызваны смертью Дэлримпла.
Дополнительные выборы 28 июня 1873 года : Бат (1 место)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Артур Эгертон | 2194 | 50,4 | +20,1 | | Либерал | Артур Хейтер | 2143 | 49,2 | −20,5 | | Независимый либерал | Джон Чарльз Кокс | 15 | 0,3 | Н / П | Большинство | 51 | 1,2 | Н / П |
---|
Явка | 4,352 | 84,0 | −2,7 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 5,182 | | |
---|
| Консерваторы удерживают | колебания | +20,3 | |
---|
- Вызваны повышением Кадогана до пэра, ставшего Граф Кадоган.
Дополнительные выборы, 7 мая 1873 г. : Бат (1 место)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Виконт Челси | 2251 | 53,1 | +22,8 | | Либерал | Джером Марч | 1,991 | 46,9 | -22,8 | Большинство | 260 | 6,1 | Н / Д |
---|
Явка | 4,242 | 81,9 | −4,8 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 5 182 | | |
---|
| Консерватор удержание | Колебание | +22,8 | |
---|
Выборы 1860-х годовВыборы 1850-х годовВсеобщие выборы 1859 : Ванна (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал | Уильям Тайт | 1,349 | 34,7 | +1,7 | | Консерватор | Артур Эдвин Уэй | 1,339 | 34,5 | +1,6 | | Либерал | Томас Финн | 1,198 | 30,8 | −3,3 | Явка | 2,613 (оценка) | 82,0 (оценка) | +5,1 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 3185 | | |
---|
Большинство | 10 | 0,3 | +0,2 |
---|
| Либерал удержание | Swing | +0,5 | |
---|
Большинство | 141 | 3,6 | Н / Д |
---|
| Консерваторы выигрывают от либералов | Swing | +1,2 | |
---|
Всеобщие выборы 1857 г. : Ванна (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Виг | Артур Элтон | 1,243 | 34,1 | −0,3 | | Виги | Уильям Тайт | 1,200 | 33,0 | −0,3 | | Консерватор | Артур Эдвин Уэй | 1,197 | 32,9 | +0,6 | Большинство | 3 | 0,1 | -0,9 |
---|
Явка | 2419 (оценка) | 76,9 (оценка) | -1,3 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 3144 | | |
---|
| Высокие удерживают | Swing | −0,3 | |
---|
| Whig hold | Swing | −0,3 | |
---|
: BathParty | Candidate | Голоса | % | ±% |
---|
| виги | Уильям Тайт | 1,176 | 51,0 | −16,7 | | пилит | Уильям Уэйтли | 1,129 | 49,0 | +16,7 | Большинство | 47 | 0,2 | −0,8 |
---|
Явка | 2 305 | 73,1 | −5,1 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 3,155 | | |
---|
| Whig hold | Swing | −16,7 | |
---|
Общие выборы 1852 г. : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| виги | Джордж Тревик Скобелл | 1332 | 34. 4 | +17,3 | | виги | Томас Финн | 1290 | 33,3 | +16,2 | | пилит | Уильям Уэйтли | 1,253 | 32,3 | −3,2 | Большинство | 37 | 1,0 | −2,8 |
---|
Явка | 2,564 (оценка) | 78,2 (оценка) | −8,1 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 3278 | | |
---|
| Виг удерживать | Swing | +9,5 | |
---|
| Виг усиление от Консерватор | Swing | +8.9 | |
---|
: БатПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Виги | Джордж Тревик Скобелл | 1,110 | 51,6 | +17,5 | | Консерватор | Уильям Сатклифф | 1041 | 48,4 | +12,9 | Большинство | 69 | 3,2 | −0,6 |
---|
Явка | 2,151 | 68,7 | −17,6 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 3,310 | | |
---|
| Виг выигрывают от Консерватор | Свинг | +2,3 | |
---|
- Вызвано преемственностью Эшли-Купер пэрство, став 7-м графом Шефтсбери
Выборы в 18 40-е годыВсеобщие выборы 1847 года : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Консерватор | Энтони Эшли-Купер | 1,278 | 35,5 | -8,4 | | Виги | Адам Холдейн-Дункан | 1228 | 34,1 | +5,2 | | Радикал | Джон Артур Робак | 1093 | 30,4 | +3,1 | Явка | 2439 (оценка) | 86,3 (оценка) | +13,0 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 2,825 | | |
---|
Большинство | 50 | 1,4 | Н / Д |
---|
| Консервативный усиление от радикального | Swing | −6,8 | |
---|
Большинство | 135 | 3,8 | +2,2 |
---|
| Whig удерживать | Swing | +4,7 | |
---|
Всеобщие выборы 1841 года : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| виги | Адам Холдейн-Дункан | 1,223 | 28,9 | +4,7 | | Радикал | Джон Артур Робак | 1,157 | 27,3 | +4,5 | | Консерватор | Уильям Хилд Ладлоу Брюгге | 930 | 22,0 | −3,7 | | Консерватор | Ричард Уингфилд | 926 | 21,9 | −5,4 | Явка | 2189 | 73,3 | +4,3 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 2,985 | | |
---|
Большинство | 66 | 1,6 | Н / Д |
---|
| Вершина получает от Консервативный | Swing | +4,6 | |
---|
Большинство | 227 | 5,4 | Н / Д |
---|
| Радикальный получить от консерваторов | Swing | +4,5 | |
---|
Выборы в 1830-е годывсеобщие выборы 1837 года : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Ричард Уингфилд | 1,087 | 27,3 | +14,9 | | Консерватор | Уильям Хилд Ладлоу Брюгге | 1024 | 25,7 | +13,3 | | Виг | Чарльз Палмер | 962 | 24,2 | −14,4 | | Радикал | Джон Артур Робак | 910 | 22,8 | −13,8 | Большинство | 62 | 1,6 | Н / Д |
---|
Явка | 2051 | 69,0 | +4,7 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 2,973 | | |
---|
| Консервативное усиление от Вига | Swing | +14,7 | |
---|
| Консервативное усиление от Радикальное | Swing | +13,6 | |
---|
Всеобщие выборы 1835 года : Бат (2 места)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Виг | Чарльз Палмер | 1,097 | 38,6 | −2,1 | | Радикал | Джон Артур Робак | 1042 | 36,6 | +5,6 | | Консерватор | Генри Добени | 706 | 24,8 | Н / Д | Явка | 1,776 | 64,3 | −17,3 |
---|
Зарегистрированные избиратели | 2,764 | | |
---|
Большинство | 55 | 1,9 | −7,7 |
---|
| Виг удержание | Swing | −3,9 | |
---|
Большинство | 336 | 11,8 | +9,1 |
---|
| Радикальное удержание | Свинг | +3,9 | |
---|
Примечания и ссылки- Примечания
- Ссылки
ИсточникиВнешние ссылки- Выборы 2005 - Бат BB C News, 23 мая 2005 г.
Координаты : 51 ° 22′51 ″ N 2 ° 21'37 ″ W / 51,3809 ° N 2,3603 ° W / 51,3809; -2.3603
Последняя правка сделана 2021-05-12 14:36:07
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
|
---|