январь 1910 г. Соединенные Всеобщие выборы в Королевстве
Последняя правка сделана 2021-05-24 14:55:03
Править
Всеобщие выборы в Великобритании 1910
январь 1910 г. Всеобщие выборы в Соединенном Королевстве
|
|
← уходящие члены избранные члены → |
Все 670 мест в Палате общин. 336 мест, необходимых для большинства |
---|
| Первая партия | Вторая партия |
---|
| | | Лидер | Х. Х. Асквит | Артур Бальфур |
---|
Партия | Либерал | Консерватор и Либ. Юнионист |
---|
Лидер с | 30 апреля 1908 | 11 июня 1902 |
---|
Место лидера | Ист-Файф | Лондонский Сити |
---|
Последние выборы | 397 мест, 48,9% | 156 мест, 43,4% |
---|
Количество мест выиграли | 274 | 272 |
---|
Смена места | 123 | 116 |
---|
Народное голосование | 2,712,511 | 2,919,236 |
---|
Процент | 43,5% | 46,8% |
---|
Swing | 5,4% | 3,4% |
---|
| | Третья сторона | Четвертая партия |
---|
| | | Лидер | Джон Редмонд | Артур Хендерсон |
---|
Партия | Парламент Ирландии | Лейбористы |
---|
Лидер с | 6 февраля 1900 | 22 января 1908 |
---|
Место лидера | Уотерфорд Сити | Барнард Касл |
---|
Последние выборы | 82 места, 0,6% | 29 мест, 4,8% |
---|
выиграно мест | 71 | 40 |
---|
Смена места | 11 | 11 |
---|
Народное голосование | 74047 | 435,770 |
---|
Процент | 1,2% | 7,0% |
---|
Колебание | 0,6% | 2,2% |
---|
|
Цветами обозначена партия-победитель |
|
Всеобщие выборы в Соединенном Королевстве в январе 1910 г. проводились с 15 января по 10 февраля 1910 г. Правительство назначило выборы в разгар конституционного кризиса вызвано отклонением Народного бюджета консервативной Палатой лордов, чтобы получить мандат на принятие бюджета.
Всеобщие выборы привели к подвешенному парламенту с Консервативной партией во главе с Артуром Бальфуром и их либеральным юнионистом союзники получают наибольшее количество голосов, но либералы во главе с Х. Х. Асквит получил наибольшее количество мест, вернув на два члена парламента больше, чем консерваторы. Асквит сформировал правительство при поддержке Ирландской парламентской партии, возглавляемой Джоном Редмондом. Вскоре в декабре.
состоялись очередные всеобщие выборы. Лейбористская партия, возглавляемая Артуром Хендерсоном, продолжала набирать обороты, увеличившись с 29 мест до 40.
Содержание
- 1 Результаты
- 1.1 Сводка голосов
- 1.2 Сводка мест
- 2 См. Также
- 3 Ссылки
- 4 Внешние ссылки
Результаты
Англия и Уэльс победители
↓274 | 272 | 71 | 40 | 8 | 5 |
либералы | консерваторы | IPP | лаборатории | AFI | O |
всеобщие выборы в Великобритании в январе 1910 г. | кандидаты | Голосов |
---|
Партия | Лидер | Стоял | Избран | Получил | Сместился | Чистый | % от общего количества | % | No. | Чистый% |
---|
| Консервативный Lib. Профсоюзный деятель | Артур Бальфур | 594 | 272 | 130 | 14 | +116 | 40,6 | 46,8 | 2,919,236 | +3,4 |
---|
| Либерал | Х. Х. Асквит | 511 | 274 | 12 | 135 | −123 | 40,9 | 43,5 | 2,712,511 | −5,4 |
---|
| лейборист | Артур Хендерсон | 78 | 40 | 17 | 6 | +11 | 6,0 | 7,0 | 435,770 | +2,1 |
---|
| Парламент Ирландии | Джон Редмонд | 85 | 71 | 0 | 11 | −11 | 10,6 | 1,2 | 74047 | +0,6 |
---|
| Все для Ирландии | Уильям О'Брайен | 10 | 8 | 8 | 0 | +8 | 1,2 | 0,4 | 23,605 | |
---|
| Независимый националист | н / д | 10 | 3 | 3 | 2 | +2 | 0,5 | 0,3 | 16,533 | |
---|
| Социал-демократическая федерация | H. M. Hyndman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,2 | 13,479 | -0,1 |
---|
| Ind. Консервативный | Н / Д | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 11,772 | |
---|
| Свободный трейдер | Джон Элдон Горст | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,2 | 11,553 | |
---|
| Независимый лейборист | н / д | 6 | 0 | 0 | 1 | −1 | | 0,2 | 9,936 | |
---|
| независимый либерал | н / д | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0,1 | 0,1 | 5,237 | |
---|
| Шотландский сухой закон | Эдвин Скримджер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 756 | |
---|
Итоги голосования
Народное голосование |
---|
| | | Консерватор и либерал-юнионист | | 46,82% | Либералы | | 43,51% | Лейбористы | | 6,99% | Парламент Ирландии | | 1,19% | Все для Ирландии | | 0,38% | Другие | | 1,11% |
|
Сводка мест
Парламентские места |
---|
| | | Либерал | | 40,90% | Консерватор и либерал-юнионист | | 40,60% | Парламент Ирландии | | 10,60% | Лейбористы | | 5,97% | Все за Ирландию | | 1,19% | Другие | | 0,75% |
|
См. Также
Ссылки
Ext ные ссылки
Манифесты
- ^Показаны все стороны.