Académie des Beaux-Arts(французское произношение:[akademi de boz‿aʁ], Академия изящных искусств Fine Arts) - французское образованное общество. Это одна из пяти академий Institut de France. Текущий президент Академии (2016 г.) - [Викиданные ], известный гравер и акварелист.
Академия была создана в 1816 году в Париже как слияние Академии искусства и скульптуры (Академия живописи и скульптуры, основанная в 1648 году), Академии музыки (Музыкальная академия, основанная в 1669 году) и Académie d'architecture (Академия архитектуры, основанная в 1671 году).
В настоящее время Академия изящных искусств предоставляет несколько наград, включая пять специальных призов:
Ранее Академия присуждала Приз Россини за превосходство в либретто или музыкальном сочинении.
Основанная на принципах мультидисциплинарности, Académie des Beaux-Arts объединяет шестьдесят три члена в рамках девяти художественных секций, шестнадцать иностранных ассоциированных членов и шестьдесят три члена-корреспондента.
Элементы сгруппированы в девять разделов:
Текущие участники :
Раздел | Сиденье | Член | Дата |
---|---|---|---|
I: Живопись
Для список предыдущих членов см.:. «Список членов Академии изящных искусств: Живопись ». | |||
2 | Пьер Каррон | 1990 | |
4 | Жан Корто | 2001 | |
5 | 2015 | ||
6 | Вакант | 2012 | |
7 | Владимир Величкович | 2005 | |
8 | 1997 | ||
9 | Вакант | 2014 | |
10 | Vacant | 2013 | |
11 | 1984 | ||
13 | 2001 | ||
II: Скульптура
Список предыдущих членов см.:. «Список членов Académie des Beaux-Arts: Скульптура " | 1 | Жан Кардо | 1983 |
2 | 1992 | ||
3 | 2013 | ||
5 | Вакант | 2015 | |
6 | 1990 | ||
7 | 2008 | ||
8 | 1993 | ||
9 | 2007 | ||
III: Архитектура
список предыдущих членов см.:. "Список членов Académie des Beaux-Arts: Архитектура " | 1 | Жак Ружери | 2008 |
2 | Жан-Мишель Вильмотт | 2015 | |
3 | 2008 | ||
4 | Роджер Тайлиберт | 1983 | |
5 | Vacant | 2016 | |
6 | Доминик Перро | 2015 | |
7 | 2013 | ||
9 | Пол Андреу | 1996 | |
10 | 2002 | ||
11 | Джесси Ф. Лаук | 1923 | |
IV: Гравюра Список предыдущих членов см.:. "Список Академии d Участники es Beaux-Arts: Гравюра " | 1 | 2008 | |
2 | Пьер-Ив Тремуа | 1978 | |
3 | 2016 | ||
4 | 1994 | ||
V: Музыкальная композиция Список предыдущих участников см.:. "Список членов Académie des Beaux-Arts: Музыка " | 1 | Лоран Петитжирар | 2000 |
2 | Vacant | 2016 | |
3 | Микаэль Левинас | 2009 | |
4 | Гилберт Эми | 2013 | |
5 | François-Bernard Mâche | 2002 | |
6 | Эдит Канат де Чизи | 2005 | |
7 | Vacant | 2016 | |
8 | Тьерри Эскеш | 2013 | |
VI : Незакрепленные элементы
Список предыдущих участников см.:. "Список членов Académie des Beaux-Arts: Не прикрепленные " | 1 | Уильям Кристи | 2008 |
3 | Хьюз Галл | 2002 | |
4 | Вакант | 2007 | |
5 | Мишель Давид-Вайль | 1982 | |
6 | Марк Ладрейт де Лашарриер | 2005 | |
7 | Вакан | 2008 | |
8 | Пьер Карден | 1992 | |
10 | Анри Луаретт | 1997 | |
11 | Патрик де Каролис | 2010 | |
13 | 2000 | ||
VII: Художественное творчество в кино и аудиовизуальные поля
Список предыдущих членов см.:. "Список Академии изящных искусств участники: Cinema " | 2 | Роман Полански | 1998 |
3 | Жан-Жак Анно | 2007 | |
4 | Колин Серро | 2018 | |
5 | Жак Перрен | 2016 | |
6 | Режис Варнье | 2007 | |
7 | Фредерик Миттеран | 2019 | |
VIII: Фотография
| 1 | Себастьян Сальгадо | 2016 |
2 | Янн Артюс-Бертран | 2006 | |
3 | Бруно Барби | 2016 | |
4 | Жан Гауми | 2016 | |
IX: Хореография | 1 | 2019 | |
2 | Бланка Ли | 2019 | |
3 | Анжелин Прельжокаж | 2019 | |
4 | Вакант | ||
Иностранные ассоциированные члены | 1 | Антонио Лопес Гарсия | 2012 |
2 | 2016 | ||
3 | 2007 | ||
4 | 2007 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2001 | ||
8 | 2016 | ||
9 | 2019 | ||
10 | Вуди Аллен | 2004 | |
11 | Норман Фостер | 2007 | |
12 | Иржи Килиан | 2018 | |
13 | 2013 | ||
14 | Сэйдзи Одзава | 200 1 | |
15 | 1973 | ||
16 | Филипп де Монтебелло | 2012 |
Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Академией изящных искусств (Франция) . |
Викиисточник имеет текст 1905 года Новый Международная энциклопедия статья о "Académie des Beaux-Arts ". |
Координаты : 48 ° 51′26.6 ″ N 2 ° 20'13,2 ″ E / 48,857389 ° N 2,337000 ° E / 48,857389; 2.337000