Марк-Орель-Фортин (избирательный округ)
редактировать
- Сент-Роз (избирательный округ) переадресовывает сюда. Информацию о провинциальном избирательном округе см. Сент-Роз (провинциальный избирательный округ)
Марк-Орель-Фортин - федеральный избирательный округ в Квебеке, Канада, который был представлен в Палате общин Канады с тех пор, как 20 04.
Содержание
- 1 География
- 2 История
- 3 Результаты выборов
- 4 См. Также
- 5 Ссылки
География
В состав района входят кварталы Отей и Сент-Роз, восточная часть квартала Фабревиль и западная часть квартала Вимонт в городе Лаваль. Соседние верховые дороги: Ривьер-де-Милль-Иль, Аржантёй-Папино-Мирабель, Терребон-Бленвиль, Альфред-Пеллан, и Вими.
История
Район был создан в 2004 году на базе Laval Center, Terrebonne-Blainville, Laval East и Ривьер-де-Милль-Иль верховая езда. Он назван в честь художника Marc-Aurèle Fortin.
Эта верховая езда была значительно изменена во время избирательного перераспределения 2012 года. Он уступил территорию Терез-де-Бленвиль и Ривьер-де-Милль-Иль и получил территорию у Лаваль, Лаваль-Ле-Иль и Альфред-Пеллан совершает поездку полностью в пределах города Лаваль.
Члены парламента
Эта верховая езда избрала следующих членов парламента :
Результаты выборов
Канадские федеральные выборы 2019 года |
---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы |
---|
| Либерал | Ив Робиллард | 24,865 | 44,55 | +3,53 | 25 135,91 доллара |
| Блок Квебеку | Лизабель Нитои | 18069 | 32,37 | +10,65 | 9 590,09 доллара |
| Консервативная | Соня Бодело | 5,423 | 9,72 | -2,22 | нет в списке |
| Новых демократов | Али Фаур | 4741 | 8,49 | -15,10 | 9355,12 долл. США |
| Зеленый | Бао Чан Ле | 2,111 | 3,78 | +1,84 | 0,00 $ |
| Народное | Эмилио Мильоцци | 465 | 0,83 | н / д | нет внесен в список |
| Независимый | Элиас Прогакис | 143 | 0,26 | н / д | |
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 55,817 | 100,0 |
Всего отклоненных бюллетеней | 924 | 1,63% |
Явка | 56,741 | 72,40 |
Избиратели, имеющие право голоса | 78,371 |
Источник: Выборы в Канаде |
Федеральные выборы в Канаде 2015 г. |
---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы |
---|
| Либерал | Ив Робиллар | 22323 | 41,02 | +27,17 | 11 004,21 долл. США |
| Новые демократы | Мари-Жозе Лемье | 12827 | 23,59 | -25,39 | 54 504,31 долл. |
| Блок Квебеко | Патрис Жасмин-Трембле | 11820 | 21,72 | -2,55 | 22 415,01 доллара |
| Консерватор | Николас Макри dis | 6,498 | 11,94 | +1,57 | 3236,86 долл. США |
| Зеленый | Лорна Мунгур | 1,057 | 1,94 | -0,4 | – |
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 54,425 | 100,0 | | 209 180,83 долл. США |
Всего отклоненных бюллетеней | 769 | – | – |
Явка | 55,294 | – | – |
Правомочные избиратели | 76,162 |
Источник: Выборы в Канаде |
Федеральные выборы 2011 г. перераспределены результаты |
---|
Партия | Голосуйте | % |
---|
| Новые демократы | 23,154 | 48,98 |
| Квебекский блок | 11,471 | 24,27 |
| Либерал | 6,545 | 13,85 |
| Консерваторы | 4,904 | 10,37 |
| Зеленые | 1,108 | 2,34 |
| Прочие | 90 | 0,19 |
Федеральные выборы 2011 г. в Канаде |
---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы |
---|
| Новые демократы | Ален Жигер | 29,107 | 49,68 | +37,38 | |
| Блок Квебеков | Мари-Франс Шарбонно | 15470 | 26,40 | -19,12 | |
| Либерал | Эдуардо Гонсало Агурто Каталон | 7,035 | 12,01 | -12,45 | |
| Консерватор | Йоханн Теоре | 5768 | 9,85 | -3,97 | |
| Грин | Чарльз Сикотт | 1,208 | 2,06 | -1,82 | |
Всего действительных голосов / лимит расходов | 58,588 | 100,00 |
Итого отклоненные бюллетени | 751 | 1,27 | +0,11 |
Явка избирателей | 59,339 | 67,74 | +0,33 |
Правомочные избиратели | 59,339 | – | – |
Федеральные выборы 2008 г. в Канаде |
---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы |
---|
| Блок Квебеков | Серж Менар | 25,552 | 45,52 | -5,5 | 82764 долл. США |
| Либерал | Роберт Фрего | 13,728 | 24,46 | +8,9 | 15 982 долл. США |
| Консерватор | Клод Моро | 7 759 | 13,82 | -6,7 | 43 446 долларов |
| Новые демократы | Бенуа Бошан | 6 907 | 12,30 | +4,3 | 854 доллара |
| Грин | Лиз Биссоннетт | 2,178 | 3,88 | -1,2 | |
Всего действительных голосов / затраты se limit | 56,124 | 100.0 | 87,972 $ |
Всего отклоненных бюллетеней | 661 | 1,16 |
Явка | 56,785 | 67,41 |
Федеральные выборы 2006 г. в Канаде |
---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы |
---|
| Блок Квебеков | Серж Менар | 27,638 | 51,0 | -7,9 | $ 75,195 |
| Консерватор | Клод Моро | 11,098 | 20,5 | +14,5 | 8106 долл. США |
| Либерал | Рене Ганье | 8,407 | 15,5 | -12,2 | 19 434 доллара |
| Новые демократы | Мартин Дюплантис | 4313 | 8,0 | +4,4 | 1328 долларов |
| Грин | Лиз Биссоннетт | 2,733 | 5,0 | +1,2 | |
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 54,189 | 100,0 | 80 381 доллар |
См. также
Ссылки
Примечания
Координаты : 45 ° 35'31 "N 73 ° 46'19" W / 45,592 ° N 73,772 ° W / 45,592; -73.772
Последняя правка сделана 2021-05-29 04:20:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).