![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Федеральный избирательный округ | |||
Законодательное собрание | Палата общин | ||
MP |
| ||
Создан округ | 2003 | ||
Впервые оспаривается | 2004 | ||
Последнее оспаривание | 2015 | ||
Веб-страница округа | профиль, карта | ||
Демография | |||
Население (2016 ) | 101,373 | ||
Избиратели (2015) | 77,898 | ||
Площадь (км²) | 113,98 | ||
Плотность населения (на км²) | 889,4 | ||
Подразделения переписи | Лаваль | ||
Подразделение (-а) переписи | Лаваль |
Альфред-Пеллан (ранее Дюверне и Лаваль-Ист ) - федеральный избирательный округ в Квебеке, Канада, который был представлен в Палате общин Канады с 1968 года. Его население в 2006 году составляло 104 765 человек.
В состав округа входят районы Дюверне, Понт-Вио, Сен-Франсуа, Сен-Винсент-де-Поль и восточная часть квартала Вимон в городе Лаваль.
Соседние аттракционы - Марк-Орель-Фортин, Терребонн - Бленвиль, Монткальм, Оноре-Мерсье, Ахунтик и Вими.
Верховая езда была создана в 1968 году из Лаваля и была известна как Дюверне до 199 0, когда он стал Лаваль Ист . После распространения в 2003 году он был переименован в Альфред-Пеллан в честь известного художника Квебека Альфреда Пеллана. Также он потерял небольшую часть своей территории из-за недавно созданной верховой езда Marc-Aurèle-Fortin.
Верховая езда потеряла территорию в пользу Вими и Марка-Орель-Фортина во время избирательного перераспределения в 2012 году.
Эта верховая езда избрала следующих члена парламента :
парламента | лет | члена | партии | |
---|---|---|---|---|
Дюверне. верховой езды, созданной из Лаваль | ||||
28-е | 1968–1972 | Эрик Киранс | Либерал | |
29-е | 1972–1974 | Ив Демерс | ||
30-е | 1974–1979 | |||
31-е | 1979–1980 | |||
32-е | 1980–1984 | |||
33-е | 1984–1988 | Винсент Делла Ноче | Прогрессивный консерватор | |
34-е | 1988–1993 | |||
Лаваль Восток | ||||
35-е | 1993–1997 | Мод Дебьен | Блок Квебеков | |
36-е | 1997–2000 | |||
37-е | 2000–2004 | Кэрол-Мари Аллард | Либерал | |
Альфред-Пеллан | ||||
38-й | 2004–2006 | Роберт Кэрриер | Блок Квебеко | |
39-й | 2006–2008 | |||
40-й | 2008–2011 | |||
41-е | 2011–2015 | Розан Доре Лефевр | Новые демократы | |
42-е | 2015–2019 | Анджело Яконо | Либерал | |
43-е | 2019– настоящее время |
Федеральные выборы 2019 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Либерал | Анджело Яконо | 26015 | 47,90 | +3,39 | 97 523,02 долл. США | |||
Блок Квебеку | Мишель Лашанс | 15549 | 28,63 | +10,80 | 16657,44 долл. США | |||
Консерватор | Анджело Эспозито | 5917 | 10,90 | -0,45 | нет в списке | |||
Новые демократы | Андриана Кочини | 4,109 | 7,57 | -16,41 | 443,23 доллара | |||
Грин | Маргерит Хауэллс | 1,958 | 3,61 | +1,63 | 0,00 $ | |||
Народный | Mathieu Couture | 471 | 0,87 | 6000,82 долл. США | ||||
Pour l'Indépendance du Québec | Юлиус Буте | 177 | 0,33 | 0,00 долл. США | ||||
Независимый | Дуэйн Каппеллетти | 113 | 0,21 | 582,53 доллара | ||||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 54,309 | 98,24 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 973 | 1,76 | +0,54 | |||||
Очередь out | 55,282 | 69.90 | +2,59 | |||||
Правомочные избиратели | 79,083 | |||||||
Либералы удерживать | Swing | -3.71 | ||||||
Источник: Выборы в Канаде |
Федеральные выборы в Канаде в 2015 году : Альфред-Пеллан | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Либерал | Анджело Яконо | 24,557 | 44,51 | +22,19 | 112 927,21 долл. США | |||
Новые демократы | Розан Доре Лефевр | 13,225 | 23.97 | -18.24 | $ 58 909,82 | |||
Блок Квебеко | Даниэль Сент-Илер | 9836 | 17,83 | -4,52 | 39 062,31 долл. США | |||
Консерватор | Габриэль Пуркарус | 6 259 | 11,35 | +0,14 | 8 181,47 долл. | |||
Грин | Линда Бригене | 1089 | 1,97 | +0,52 | 4 610,57 долл. США | |||
Независимый | Рената Исопо | 203 | 0,37 | – | – | |||
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 55,169 | 98,78 | 212 592,47 долл. США | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 679 | – | – | |||||
Явка | 55,848 | 71,34 | – | |||||
Правомочные избиратели | 78,28 8 | |||||||
Либерал выигрыш от New Demand | Swing | +20.22 | ||||||
Источник: Elections Canada |
Федеральные выборы 2011 г. перераспределено результаты | |||
---|---|---|---|
Партия | Голосование | % | |
Новые демократы | 20329 | 42,21 | |
Квебекский блок | 10766 | 22,35 | |
Либерал | 10,751 | 22,32 | |
Консервативный | 5,398 | 11,21 | |
Зеленый | 697 | 1,45 | |
Другое | 219 | 0,45 |
Канадские федеральные выборы 2011 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Новые демократы | Розан Доре Лефевр | 23 098 | 42.09 | +30.06 | ||||
Блок Квебеков | Роберт Кэрриер | 12504 | 22,79 | -16.04 | ||||
Либерал | Анджело Яконо | 12,070 | 22,00 | -7,27 | ||||
Консерватор | Пьер Лефевр | 6,157 | 11,22 | -5,04 | ||||
Грин | Дилан Персеваль-Максвелл | 798 | 1,45 | -1,68 | ||||
Независимый | Регент Миллетт | 245 | 0,45 | -0,04 | ||||
Всего действительных голосов / Лимит расходов | 54,872 | 100,00 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 745 | 1,34 | -0,02 | |||||
Явка избирателей | 55 617 | 65,91 | -0,14 | |||||
Новые демократы выигрывают от Квебекского блока | Свинг | +23,05 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеков | Роберт Кэрриер | 20 686 | 38.83 | −4,14 | $ 59 983 | |||
Либерал | Уилсон Сэйнтелми | 15 594 | 29,27 | +1,68 | 51 830 долл. | |||
консерватор | Александр Саламе | 8 662 | 16,26 | -2,66 | 72 184 долл. | |||
Новые демократы | Синтия Рой | 6406 | 12,03 | +4,92 | 3131 доллар | |||
Грин | Тристан Дежардинс Друэн | 1665 | 3,13 | −0,28 | 325 долл. США | |||
Независимый | Регент Миллетт | 259 | 0,49 | – | в списке нет | |||
Всего действительных голосов | 53,272 | 100,00 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 737 | 1,36 | ||||||
Явка | 54 009 | 66,05 | ||||||
Избиратели в списках | 81766 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебекуа | Роберт Кэрриер | 23,193 | 42,97 | -6,23 | 40 539 долларов | |||
Либерал | Жан-Клод Гобе | 14 895 | 27,59 | -12,00 | 78 159 долларов | |||
Консерватор | Розанна Реймонд | 10210 | 18,92 | +13,85 | 16 233 долл. США | |||
Новые демократы | Мартин Ледук | 3,838 | 7,11 | +3,64 | 4371 долл. США | |||
Зеленый | Кристиан Ладжуа | 1842 | 3,41 | +1,29 | ||||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 53,978 | 100,00 | 80,448 долл. США | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 791 | 1,44 | ||||||
Явка | 54,769 | 68,18 | +2,13 | |||||
Избиратели в списке | 80,328 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеков | Робер t Carrier | 26 239 | 49,20 | +6,65 | 38 963 долл. США | |||
Либерал | Кэрол-Мари Аллард | 21 116 | 39,59 | −5,18 | $ 70 978 | |||
Консерватор | Розан Рэймонд | 2703 | 5,07 | -3,21 | 10 199 долларов | |||
Новые демократы | Бенджамин Ле Бел | 1849 | 3,47 | +2,48 | 2108 долларов | |||
зеленый | Луи-Филипп Веренка | 1,132 | 2,12 | +0,98 | $ 0 | |||
Независимый | Ив Денуа | 204 | 0,38 | – | нет в списке | |||
Независимый | Регент Миллет | 89 | 0,17 | -0,27 | нет в списке | |||
Всего действительных голосов | 53,232 | 100,00 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,128 | 2,07 | ||||||
Явка | 54,460 | 67,95 | ||||||
Правомочные избиратели | 80,148 | |||||||
Блок Квебеков выигрывает от либералов | Swing | +5,92 | ||||||
Примечание. Голосование консерваторов сравнивается с общее количество голосов канадского альянса и прогрессивных консерваторов на выборах 2000 г. |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосование | % | ±% | Расходы | |||
Либерал | Кэрол-Мари Аллард | 26 018 | 44,77 | +12,66 | 69 391 долл. | |||
Блок Квебеку | Матье Алари | 24 726 | 42,55 | +4,09 | 71 179 долл. | |||
Прогрессивный консерватор | Андре Г. Плурд | 2459 | 4,23 | −23,93 | нет в списке | |||
Alliance | Розан Рэймонд | 2354 | 4,05 | – | 877 долларов | |||
Марихуана | Кристиан Ладжуа | 892 | 1,53 | – | 157 долларов | |||
Грин | Фредерик Говен | 660 | 1,14 | – | 108 долларов | |||
Новые демократы | Суджата Дей | 573 | 0,99 | -0,28 | нет в списке | |||
Независимый | Регент Миллет | 255 | 0,44 | – | нет в списке | |||
марксистско-ленинский | Габриэль Корнелье-Брюнель | 178 | 0,31 | – | 10 $ | |||
Всего действительных голосов | 58,115 | 97,4 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,535 | 2,6 | ||||||
Явка | 59,650 | 68,7 | ||||||
Правомочные избиратели | 86,759 | |||||||
Либералы выигрывают от Квебекского блока | Свинг | +4,29 | ||||||
Источники: Официальные результаты, Elections Canada и Financial Returns, Elections Canada. |
Федеральные выборы 1997 года в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Bloc Québécois | Мод Дебьен | 23093 | 38,46 | −13,48 | ||||
Либерал | Натали Паради | 19279 | 32,11 | +5,27 | ||||
Прогрессивный консерватор | Винсент Делла Ноче | 16,912 | 28,16 | +9,80 | ||||
Новые демократы | Питер Грефе | 765 | 1,27 | +0,18 | ||||
Всего действительных голосов | 60,049 | 96,4 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 2,246 | 3,6 | ||||||
Явка | 62,295 | 79,5 | ||||||
Правомочные избиратели | 78,364 | |||||||
Блок Квебеко удержать | Swing | −9,37 | ||||||
Источник: Выборы в Канаде |
Федеральные выборы в Канаде 1993 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Bloc Québécois | Мод Дебьен | 31,491 | 51,94 | – | ||||
Либерал | Раймонд Фолько | 16,270 | 26,84 | +3,93 | ||||
Прогрессивный консерватор | Винсент Делла Ноче | 11,131 | 18,36 | −42,38 | ||||
Новые демократы | Стефан Уль | 662 | 1,09 | −13,72 | ||||
Естественный закон | Дени Кошон | 587 | 0,97 | – | ||||
Аболиционистка | Дениз Бобьен | 363 | 0,60 | – | ||||
Содружество Канады | Франсуа Лепин | 125 | 0,21 | −0,46 | ||||
Всего действительных голосов | 60,629 | 100,00 |
Канадские федеральные выборы 1988 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Прогрессивный консерватор | Винсент Делла Ноче | 33,426 | 60,47 | +10,38 | ||||
Либерал | Пьер Амаранян | 12,607 | 22,91 | -8,21 | ||||
Новые демократы | Мишель Агнаев | 8147 | 14,81 | +6,36 | ||||
Эмильен Мартель | 480 | 0,87 | +0,58 | |||||
Содружество Канады | Бриджит Бержерон | 368 | 0,67 | +0,56 | ||||
Всего действительных голосов | 55,028 | 100,00 |
Федеральные выборы 1984 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Прогрессивный консерватор | Винсент Делла Ноче | 29,877 | 50,36 | +42,72 | ||||
Либерал | Ив Демерс | 18,465 | 31.12 | -41.31 | ||||
Новые демократы | Джон Шатилла | 5,013 | 8,45 | -2,17 | ||||
Националист | Дени Моньер | 3195 | 5,39 | – | ||||
Носорог | Патрис Шарло Сент-Онж | 2088 | 3,52 | -1,68 | ||||
Независимый | A. Лео Ларок | 453 | 0,76 | – | ||||
Эмильен Мартель | 174 | 0,29 | -2,94 | |||||
Содружество Канады | Пьер Лерте | 66 | 0,11 | – | ||||
Всего действительных голосов | 59,331 | 100,00 |
Канадские федеральные выборы 1980 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Либерал | Ив Демерс | 34,560 | 72,43 | +4,30 | ||||
Новые демократы | Джон Шатилла | 5,069 | 10,62 | +5,14 | ||||
Прогрессивный консерватор | Пьер Пеллетье | 3,647 | 7,64 | -0,38 | ||||
Носорог | Пьер Эллиотт Вайланкур | 2479 | 5.20 | +2.12 | ||||
Эмильен Мартель | 1542 | 3,23 | -11,15 | |||||
Народный союз | Роджер-Марк Лаланд | 218 | 0,46 | +0,04 | ||||
Марксистско-ленинский | Сильви Буржуа | 112 | 0,23 | -0,01 | ||||
Коммунист | Жак Гренье | 88 | 0,18 | -0,06 | ||||
Всего действительных голосов | 47,715 | 100,00 |
Федеральные выборы 1979 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Либерал | Ив Демерс | 35,270 | 68,13 | +8,58 | ||||
Франсуа Шаньон | 7,446 | 14,38 | +2,79 | |||||
Прогрессивный консерватор | Ричард Б. Морин | 4,152 | 8,02 | -13,24 | ||||
Новые демократы | Джон Шатилла | 2,839 | 5,48 | -2,12 | ||||
Носорог | Пьер Дж. Амель | 1592 | 3,08 | – | ||||
Народный союз | Марсель Лавин | 220 | 0,42 | – | ||||
Коммунист | Жак Гренье | 125 | 0,24 | – | ||||
марксистско-ленинский | Сильви Буржуа | 122 | 0,24 | – | ||||
Всего действительных голосов | 51,766 | 100,00 |
Канадские федеральные выборы 1974 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | ||||
Либерал | Ив Демерс | 25 674 | 59,55 | +9.80 | ||||
Прогрессивный консерватор | Жиль Давид | 9,165 | 21,26 | +4,10 | ||||
Эмильен Мартель | 4,996 | 11,59 | -9,26 | |||||
Новые демократы | Эдмонд Чиккарелли | 3275 | 7,60 | -4,64 | ||||
Итого действительный голосов | 43,110 | 100,00 |
Федеральные выборы 1972 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Либерал | Ив Демерс | 23050 | 49,75 | -0,79 | ||||
Эмильен Мартель | 9,659 | 20,85 | +18,13 | |||||
Прогрессивный консерватор | Бернард Рой | 7950 | 17,16 | +14,27 | ||||
Новые демократы | Гастон МакКенти | 5,669 | 12,24 | -31,61 | ||||
Всего действительных голосов | 46,328 | 100,00 |
Канадские федеральные выборы 1968 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | |||||
Либерал | Эрик Киранс | 18,701 | 50,54 | |||||
Новый демократик | Роберт Клише | 16,225 | 43,85 | |||||
Прогрессивный консерватор | Саймон Бедар | 1,068 | 2,89 | |||||
Объединение кредитных историй | Фернан Белисль | 1,006 | 2,72 | |||||
Всего действительных голосов | 37,000 | 100,00 |
Координаты : 45 ° 39′58 ″ с.ш., 73 ° 37′41 ″ з.д. / 45,666 ° с.ш., 73,628 ° з.д. / 45,666; -73.628