![]() | |
---|---|
Несуществующий федеральный избирательный округ | |
Законодательное собрание | Палата общин |
Создан округ | 1996 |
Округ упразднен | 2012 |
Первое оспаривание | 1997 |
Последнее оспаривание | 2011 |
Веб-страница округа | профиль, карта |
Демография | |
Население (2011 ) | 121,095 |
Избиратели (2011) | 83,300 |
Площадь (км²) | 220,13 |
Подразделения переписи | Тереза-Де-Бленвиль, Ле-Мулен |
Подразделения переписи | Терребонн, Бленвиль, Сент-Анн-де-Плен |
Терребон-Бленвиль был федеральным избирательным округом в Квебеке, Канада., который был представлен в Палате общин Канады с 1997 по 2015 год.
Он был создан в 1996 году из частей Бленвиль-Дез-Монтань, Репентиньи и Джолиетт верхом.
В результате перераспределения федеральных избирательных границ в 2012 году верховая езда была отменена на Терребонн, Тереза-Де Бленвиль и Мирабель.
Верховая езда включает города Бленвиль и Сент-Анн-де-Плен в районе Лаурентид и город Терребон в Ланодьер.
Соседние верховые дороги: Аржантёй-Папино-Мирабель, Ривьер-дю-Нор, Монкальм, Альфред-Пеллан и Марк-Орель-Фортин.
Парламент | Годы | Член | Партия | |
---|---|---|---|---|
Terrebonne — Blainville. Верховая езда, созданная из Blainville — Deux-Montagnes,. Terrebonne и Joliette | ||||
36th | 1997–2000 | Paul Mercier | Bloc Квебекский | |
37-й | 2000–2004 | Дайан Буржуа | ||
38-е | 2004–2006 | |||
39-е | 2006–2008 | |||
40-е | 2008–2011 | |||
41-е | 2011–2015 | Чармейн Борг | Новые демократы | |
Верховая езда распалась на Терребонн, Тереза-де-Бленвиль и Мирабель |
2011 Канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы | |||
Новые демократы | Чармейн Борг | 28 260 | 49,3 | +35,8 | ||||
Блок Квебеков | Дайан Буржуа | 17663 | 30,8 | -21,8 | ||||
Консерватор | Жан-Филипп Платей | 5236 | 9,1 | -4,9 | ||||
Либерал | Роберт Фреджо | 4893 | 8,5 | -8,0 | ||||
Зеленый | Мишель Полетт | 1,219 | 2,1 | -1,1 | ||||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 57,271 | 100,0 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 1025 | 1,8 | +0,1 | |||||
Явка | 58,296 | 65,9 | -0,1 | |||||
Правомочные избиратели | 88,442 | – | – | |||||
Новые демократы c выигрыш от Bloc Québécois | Swing | +28.8 |
Канадские федеральные выборы 2008 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеков | Дайан Буржуа | 28 303 | 52,3 | -6,8 | 62 243 доллара | |||
Либерал | Ева Нассиф | 8 937 | 16,5 | +7,6 | $ 14 566 | |||
Консерватор | Даниэль Лебель | 7,551 | 14,0 | -6,0 | 36 447 долларов | |||
Новые демократы | Мишель Ле Клер | 7 278 | 13,5 | +6,0 | 2256 долларов | |||
Зеленый | Мартин Драпо | 1714 | 3,2 | -1,2 | 806 долларов | |||
Независимый | M. Замбони Кадье | 283 | 0,5 | – | ||||
Всего действительных голосов / Лимит расходов | 54066 | 100,0 | 87 417 долл. | |||||
Итого отклоненные бюллетени | 911 | 1,7 | 0,0 | |||||
Явка | 54,977 | 66,0 | +3,7 |
Канадские федеральные выборы 2006 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеко | Дайан Буржуа | 30,197 | 59,2 | -9,0 | 42306 долл. | |||
Консерватор | Даниэль Лебель | 10212 | 20,0 | +14,4 | 15 696 долларов | |||
Либерал | Максим Терио | 4576 | 9,0 | -10,7 | 8126 долларов | |||
Новые демократы | Мишель Леклер | 3,829 | 7,5 | +4,3 | $ 1,211 | |||
Зеленый | Мартин Драпо | 2,216 | 4,3 | +1,0 | 291 долл. США | |||
Всего действительных голосов / лимит расходов | 51 030 | 100,0 | 78 841 долл. | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 886 | 1,7 | -1,0 | |||||
Явка | 51,916 | 62,3 | + 5,7 |
2 004 Канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеков | Дайан Буржуа | 31 288 | 68,1 | +16,2 | 62 201 долл. | |||
Либерал | Пьер Жинграс | 9 048 | 19,7 | -12,0 | 54 385 долл. | |||
Консерватор | Патрик Легаре | 2582 | 5,6 | -6,6 | 3305 долл. США | |||
Зеленый | Мартин Драпо | 1,554 | 3,4 | – | ||||
Новые демократы | Норман Боде | 1,451 | 3,2 | +1,2 | ||||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 45 923 | 100,0 | 75 469 долл. США | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 1252 | 2,7 | ||||||
Явка избирателей | 47 175 | 56,6 |
Примечание: количество голосов консерваторов сравнивается с общим количеством голосов канадского альянса и прогрессивных консерваторов на выборах 2000 года.
Канадские федеральные выборы 2000 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | ||||
Блок Квебеков | Дайан Буржуа | 28 933 | 51,9 | +1,5 | ||||
Либерал | François-Hugues Liberge | 17,668 | 31,7 | +5,3 | ||||
Alliance | Guylaine Сен-Жорж | 3741 | 6,7 | |||||
Прогрессивный консерватор | Мелани Джемм | 3,089 | 5,5 | -15,8 | ||||
Естественный закон | Паскаль Левер | 1,193 | 2,1 | |||||
Новые демократы | Норман Боде | 1,111 | 2,0 | 0,0 | ||||
Всего действительных голосов | 55,735 | 100,0 |
Федеральные выборы 1997 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Bloc Québécois | Поль Мерсье | 28 066 | 50,4 | -18,5 | ||||
Либерал | Марсель Терриен | 14 687 | 26,4 | +8,5 | ||||
Прогрессивный консерватор | Доминик Дюпюи | 11,883 | 21,3 | +9,7 | ||||
Новое Демократическая | Колетт Бушар | 1090 | 2,0 | +0,9 | ||||
Всего действительных голосов | 55,726 | 100,0 |
Координаты : 45 ° 45'N 73 ° 44'W / 45,75 ° N 73,73 ° W / 45,75; -73.73