![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Федеральный избирательный округ | |||
Законодательное собрание | Палата общин | ||
MP |
| ||
Создание округа | 2013 | ||
Первое оспаривание | 2015 | ||
Веб-страница округа | профиль, карта | ||
Демография | |||
Население (2011 ) | 98 499 | ||
Выборщики (2015) | 78 804 | ||
Площадь (км²) | 77 | ||
Поп. плотность (на км²) | 1,279,2 | ||
Подразделения переписи | Тереза-Де-Бленвиль | ||
Подразделения переписи | Бленвиль, Буа-де- Филион, Лотарингия, Сент-Тереза |
Тереза-де-Бленвиль - федеральный избирательный округ в Квебеке.
Тереза- De Blainville был создан в результате перераспределения федеральных избирательных границ 2012 года и был юридически определен в порядке представительства 2013 года. Он вступил в силу после объявления 42-х канадских федеральных выборов, намеченных на 19 октября 2015 года. Поездка была создана из частей Терребон-Блейнвилл (51%) и Марк-Орель-Фортин (49%).
Первоначально предполагалось, что верховая езда будет называться Бленвиль .
Эта верховая езда избрала следующих Члены парламента :
Парламент | Годы | Член | Партия | |
---|---|---|---|---|
Тереза-Де Бленвиль. Верховая езда создана из Марка-Орель- Фортин. и Терребонн - Бленвиль | ||||
42-й | 2015–2019 | Рамес Аюб | Либерал | |
43-й | 2019– настоящее время | Луиза Шабо | Квебекский блок |
2019 Канадский федеральный выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы | |||
Блок Квебеа | Луиза Шабо | 24 486 | 41,8 | 10 029,7 долл. США 6 | ||||
Либерал | Рамез Аюб | 20988 | 35,8 | 63057,06 долл. США | ||||
Консерватор | Мари Клод Фурнье | 5264 | 9,0 | нет в списке | ||||
Новые демократы | Ханна Уолкер | 4431 | 7,6 | 198,59 долл. США | ||||
Зеленый | Норман Боде | 2710 | 4,6 | 0,00 $ | ||||
Народный | Дезире Мунанга | 366 | 0,6 | 3675,10 $ | ||||
Носорог | Ален Ламонтань | 289 | 0,4 | 0,00 долл. | ||||
Независимый | Энди Пиано | 89 | 0,2 | 0,00 долл. США | ||||
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 58,549 | 100,0 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 933 | |||||||
Явка | 59,482 | 72,1 | ||||||
Правомочные избиратели | 82,488 | |||||||
Источник : Выборы в Канаде |
Канадские федеральные выборы 2015 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы | |||
Либерал | Рамез Аюб | 18 281 | 32,50 | +22,24 | 35 214,56 долл. США | |||
Bloc Québécois | Ален Марджинян | 15 238 | 27,09 | -0,76 | 36 603,04 долл. | |||
Новые демократы | Ален Жигер | 14022 | 24,93 | -25,11 | 19 303,10 долл. США | |||
Консерватор | Мануэль Пуга | 7000 | 12,44 | +2,69 | 9 135,41 долл. США | |||
Зеленый | Эндрю Каркнер | 1,352 | 2,40 | +0,31 | 1781,33 доллара | |||
Либертарианец | Даниэль Гуиндон | 355 | 0,63 | – | 1138,15 доллара | |||
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 56 248 | 100,00 | 214 228,71 долл. США | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 1007 | 1,76 | – | |||||
Явка избирателей | 57,255 | 72,16 | – | |||||
Правомочные избиратели | 79,347 | |||||||
Либералы выигрывают от Новых демократов | Свинг | +23,67 | ||||||
Источник: Выборы в Канаде |
федеральные выборы 2011 г. перераспределение результатов | |||
---|---|---|---|
Партия | Голосование | % | |
Новые демократы | 24,180 | 50,04 | |
Блок Квебеков | 13,456 | 27,85 | |
Либеральный | 4,960 | 10,26 | |
Консервативный | 4,715 | 9,76 | |
Зеленый | 1,012 | 2.09 |
.