Ривьер-де-Милль-Иль (ранее известный как Saint -Eustache — Sainte-Thérèse ) - федеральный избирательный округ в Квебеке, Канада, который был представлен в Палате общин Канады с тех пор, как 1997.
Содержание
- 1 География
- 2 Демография
- 3 История
- 4 Результаты выборов
- 4.1 Ривьер-де-Милль-Иль
- 4.2 Сен -Eustache — Sainte-Thérèse
- 5 См. Также
- 6 Ссылки
География
Эта поездка расположена в северном пригороде Монреаля, на северный берег Ривьер-де-Милль-Иль. С 2003 года он состоит из городов Дез-Монтань, Сен-Эсташ и Сент-Март-сюр-ле-Лак в Муниципалитет графства Де-Монтань ; и город Буабриан в региональном муниципалитете округа Тереза-де-Бленвиль.
Соседние аттракционы: Аржантей-Папино-Мирабель, Марк-Орель- Фортин, Лаваль, Лаваль — Ле Иль и Пьерфон — Доллар.
Демографические данные
- По данным Канадской переписи населения 2011 года ; Представительство в 2013 г.
Этнические группы: 94,0% белые, 1,4% черные, 1,1% Юго-восточные азиатские. Языки: 85,5% французский, 8,2% английский, 1,8% идиш. Религии: 83,7% христиане (78,4% католики, 5,3% другие), 3,1% евреи, 1,1% мусульмане, 12,2% не вероисповедания. Средний доход (2010 г.): 31 752 доллара. Средний доход (2010): 39 705 долларов
История
Он был создан в 1996 году как «Сент-Эсташ — Сент-Тереза», едущий из частей Бленвилля— Дез-Монтань верхом.
Он был переименован в «Ривьер-де-Милль-Иль» в 1998 году.
Эта верховая езда уступила территорию Мирабелю и захватила территорию у Марка-Ореля. Фортин во время предвыборного перераспределения в 2012 году.
Депутаты
Результаты выборов

График результатов выборов в Ривьер-де-Милль-Иль (второстепенные партии, которые никогда не получали 2% голосов или не участвовали в выборах) последовательно опускаются)
Ривьер-де-Милль-Иль
2019 Канадский федеральные выборы |
---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы |
---|
| Блок Квебеков | Люк Десилетс | 23,629 | 40,6 | +15,18 | 9 764,52 долл. США |
| Либерал | Линда Лапойнт | 21 009 | 36,1 | +3,73 | нет в списке |
| Новые демократы | Джозеф Хакизимана | 5002 | 8,6 | -19,98 | 19 322,13 долл. США |
| Консерватор | Майкел Майкл | 4,684 | 8,1 | -2,41 | 20 256,23 долл. США |
| Зеленый | Сейлан Боргерс | 3 015 | 5,2 | + 3,24 | нет в списке |
| Народный | Ханс Рокер-младший | 845 | 1,5 | – | 1000,00 $ |
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 58,184 | 100,0 |
Всего отклоненных бюллетеней | 1,090 |
Явка | 59,274 | 72,1 |
Правомочные избиратели | 82,203 |
Источник: Выборы в Канаде |
Федеральные выборы в Канаде 2015 г. |
---|
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | Расходы |
---|
| Либерал | Линда Лапоинте | 18 787 | 32,37 | +21. 27 | 24 179,08 доллара |
| Новые демократы | Лорин Лю | 17111 | 29,48 | -19,64 | 54 641,76 доллара |
| Блок Квебек | Феликс Пинель | 14,755 | 25,42 | -1,70 | 40335,73 долл. |
| Консерватор | Эрик Готье | 6,099 | 10,51 | +0,21 | 31 082,28 долл. США |
| Зеленый | Алек Уэр | 1,136 | 1,96 | -0,41 | 665,90 долл. США |
| Независимый | Луис Кинтерос | 158 | 0,27 | н / д | – |
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 58 046 | 100,00 | | 217 630,75 долл. США |
Всего отклоненных бюллетеней | 927 | 1,57 | – |
Явка | 58,973 | 72,42 | – |
Избиратели, имеющие право голоса | 81,429 |
| Либералы выигрыш от Новых демократов | Свинг | +20,45 |
Источник: Выборы в Канаде |
Федеральные выборы 2011 г. перераспределение результатов |
---|
Партия | Голосование | % |
---|
| Новые демократы | 25,758 | 49,1 |
| Блок Квебеков | 14,223 | 27,1 |
| Либерал | 5,819 | 11,1 |
| Con служащий | 5,399 | 10,3 |
| Зеленый | 1,242 | 2,4 |
Канадские федеральные выборы 2011 г. |
---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы |
---|
| Новые демократы | Лаурин Лю | 25 639 | 49,2 | +35,9 | |
| Блок Квебеков | Люк Деснуайер | 14 873 | 28,5 | -16,8 | |
| Либерал | Денис Джоаннетт | 5,300 | 10,2 | -7,2 | |
| Консерватор | Люси Леблан | 5,057 | 9,7 | -9,8 | |
| Зеленый | Жиль Биссон | 1229 | 2,4 | -1,8 | |
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 52,098 | 100,0 |
Всего отклоненных бюллетеней | 973 | 1,8 | – |
Явка | 53071 | 66,8 | – |
Правомочные избиратели | 79,428 | – |
Канадские федеральные выборы 2008 г. |
---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы |
---|
| Блок Квебеков | Люк Деснуайер | 23,216 | 45,7 | -8,2 | 52,131 долл. США |
| Консерватор | Клод Кариньян | 9 911 | 19,5 | -1,4 | $ 81 773 |
| Либерал | Дени Джоаннетт | 8823 | 17,4 | +4,6 | 15359 долл. США |
| Новые демократы | Норман Боде | 6741 | 13,3 | +6,3 | 1 453 долл. США |
| Зеленый | Мари Мартин Бедар | 2134 | 4,2 | -1,2 | 3,053 доллара |
Общее количество действительных голосов / предел расходов | 50,825 | 100,0 | 83475 долларов США |
2006 Федеральное правительство Канады выборы |
---|
Партия | Кандидат | Голосование | % | ±% | Расходы |
---|
| Блок Квебеку | Жиль Перрон | 26272 | 53,9 | -7,5 | 28 133 долл. США |
| Консерватор | Эрик Готье | 10 173 | 20,9 | +14,2 | 5 917 долл. США |
| Либерал | Роберт Фреджо | 6239 | 12,8 | -11,4 | 30 097 долларов |
| Новые демократы | Фрэнсис Чартран | 3418 | 7,0 | +3,6 | 1522 доллара |
| Зеленый | Мари Мартин Бедар | 2643 | 5,4 | +1,1 | 1860 долларов |
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 48 745 | 100.0 | 76 468 долларов |
2 004 Канадские федеральные выборы |
---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы |
---|
| Блок Квебеку | Жиль Перрон | 27,993 | 61,4 | +12,0 | 36071 долл. |
| Либерал | Йолайн Савиньяк | 11025 | 24,2 | -10,2 | 36430 долл. |
| Консерватор | Эрик Готье | 3064 | 6,7 | -5,6 | 6 653 долл. США |
| Зеленый | Мари Мартин Бедар | 1961 | 4,3 | +1,8 | 1319 долларов |
| Новые демократы | Николас Дю Кап | 1559 | 3,4 | +2,0 | 411 долл. |
Всего действительных голосов / лимит расходов | 45 602 | 100,0 | 74 324 долл. |
Примечание: количество голосов консерваторов сравнивается с общим количеством голосов канадского альянса и прогрессивных консерваторов на выборах 2000 года.
Канадские федеральные выборы 2000 года |
---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Блок Квебеку | Жиль Перрон | 26508 | 49,4 | +3,0 |
| Либерал | Роберт Фрагассо | 18,456 | 34,4 | +5,1 |
| Альянс | Франсуа Дерошер | 3,677 | 6,9 | |
| Прогрессивный консерватор | Джонатан Пакетт | 2,935 | 5,5 | -17,1 |
| Зеленый | Эрик Сквайр | 1,329 | 2,5 | |
| Новые демократы | Стефан Тонель | 739 | 1,4 | -0,3 |
Всего действительных голосов | 53644 | 100,0 |
Сент-Юсташ — Сент-Тереза
См. Также
Ссылки
Примечания
Координаты : 45 ° 36′07 ″ с.ш. 73 ° 52 ′ 41 ″ ш / 45,602 ° с.ш., 73,878 ° ш / 45,602; -73.878