
Население Польши, данные
ФАО, 1961-2014; Количество жителей в миллионах.

Крупнейшие города и поселки в Польше (более 20 000 жителей; данные за 2010 г.).
Альтернативная карта 
Плотность населения в Польше по
повяту (уезду).
демографические данные Польши включают все демографические характеристики населения Польши, включая плотность населения, этническую принадлежность, уровень образования, здоровье населения, экономического статуса, религиозной принадлежности и других аспектов населения.
Историческое населениеГод | Население | ±% |
---|
1950 | 24,824,018 | — |
---|
1960 | 29,614,201 | + 19,3% |
---|
1970 | 32,639,258 | + 10,2% |
---|
1980 | 35,539,720 | + 8,9% |
---|
1990 | 37,960,653 | + 6,8% |
---|
2000 | 38,556,693 | + 1,6% |
---|
2010 | 38,321,789 | -0,6% |
---|
2020 | 37,846,611 | −1,2% |
---|
Источник: Отдел народонаселения ООН |
Согласно переписи 2011 года, проведенной Центральным статистическим управлением Польши (GUS), в конце 2011 года в Польше проживало 38 538 447 человек, что соответствует средней плотности населения 123 человека / км (городские - 1105 человек на 1 км, сельские - 50 человек на 1 км). 61,5% населения Польши проживает в городах, и их число постепенно сокращается. Польша является 37-й по численности населения страной в мире (8-е место в Европе, с 5,4% европейского населения). Общая численность населения Польши практически не изменилась (прирост населения составил 0,08%). В 2018 году средняя продолжительность жизни составляла 77,9 года; 74,1 для мужчин и 82 для женщин. Распределение населения неравномерное. Этнически Польша - очень однородная страна, 96,7% населения которой составляют поляки.
Эти данные оценивались в ходе ряда переписей, включая национальную перепись 2002 года и исследование, проведенное Хельсинкским фондом прав человека (HFHR), подтвердившее в Польше много автохтонных этносов. Оценки INTEREG и Eurominority представляют аналогичную демографическую картину Польши, но они предоставляют оценки только для наиболее многочисленных из этих этнических групп.
Как и многие развитые страны, Польша стареет. В 1950 году средний возраст составлял 25,8 года: половина населения Польши была моложе, половина старше. Сегодня это 38,2. Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2050 году их может быть 51. По мере старения населения оно также начало сокращаться в 1990-х годах, в основном из-за низкой рождаемости и продолжающейся эмиграции за границу, что сказалось на местной экономике; однако это начало меняться, поскольку польское правительство поощряет граждан возвращаться в Польшу с повышенными стимулами к заработной плате. Количество детей, рожденных в польских семьях (СКР 1,31, по сравнению с 2 в 1990 году) - одно из самых низких в Центральной Европе, но начало расти в последние годы.
Содержание
- 1 Историческое население
- 1.1 Двадцатый век
- 1.2 Последние тенденции
- 2 Статистика естественного движения населения
- 2.1 Общий коэффициент рождаемости с 1800 по 1920 год
- 2.2 Статистика естественного движения населения с 1921 по 1938 год
- 2.3 После Второй мировой войны
- 2.4 Текущая демографическая статистика
- 2.5 Ожидаемая продолжительность жизни
- 2.6 Структура населения
- 3 Демографическая статистика
- 4 Национальности
- 5 Крупнейшие мегаполисы и городские районы
- 6 Демография по городам
- 7 Демография по воеводствам
- 8 Иммиграция
- 9 Этнические группы
- 10 Религии
- 11 Языки
- 12 См. Также
- 13 Примечания
- 14 Ссылки
- 15 Внешние ссылки
Историческое население

Население Польши 1900-2010 гг.
На протяжении многих веков, до конца Второй мировой войны в 1945 году, население Польши состояло из многих значительных этнических меньшинств.
Двадцатый век
Население Польши уменьшилось примерно на шесть миллионов из-за потерь, понесенных во время Холокоста и немецкой оккупации во время Второй мировой войны (1939-1945), и Польша стала одним из наиболее этнически однородных регионов в Европе (рядом с населением Словакии и Чехии) в результате радикального изменения границ и изгнания населения в конце и после войны. Послевоенное перемещение населения сопровождалось волнами принудительных миграций по приказу советских и польских коммунистических властей, включая перемещение значительного польского населения (1944–1946) из Довоенные восточные территории Польши, которые были включены в состав Советского Союза, изгнание этнических украинцев в СССР (1944–1946), операция «Висла» (1947) и изгнание немцев (1945–1950) из бывших немецких провинций передано Польше.
Последние тенденции
Согласно GUS, в Польше проживает около 38325000 человек, однако в том же отчете указывается, что количество жителей, постоянно проживающих в стране, составляет приблизительно 37 200 000; 1 125 000 человек живут за границей от 6 до 7 месяцев и более. Это означает, что постоянное население может быть соответственно меньше.
В 21 веке многие поляки мигрировали после присоединения Польши к Европейскому Союзу в 2004 году и открытия Рынок труда ЕС; около 2 миллионов (в основном молодых) поляков устраиваются на работу за границей.
Статистика естественного движения населения
Общий коэффициент рождаемости по регионам Польши в 2014 г. (
Евростат )
1,4 - 1,5 1,3 - 1,4 < 1.3 |
Общий коэффициент фертильности - это количество детей, рожденных одной женщиной. Он основан на довольно хороших данных для Источники: Our World In Data и Gapminder Foundation.
Years | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 6,28 | 6,26 | 6,25 | 6,23 | 6,22 | 6,2 | 6,19 | 6,17 | 6,16 | 6,14 | 6,12 |
Годы | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 6.11 | 6.09 | 6.08 | 6.06 | 6.05 | 6.03 | 6.03 | 6,16 | 6,3 | 6,03 |
лет | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 6.3 | 6.03 | 5.76 | 5.49 | 6.83 | 6.16 | 6.3 | 6,22 | 6,14 | 6,06 |
лет | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 5,98 | 5,9 | 6,43 | 6,83 | 5,9 | 6,3 | 6,57 | 6,03 | 6,43 | 6,57 |
лет | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 |
---|
Общий коэффициент фертильности в Польша | 6,16 | 6,43 | 6.3 | 6,03 | 5,36 | 5,49 | 5,09 | 4,82 | 5,49 | 5.63 |
лет | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 5,63 | 5,49 | 5.63 | 5.36 | 4.82 | 5.36 | 5.76 | 6.3 | 6.57 | 6,57 |
лет | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 6,43 | 6,97 | 6,57 | 6,2 | 5,83 | 5,46 | 5,09 | 5,63 | 5,63 | 6,16 |
Годы | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 5,76 | 5,49 | 5,76 | 5,76 | 5,49 | 5,49 | 5,23 | 5,23 | 5,36 | 5,23 |
лет | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 5,09 | 5,23 | 5,23 | 5,09 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.49 | 5.76 | 5.63 |
Годы | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 5,63 | 5,36 | 5,63 | 5,9 | 5,9 | 5,76 | 5,63 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
Годы | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 5,36 | 5,36 | 5,09 | 5,09 | 4,96 | 5,09 | 5.09 | 4.96 | 4.96 | 4.82 |
Годы | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 |
---|
Общий коэффициент фертильности в Польше | 4,69 | 4,56 | 4,69 | 4,82 | 3,89 | 3,62 | 3,22 | 3,22 | 4,42 | 4,69 |
Статистика естественного движения населения с 1921 по 1938 год

Коэффициенты рождаемости и смертности в Польше с 1921 года и 1938
Год | Средняя численность населения | Живорожденные | Смертные | Естественные изменения | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественное изменение (на 1000) | Общий коэффициент фертильности |
---|
1921 | 27 224 000 | 890 400 | 568,300 | 322,100 | 32,7 | 20,9 | 11,8 | 4,40 |
1922 | 27,846,000 | 983,100 | 554,600 | 482,500 | 35,3 | 19,9 | 15,4 | 4. 73 |
1923 | 28,480,000 | 1,014,700 | 493,800 | 520,900 | 35,6 | 17,3 | 18,3 | 4,82 |
1924 | 29,007,000 | 1,000,100 | 519,200 | 480,900 | 34,5 | 17.9 | 16.6 | 4.69 |
1925 | 29,475,000 | 1,036,600 | 492,200 | 544 400 | 35,2 | 16,7 | 18,5 | 4,74 |
1926 | 29,906,000 | 989,100 | 532,700 | 456,400 | 33,1 | 17,8 | 15,3 | 4,44 |
1927 | 30 302 000 | 958,733 | 525,633 | 433,100 | 31,6 | 17,3 | 14,3 | 4,23 |
1928 | 30,693,000 | 990,993 | 504,207 | 486,786 | 32,3 | 16,4 | 15.9 | 4,29 |
1929 | 31,084,000 | 994,101 | 518,929 | 475,172 | 32,0 | 16,7 | 15,3 | 4,26 |
1930 | 31,490,000 | 1,022,811 | 488,417 | 534,394 | 32,5 | 15,5 | 17,0 | 4,33 |
1931 | 31,935,000 | 964,573 | 493,703 | 470,870 | 30,2 | 15,5 | 14,7 | 4,05 |
1932 | 32,394,000 | 934,663 | 486,548 | 448,115 | 28.9 | 15.0 | 13.8 | 3,87 |
1933 | 32,823,000 | 868,675 | 466210 | 402,465 | 26,5 | 14,2 | 12,3 | 3,55 |
1934 | 33,223,000 | 881 615 | 479684 | 401 931 | 26,5 | 14,4 | 12,1 | 3,56 |
1935 | 33,616,000 | 876,667 | 470,998 | 405,669 | 26,1 | 14,0 | 12,1 | 3,50 |
1936 | 34,020,000 | 892,320 | 482,633 | 409,687 | 26,2 | 14,2 | 12,0 | 3,51 |
1937 | 34 441,00 0 | 856,064 | 481,594 | 374,470 | 24.9 | 14.0 | 10.9 | 3,34 |
1938 | 34,849,000 | 849,873 | 479,602 | 370,271 | 24,4 | 13,8 | 10,6 | 3,26 |
Годы | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Польше | 3,23 | 3,21 | 3,18 | 3,16 | 3,13 | 3,11 | 3,08 |
После Второй мировой войны
| Среднее население | Живорожденные | Смертные | Естественное изменение | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественное изменение (на 1000) | Общий коэффициент рождаемости | Ожидаемая продолжительность жизни (мужчины) | Ожидаемая продолжительность жизни (женщины) | Доля рождений вне брака | Иммиграция | Эмиграция | Нетто внешняя миграция |
---|
1946 | 23,777,000 | 570,000 | 335,000 | 235,000 | 24,0 | 14,1 | 9,9 | 3,06 | | | |
1947 | 23,970,000 | 630,000 | 271,000 | 359,000 | 26,3 | 11,3 | 15,0 | 3,51 | | | |
1948 | 23 980 000 | 704 772 | 268 000 | 436 772 | 29,4 | 11,2 | 18,2 | 3,93 | | | |
1949 | 24,410,000 | 725,061 | 284,000 | 441,061 | 29,7 | 11,6 | 18,1 | 3,94 | | | |
1950 | 24,824,000 | 763,108 | 288,685 | 474,423 | 30,7 | 11,6 | 19,1 | 3,71 | 56,07 | 61,68 | |
1951 | 25 271 000 | 783,597 | 312,314 | 471,283 | 31,0 | 12,4 | 18,6 | 3,75 | 55,11 | 60,67 | |
1952 | 25,753,000 | 778,962 | 286,730 | 492,232 | 30,2 | 11,1 | 19,1 | 3,67 | 57,59 | 63,07 | |
1953 | 26,255,000 | 779,000 | 266,527 | 512,473 | 29,7 | 10,2 | 19,5 | 3,61 | 59,58 | 65,05 | |
1954 | 26,761,000 | 778,054 | 276,406 | 501,648 | 29,1 | 10,3 | 18,7 | 3,58 | 59,80 | 65,06 | |
1955 | 27,281,000 | 793,847 | 261,576 | 532,271 | 29,1 | 9,6 | 19,5 | 3,61 | 60,82 | 66,19 | |
1956 | 27,815,000 | 779,835 | 249,606 | 530,229 | 28,0 | 9,0 | 19,1 | 3,61 | 62,29 | 67,52 | |
1957 | 28 310 000 | 782 319 | 269 137 | 513 182 | 27,6 | 9,5 | 18,1 | 3,49 | 61,20 | 66,70 | |
1958 | 28,770,000 | 752 600 | 241 435 | 511, 165 | 26,2 | 8,4 | 17,8 | 3,36 | 63,08 | 68,57 | |
1959 | 29 240 000 | 722 928 | 252 430 | 470 498 | 24,7 | 8,6 | 16,1 | 3,22 | 62,71 | 68,30 | |
1960 | 29,561,000 | 669,485 | 224,167 | 445,318 | 22,6 | 7,6 | 15,1 | 2,98 | 64,94 | 70,60 | |
1961 | 29 965 000 | 627 624 | 227 759 | 399 865 | 20,9 | 7,6 | 13,3 | 2,83 | 64,91 | 70,78 | |
1962 | 30,324,000 | 599,505 | 239,199 | 360,306 | 19,8 | 7,9 | 11,9 | 2,72 | 64,53 | 70,49 | |
1963 | 30,691,000 | 588,235 | 230,072 | 358,163 | 19,2 | 7,5 | 11,7 | 2,70 | 65,41 | 71,52 | |
1964 | 31,16 1,000 | 562,855 | 235,919 | 326,936 | 18,1 | 7,6 | 10,5 | 2,57 | 65,78 | 71,60 | |
1965 | 31,496,000 | 546,362 | 232,421 | 313,941 | 17,3 | 7,4 | 10,0 | 2,52 | 66,58 | 72,40 | |
1966 | 31,698,000 | 530 307 | 232 945 | 297 362 | 16,7 | 7,3 | 9,4 | 2,33 | 66,87 | 72,85 | |
1967 | 31,944,000 | 520,383 | 247,705 | 272,678 | 16,3 | 7,8 | 8,5 | 2,30 | 66,44 | 72,61 | |
1968 | 32 426 000 | 524,174 | 244,115 | 280,059 | 16,2 | 7,5 | 8,6 | 2,24 | 67,04 | 73,55 | |
1969 | 32,555,000 | 531,135 | 262,823 | 268,312 | 16,3 | 8,1 | 8,2 | 2,20 | 66,50 | 73,09 | |
1970 | 32,526,000 | 545,973 | 266,799 | 279,174 | 16,8 | 8,2 | 8,6 | 2,22 | 66,62 | 73,33 | 5,0 |
1971 | 32 805 000 | 562 341 | 283 702 | 278 639 | 17,1 | 8,6 | 8,5 | 2,25 | 66,13 | 73,25 | |
1972 | 33,068,000 | 575,725 | 265250 | 310,475 | 17,4 | 8,0 | 9,4 | 2,24 | 67,32 | 74,17 | |
1973 | 33,363,000 | 598,559 | 277,188 | 321,371 | 17,9 | 8,3 | 9,6 | 2,24 | 67,15 | 74,30 | |
1974 | 33,691,000 | 621,080 | 277,085 | 343,995 | 18,4 | 8,2 | 10,2 | 2,26 | 67,80 | 74,64 | |
1975 | 34,022,000 | 643,772 | 296,896 | 346,87 6 | 18,9 | 8,7 | 10,2 | 2,27 | 67,02 | 74,26 | 4,7 |
1976 | 34,362,000 | 670,140 | 304,057 | 366,083 | 19,5 | 8,8 | 10,7 | 2,31 | 66,92 | 74,55 | |
1977 | 34,698,000 | 662,582 | 312,956 | 349 626 | 19,1 | 9,0 | 10,1 | 2,33 | 66,49 | 74,50 | |
1978 | 35,010,000 | 666,336 | 325,104 | 341232 | 19,0 | 9,3 | 9,7 | 2,30 | 66,36 | 74,53 | |
1979 | 35,257,000 | 688,293 | 323,048 | 365,245 | 19,5 | 9,2 | 10,4 | 2,39 | 66,79 | 74,91 | 4,8 |
1980 | 35,578,000 | 692,798 | 350,203 | 342,595 | 19,5 | 9,8 | 9,6 | 2,42 | 66,01 | 74,44 | |
1981 | 35 902 000 | 678 696 | 328 923 | 349 773 | 18,9 | 9,2 | 9,7 | 2,34 | 67,10 | 75,24 | |
1982 | 36,227,000 | 702,351 | 334,869 | 367,482 | 19,4 | 9,2 | 10,1 | 2,38 | 67,24 | 75,20 | |
1983 | 36,571,000 | 720,756 | 349,388 | 371,368 | 19,7 | 9,6 | 10,2 | 2,41 | 67,04 | 75,16 | |
1984 | 36,914,000 | 699,041 | 364,883 | 334,158 | 18,9 | 9,9 | 9,1 | 2,36 | 66,84 | 74,97 | |
1985 | 37,203,000 | 677,576 | 381,458 | 296,118 | 18,2 | 10,3 | 8,0 | 2,33 | 66,50 | 74,81 | 5,0 |
1986 | 37,456,000 | 634,748 | 376 316 | 258 432 | 16,9 | 10,0 | 6,9 | 2,21 | 66,76 | 75,13 | |
1987 | 37,664,000 | 605,492 | 378,365 | 227,127 | 16,1 | 10,0 | 6,0 | 2,15 | 66,81 | 75,20 | |
1988 | 37,862,000 | 587,741 | 370,821 | 216,920 | 15,5 | 9,8 | 5,7 | 2,12 | 67,15 | 75,67 | |
1989 | 37,963,000 | 562,530 | 381 173 | 181 357 | 14,8 | 10,0 | 4,8 | 2,08 | 66,76 | 75,45 | |
1990 | 38,119,000 | 545,817 | 390,343 | 155,474 | 14,3 | 10,2 | 4,1 | 2,04 | 66,23 | 75,24 | 6,2 |
1991 | 38,245,000 | 547,719 | 405,716 | 142,003 | 14,3 | 10,6 | 3,7 | 2,05 | 65,88 | 75,06 | 6,6 |
1992 | 38 365, 000 | 515,214 | 394,729 | 120,485 | 13,4 | 10,3 | 3,1 | 1,91 | 66,47 | 75,48 | 7,2 |
1993 | 38,459,000 | 494,310 | 392,259 | 102051 | 12,9 | 10,2 | 2,7 | 1,86 | 67,17 | 75,81 | 8,2 |
1994 | 38,544,000 | 481285 | 386,398 | 94,887 | 12,5 | 10,0 | 2,5 | 1,78 | 67,50 | 76,08 | 9,0 |
1995 | 38,588,000 | 443,109 | 386,084 | 57,025 | 11,5 | 10,0 | 1,5 | 1,65 | 67,62 | 76,39 | 9,5 |
1996 | 38,618,000 | 428,203 | 385,496 | 42,707 | 11,1 | 10,0 | 1,1 | 1,58 | 68,12 | 76,57 | 10,2 |
1997 | 38 650 000 | 412 635 | 380 201 | 3 2,434 | 10,7 | 9,8 | 0,8 | 1,52 | 68,45 | 76,99 | 11,0 |
1998 | 38,666,000 | 395,619 | 375,354 | 20,265 | 10,2 | 9,7 | 0,5 | 1,44 | 68,87 | 77,34 | 11,6 |
1999 | 38,654,000 | 382,002 | 381,415 | 587 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 1,37 | 68,83 | 77,49 | 11,7 |
2000 | 38,649,000 | 378,348 | 368,028 | 10,320 | 9,8 | 9,5 | 0,3 | 1,35 | 69,74 | 78,00 | 12,1 |
2001 | 38 248 000 | 368 205 | 363220 | 4 985 | 9,6 | 9,5 | 0,1 | 1,32 | 70,21 | 78,38 | 13,1 |
2002 | 38,218,531 | 353,765 | 359,486 | -5,721 | 9,3 | 9,4 | -0,1 | 1,2 5 | 70,40 | 78,80 | 14,4 | 6,587 | 24,532 | -17,945 |
2003 | 38,190,608 | 351,072 | 365,230 | -14,158 | 9,2 | 9,6 | -0,4 | 1,22 | 70,50 | 78,90 | 15,8 | 7,048 | 20,813 | -13,765 |
2004 | 38,173,835 | 356,131 | 363,522 | -7,391 | 9,3 | 9,5 | -0,2 | 1,23 | 70,70 | 79,20 | 17,1 | 9,495 | 18,877 | -9,382 |
2005 | 38,157,055 | 364,383 | 368,285 | -3,902 | 9,5 | 9,6 | -0,1 | 1,24 | 70,80 | 79,40 | 18,5 | 9,364 | 22,242 | -12,878 |
2006 | 38,125,479 | 374,244 | 369,686 | 4,558 | 9,8 | 9,7 | 0,1 | 1,27 | 70,90 | 79,60 | 18,9 | 10,802 | 46,936 | -36,134 |
2007 | 38,115,641 | 387,873 | 377,226 | 10,647 | 10,2 | 9,9 | 0,3 | 1,31 | 71,00 | 79,70 | 19,5 | 14,995 | 35,480 | -20,485 |
2008 | 38,135,876 | 414,499 | 379,399 | 35,100 | 10,9 | 10,0 | 0,9 | 1,39 | 71,30 | 80,00 | 19,9 | 15,275 | 30,140 | -14,865 |
2009 | 38,167,329 | 417,589 | 384,940 | 32,649 | 10,9 | 10,1 | 0,9 | 1,40 | 71,50 | 80,10 | 20,2 | 17,424 | 18,620 | -1,196 |
2010 | 38,529,866 | 413,300 | 378,478 | 34,822 | 10,7 | 9,8 | 0,9 | 1,38 | 72,10 | 80,60 | 20,6 | 15 246 | 1 7,360 | -2,114 |
2011 | 38,538,447 | 388,416 | 375,501 | 12,915 | 10,1 | 9,7 | 0,3 | 1,30 | 72,40 | 80,90 | 21,2 | 15,524 | 19,858 | -4,334 |
2012 | 38,533,299 | 387,858 | 384,788 | 3,070 | 10,1 | 10,0 | 0,1 | 1,30 | 72,70 | 81,00 | 22,3 | 14,583 | 21,200 | -6,617 |
2013 | 38,495,659 | 369,576 | 387,312 | -17,736 | 9,6 | 10,1 | -0,5 | 1,26 | 73,10 | 81,10 | 23,4 | 12,199 | 32,103 | -19,904 |
2014 | 38,478,602 | 375,160 | 376,467 | -1 307 | 9,7 | 9,8 | -0,1 | 1,29 | 73,80 | 81,60 | 24,2 | 12330 | 28 080 | -15 750 |
2015 | 38 437 239 | 369 308 | 394 921 | -25 613 | 9,6 | 10,3 | -0,7 | 1,29 | 73,60 | 81,60 | 24,6 | 12,330 | 28,080 | -15,750 |
2016 | 38,432,992 | 382,257 | 388,009 | -5,752 | 9,9 | 10,1 | -0,2 | 1,36 | 73,90 | 81,90 | 25,0 | 13,475 | 11,970 | 1,505 |
2017 | 38,433,558 | 401,982 | 402,852 | -870 | 10,5 | 10,5 | -0,0 | 1,46 | 74,00 | 81,80 | 24,1 | 13,324 | 11,888 | 1,436 |
2018 | 38,411,148 | 388,178 | 414,200 | -26,022 | 10,1 | 10,8 | -0,7 | 1,44 | 73,80 | 81,70 | 26,4 | 15,461 | 11,849 | 3,612 |
2019 | 38,382,576 | 374,954 | 409,709 | -34,755 | 9,8 | 10,7 | -0,9 | 1,42 | | | | 16,909 | 10,726 | 6,183 |
Текущая статистика естественного движения населения
Число рождений с января по август 2019 г. =
252 500 (9,9 ‰)
Число рождений с января по Август 2020 =
240900 (9,4 ‰)
Количество смертей с января по август 2019 года =
274 600 (10,7)
Количество смертей с января по август 2020 года =
276 600 (10,8)
Естественный прирост с января по август 2019 г. =
-22 200 (-0,9 ‰)
Естественный прирост с января по август 2020 г. =
-35 700 (-1,4 ‰)
Ожидаемая продолжительность жизни
Период | Ожидаемая продолжительность жизни в. годах | Период | Ожидаемая продолжительность жизни в. годах |
---|
1950–1955 | 61,4 | 1985–1990 | 70,7 |
1955–1960 | 65,9 | 1990– 1995 | 71,2 |
1960–1965 | 68,3 | 1995–2000 | 72,7 |
1965–1970 | 69,8 | 2000–2005 гг. | 74,6 |
1970–1975 | 70,3 | 2005–2010 | 75,6 |
1975–1980 | 70,4 | 2010–2015 | 77,0 |
1980–1985 | 70,7 | | |
Источник: UN World Population Prospects
Структура населения
Структура населения ( 01.07.2012) (оценки, исключая гражданских иностранцев в стране, но включая гражданских граждан, временно находящихся за пределами страны):
Возрастная группа | Мужской | Женский | Всего | % |
---|
Всего | 18 651 441 | 19 882 348 | 38 533 789 | 100 |
0-4 | 1 058 874 | 1 005069 | 2 063 943 | 5,36 |
5-9 | 945 643 | 897 723 | 1 843 366 | 4,78 |
10–14 | 974 509 | 925 506 | 1900 015 | 4,93 |
15-19 | 1 158 367 | 1 108 267 | 2 266 634 | 5, 88 |
20-24 | 1 394 761 | 1 341 393 | 2 736 154 | 7,10 |
25-29 | 1 623 072 | 1 575 546 | 3 198 618 | 8,30 |
30-34 | 1 602736 | 1 558 622 | 3 161 358 | 8,20 |
35-39 | 1 470 751 | 1 432 822 | 2 903 573 | 7,54 |
40-44 | 1 231 083 | 1 209 751 | 2 440 834 | 6,33 |
45-49 | 1 196 548 | 1 192 952 | 2 389 500 | 6,20 |
50-54 | 1369 258 | 1 414 996 | 2784 254 | 7,23 |
55- 59 | 1 404 141 | 1 522 140 | 2 926 281 | 7,59 |
60-64 | 1 163 935 | 1 350 684 | 2 514 619 | 6,53 |
65-69 | 675 573 | 861 584 | 1 537 157 | 3,99 |
70-74 | 529739 | 776722 | 1 306 461 | 3,39 |
75-79 | 424 407 | 720 249 | 1 144 656 | 2,97 |
80-84 | 278 428 | 566126 | 844 554 | 2,19 |
85-89 | 115213 | 311 388 | 426 601 | 1,11 |
90-94 | 28 565 | 91223 | 119788 | 0,31 |
95-99 | 4 614 | 18 265 | 22 879 | 0,06 |
100+ | 224 | 1320 | 1 544 | <0,01 |
Возрастная группа | Мужской | Женский | Всего | Процент |
---|
0-14 | 2979026 | 2 828 298 | 5 807 324 | 15,07 |
15-64 | 13 615 652 | 13 707 173 | 27 322 825 | 70,91 |
65+ | 2 056 763 | 3 346 877 | 5 403 640 | 14,02 |
Structure of the population (30.06.2015) (estimates) :
Age Group | Male | Female | Total | % |
---|
Total | 18 607 417 | 19 847 159 | 38 454 576 | 100 |
0-4 | 982 639 | 928 662 | 1 911 301 | 4.97 |
5-9 | 1 047 830 | 996 205 | 2 044 035 | 5.32 |
10-14 | 924 671 | 877 780 | 1 802 451 | 4.69 |
15-19 | 1 028 884 | 979 585 | 2 008 469 | 5.22 |
20-24 | 1 257 703 | 1 209 498 | 2 467 201 | 6.42 |
25-29 | 1 464 438 | 1 417 040 | 2 881 478 | 7.49 |
30-34 | 1 647 147 | 1 602 930 | 3 250 077 | 8.45 |
35-39 | 1 561 396 | 1 522 202 | 3 083 598 | 8.02 |
40-44 | 1 354 899 | 1 329 476 | 2 684 375 | 6.98 |
45-49 | 1 166 358 | 1 160 878 | 2 327 236 | 6.05 |
50-54 | 1 211 294 | 1 238 398 | 2 449 692 | 6.37 |
55-59 | 1 386 303 | 1 489 816 | 2 876 119 | 7.48 |
60-64 | 1 256 035 | 1 443 985 | 2 700 020 | 7.0 |
65-69 | 917 893 | 1 147 725 | 2 065 618 | 5.37 |
70-74 | 501 311 | 716 224 | 1 217 535 | 3.17 |
75-79 | 426 059 | 715 629 | 1 141 688 | 2.97 |
80-84 | 287 908 | 573 415 | 861 323 | 2.24 |
85+ | 184 649 | 497 711 | 682 360 | 1.77 |
Age group | Male | Female | Total | Percent |
---|
0-14 | 2 955 140 | 2 802 647 | 5 757 787 | 14.97 |
15-64 | 13 334 457 | 13 393 808 | 26 728 265 | 69.51 |
65+ | 2 317 820 | 3 650 704 | 5 968 524 | 15.52 |
Demographic statistics

Breslaw's Age Pyramid in 1691 according to Edmund Halley

Birth and death rates of Poland in 1950-2008

Population pyramid of Poland in 2017
Demographic statistics according to the World Population Review in 2019.
- One birth every 2 minutes
- One death every 1 m inutes
- Net loss of one person every 7 minutes
- One net migrant every 53 minutes
Demographic statistics according to the CIA World Factbook, unless otherwise indicated.
- Population
- 38,420,687 (July 2018 est.)
- 38,476,269 (July 2017 est.)
- Age structure
- 0-14 years: 14.8% (male 2,924,077 /female 2,762,634)
- 15-24 years: 10.34% (male 2,040,043 /female 1,932,009)
- 25-54 years: 43.44% (male 8,431,045 /female 8,260,124)
- 55-64 years: 13.95% (male 2,538,566 /female 2,819,544)
- 65 years and over: 17.47% (male 2,663,364 /female 4,049,281) (2018 est.)
- 0-14 years: 14.76% (male 2,919,353/female 2,757,923)
- 15-24 years: 10.7% (male 2,113,358/female 2,003,033)
- 25-54 years: 43.48% (male 8,447,418/female 8,283,757)
- 55-64 years: 14.21% (male 2,586,097/female 2,880,031)
- 65 years and over: 16.86% (male 2,560,847/female 3,924,452) (2017 est.)
- 0–14 years: 14.8% (male 2,931,732/female 2,769, 021)
- 15–64 years: 71.7% (male 13,725,939/female 13,863,103)
- 65 years and over: 13.5% (male 1,971,763/female 3,202,131) (2010 est.)
- Median age
- total: 41.1 years. Country comparison to the world: 44th
- male: 39.4 years
- female: 42.8 years (2018 est.)
- total: 40.7 years. Country comparison to the world: 47th
- male: 39 years
- female: 42.4 years (2017 est.)
- total: 38.5 years
- male: 36.8 years
- female: 40.3 years (2011 est.)
- Birth rate
