Станция Таварамото. 田 原本 駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железная дорога Кинтецу пригородная железная дорога станция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоположение | 171, Таварамото. Нара.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты | 34 ° 33′11 ″ N 135 ° 47′27 ″ E / 34,553068 ° N 135,790889 ° E / 34,553068; 135,790889 Координаты : 34 ° 33'11 ″ N 135 ° 47'27 ″ E / 34,553068 ° N 135,790889 ° E / 34,553068; 135.790889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежит | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатируется | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия (и) | B Линия Кашихара | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | 15,9 км (9,9 миль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформы | 2 боковые платформы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пути | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Операторы поездов | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Связи |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конструкции | Уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Парковка | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Велосипедное оборудование | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ для инвалидов | Да (уклоны для каждого турникета и каждой платформы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код станции | B36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | www.kintetsu.co.jp / station / station _info / en _station06015.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыто | 21 марта 1923 (1923-03-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Предыдущие имена |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 13 173 ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Станция Таварамото (田 原本 駅) - это железнодорожная станция на линии Кинтецу Кашихара линии в Таварамото, Нара, Япония..
1 | ■ Линия Кашихара | для Ямато-Яги и Кашихара-Дзингумаэ |
2 | ■ Линия Кашихара | для Ямато-Сайдайдзи и Киото |
расположение станций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легенда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Викискладе есть материалы, связанные с Станцией Таварамото. |
.