Сладкий враг

редактировать
Сладкий враг
Sweet Enemy Poster.jpg Рекламный плакат
Также известный как Сладкая месть
Хангыль 달콤한 원수
Жанр
Создан Хон Чан Ук SBS TV 📺
Написано Пэк Ён Сук
Режиссер Ли Хён Джик
Креативные директора
В главной роли
Композитор Пак Се Чжун
Страна происхождения Южная Корея
Исходный язык корейский язык
Кол- во серий 124
Производство
Исполнительный продюсер Хван Чан Ук
Режиссер Ан Сук Джун
Кинематография Пак Чонги
редактор Чан Ши Ён
Настройка камеры Одиночная камера
Продолжительность 40 минут
Производственные компании
Распределитель SBS
Выпускать
Исходная сеть SBS TV
Формат изображения 1080i ( HDTV )
Аудио формат Dolby Digital
Оригинальный выпуск 12 июня  - 1 декабря 2017 г. ( 2017-06-12)  ( 2017-12-01)
внешние ссылки
Веб-сайт
Сайт производства

Sweet Enemy ( кор.   달콤한 원수 ; RR :  Dalkomhan Wonsu) - южнокорейский телесериал 2017 годас Пак Ын Хе, Ю Гон, Ли Джэ У и Пак Тэ Ин. АИПС серии ежедневно на SBS с 8:30 утра до 9:10 утра ( КСТ ).

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 участок
  • 2 В ролях
    • 2.1 Основные
    • 2.2 Поддержка
      • 2.2.1 Люди вокруг Чжэ Ук
      • 2.2.2 Люди вокруг Сены
      • 2.2.3 Люди вокруг Sun-ho / Best Food
      • 2.2.4 Люди вокруг Дал-нима
  • 3 Отзывов
  • 4 Примечания
  • 5 ссылки
  • 6 Внешние ссылки
участок

О Дал-Ним (Пак Ын-Хе) ложно обвиняется в убийстве. Она решает отомстить виновным в страданиях.

Бросать

Главный

Коллектив отдела разработки лучших пищевых продуктов. Она знаток еды. Ее жизнь полностью изменилась после того, как ее ошибочно обвинили в убийстве Джэ Хи.

Генеральный директор Best Food, внук Бок-нама. Хотя он скоро станет наследником компании, он по-прежнему увлекается комиксами. После смерти возлюбленного Джэ Хи он впал в глубокую депрессию и потерял мотивацию к жизни.

  • Ли Чжэ У в роли Чон Чжэ Ука

Знаменитый корейский шеф-повар, приемный сын Йи-ран. Его обычно окружают поклонницы.

  • Пак Тэ Ин в роли Хон Се-на

Лучший друг Джэ Хи с детства, руководитель отдела разработки лучших пищевых продуктов. Она ведет себя как добросердечный человек перед всеми, но ненавидит Чжэ Хи из-за ее успеха. Однажды она столкнула Джэ Хи с верхней веранды семейной летней виллы Сун Хо и умерла.

Поддерживающий

Люди вокруг Чжэ Ук

Люди вокруг Сэ-на

Люди вокруг Сун-хо / Лучшая еда

  • Чан Чон Хи, как Ча Бок Нам
  • Ли Джин-а в роли Ко Ын Чжон
  • Чхве Рён в роли Чхве Го-бонга
  • Ok Go-woon как Choi Roo-bi

Люди вокруг Дал-нима

  • Квон Джэ Хи в роли Кан Сун Хи
  • Ли Чон Ми в роли Хван Гым Сук
Рейтинги
  • В этой таблице синие числа представляют самые низкие оценки, а красные числа - самые высокие оценки.
Ep. Исходная дата трансляции Средняя доля аудитории
TNmS AGB Nielsen
По всей стране Сеул По всей стране Сеул
1 12 июня 2017 г. 9,6% (9 место) 7,3% (18 место) 8,3% (10 место) 8,2% (9 место)
2 13 июня 2017 г. 10,4% (7 место) 8,8% (7 место) 8,4% (9 место) 7,4% (10 место)
3 14 июня 2017 г. 9,4% (10 место) 8,6% (10 место) 7,7% (14 место) 7,0% (17 место)
4 15 июня 2017 г. 9,1% (11 место) 7,3% (17 место) 8,8% (9 место) 8,3% (9 место)
5 16 июня 2017 г. 10,5% (6 место) 8,8% (7 место) 8,7% (10 место) 8,2% (11 место)
6 19 июня 2017 г. 8,7% (12 место) 7,2% (15 место) 7,9% (11 место) 7,1% (17 место)
7 20 июня 2017 г. 10,0% (8 место) 8,3% (8-е место) 8,3% (12 место) 7,7% (11 место)
8 21 июня 2017 г. 9,7% (9 место) 8,3% (10 место) 9,0% (9 место) 8,8% (9 место)
9 22 июня 2017 г. 10,0% (8 место) 8,8% (10 место) 9,2% (9 место) 9,2% (9 место)
10 23 июня 2017 г. 9,6% (10 место) 7,7% (14 место) 8,1% (10 место) 7,5% (11 место)
11 26 июня 2017 г. 8,5% (10 место) 7,2% (14 место) 8,2% (11 место) 7,7% (12 место)
12 27 июня 2017 г. 9,3% (9 место) 7,6% (13 место) 7,7% (14 место) 7,0% (17 место)
13 28 июня 2017 г. 7,7% (12 место) 6,7% (18 место) 7,9% (12 место) 6,8% (15 место)
14 29 июня 2017 г. 9,2% (10 место) 7,9% (10 место) 8,3% (12 место) 7,5% (14 место)
15 30 июня 2017 г. 7,7% (14 место) 6,2% (18 место) 8,0% (11 место) 7,4% (11 место)
16 3 июля 2017 г. 10,0% (13 место) 8,2% (15 место) 8,7% (10 место) 8,1% (12 место)
17 4 июля 2017 г. 10,0% (10 место) 8,1% (13 место) 9,0% (11 место) 8,2% (13 место)
18 5 июля 2017 г. 9,8% (10 место) 7,2% (18 место) 8,6% (14 место) 8,1% (10 место)
19 6 июля 2017 г. 10,5% (12 место) 9,1% (11 место) 8,6% (13 место) 7,8% (14 место)
20 7 июля 2017 г. 11,7% (6 место) 9,9% (8 место) 9,4% (10 место) 8,7% (13 место)
21 год 10 июля 2017 г. 10,8% (12 место) 8,6% (18 место) 9,1% (12 место) 8,4% (13 место)
22 11 июля 2017 г. 11,9% (8 место) 9,3% (12 место) 8,9% (11 место) 8,0% (11 место)
23 12 июля 2017 г. 9,8% (10 место) 8,3% (16 место) 9,4% (7 место) 8,6% (8-е место)
24 13 июля 2017 г. 11,3% (7 место) 9,3% (11 место) 9,1% (10 место) 8,3% (10 место)
25 14 июля 2017 г. 10,8% (9 место) 9,2% (11 место) 9,6% (7 место) 8,4% (9 место)
26 год 17 июля 2017 г. 11,2% (8 место) 9,6% (8 место) 9,1% (10 место) 8,8% (12 место)
27 18 июля 2017 г. 11,5% (6 место) 9,9% (8 место) 9,4% (7 место) 8,6% (9 место)
28 год 19 июля 2017 г. 11,7% (6 место) 10,0% (8 место) 8,9% (11 место) 7,9% (15 место)
29 20 июля 2017 г. 11,4% (5 место) 9,8% (8 место) 9,1% (8 место) 7,6% (13 место)
30 21 июля 2017 г. 11,8% (5 место) 10,0% (7 место) 9,4% (9 место) 8,3% (10 место)
31 год 24 июля 2017 г. 10,8% (11 место) 8,7% (15 место) 9,3% (9 место) 8,8% (10 место)
32 25 июля 2017 г. 10,4% (8 место) 9,2% (7 место) 9,7% (8 место) 9,4% (7 место)
33 26 июля 2017 г. 11,1% (6 место) 8,6% (10 место) 9,6% (7 место) 9,1% (8 место)
34 27 июля 2017 г. 10,5% (7 место) 8,8% (12 место) 8,7% (11 место) 7,2% (16 место)
35 год 28 июля 2017 г. 11,1% (9 место) 9,5% (8 место) 9,9% (8 место) 9,5% (10 место)
36 31 июля 2017 г. 11,0% (9 место) 8,3% (13 место) 9,3% (10 место) 8,2% (13 место)
37 1 августа 2017 г. 10,3% (9 место) 7,9% (14 место) 9,0% (8 место) 7,8% (12 место)
38 2 августа 2017 г. 11,1% (6 место) 9,0% (8 место) 9,6% (6 место) 8,8% (7 место)
39 3 августа 2017 г. 10,5% (7 место) 9,2% (9 место) 9,5% (7 место) 8,5% (13 место)
40 4 августа 2017 г. 10,7% (6 место) 8,8% (9 место) 9,6% (10 место) 9,4% (8 место)
41 год 7 августа 2017 г. 10,9% (8 место) 8,5% (10 место) 9,2% (10 место) 8,0% (13 место)
42 8 августа 2017 г. 11,8% (6 место) 10,0% (8 место) 9,8% (9 место) 8,7% (8 место)
43 год 9 августа 2017 г. 11,9% (5 место) 9,5% (8 место) 9,6% (9 место) 8,4% (9 место)
44 год 10 августа 2017 г. 11,8% (8 место) 9,9% (10 место) 10,1% (8 место) 9,3% (10 место)
45 11 августа 2017 г. 12,1% (5 место) 9,4% (11 место) 10,2% (7 место) 8,9% (11 место)
46 14 августа 2017 г. 11,5% (6 место) 9,1% (13 место) 10,3% (7 место) 9,8% (17 место)
47 15 августа 2017 г. 9,8% (5 место) 8,0% (10 место) 11,0% (5 место) 10,4% (6 место)
48 16 августа 2017 г. 11,3% (6 место) 8,4% (9 место) 10,9% (5 место) 9,4% (6 место)
49 17 августа 2017 г. 12,7% (4-е место) 9,6% (8 место) 10,9% (5 место) 10,1% (7 место)
50 18 августа 2017 г. 11,0% (5 место) 9,3% (8 место) 11,4% (5 место) 10,2% (7 место)
51 21 августа 2017 г. 11,9% (5 место) 9,2% (9 место) 10,6% (7 место) 9,1% (12 место)
52 22 августа 2017 г. 12,2% (4-е место) 9,6% (6 место) 10,3% (6 место) 8,9% (8 место)
53 23 августа 2017 г. 12,0% (6 место) 9,7% (9 место) 11,2% (5 место) 10,0% (8 место)
54 24 августа 2017 г. 12,7% (5 место) 10,8% (6 место) 11,5% (6 место) 10,4% (8 место)
55 25 августа 2017 г. 13,5% (4-е место) 10,7% (8 место) 11,3% (6 место) 9,8% (9 место)
56 28 августа 2017 г. 12,6% (5 место) 9,7% (8 место) 11,0% (5 место) 9,5% (12 место)
57 год 29 августа 2017 г. 13,0% (4-е место) 9,8% (7 место) 11,6% (4-е место) 10,3% (7 место)
58 30 августа 2017 г. 12,7% (5 место) 9,7% (8 место) 11,3% (5 место) 10,0% (7 место)
59 31 августа 2017 г. 12,6% (4-е место) 10,6% (5 место) 11,2% (NR) 10,1% (NR)
60 1 сентября 2017 г. 12,2% (4-е место) 9,1% (10 место) 11,5% (5 место) 10,5% (8 место)
61 4 сентября 2017 г. 11,4% (6 место) 9,2% (7 место) 11,6% (4-е место) 10,8% (5 место)
62 5 сентября 2017 г. 10,6% (4-е место) 9,3% (5 место) 10,2% (6 место) 8,6% (7 место)
63 6 сентября 2017 г. 12,5% (4-е место) 9,8% (7 место) 11,0% (5 место) 9,7% (8 место)
64 7 сентября 2017 г. 12,7% (4-е место) 10,4% (7 место) 11,4% (5 место) 9,9% (8 место)
65 8 сентября 2017 г. 12,3% (5 место) 8,9% (9 место) 11,3% (5 место) 10,0% (7 место)
66 11 сентября 2017 г. 14,1% (4-е место) 10,8% (6 место) 12,1% (6 место) 10,9% (7 место)
67 12 сентября 2017 г. 12,4% (5 место) 10,0% (9 место) 11,6% (5 место) 10,5% (6 место)
68 13 сентября 2017 г. 12,1% (6 место) 9,0% (8 место) 11,4% (6 место) 10,5% (7 место)
69 14 сентября 2017 г. 13,0% (6 место) 10,4% (8 место) 10,6% (7 место) 9,5% (8 место)
70 15 сентября 2017 г. 12,1% (6 место) 9,6% (9 место) 11,5% (5 место) 10,9% (6 место)
71 18 сентября 2017 г. 11,9% (7 место) 10,4% (7 место) 11,3% (6 место) 10,2% (6 место)
72 19 сентября 2017 г. 12,3% (6 место) 10,2% (6 место) 11,5% (5 место) 10,1% (6 место)
73 20 сентября 2017 г. 13,0% (5 место) 10,2% (8 место) 11,7% (5 место) 10,4% (6 место)
74 21 сентября 2017 г. 13,4% (4-е место) 10,6% (7 место) 12,3% (5 место) 10,5% (8 место)
75 22 сентября 2017 г. 14,0% (5 место) 12,0% (5 место) 12,9% (4-е место) 12,0% (5 место)
76 25 сентября 2017 г. 13,0% (5 место) 10,9% (5 место) 13,0% (5 место) 11,5% (6 место)
77 26 сентября 2017 г. 13,4% (5 место) 11,5% (5 место) 12,0% (4-е место) 10,9% (6 место)
78 27 сентября 2017 г. 15,4% (4-е место) 11,9% (5 место) 13,0% (4-е место) 11,4% (4-е место)
79 28 сентября 2017 г. 13,6% (4-е место) 11,7% (5 место) 13,3% (4-е место) 11,0% (7 место)
80 29 сентября 2017 г. 13,2% (5 место) 10,2% (5 место) 13,6% (4-е место) 12,6% (4-е место)
81 год 2 октября 2017 г. 10,6% (6 место) 8,0% (10 место) 10,8% (5 место) 9,7% (8 место)
82 3 октября 2017 г. 11,7% (5 место) 9,0% (6 место) 10,1% (4-е место) 9,8% (4-е место)
83 4 октября 2017 г. 8,9% (5 место) 6,3% (11 место) 6,7% (8 место) 6,3% (10 место)
84 5 октября 2017 г. 10,9% (4-е место) 8,7% (8 место) 9,9% (6 место) 8,9% (9 место)
85 6 октября 2017 г. 12,0% (5 место) 8,9% (6 место) 12,3% (4-е место) 11,4% (3-е место)
86 9 октября 2017 г. 13,4% (4-е место) 10,4% (7 место) 12,2% (4-е место) 10,4% (10 место)
87 10 октября 2017 г. 13,6% (5 место) 11,4% (6 место) 12,8% (5 место) 12,0% (5 место)
88 11 октября 2017 г. 13,4% (5 место) 10,9% (6 место) 13,3% (4-е место) 12,1% (3-е место)
89 12 октября 2017 г. 14,2% (5 место) 11,3% (6 место) 12,3% (5 место) 10,8% (7 место)
90 13 октября 2017 г. 14,4% (3-е место) 11,9% (3-е место) 12,8% (4-е место) 11,5% (4-е место)
91 16 октября 2017 г. 13,7% (5 место) 11,1% (5 место) 11,8% (6 место) 10,5% (6 место)
92 17 октября 2017 г. 13,8% (4-е место) 11,0% (5 место) 11,4% (6 место) 9,7% (6 место)
93 18 октября 2017 г. 13,9% (4-е место) 11,6% (5 место) 11,7% (4-е место) 11,0% (5 место)
94 19 октября 2017 г. 13,2% (6 место) 11,3% (7 место) 11,8% (6 место) 10,8% (6 место)
95 20 октября 2017 г. 13,7% (3-е место) 11,3% (5 место) 12,2% (3-е место) 11,4% (4-е место)
96 23 октября 2017 г. 13,3% (6 место) 11,5% (5 место) 11,6% (6 место) 9,9% (8 место)
97 24 октября 2017 г. 13,1% (5 место) 10,3% (6 место) 11,3% (5 место) 10,3% (6 место)
98 25 октября 2017 г. 13,6% (4-е место) 11,0% (4-е место) 11,1% (4-е место) 9,5% (5 место)
99 26 октября 2017 г. 13,7% (2-е место) 10,3% (4-е место) 12,4% (2-е место) 11,0% (5 место)
100 27 октября 2017 г. 12,8% (4-е место) 9,9% (7 место) 11,9% (5 место) 10,1% (5 место)
101 30 октября 2017 г. 14,3% (2-е место) 11,9% (4-е место) 12,6% (3-е место) 11,6% (3-е место)
102 31 октября 2017 г. 14,4% (3-е место) 11,8% (4-е место) 12,4% (4-е место) 11,2% (4-е место)
103 2 ноября 2017 г. 13,7% (5 место) 11,4% (6 место) 11,8% (4-е место) 10,7% (5 место)
104 3 ноября 2017 г. 12,9% (5 место) 10,4% (7 место) 11,9% (6 место) 10,5% (6 место)
105 6 ноября 2017 г. 13,5% (5 место) 11,2% (5 место) 12,0% (5 место) 10,7% (5 место)
106 7 ноября 2017 г. 13,7% (5 место) 11,9% (6 место) 12,2% (5 место) 10,7% (6 место)
107 8 ноября 2017 г. 13,3% (5 место) 10,8% (5 место) 12,2% (5 место) 10,5% (5 место)
108 9 ноября 2017 г. 13,6% (5 место) 10,9% (6 место) 12,3% (5 место) 10,6% (6 место)
109 10 ноября 2017 г. 12,8% (5 место) 10,4% (8 место) 12,3% (5 место) 10,8% (8 место)
110 13 ноября 2017 г. 12,9% (5 место) 10,4% (8 место) 12,3% (6 место) 11,0% (8 место)
111 14 ноября 2017 г. 13,6% (4-е место) 10,7% (6 место) 12,0% (6 место) 10,7% (7 место)
112 15 ноября 2017 г. 14,2% (4-е место) 11,6% (4-е место) 12,6% (4-е место) 11,3% (4-е место)
113 16 ноября 2017 г. 13,4% (4-е место) 10,9% (4-е место) 12,3% (4-е место) 11,4% (4-е место)
114 17 ноября 2017 г. 13,6% (5 место) 11,1% (6 место) 12,8% (6 место) 11,1% (6 место)
115 20 ноября 2017 г. 12,9% (5 место) 9,7% (7 место) 12,8% (5 место) 11,4% (5 место)
116 21 ноября 2017 г. 14,6% (5 место) 12,2% (5 место) 12,9% (5 место) 11,3% (6 место)
117 22 ноября 2017 г. 13,7% (5 место) 11,8% (5 место) 12,3% (5 место) 11,2% (5 место)
118 23 ноября 2017 г. 13,6% (5 место) 10,9% (6 место) 11,9% (5 место) 10,9% (6 место)
119 24 ноября 2017 г. 13,9% (3-е место) 11,4% (4-е место) 12,8% (5 место) 11,7% (6 место)
120 27 ноября 2017 г. 14,0% (3-е место) 11,7% (4-е место) 12,5% (4-е место) 11,9% (4-е место)
121 28 ноября 2017 г. 13,5% (4-е место) 11,3% (5 место) 12,9% (5 место) 12,0% (5 место)
122 29 ноября 2017 г. 13,5% (4-е место) 10,8% (4-е место) 12,3% (4-е место) 11,5% (4-е место)
123 30 ноября 2017 г. 14,3% (3-е место) 11,6% (4-е место) 12,8% (4-е место) 11,6% (4-е место)
124 1 декабря 2017 г. 13,8% (3-е место) 12,1% (4-е место) 12,0% (5 место) 11,1% (7 место)
В среднем 12,04% 9,79% 10,77% 9,71%
Примечания
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-03-19 07:44:31
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте