Перепись США 1900 г. - 1900 United States Census
редактировать
Национальная перепись
Двенадцатая перепись. США |
---|
← 1890 1910 → |
Печать Бюро переписи населения США |
Пример расписания населения из переписи 1900 года |
Общая информация |
---|
Страна | США |
---|
Дата съемки | 1 июня, 1900 |
---|
Общая численность населения | 76212168 |
---|
Процентное изменение | 21% |
---|
Самый густонаселенный штат | Нью-Йорк. 7 268 894 |
---|
Наименее густонаселенный штат | Невада. 42 335 |
---|
Перепись населения США 1900, проведенный Бюро переписи 1 июня 1900 года, определил, что постоянное население Соединенных Штатов составляет 76212168 человек, что на 21% больше, чем 62 979 766 человек <267.>перечислено во время переписи 1890 года.
В ходе переписи крупнейший город страны, Нью-Йорк, увеличился более чем вдвое из-за консолидации с Бруклином, становится в этом процессе первым американским городом-кварталом с населением более трех миллионов человек.
Содержание
- 1 Вопросы переписи
- 2 Доступность данных
- 3 Рейтинг штата
- 4 Рейтинг городов
- 5 Ссылки
- 6 Внешние ссылки
Вопросы переписи
Перепись 1900 года собрана следующая информация:
- адрес
- имя
- родство с главой семьи
- пол
- раса (указано как «цвет или раса» на по результатам переписи)
- возраст, месяц и год рождения
- семейное положение и, если замужем, количество лет в браке
- для женщин, количество рожденных детей и количество ныне живущих
- место рождения человека и его родители
- , если они родились за границей, год иммиграции и натурализация
- род занятий
- количество месяцев без работы
- школа
- способность говорить по-английски
- на ферме
- в доме, принадлежащем или арендованном, и, если он есть, заложенном
Полная документация за 1900 год данные переписи, включая формы переписи и инструкции для счетчиков, доступны в Интегрированной серии микроданных общего пользования.
Данные доступны способность
Оригинальные переписные листы были микрофильмированы Бюро переписи в 1940-х годах; после чего исходные листы были уничтожены. Перепись на микрофильмах доступна в рулонах в Национальном управлении архивов и документации. Некоторые организации также размещают в Интернете изображения переписи на микрофильмах и цифровые индексы.
Микроданные переписи 1900 года находятся в свободном доступе через Комплексную серию микроданных общего пользования. Сводные данные для небольших территорий вместе с электронными файлами границ можно загрузить из Национальной исторической географической информационной системы.
Рейтинги штатов
Ранг | Штат | Население на. перепись 1900 года | Население на. перепись 1890 года | Изменение | Процент. изменение |
---|
1 | Нью-Йорк | 7,268,894 | 5,997,853 | 1,271,041  | 21,2%  |
2 | Пенсильвания | 6,302,115 | 5,258,113 | 1,044,002  | 19,9%  |
3 | Иллинойс | 4,821,550 | 3,826,352 | 995,198  | 26,0%  |
4 | Огайо | 4,157,545 | 3,672,329 | 485216  | 13,2%  |
5 | Миссури | 3,106,665 | 2,679,185 | 427,480  | 16,0%  |
6 | Техас | 3,048,710 | 2,235,527 | 813 183  | 36,4%  |
7 | Массачусетс | 2,805,346 | 2,238,947 | 566,399  | 25,3%  |
8 | Индиана | 2,516,462 | 2,192,404 | 324058  | 14,8%  |
9 | Мичиган | 2420982 | 2, 093,890 | 327,092  | 15,6%  |
10 | Айова | 2,231,853 | 1,912,297 | 319,556  | 16,7%  |
11 | Джорджия | 2,216,331 | 1,837,353 | 378,978  | 20,6%  |
12 | Кентукки | 2,147,174 | 1,858,635 | 288,539  | 15,5%  |
13 | Висконсин | 2,069,042 | 1,693,330 | 375,712  | 22,2%  |
14 | Теннесси | 2,020,616 | 1,767,518 | 253,098  | 14,3%  |
15 | Северная Каролина | 1,893,810 | 1,617,949 | 275,861  | 17,1 %  |
16 | Нью-Джерси | 1883669 | 1444933 | 438,736  | 30,4%  |
17 | Вирджиния | 1854184 | 1,655,980 | 198,204  | 12,0%  |
18 | Алабама | 1,828,697 | 1,513,401 | 315,296  | 20,8%  |
19 | Миннесота | 1,751,394 | 1,310,283 | 441111  | 33,7%  |
20 | Миссисипи | 1,551,270 | 1,289,600 | 261 670  | 20,3%  |
21 | Калифорния рния | 1,485,053 | 1,213,398 | 271,655  | 22,4%  |
22 | Канзас | 1,470,495 | 1,428,108 | 42,387  | 3,0%  |
23 | Луизиана | 1,381,625 | 1,118,588 | 263037  | 23,5%  |
24 | Южная Каролина | 1,340,316 | 1,151,149 | 189,167  | 16,4%  |
25 | Арканзас | 1,311,564 | 1,128,211 | 183,353  | 16,3%  |
26 | Мэриленд | 1,188,044 | 1,042,390 | 145,654  | 14,0%  |
27 | Небраска | 1,066,300 | 1,062,656 | 3,644  | 0,3%  |
28 | Западная Вирджиния | 958,800 | 762,794 | 196006  | 25,7%  |
29 | Коннектикут | 908,420 | 746,258 | 162,162  | 21,7%  |
– | Оклахома | 790,391 | 258,657 | 531,734  | 205,6 %  |
30 | Мэн | 694,466 | 661,086 | 33,380  | 5,0%  |
31 | Колорадо | 539,700 | 413 249 | 126 451  | 30,6%  |
32 | Флорида | 528,542 | 391,422 | 137,120  | 35,0%  |
33 | Вашингтон | 518,103 | 357,232 | 160,871  | 45,0%  |
34 | Род-Айленд | 428,556 | 345,506 | 83050  | 24,0%  |
35 | Орегон | 413,536 | 317704 | 95,832  | 30,2%  |
36 | Нью-Гэмпшир | 411,588 | 376,530 | 35,058  | 9,3%  |
37 | Южная Дакота | 401,570 | 348,600 | 52,970  | 15,2%  |
38 | Вермонт | 343,641 | 332,422 | 11219  | 3,4%  |
39 | Северная Дакота | 319146 | 190,983 | 128,163  | 67,1%  |
– | Округ Колумбия | 278,718 | 230,392 | 48,326  | 21,0%  |
40 | Юта | 276,749 | 210,779 | 65,970  | 31,3%  |
41 | Монтана | 243,329 | 142,924 | 100,405  | 70,3%  |
– | Нью-Мексико | 195,310 | 160,282 | 35 028  | 21,9%  |
42 | Делавэр | 184 735 | 168 493 | 16,242  | 9,6%  |
43 | Айдахо | 161,772 | 88,548 | 73,224  | 82,7%  |
– | Гавайи | 154,001 | – | – | – |
– | Аризона | 122,931 | 88,243 | 34,688  | 39,3%  |
44 | Вайоминг | 92,531 | 62,555 | 29,976  | 47,9%  |
– | Аляска | 63,592 | 32,052 | 31,540  | 98,4%  |
45 | Невада | 42,335 | 47,355 | -5,020  | -10,6%  |
Рейтинг городов
Ранг | Город | Государство | Население | Регион (2016) |
---|
01 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 3,437,202 | Северо-восток |
02 | Чикаго | Иллинойс | 1,698,575 | Средний Запад |
03 | Филадельфия | Пенсильвания | 1,293,697 | Северо-Восток |
04 | С. Луис | Миссури | 575 238 | Средний Запад |
05 | Бостон | Массачусетс | 560,892 | Северо-восток |
06 | Балтимор | Мэриленд | 508957 | Юг |
07 | Кливленд | Огайо | 391 768 | Средний Запад |
08 | Буффало | Нью-Йорк | 352 387 | Северо-восток |
09 | Сан-Франциско | Калифорния | 342 782 | Запад |
10 | Цинциннати | Огайо | 325 902 | Средний Запад |
11 | Питтсбург | Пенсильвания | 321616 | Северо-восток |
12 | Новый Орлеан | Луизиана | 287104 | Юг |
13 | Детройт | Мичиган | 285704 | Средний Запад |
14 | Милуоки | Висконсин | 285315 | Средний Запад |
15 | Вашингтон | Округ Колумбия | 278718 | Южный |
16 | Ньюарк | Нью-Джерси | 246070 | Северо-восток |
17 | Джерси-Сити | Нью-Джерси | 206433 | Северо-восток |
18 | Луисвилл | Кентукки | 204731 | Юг |
19 | Миннеаполис | Миннесота | 202718 | Средний Запад |
20 | Провиденс | Род-Айленд | 175,597 | Северо-восток |
21 | Индианаполис | Индиана | 169164 | Средний Запад |
22 | Канзас-Сити | Миссури | 163,752 | Средний Запад |
23 | Сент-Пол | Миннесота | 163065 | Средний Запад |
24 | Рочестер | Нью-Йорк | 162608 | Северо-Восток |
25 | Денвер | Колорадо | 133,859 | Запад |
26 | Толедо | Огайо | 131822 | Средний Запад |
27 | Аллегейни | Пенсильвания | 129,896 | Северо-восток |
28 | Колумбус | Огайо | 125,560 | Средний Запад |
29 | Вустер | Массачусетс | 118,421 | Северо-восток |
30 | Сиракузы | Нью-Йорк | 108,374 | Северо-восток |
31 | Нью-Хейвен | Коннектикут | 108027 | Северо-восток |
32 | Патерсон | Нью-Джерси | 105,171 | Северо-восток |
33 | Фолл-Ривер | Массачусетс | 104,863 | Северо-восток |
34 | St. Джозеф | Миссури | 102,979 | Средний Запад |
35 | Омаха | Небраска | 102,555 | Средний Запад |
36 | Лос-Анджелес | Калифорния | 102,479 | Запад |
37 | Мемфис | Теннесси | 102,320 | Юг |
38 | Скрэнтон | Пенсильвания | 102,026 | Северо-восток |
39 | Лоуэлл | Массачусетс | 94969 | Северо-восток |
40 | Олбани | Нью-Йорк | 94,151 | Северо-восток |
41 | Кембридж | Массачусетс | 91886 | Северо-восток |
42 | Портленд | Орегон | 90426 | Запад |
43 | Атланта | Джорджия | 89,872 | Юг |
44 | Гранд-Рапидс | Мичиган | 87,565 | Средний Запад |
45 | Дейтон | Огайо | 85,333 | Средний Запад |
46 | Ричмонд | Вирджиния | 85,050 | Юг |
47 | Нэшвилл | Теннесси | 80,865 | Юг |
48 | Сиэтл | Вашингтон | 80,671 | Запад |
49 | Хартфорд | Коннектикут | 79,850 | Северо-восток |
50 | Ридинг | Пенсильвания | 78,961 | Северо-восток |
51 | Уилмингтон | Делавэр | 76,508 | Юг |
52 | Камден | Нью-Джерси | 75,935 | Северо-восток |
53 | Трентон | Нью-Джерси | 73,307 | Северо-восток |
54 | B Риджпорт | Коннектикут | 70,996 | Северо-восток |
55 | Линн | Массачусетс | 68,513 | Северо-восток |
56 | Окленд | Калифорния | 66,960 | Запад |
57 | Лоуренс | Массачусетс | 62,559 | Северо-восток |
58 | Нью-Бедфорд | Массачусетс | 62,442 | Северо-восток |
59 | Де-Мойн | Айова | 62,139 | Средний Запад |
60 | Спрингфилд | Массачусетс | 62059 | Северо-восток |
61 | Сомервилль | Массачусетс | 61 643 | Северо-восток |
62 | Трой | Нью-Йорк | 60 651 | Северо-восток |
63 | Хобокен | Нью-Джерси | 59,364 | Северо-восток |
64 | Эвансвилл | Индиана | 59,007 | Средний Запад |
65 | Манчестер | Нью-Гэмпшир | 56,987 | Северо-восток |
66 | Ютика | Нью-Йорк | 56,383 | Северо-Восток |
67 | Пеория | Иллинойс | 56,100 | Средний Запад |
68 | Чарльстон | Южная Каролина | 55,807 | Юг |
69 | Саванна | Джорджия | 54 244 | Юг |
70 | Солт-Лейк-Сити | Юта | 53 531 | Запад |
71 | Сан-Антонио | Техас | 53 321 | Юг |
72 | Дулут | Миннесота | 52,969 | Средний Запад |
73 | Эри | Пенсильвания | 52,733 | Северо-восток |
74 | Элизабет | Нью-Джерси | 52,130 | Северо-восток |
75 | Уилкс-Барре | Пенсильвания | 51,721 | Северо-восток |
76 | Канзас-Сити | Канзас | 51418 | Средний Запад |
77 | Харрисберг | Пенсильвания | 50167 | Северо-восток |
78 | Портленд | Мэн | 50145 | Северо-восток |
79 | Йонкерс | Нью Йорк | 47931 | Северо-восток |
80 | Норфолк | Вирджиния | 46624 | Юг |
81 | Уотербери | Коннектикут | 45859 | Северо-восток |
82 | Холиок | Массачусетс | 45 712 | Северо-восток |
83 | Форт-Уэйн | Индиана | 45 115 | Средний Запад |
84 | Янгстаун | Огайо | 44 885 | Средний Запад |
85 | Хьюстон | Техас | 44,633 | Южный |
86 | Ковингтон | Кентукки | 42,938 | Юг |
87 | Акрон | Огайо | 42,728 | Средний Запад |
88 | Даллас | Техас | 42,638 | Юг |
89 | Сагино | Мичиган | 42,345 | Средний Запад |
90 | Ланкастер | Пенсильвания | 41,459 | Северо-Восток |
91 | Линкольн | Небраска | 40,169 | Средний Запад |
92 | Броктон | Массачусетс | 40,063 | Северо-восток |
93 | Бингемтон | север. Нью Йорк | 39 647 | Северо-восток |
94 | Огаста | Джорджия | 39 441 | Юг |
95 | Потакет | Род-Айленд | 39 231 | Северо-восток |
96 | Алтуна | Пенсильвания | 38 973 | Северо-Восток |
97 | Уилинг | Западная Вирджиния | 38 878 | Юг |
98 | Мобил | Алабама | 38 469 | Юг |
99 | Бирмингем | Алабама | 38,415 | Юг |
100 | Литл-Рок | Арканзас | 38,307 | Юг |
Ссылки
Внешние ссылки
 | На Викискладе есть материалы, связанные с Перепись США 1900 г.. |
Последняя правка сделана 2021-07-15 09:05:49
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).