Тринадцатая перепись. США | |
---|---|
← 1900 1920 → | |
![]() | |
Общая информация | |
Страна | США |
Дата съемки | 15 апреля 1910 г. |
Общая численность населения | 92,228,496 |
Изменение в процентах | ![]() |
Самый густонаселенный штат | Нью-Йорк. 9,113,614 |
Наименее густонаселенный штат | Невада. 81875 |
The United По данным переписи населения 1910 года, проведенной Бюро переписи 15 апреля 1910 года, постоянное население Соединенных Штатов составляло 92 228 496 человек, что на 21 процент больше, чем 76 212 168 человек переписали во время переписи 1900 года. Перепись 1910 года перешла с книжной ориентации страницы на альбомную.
Перепись 1910 г. собрала следующую информацию:
Полная документация по переписи 1910 года, включая формы переписи и инструкции счетчика, доступна в Интегрированной серии микроданных общего пользования.
Заголовки столбцов в форме переписи следующие:
МЕСТО. Улица, проспект, дорога и т. Д.. Номер дома (в городах).. 1. Номер жилого дома в порядке посещения.. 2. Количество членов семьи в порядке посещения.
3. ИМЯ каждого человека, чье место жительства 15 апреля 1910 г. находилось в этой семье.
Сначала введите фамилию, затем имя и отчество, если есть.
Включите всех людей, живущих на 15 апреля 1910 г. Не учитывайте детей, родившихся после 15 апреля 1910 г.
ОТНОШЕНИЯ.
4. Отношение этого человека к главе семьи.
ЛИЧНОЕ ОПИСАНИЕ.
5. Секс.
6. Цвет или раса.
7. Возраст последнего дня рождения.
8. Холост, женат, вдовец или разведен.
9. Количество лет настоящего брака.
10. Мать, сколько детей: Число рожденных.
11. Мать сколько детей: Номер сейчас жив.
РОЖДЕСТВО.
Место рождения каждого человека и родители каждого из перечисленных лиц. Если родился в США, укажите штат или территорию. Если иностранного происхождения, дайте страну.
12. Место рождения этого человека.
13. Место рождения отца этого человека.
14. Место рождения матери этого человека.
ГРАЖДАНСТВО.
15. Год иммиграции в США.
16. Будь то натурализованный или иностранец.
17. Может ли говорить по-английски; или, если нет, укажите язык разговора.
ЗАНЯТИЕ.
18. Торговля или профессия, или особый вид работы, выполняемой этим лицом, как прядильщик, продавец, рабочий и т. Д.,
19. Общий характер отрасли, бизнеса или заведения, в котором работает это лицо, например, хлопчатобумажная фабрика, галантерейный магазин, ферма и т. Д.
20. Будь то работодатель, сотрудник или работающий за свой счет.
Если работник - 21. Ли без работы 15 апреля 1910 года.
22. Количество недель без работы в течение 1909 года.
ОБРАЗОВАНИЕ.
23. Умеешь ли читать.
24. Умеешь ли писать.
25. Посещал школу в любое время с 1 сентября 1909 года.
ВЛАДЕНИЕ ДОМОМ.
26. В собственности или в аренде.
27. В собственности бесплатно или в ипотеке.
28. Ферма или дом.
29. Номер графика фермы.
30. Будь то оставшийся в живых из Союза, армии Конфедерации или флота.
31. Будь слеп (на оба глаза).
32. Будь то глухонемым.
Рейтинг | Штат | Население на. Перепись 1910 года | Население на. Перепись 1900 года | Изменение | Процент. изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9,113,614 | 7,268,894 | 1,844,720 ![]() | 25,4% ![]() |
2 | ![]() | 7,665,111 | 6,302,115 | 1,362,996 ![]() | 21,6% ![]() |
3 | ![]() | 5,638,591 | 4,821,550 | 817,041 ![]() | 16,9% ![]() |
4 | ![]() | 4,767,121 | 4,157,545 | 609,576 ![]() | 14,7% ![]() |
5 | ![]() | 3,896,542 | 3,048,710 | 847,832 ![]() | 27,8% ![]() |
6 | ![]() | 3,366,416 | 2,805,346 | 561,070 ![]() | 20,0% ![]() |
7 | ![]() | 3,293,335 | 3,106,665 | 186,670 ![]() | 6,0% ![]() |
8 | ![]() | 2,810,173 | 2,420,982 | 389,191 ![]() | 16,1% ![]() |
9 | ![]() | 2,700,876 | 2,516,462 | 184,414 ![]() | 7,3% ![]() |
10 | ![]() | 2,609,121 | 2,216,331 | 392,790 ![]() | 17,7% ![]() |
11 | ![]() | 2,537,167 | 1,883,669 | 653,498 ![]() | 34,7% ![]() |
12 | ![]() | 2,377,549 | 1,485,053 | 892,496 ![]() | 60,1% ![]() |
13 | ![]() | 2,333,860 | 2,069,042 | 264,818 ![]() | 12,8% ![]() |
14 | ![]() | 2,289,905 | 2,147,174 | 142,731 ![]() | 6,6% ![]() |
15 | ![]() | 2,224,771 | 2,231,853 | -7,082 ![]() | -0,3% ![]() |
16 | ![]() | 2,206,287 | 1,893,810 | 312,477 ![]() | 16,5% ![]() |
17 | ![]() | 2,184,789 | 2,020,616 | 164,173 ![]() | 8,1% ![]() |
18 | ![]() | 2,138,093 | 1828,697 | 309,396 ![]() | 16,9% ![]() |
19 | ![]() | 2,075,708 | 1,751,394 | 324,314 ![]() | 18,5% ![]() |
20 | ![]() | 2,061,612 | 1,854,184 | 207,428 ![]() | 11,2% ![]() |
21 | ![]() | 1,797,114 | 1,551,270 | 245,844 ![]() | 15,8% ![]() |
22 | ![]() | 1,690,949 | 1,470,495 | 220,454 ![]() | 15,0% ![]() |
23 | ![]() | 1,657,155 | 790,391 | 866,764 ![]() | 109,7% ![]() |
24 | ![]() | 1,656,388 | 1,381,625 | 274,763 ![]() | 19,9% ![]() |
25 | ![]() | 1,574,449 | 1,311,564 | 262,885 ![]() | 20,0% ![]() |
26 | ![]() | 1,515,400 | 1,340,316 | 175,084 ![]() | 13,1% ![]() |
27 | ![]() | 1,295,346 | 1,188,044 | 107,302 ![]() | 9,0% ![]() |
28 | ![]() | 1,221,119 | 958,800 | 262,319 ![]() | 27,4% ![]() |
29 | ![]() | 1,192,214 | 1,066,300 | 125,914 ![]() | 11,8% ![]() |
30 | ![]() | 1,141,990 | 518,103 | 623,887 ![]() | 120,4% ![]() |
31 | ![]() | 1,114,756 | 908,420 | 206,336 ![]() | 22,7% ![]() |
32 | ![]() | 799,024 | 539,700 | 259,324 ![]() | 48,0% ![]() |
33 | ![]() | 752,619 | 528,542 | 224,077 ![]() | 42,4% ![]() |
34 | ![]() | 742,371 | 694 466 | 47 905 ![]() | 6,9% ![]() |
35 | ![]() | 672,765 | 413,536 | 259,229 ![]() | 62,7% ![]() |
36 | ![]() | 583,888 | 401,570 | 182318 ![]() | 45,4% ![]() |
37 | ![]() | 577 056 | 319 146 | 257 910 ![]() | 80,8% ![]() |
38 | ![]() | 542,610 | 428,556 | 114,054 ![]() | 26,6% ![]() |
39 | ![]() | 430,572 | 411,588 | 18,984 ![]() | 4,6% ![]() |
40 | ![]() | 376,053 | 243,329 | 132,724 ![]() | 54,5% ![]() |
41 | ![]() | 373,351 | 276,749 | 96,602 ![]() | 34,9% ![]() |
42 | ![]() | 355,956 | 343,641 | 12,315 ![]() | 3,6% ![]() |
– | ![]() | 331,069 | 278,718 | 52,351 ![]() | 18,8% ![]() |
– | ![]() | 327,301 | 195,310 | 131,991 ![]() | 67,6% ![]() |
43 | ![]() | 325,594 | 161,772 | 163,822 ![]() | 101,3% ![]() |
– | ![]() | 204,354 | 122931 | 81423 ![]() | 66,2% ![]() |
44 | ![]() | 202322 | 184,735 | 17,587 ![]() | 9,5% ![]() |
– | ![]() | 191,874 | 154,001 | 37,873 ![]() | 24,6% ![]() |
45 | ![]() | 145,965 | 92,531 | 53,434 ![]() | 57,7% ![]() |
46 | ![]() | 81,875 | 42,335 | 39,540 ![]() | 93,4% ![]() |
– | ![]() | 64,356 | 63,592 | 764 ![]() | 1,2% ![]() |
Первоначальные переписные листы были микрофильмированы Бюро переписи в 1940-х годах; после чего исходные листы были уничтожены. Перепись на микрофильмах доступна в рулонах в Национальном управлении архивов и документации. Несколько организаций также размещают в Интернете изображения переписи на микрофильмах и цифровые индексы.
Микроданные переписи 1910 года находятся в свободном доступе через Интегрированную серию микроданных общего пользования. Сводные данные для небольших территорий вместе с электронными файлами границ можно загрузить из Национальной исторической географической информационной системы.
![]() | На Wikimedia Commons есть носители относится к переписи населения США 1910 года. |