Округ Фумин 富民县 | |
---|---|
округ | |
Расположение округа Фумин (розовый) и города Куньмин (желтый) в провинции Юньнань | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Провинция | Юньнань |
Город на уровне префектуры | Куньмин |
Учредил | 1956 г. |
Площадь | |
• Общий | 993 км 2 (383 квадратных миль) |
численность населения (2003) | |
• Общий | 140 000 |
• Плотность | 140 / км 2 (370 / кв. Миль) |
Почтовый Код | 650400 |
Код (а) города | 0871 |
Веб-сайт | http://www.ynfumin.net/ |
Уезд Фуминь ( китайский :富民县; пиньинь : Фùминь Сиань) - уезд, находящийся под юрисдикцией Куньмина, Юньнань, Китай.
Город Юндин и город Дайинг, деревня народности Луомян и и деревня Мяо, деревня Сандан, деревня Куаньчжуан, деревня Дунцунь и деревня Чицзю
В феврале 2007 года округ Фумин приобрел национальную известность, когда местные власти выкрасили склон горы в зеленый цвет, чтобы «изменить фэн-шуй » в этом районе.
Люди И из округа Фумин делятся на следующие подгруппы ( Альманах округа Фумин, стр. 83). Расположение указано для каждой подгруппы.
Климатические данные для Фумина (1981-2010 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Может | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° C (° F) | 25,2 (77,4) | 27,1 (80,8) | 30,2 (86,4) | 31,7 (89,1) | 33,3 (91,9) | 32,4 (90,3) | 33,0 (91,4) | 31,6 (88,9) | 32,0 (89,6) | 29,5 (85,1) | 26,9 (80,4) | 25,2 (77,4) | 33,3 (91,9) |
Средняя высокая ° C (° F) | 17,7 (63,9) | 19,8 (67,6) | 23,0 (73,4) | 26,0 (78,8) | 26,7 (80,1) | 26,7 (80,1) | 26,5 (79,7) | 26,7 (80,1) | 25,1 (77,2) | 23,0 (73,4) | 20,2 (68,4) | 17,4 (63,3) | 23,2 (73,8) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 8,6 (47,5) | 10,7 (51,3) | 14,3 (57,7) | 17,9 (64,2) | 20,5 (68,9) | 21,4 (70,5) | 21,1 (70,0) | 20,4 (68,7) | 19,0 (66,2) | 16,7 (62,1) | 12,2 (54,0) | 8,6 (47,5) | 15,9 (60,7) |
Средняя низкая ° C (° F) | 1,5 (34,7) | 3,1 (37,6) | 6,4 (43,5) | 10,4 (50,7) | 15,2 (59,4) | 17,7 (63,9) | 17,7 (63,9) | 16,8 (62,2) | 15,2 (59,4) | 12,7 (54,9) | 6,9 (44,4) | 2,5 (36,5) | 10,5 (50,9) |
Рекордно низкая ° C (° F) | -5,6 (21,9) | -3,7 (25,3) | -5,0 (23,0) | 1,7 (35,1) | 4,1 (39,4) | 10,2 (50,4) | 12,1 (53,8) | 10,0 (50,0) | 5,6 (42,1) | 3,2 (37,8) | -2,8 (27,0) | -6,9 (19,6) | -6,9 (19,6) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 15,2 (0,60) | 14,6 (0,57) | 19,0 (0,75) | 24,9 (0,98) | 80,4 (3,17) | 164,0 (6,46) | 169,6 (6,68) | 161,4 (6,35) | 102,0 (4,02) | 69,8 (2,75) | 31,0 (1,22) | 11,6 (0,46) | 863,5 ( 34,01) |
Средняя относительная влажность (%) | 68 | 61 | 56 | 56 | 63 | 76 | 82 | 84 | 81 год | 79 | 76 | 74 | 71 |
Источник: Китайский центр службы метеорологических данных. |
Координаты : 25 ° 17′18 ″ с.ш., 102 ° 29′06 ″ в.д. / 25,28833 ° с.ш.102,48500 ° в. / 25.28833; 102,48500