Округ Шицзун. 师宗 县 | |
---|---|
Округ | |
Местоположение округа Шицзун (розовый) и города Цюцзин (желтый) в пределах Юньнани | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Провинция | Юньнань |
Город уровня префектуры | Цюйцзин |
Площадь | |
• Всего | 2096 км (809 квадратных миль) |
Население | |
• Всего | 333 621 |
• Плотность | 160 / км (410 / кв. mi) |
Часовой пояс | UTC + 8 (CST ) |
Почтовый индекс | 655700 |
Код (а) города | 0874 |
Веб-сайт | www.ynsz.gov.cn |
округ Шицзун (упрощенный китайский : 师宗 县; традиционный китайский : 師宗 縣; пиньинь : Шизон Сянь) находится под управлением города уровня префектуры Цюйцзин, на востоке провинции Юньнань, Китай., граничащие с Гуанси на юго-восток.
Жители Ландиан Яо (蓝靛 瑶) из городка Гаолян (高 良 壮族 苗族 瑶族乡) обитают в Синьане (新安), Динглей (丁 累), Ксиду (细 独), деревни Шанлунга (上 笼 戛) и Сялонгга (下 笼 戛).
Климатические данные для Шицзун (1981−2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг. | сен | октябрь | ноя | декабрь | год |
Рекордно высокий ° C (° F) | 23,5. (74,3) | 26,8. (80,2) | 28,7. (83,7) | 31,4. (88,5) | 32,3. (90,1) | 30,8. (87,4) | 31,0. (87,8) | 29,2. (84,6) | 29,0. (84,2) | 26,9. (80,4) | 25,7. (78,3) | 24,2. ( 75,6) | 32,3. (90,1) |
Средняя высокая ° C (° F) | 13,4. (56,1) | 15,9. ( 60,6) | 19,9. (67,8) | 23,2. (73,8) | 24,2. (75,6) | 24,2. (75,6) | 24,2. (75,6) | 24,1. (75,4) | 22,3. (72,1) | 19,5. (67,1) | 16,6. (61,9) | 13,6. (56,5) | 20,1. (68,2) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 6,8. (44,2) | 8,8. (47,8) | 12,6. (54,7) | 16,1. (61,0) | 18,2. (64,8) | 19,5. (67,1) | 19,7. (67,5) | 19,2. (66,6) | 17,3. (63,1) | 14,6. ( 58,3) | 10,9. (51,6) | 7,4. (45,3) | 14,3. (57,7) |
Средняя низкая ° C (° F) | 2,5. (36,5) | 4,1. (39,4) | 7,2. (45,0) | 10,7. (51,3) | 13,9. (57,0) | 16,4. (61,5) | 16,7. (62,1) | 16,0. (60,8) | 14,0. (57,2) | 11,6. (52,9) | 7,0. (44,6) | 3,1. (37,6) | 10,3. (50,5) |
Рекордно низкая ° C (° F) | -5,4. (22,3) | −5,0. (23,0) | −4,9. (23,2) | 0,3. (32,5) | 1,3. (34,3) | 7,9. (46,2) | 10,8. (51,4) | 9,5. (49,1) | 4,1. ( 39,4) | 0,9. (33,6) | -5,5. (22,1) | -15,0. (5,0) | - 15,0. (5,0) |
Среднее осаждение мм (дюймов) | 19,7. (0,78) | 25,7. (1,01) | 28,1. (1.11) | 41,5. (1,63) | 121,4. (4,78) | 231,7. (9,12) | 240,7. ( 9,48) | 174,4. (6,87) | 123,1. (4,85) | 81,4. (3,20) | 41,8. (1,65) | 18,2. (0,72) | 1,147,7. (45,2) |
Средняя относительная влажность (%) | 79 | 73 | 67 | 67 | 74 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 82 | 81 | 79 |
Источник: Китайский центр службы метеорологических данных |
Координаты : 24 ° 49′41 ″ N 103 ° 59'24 ″ E / 24,82806 ° N 103,99000 ° E / 24,82806; 103.99000
.