Брэдфорд-Норт был городской округ, представленный в Палате общин парламента . Соединенного Королевства. До тех пор, пока он не был отменен на всеобщих выборах 2010, он избрал одного члена парламента (депутат) по системе , прошедшей первый пост.
Содержание
- 1 Границы
- 2 Члены парламента
- 3 Выборы
- 3.1 Выборы 1910-х годов
- 3.2 Выборы 1920-х годов
- 3.3 Выборы 1930-х годов
- 3.4 Выборы в 1940-х
- 3.5 Выборы в 1950-х
- 3.6 Выборы в 1960-х
- 3.7 Выборы в 1970-х
- 3.8 Выборы в 1980-х
- 3.9 Выборы в 1990-х
- 3.10 Выборы в 2000-е годы
- 4 См. Также
- 5 Примечания и ссылки
Границы
1918–1950 : округа Брэдфорд округа Аллертон, Болтон, Эклсхилл, Хитон, Айдл и Торнтон.
1950–1955 : район графства Брэдфорд, отделения Аллертона, Болтона, Экклесхилла, Хитона и Айдла.
1955–1974 : Район графства Брэдфорд, приходы Болтона, Брэдфорд-Мур, Экклсхилла, Айдла и Северо-Востока.
1974–1983 гг. : район графства Брэдфорд, отделения Болтона, Боулинга, Брэдфорда Мура, Эклсхилла, Айдла, Лэстердайка и Андерклиффа.
1983–2010 гг. : подопечные Болтона, Боулинга, Брэдфорда Мура, Экклсхилла, Айдла и Андерклиффа в городе Брэдфорд.
Округ охватывал северную часть Брэдфорда.
После проверки парламентского представительства в Западном Йоркшире Пограничной комиссией для Англии Брэдфорд был значительно изменен, и в результате избирательный округ был переименован в Брэдфорд-Ист в связи с всеобщими выборами 2010 года.
Члены парламента
Выборы
Этот избирательный округ был заменен на Брэдфорд-Ист на всеобщих выборах 2010 года.
Выборы 1910-х годов
Выборы 1920-х гг.
Всеобщие выборы 1922 г. : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Юнионист | Арчибальд Бойд-Карпентер | 10260 | 36,5 | -13,2 |
| Либерал | Уолтер Ри | 9,008 | 32,0 | +10.9 |
| Труд | Джон Пэйлин | 8,869 | 31,5 | +2,3 |
Большинство | 1,252 | 4,5 | -16,0 |
---|
Явка | | 84,0 | +12,7 |
---|
| Юнионист удерживать | Swing | | |
---|
Всеобщие выборы 1923 года : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голосует | % | ±% |
---|
| Либерал | Уолтер Ри | 9,365 | 34,0 | +2,0 |
| Профсоюзный деятель | Арчибальд Бойд-Карпентер | 9,192 | 33,3 | -3,2 |
| Труд | Томас Блайт | 9,036 | 32,7 | +1,2 |
Большинство | 173 | 0,7 | + 5.2 |
---|
Явка | | 81,7 | -2,3 |
---|
| Либералы выигрывают от юнионистов | Swing | +2,6 | |
---|
Всеобщие выборы 1924 : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Юнионист | Юджин Рамсден | 11,459 | 39,6 | +6,3 |
| лейбористы | Фрэнк Уайз | 9,442 | 32,7 | -0,0 |
| либерал | Уолтер Ри | 8,007 | 27,7 | -6,3 |
Большинство | 2,017 | 6,9 | |
---|
Явка | | 84,7 | |
---|
| Унионисты получить от Либерала | Swing | | |
---|
Всеобщие выборы 1929 года : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| лейборист | Норман Энджелл | 17 873 | 41,0 | +8,3 |
| Профсоюзный деятель | Юджин Рамсден | 15 413 | 35,4 | -4,2 |
| Либерал | Джозеф Бертон Хобман | 10290 | 23,6 | -4,1 |
Большинство | 2460 | 5,5 | 12,4 |
---|
Явка | | 84,5 | -0,2 |
---|
| Работа усиление от профсоюзного деятеля | Swing | +6,2 | |
---|
Выборы 1930-х гг.
Всеобщие выборы 1939/40 гг. :
Очередные всеобщие выборы должны были состояться до конца 1940 года. Политические партии готовился к выборам, которые состоятся с 1939 года, и к концу этого года были отобраны следующие кандидаты;
- National Labor : Джордж Р. Картер
- Labor : Мюриэл Никол
Выборы 1940-х годов
Выборы 1950-х
Выборы в 1960-е годы
Выборы 1970-х
Всеобщие выборы, февраль 1974 г. : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Труды | Бен Форд | 22,381 | 43,34 | |
| Консерватор | Патрик Томпсон | 15764 | 30,52 | |
| Либерал | Гордон Лишман | 13,115 | 25,39 | |
| Независимый | Марриотт | 386 | 0,75 | |
Большинство | 6,617 | 12,81 | |
---|
Явка | | 78,84 | |
---|
| Работа удержать | Свинг | | |
---|
Всеобщие выборы, октябрь 1974 г. : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Бен Форд | 22,841 | 49,05 | |
| Консерватор | Патрик Томпсон | 14,252 | 30,60 | |
| Либерал | Гордон Лишман | 9,475 | 20,35 | |
Большинство | 8,589 | 18,44 | |
---|
Явка | | 70,41 | |
---|
| Рабочая сила удерживать | Swing | | |
---|
всеобщие выборы 1979 г. : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Лейбористы | Бен Форд | 25069 | 50,94 | |
| Консерватор | Нил Гамильтон | 17,548 | 35,66 | |
| Либерал | Бэгшоу | 5,819 | 11,83 | |
| Национальный фронт | Эндрю Бронс | 614 | 1,25 | |
| Рабочие революционеры | CE Smith | 158 | 0,32 | |
Большинство | 7,521 | 15,28 | |
---|
Явка | | 71,81 | |
---|
| Труд удержание | колебание | | |
---|
Выборы в 1980-е годы
Всеобщие выборы 1983 : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голосование | % | ±% |
---|
| Консерватор | Джеффри Лоулер | 16 094 | 34,3 | |
| лейборист | Пэт Уолл | 14492 | 30,9 | |
| SDP | Питер Биркби | 11,962 | 25,5 | |
| Независимый лейборист | Бен Форд | 4,018 | 8,56 | |
| Monster Raving Loony | Артур Ховарт | 194 | 0,4 | |
| BNP | Майкл Истер | 193 | 0,4 | |
Большинство | 1,602 | 3,41 | |
---|
Явка | | 70,8 | |
---|
| Консерваторы выигрывают от лейбористов | Swing | | |
---|
Всеобщие выборы 1987 : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голосование | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Пэт Уолл | 21 009 | 42,84 | +12,0 |
| Консерватор | Джеффри Лоулер | 19,376 | 39,5 | +5,2 |
| SDP | Адриан Беркли | 8,656 | 17,7 | −7,8 |
Большинство | 1,633 | 3,3 | |
---|
Явка | 49041 | 72,7 | +1,96 |
---|
| Работа выигрыш от Консерватор | Свинг | 6,74 | |
---|
Выборы 1990-х
1990 Брэдфорд Норт довыборы Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Терри Руни | 18 619 | 51,7 | +8,8 |
| Либерал-демократы | Дэвид Уорд | 9,105 | 25,3 | +7,6 |
| Против эрватив | Джой Аткин | 6,048 | 16,8 | -22,7 |
| Исламская партия | Дэвид Пидкок | 800 | 2,2 | |
| Грин | Майкл Нотт | 447 | 1,2 | |
| Национальный фронт | Роберт Тенни | 305 | 0,8 | |
| Индепендент | Джозеф Флойд | 219 | 0,6 | |
| Бешеный монстр | Дикий Вилли Беккет | 210 | 0,6 | |
| Либерал | Ноэль Новосельски | 187 | 0,5 | |
| Инд. Консерватор | Малкольм Вигглсворт | 89 | 0,2 | |
Большинство | 9,514 | 26,4 | +23,1 |
---|
Явка | 36 029 | 53,4 | -19,3 |
---|
| Труд удерживать | Swing | | |
---|
Всеобщие выборы 1992 : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| лейбористов | Терри Руни | 23,420 | 47,8 | +5,0 |
| Консерватор | Мохаммед Риаз | 15756 | 32,2 | −7,3 |
| Либерал-демократы | Дэвид Уорд | 9133 | 18,7 | +1,0 |
| Бешеный монстр | Уайлд Вилли Беккет | 369 | 0,9 | |
| Исламская партия | Мохамед Х. Наср | 304 | 0,6 | |
Большинство | 7,664 | 15,6 | |
---|
Явка | 48,963 | 73,4 | +0,7 |
---|
| Труд удерживать | Swing | −10,8 | |
---|
Всеобщие выборы 1997 : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| лейборист | Терри Руни | 23,493 | 56,1 | +8,3 |
| Консерватор | Расджид Скиннер | 10723 | 25,6 | −6,6 |
| Либерал-демократы | Терри Браун | 6083 | 14,5 | −4,2 |
| Референдум | Гарри Уитли | 1,227 | 2,9 | Н / Д |
| Бешеный монстр | Дикий Вилли Беккет | 369 | 0,9 | +0,3 |
Большинство | 12,770 | 30,5 | +14,9 |
---|
Явка | 41895 | 63,3 | −10,1 |
---|
| Труд удерживать | Размах | +7,4 | |
---|
Выборы 2000-х
Всеобщие выборы 2001 : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голосование | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Терри Руни | 17,419 | 49,7 | −6,3 |
| Консерватор | Захид Икбал | 8,450 | 24,1 | -1,5 |
| Либерал-демократы | Дэвид Уорд | 6,924 | 19,8 | +5,3 |
| BNP | Джон Брейшоу | 1,613 | 4,6 | Н / П |
| Зеленый | Стивен Скофилд | 611 | 1,7 | Н / П |
Большинство | 8,969 | 25,6 | −4,9 |
---|
Стрелка | 35,017 | 52,7 | −10,6 |
---|
| Труд удерживать | Поворот | −10,6 | |
---|
Всеобщие выборы 2005 г. : Брэдфорд НортПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Терри Руни | 14,622 | 42,5 | −7,2 |
| Либерал-демократы | Дэвид Уорд | 11111 | 32,3 | +12,5 |
| Консерватор | Тек Хонг | 5,569 | 16,2 | -7,9 |
| BNP | Линда Кроми | 2,061 | 6,0 | +1,4 |
| Зеленый | Стивен Скофилд | 560 | 1,6 | −0,1 |
| Респект | Умит Йилдиз | 474 | 1,4 | Н / Д |
Большинство | 3,511 | 10,2 | −15,4 |
---|
Явка | 34,397 | 53,3 | 0,6 |
---|
| Рабочие удерживать | Swing | −9,8 | |
---|
См. Также
Примечания и ссылки
Craig, FWS (1983). Результаты британских парламентских выборов 1918-1949 гг. (3-е изд.). Чичестер: Парламентские исследовательские службы. ISBN 0-900178-06-X.
Координаты : 53 ° 49'N 1 ° 45'W / 53,817 ° N 1,750 ° W / 53,817 ; -1,750