Составы команд чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2019 - 2019 FIFA U-20 World Cup squads

редактировать

Ниже приводится список всех составов национальных сборных, участвовавших в FIFA 2019 Чемпионат мира U-20. Каждая команда должна была назвать предварительный состав от 22 до 50 игроков. Из предварительного состава команда должна была определить окончательный состав из 21 игрока (трое из которых должны быть вратарем) к крайнему сроку ФИФА. Игроки в финальном составе могут быть заменены игроком из предварительного состава из-за серьезной травмы или болезни не позднее, чем за 24 часа до начала первого матча команды. Игроки, родившиеся 1 января 1999 г. или ранее и 31 декабря 2003 г. или ранее, имели право участвовать в турнире.

Национальность каждого клуба отражает национальную ассоциацию (а не лигу), к которой принадлежит клуб. Флаг включен для тренеров другой национальности, нежели их национальная сборная. Те, которые выделены жирным шрифтом, имеют максимальный международный уровень.

Содержание
  • 1 Группа A
    • 1,1 Польша
    • 1,2 Колумбия
    • 1,3 Таити
    • 1,4 Сенегал
  • 2 Группа B
    • 2,1 Мексика
    • 2,2 Италия
    • 2,3 Япония
    • 2,4 Эквадор
  • 3 Группа C
    • 3,1 Гондурас
    • 3,2 Новая Зеландия
    • 3,3 Уругвай
    • 3,4 Норвегия
  • 4 Группа D
    • 4,1 Катар
    • 4,2 Нигерия
    • 4,3 Украина
    • 4,4 США
  • 5 Группа E
    • 5,1 Панама
    • 5,2 Мали
    • 5,3 Франция
    • 5,4 Саудовская Аравия
  • 6 Группа F
    • 6,1 Португалия <1862 г.>6.2 Южная Корея
    • 6.3 Аргентина
    • 6.4 Южная Африка
  • 7 Ссылки
  • 8 Внешние ссылки
Группа A

Польша

Главный тренер: Яцек Маджера

Окончательный состав был объявлен 13 апреля.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Радослав Майецки (1999-11-16) 16 ноября 1999 (19 лет)Poland Легия Варшава
22DF (2001-02-07) 7 февраля 2001 (18 лет)Germany Вердер Бремен
33MF Тимотеуш Пухач (1999-01-23) 23 января 1999 (20 лет)Poland ГКС Катовице
42DF Объявление Риан Грышкевич (1999-12-13) 13 декабря 1999 (19 лет)Poland Горник Забже
52DF Серафин Шота (1999-03-04) 4 марта 1999 (20 лет)Poland Одра Ополе
62DF Себастьян Валукевич (2000-04-05) 5 апреля 2000 года (19 лет)Poland Погонь Щецин
73MF Томаш Маковски (1999-07-19) 19 июля 1999 (19 лет)Poland Лехия Гданьск
83MF Матеуш Богуш (22 августа 2001 г.) (17 лет)England Лидс Юнайтед
94FW Доминик Стечик (1999-05-04) 4 мая 1999 г. (20 лет)Germany 1.FC Nürnberg
103MF Давид Копач (1999-05-29) 29 мая 1999 (19 лет)Germany VfB Stuttgart
112DF Якуб Беднарчик (1999-01-02) 2 января 1999 (20 лет)Germany Св. Паули
121GK Милош Млечко (1999-03-01) 1 марта 1999 (20 лет)Poland Пуща Неполомице
133MF Михал Скурас (2000-02-15) 15 февраля 2000 г. (19 лет)Poland Брук-Бет Термалица Нечица
143MF (2002-01-23) 23 января 2002 г. (17 лет)Italy Рома
152DF Ян Собочинский (1999-03-20) 20 марта 1999 (20 лет)Poland ŁKS Łódź
163MF Бартош Слиш (1999-03-29) 29 марта 1999 (20 лет)Poland Zagłębie Lubin
174FW Адриан Бенедычак (2000-11-24) 24 ноября 2000 (18 лет)Poland Погонь Щецин
183MF Адриан Станилевич (2000-02 -22) 22 февраля 2000 г. (19 лет)Germany Байер Леверкузен
193MF Адриан Łyszczarz (1999-08-22) 22 августа 1999 (19 лет)Poland ГКС Катовице
203MF Марсель Цилла (2000-01-14) 14 января 2000 (19 лет)Germany Бавария Мюнхен
211GK Кароль Немчицки (1999-07-05) 5 июля 1999 ( 19 лет)Netherlands НАК Бреда

Колумбия

Главный тренер: Артуро Рейес

Объявлен окончательный состав 29 апреля. Йейлер Гоэс был заменен Андресом Переа 15 мая из-за травмы.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK (1999-01-08) 8 января 1999 (20 лет)Colombia Барранкилья
22DF Карлос Куэста (1999-03-09) 9 Март 1999 (20 лет)Colombia Атлетико Насьональ
32DF Андрес Рейес (1999-09-08) 8 сентября 1999 (19 лет)Colombia Атлетико Насьональ
42DF Андерсон Арройо (1999-09 -27) 27 сентября 1999 (19 лет)England Ливерпуль
52DF Андрес Баланта (2000-01-18) 18 января 2000 (19 лет)Colombia Депортиво Кали
63MF Андрес Переа ( 2000-11-14) 14 ноября 2000 (18 лет)Colombia Atlético Nacional
73MF Иван Ангуло (1999-03-22) 22 марта 1999 (20 лет)Brazil Палмейрас
83MF Хайме Альварадо (1999-07-26) 26 июля 1999 (19 лет)England Уотфорд
94FW Луис Сандовал (1999-06-01) 1 июня 1999 (19 лет)Colombia Барранкилья
104FW Кучо Эрнандес (1999-04-22) 22 апреля 1999 (20 лет)Spain Уэска ​​
114FW Луис Синистерра (199 9-06-17) 17 июня 1999 (19 лет)Netherlands Фейеноорд
121GK (1999-01-01) 1 января 1999 (20 лет)Colombia Лланерос
131GK ( 2000-05-18) 18 мая 2000 (19 лет)Colombia Atlético Nacional
142DF Хуан Пальма (1999-07-18) 18 июля 1999 (19 лет)Colombia Once Caldas
153MF Густаво Карвахал (2000-06-17) 17 июня 2000 (18 лет)Colombia Америка
162DF Брайан Вера (1999-01-15) 15 января 1999 (20 лет)Colombia Леоне
174FW Дейбер Кайседо (2000-03-25) 25 марта 2000 (19 лет)Colombia Депортиво Кали
183MF Андрес Амайя (2001-04-25) 25 апреля 2001 (18 лет)Colombia Атлетико Уила
194FW Карлос Теран (2000-09-24) 24 сентября 2000 (18 лет)Colombia Энвигадо
203MF Йохан Карбонеро (1999-07-20) 20 июля 1999 (19 лет)Colombia Once Caldas
213MF (2000-09-11) 11 сентября 2000 ( 18 лет)Colombia Кортулуа

Таити

Главный тренер: Бруно Техаамоана

Финальный состав был объявлен 28 апреля.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK (2002-07-01) 1 июля 2002 г. (16 лет)France Сент-Этьен
22DF (1999-10-02) 2 октября 1999 (19 лет)France США Конкарно
32DF (1999-04-12) 12 апреля 1999 (20 лет)French Polynesia Дракон
43MF (2001-10-08) 8 октября 2001 (17 лет)France Трелиссак
52DF (2000-05-04) 4 мая 2000 года (19 лет)French Polynesia Венус
63MF (2001-05-16) 16 мая 2001 года (18 лет)France Тулуза
73MF (2000- 06-09) 9 июня 2000 (18 лет)French Polynesia Венус
83MF (2000-06-07) 7 июня 2000 (18 лет)French Polynesia Jeunes
94FW (2001-05-27) 27 мая 2001 ( 17 лет)France Трелиссак
103MF (1999-12-15) 15 декабря 1999 (19 лет)French Polynesia Дракон
112DF (1999-07-31) 31 июля 1999 ( 19 лет)French Polynesia Венус
123MF (1999-11-24) 24 ноября 1999 (19 лет)French Polynesia Женес
134FW (2000-02-14) 14 февраля 2000 ( 19 лет)France Стад Бордо
144FW (2000-01-31) 31 января 2000 г. (19 лет)French Polynesia Тайарапу
153MF (2002-06-03) 3 июня 2002 г. (16 лет)French Polynesia Тефана
161GK (2001-01-15) 15 января 2001 г. (18 лет)French Polynesia Венус
173MF (2 000-07-27) 27 июля 2000 г. (18 лет)French Polynesia Central Sport
182DF (2003-04-02) 2 апреля 2003 г. (16 лет)France Тулуза
193MF (2001-08-08) 8 августа 2001 (17 лет)French Polynesia Central Sport
203MF (1999-05-01) 1 мая 1999 (20 лет)French Polynesia Венус
211GK Моана Пито(2000-01-25) 25 января 2000 г. (19 лет)French Polynesia Тефана

Сенегал

Главный тренер: Юссуф Дабо

Финал состав был объявлен 13 мая.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK (2000-04-21) 21 апреля 2000 г. (19 лет)Spain Таррагона
22DF (2002-07-18) 18 июля 2002 г. (16 лет)Senegal Excellence Foot
32DF (2001-01-02) 2 января 2001 г. (18 лет)Senegal А.Ф. Дару Салам
43MF (1999-06-05) 5 июня 1999 г. (19 лет)France Ле-Ман
52DF Сулейман Ав (1999-04-05) 5 апреля 1999 г. (20 лет)Belgium Эйпен
62DF (2002-04-10) 10 апреля 2002 (17 лет)Senegal Дакар Сакре-Кер
73MF Амаду Санья (1999-06-10) 10 июня 1999 (19 лет)Senegal Cayor Foot
82DF (2008-03-08) 8 марта 2000 (19 лет)France Реймс
94FW (2000-01-02) 2 января 2000 (19 лет)France Мец
104FW (2001-10-06) 6 октября 2001 (17 лет)Senegal Диамбарс ФК
114FW (2001-03-06) 6 марта 2001 г. (18 лет)Senegal Casa Sports
122DF (2001-10-10) 10 октября 2001 г. (17 лет)England Манчестер Сити
132DF (1999-01-01) 1 января 1999 (20 лет)Senegal Стад де Мбур
144FW Ибрахима Ниан (1999-03-11) 11 марта 1999 (20 лет)France Мец
153MF (2001-10-12) 12 октября 2001 (17 лет)Senegal Диамбарс ФК
161GK (1999-07-04) 4 Июль 1999 (19 лет)Senegal Кайор Фут
173MF Дион Лопи (2002-02-02) 2 февраля 2002 (17 лет)Senegal Футбольная академия Осло
183MF (1999-08-07) 7 августа 1999 (19 лет)Senegal Teungueth FC
194FW (2001-12-20) 20 декабря 2001 (17 лет)Senegal Casa Sports
203MF Амаду Сисс (1999-04-10) 10 апреля 1999 (20 лет)Netherlands Фортуна Ситтард
211GK (2000-11-23) 23 ноября 2000 (18 лет)Senegal Диамбарс
Группа B

Мексика

Хеа d тренер: Диего Рамирес

Окончательный состав был объявлен 23 апреля.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Карлос Игуэра (2000-11-18) 18 ноября 2000 (18 лет)Mexico Тихуана
22DF Кевин Альварес (1999-01-15) 15 января 1999 (20 лет)Mexico Пачука
32DF Жилберто Сепульведа (1999-02-04) 4 февраля 1999 (20 лет)Mexico Гвадалахара
42DF Эфраин Орона (1999-02-22) 22 февраля 1999 ( 20 лет)Mexico Пачука
52DF Артуро Карденас (1999-04-15) 15 апреля 1999 (20 лет)Mexico Керетаро
63MF Алан Торрес (2000-02-19) 19 февраля 2000 (19 лет)Mexico Гвадалахара
73MF Диего Эрнандес (1999-08-13) 13 августа 1999 (19 лет)Mexico Гвадалахара
83MF Мисаэль Домингес (1999-10-27) 27 октября 1999 (19 лет)Mexico Крус Асуль
94FW Хосе Хуан Масиас (1999-09-22) 22 сентября 1999 (19 лет)Mexico Леон
103MF Диего Лайнес (2000-06-09) 9 июня 2000 (18 лет)Spain Real Betis
114FW Роберто де ла Роса (2000-01-04) 4 января уари 2000 (19 лет)Mexico Пачука
121GK Луис Лопес (1999-12-20) 20 декабря 1999 (19 лет)Mexico Дорадос
132DF Марио Трехо (1999-03-09) 9 марта 1999 (20 лет)Mexico Монаркас Морелия
142DF Освальдо Леон (1999-06-15) 15 июня 1999 (19 лет)Mexico Америка
153MF Хосе Пласенсиа (1999-06-18) 18 июня 1999 (19 лет)Mexico Некакса
163MF Роберто Мерас (1999-08-04) 4 августа 1999 г. (19 лет)Mexico Монаркас Морелия
174FW Даниэль Лопес (2000-03-14) 14 марта 2000 г. (19 лет)Mexico Тихуана
183MF Карлос Гутьеррес (1999-02-05) 5 февраля 1999 (20 лет)Mexico Пума
193MF Антонио Фигероа (1999-06-13) 13 июня 1999 (19 лет)Mexico Пачука
203MF Адриан Лозано (1999-05-08) 8 мая 1999 (20 лет)Mexico Сантос Лагуна
211GK Анхель Алонсо (2000-01- 27) 27 января 2000 г. (19 лет)Mexico Некакса

Италия

Главный тренер: Паоло Николато

Финальный состав был объявлен 14 апреля.

P os.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Алессандро Плиззари (2000-03-12) 12 марта 2000 г. (19 лет)Italy Милан
22DF Антонио Кандела (2000-04-27) 27 апреля 2000 г. (19 лет)Italy Генуя
32DF Алессандро Трипальделли (1999-02-09) 9 февраля 1999 г. (20 лет)Italy Кротоне
42DF Маттео Габбиа (1999-10-21) 21 октября 1999 (19 лет)Italy Луккезе
52DF Алессандро Буонджорно (1999-06-06) 6 июня 1999 (19 лет)Italy Карпи
62DF Давиде Беттелла (2000-04-07) 7 апреля 2000 г. (19 лет)Italy Пескара
73MF Давиде Фраттеси (1999-09-22) 22 сентября 1999 г. ( 19 лет)Italy Асколи
83MF Андреа Колпани (1999-05-11) 11 мая 1999 (20 лет)Italy Аталанта
94FW Андреа Пинамонти (c )(1999-05-19) 19 мая 1999 (20 лет)Italy Фрозиноне
104FW Кристиан Капоне (1999-04-28) 28 апреля 1999 (20 лет)Italy Пескара
114FW Джанлука Скамакка (1999-01-01) 1 января 1999 (20 лет)Italy Сассуоло
121GK Марко Карнесекки (2000-07-01) 1 июля 2000 (1 июля 8)Italy Аталанта
132DF Лука Раньери (1999-04-23) 23 апреля 1999 (20 лет)Italy Фоджа
142DF Рауль Белланова (2000 -05-17) 17 мая 2000 г. (19 лет)Italy Милан
152DF Энрико Дель Прато (1999-11-10) 10 ноября 1999 г. (19 лет)Italy Аталанта
164FW Габриэле Гори (1999-02-13) 13 февраля 1999 (20 лет)Italy Ливорно
172DF Лука Пеллегрини (1999-03-07) 7 марта 1999 ( 20 лет)Italy Кальяри
184FW Марко Оливьери (1999-06-30) 30 июня 1999 (19 лет)Italy Ювентус
193MF (1999-01-23) 23 января 1999 (20 лет)Germany 1899 Хоффенхайм
203MF Сальваторе Эспозито (2000-10-07) 7 октября 2000 (18 лет)Italy Равенна
211GK Леонардо Лориа (1999-03-28) 28 марта 1999 (20 лет)Italy Ювентус

Япония

Главный тренер: Масанага Кагеяма

Окончательный состав был объявлен 7 мая.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Томоя Вакахара (1999-12-28) 28 1 декабря 999 (19 лет)Japan Киото Санга
22DF Шунки Хигаси (2000-07-28) 28 июля 2000 (18 лет)Japan Санфрес Хиросима
32DF Юки Кобаяси (2000-07- 18) 18 июля 2000 г. (18 лет)Japan Виссел Кобе
42DF Аюму Секо (2000-06-07) 7 июня 2000 г. (18 лет)Japan Сересо Осака
52DF Юкинари Сугавара ( 2000-06-28) 28 июня 2000 (18 лет)Japan Нагоя Грампус
63MF Юта Гоке (1999-06-10) 10 июня 1999 (19 лет)Japan Виссел Кобе
73MF Хироки Ито (1999-05-12) 12 мая 1999 (20 лет)Japan Нагоя Грампус
83MF Канья Фудзимото (1999-07-01) 1 июля 1999 (19 лет)Japan Токио Верди
94FW Коки Сайто (2001-08-10) 10 августа 2001 (17 лет)Japan Йокогама ФК
103MF Мицуки Сайто (1999-01-10) 10 января 1999 (в возрасте 20)Japan Сёнан Беллмаре
114FW Кёсукэ Тагава (1999-02-11) 11 февраля 1999 (20 лет)Japan ФК Токио
121GK Шу Моги (1999-01-15) 15 января 1999 (20 лет)Japan Сересо Осака
134FW Тайсэй Миясиро (2000-05-26) 26 мая 2000 (18 лет)Japan Ка васаки Фронтале
144FW Дзюн Нисикава (2002-02-21) 21 февраля 2002 (17 лет)Japan Сересо Осака
152DF Тоити Судзуки (2000-05- 30) 30 мая 2000 г. (18 лет)Japan Шонан Беллмаре
163MF Кота Ямада (1999-07-10) 10 июля 1999 (19 лет)Japan Йокогама Ф. Маринос
172DF Кеннеди Микуни (2000-06-23) 23 июня 2000 г. (18 лет)Japan Ависпа Фукуока
184FW Тайчи Хара (1999-05-05) 5 мая 1999 г. (20 лет)Japan ФК Токио
192DF Хината Кида (2004-07-04) 4 июля 2000 г. (18 лет)Japan Ависпа Фукуока
204FW Кейто Накамура (2000-07-28) 28 июля 2000 (18 лет)Japan Гамба Осака
211GK (2002-08-21) 21 августа 2002 (16 лет)Japan Urawa Red Diamonds

Эквадор

Главный тренер: Argentina Хорхе Селико

Окончательный состав был объявлен 25 апреля.

Поз.ИгрокДата рождение (возраст)Club
11GK Wellington Ramírez (2000-09-09) 9 сентября 2000 (18 лет)Spain Real Sociedad
22DF Джексон Порозо (2000 -08-04) 4 августа 2000 г. (18 лет)Brazil Сантос
32DF Диего Паласиос (1999-07-12) 12 июля 1999 (19 лет)Netherlands Виллем II
42DF Джон Эспиноза (1999-02-24) 24 февраля 1999 (20 лет)Ecuador Аука
53MF Джорди Альсивар (1999-08-05) 5 августа 1999 (19 лет)Ecuador LDU Quito
62DF ( 1999-05-28) 28 мая 1999 (19 лет)Ecuador Аука
73MF (1999-05-13) 13 мая 1999 (20 лет)Ecuador Мушук Руна
83MF Хосе Сифуэнтес (1999- 03-12) 12 марта 1999 г. (20 лет)Ecuador Америка
94FW Леонардо Кампана (2000-07-24) 24 июля 2000 (18 лет)Ecuador Барселона
103MF Джордан Резабала (2000-02-29) 29 февраля 2000 (19 лет)Ecuador Independiente
114FW Александр Альварадо (1999-04-21) 21 апреля 1999 (20 лет)Ecuador Аукас
121GK (1999-06-22) 22 июня 1999 (19 лет)Ecuador Universidad Católica
133MF (2000-05-29) 29 мая 2000 (18 лет)Ecuador LDU Quito
142DF (1999-07-22) 22 июля 1999 (19 лет)Ecuador Aucas
152DF (1999-04-26) 26 апреля 1999 (20 лет)Ecuador Пуэрто-Кито
163MF (1999-03- 12) 12 марта 1999 г. (20 лет)Ecuador Имбабура
174FW Стивен Плаза (1999-03-11) 11 марта 1999 г. (20 лет)Spain Вальядолид
182DF (1999-10-04) 4 октября 1999 (19 лет)Ecuador Independiente
194FW (1999-03-17) 17 марта 1999 (20 лет)Ecuador Америка
204FW Гонсало Плата (2000-11-01) 1 ноября 2000 (18 лет)Portugal Sporting CP
211GK (1999-02-28) 28 февраля 1999 (20 лет)Ecuador Аука
Группа C

Гондурас

Главный тренер: Карлос Табора

Окончательный состав был объявлен 4 мая.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK (2000-02-28) 28 февраля 2000 (19 лет)Honduras España
22DF (1999-11-20) 20 ноября 1999 (19 лет)Honduras España
32DF (1999-07-14) 14 июля 1999 (19 лет)Honduras Вида
42DF Аксель Гомес (2000-06-28) 28 июня 2000 (18 лет)Honduras Олимпия
52DF Уэсли Декас (1999-08-11) 11 августа 1999 (19 лет)United States Атланта Юнайтед
63MF (2000-11-03) 3 ноября 2000 ( 18 лет)Honduras Мотагуа
73MF Кристиан Каликс (1999-09-09) 9 сентября 1999 (19 лет)Mexico Атлас
83MF (2000-01-31) 31 января 2000 (19 лет)Honduras Испания
94FW Сезар Ромеро ( 1999-01-19) 19 января 1999 (20 лет)United States Colorado Springs Switchbacks
103MF (2000-02-19) 19 февраля 2000 (19 лет)Honduras Вида
114FW Хосуэ Вильяфранка (1999-12-16) 16 декабря 1999 (19 лет)Honduras Мотагуа
121GK Оскар Рейес (1999-01-31) 31 января 1999 (20 лет)Honduras Вида
133MF (1999-02-15) 15 февраля 1999 (20 лет)Honduras España
143MF (2000-11-06) 6 ноября 2000 (18 лет)Panama Independiente
152DF (2001-01-21) 21 января 2001 (18 лет)Honduras Social Sol
163MF Джек Жан Батист (1999-12-20) 20 декабря 1999 (19 лет)United States Loudoun United
174FW Луис Пальма (2000-01-17) 17 января 2000 (19 лет)United States Настоящие монархи
182DF Джонатан Нуньес (2001-11-26) 26 ноября 2001 (17 лет)Honduras Мотагуа
192DF (1999-05-02) 2 мая 1999 (20 лет)Honduras Испания
204FW (2000-01 -29) 29 января 2000 (19 лет)Honduras Испания
211GK (1999-07-29) 29 июля 1999 (19 лет)Honduras Маратон

Новая Зеландия

Главный тренер: England Дес Бэкингем

Окончательный состав был объявлен 16 апреля 2019 года.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Майкл Вуд (1999-01-16) 16 января 1999 (20 лет)Netherlands Виллем II
22DF Джордж Стэнджер (2000-08-15) 15 августа 2000 ( 18 лет)Scotland Hamilton Academic
32DF (1999-04-15) 15 апреля 1999 (20 лет)Denmark FC Helsingør
42DF Джанни Стенснесс (1999-02-07) 7 февраля 1999 (в возрасте 20)New Zealand Веллингтон Феникс
52DF Нандо Пиджнакер (1999-02-25) 25 февраля 1999 (20 лет)New Zealand Eastern Suburbs
63MF (1999-05-14) 14 мая 1999 (20 лет)New Zealand Western Springs
73MF Элайджа Джаст (2000-05-01) 1 мая 2000 г. (19 лет)Denmark ФК Хельсингёр
83MF Джо Белл (1999-04-27) 27 апреля 1999 (20 лет)United States Вирджиния Кавальерс
94FW Макс Мата (2000-07-10) 10 июля 2000 (18 лет)Switzerland Кузнечики
103MF Сарприт Сингх (1999-02-20) 20 февраля 1999 (20 лет)New Zealand Веллингтон Феникс
114FW (2001-04-01) 1 апреля 2001 (18 лет)New Zealand Вестерн-Спрингс
121GK (1999-07-09) 9 июля 1999 (19 лет)New Zealand Central United
132DF Liberato Cacace (2000-09-27) 27 сентября 2000 (18 лет)New Zealand Веллингтон Феникс
143MF (2000-04-20) 20 апреля 2000 (19 лет)Netherlands RKC Waalwijk
153MF (1999-10-16) 16 октября 1999 ( 19 лет)Germany Вердер Бремен
163MF (1999-03-11) 11 марта 1999 (20 лет)New Zealand Западные пригороды
172DF Каллан Эллиот (1999-07 -07) 7 июля 1999 (19 лет)New Zealand Веллингтон Феникс
184FW Бен Уэйн (2001-06-11) 11 июня 2001 (17 лет)New Zealand Веллингтон Феникс
194FW Каллум МакКоуатт (1999-04-30) 30 апреля 1999 (20 лет)New Zealand Истерн-Пригород
203MF (2001-01-06) 6 января 2001 (18 лет)New Zealand Лоуэр-Хатт-Сити
211GK (2000-11-27) 27 ноября 2000 г. (18 лет)New Zealand Веллингтон Феникс

Уругвай

Главный тренер: Густав o Феррейра

Окончательный состав был объявлен 6 мая 2019 года.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Франко Исраэль (2000-04-22) 22 апреля 2000 (19 лет)Italy Ювентус
22DF Бруно Мендес (капитан )(1999-09-10) 10 сентября 1999 (19 лет)Brazil Коринфянам
32DF Себастьян Касерес (1999-08-18) 18 августа 1999 года (19 лет)Uruguay Ливерпуль
42DF Эсекьель Бускетс (2000-10-24) 24 октября 2000 года (в возрасте 18)Uruguay Пеньяроль
53MF Мартин Барриос (1999-01-24) 24 января 1999 (20 лет)Uruguay Скачки
62DF Максимилиано Араужо (2000-02-15) 15 февраля 2000 (19 лет)Uruguay Монтевидео Уондерерс
74FW Эмилиано Гомес (2001-09-18) 18 сентября 2001 (17 лет)Uruguay Defensor
83MF Сантьяго Родригес (2000-01-08) 8 января 2000 г. (19 лет)Uruguay Насьональ
94FW Дарвин Нуньес (1999-06-24) 24 июня 1999 (19 лет)Uruguay Пеньяроль
104FW Николас Скиаппакассе ( 1999-01-12) 12 января 1999 (20 лет)Italy Парма
114FW Брайан Родригес (2000- 05-20) 20 мая 2000 г. (19 лет)Uruguay Пеньяроль
121GK (1999-01-23) 23 января 1999 г. (20 лет)Argentina Индепендьенте
132DF Эмилиано Анчета (1999-06-09) 9 июня 1999 (19 лет)Uruguay Данубио
143MF Франсиско Джинелла (1999-01-21) 21 января 1999 (20 лет)Uruguay Монтевидео Уондерерс
152DF Эдгар Элизальде (2000-02-27) 27 февраля 2000 (19 лет)Italy Пескара
163MF Николас Асеведо (1999-04-14) 14 апреля 1999 г. (20 лет)Uruguay Ливерпуль
173MF Томас Чакон (2000-08-17) 17 августа 2000 г. (18 лет)Uruguay Данубио
183MF (2000 -03-29) 29 марта 2000 г. (19 лет)Spain Атлетико Мадрид
192DF Рональд Араужо (1999-03-07) 7 марта 1999 г. (20 лет)Spain Барселона
204FW Хуан Боселли (1999-11-09) 9 ноября 1999 (19 лет)Spain Жирона
211GK Мауро Силвейра (2000-05-06) 6 мая 2000 ( 19 лет)Uruguay Монтевидео Уондерерс

Норвегия

Главный тренер: Поль Арне Йохансен

Окончательный состав был объявлен 30 апреля 2019 года.

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Маркус Петтерсен (1999-02-12) 12 февраля 1999 (20 лет)Norway Нест-Сотра
22DF Кристиан Борхгревинк (1999-05-11) 11 мая 1999 (20 лет)Norway Валеренга
32DF Джон Китолано (1999-10- 18) 18 октября 1999 (19 лет)England Вулверхэмптон Уондерерс
42DF (1999-03-12) 12 марта 1999 (20 лет)Norway Улленсакер / Киса
52DF Лео Осттигард (1999-11- 28) 28 ноября 1999 (19 лет)England Брайтон энд Хоув Альбион
63MF Аднан Хаджич (1999-03-08) 8 марта 1999 (20 лет)Norway И.К. Старт
73MF Хьюго Ветлесен (2000-02-29) 29 февраля 2000 (19 лет)Norway Стабек
83MF Эмиль Бохинен (1999-03-12) 12 марта 1999 (20 лет)Norway Стабек
94FW Кристиан Торстведт (1999-03-13) 13 марта 1999 (20 лет)Norway Викинг
103MF Эман Маркович (1999-05-08) 8 мая 1999 (20 лет)Bosnia and Herzegovina HŠK Zrinjski
114FW Йенс Хауге (1999-10-12) 12 октября 1999 (19 лет)Norway Будё / Глимт
121GK Джулиан Лунд (1999-05 -20) 20 мая 1999 (20 лет)Norway Русенборг
131GK (1999-04-28) 28 апреля 1999 (20 лет)Norway Викинг
142DF Ульрик Фредриксен (1999 -06-17) 17 июня 1999 (19 лет)Norway Согндал
152DF (1999-09-28) 28 сентября 1999 (19 лет)Norway Согндал
163MF Тобиас Бёркейет (1999-04-18) 18 апреля 1999 (20 лет)Norway Стабек
172DF Хокон Эвьен (2000-02-14) 14 февраля 2000 (19 лет)Norway Будё / Глимт
183MF Тобиас Свендсен (1999-08-31) 31 августа 1999 (19 лет)Norway Сандефьорд
194FW Эрлинг Хааланд (2000-07- 21) 21 июля 2000 г. (18 лет)Austria Red Bull Salzburg
203MF Тобиас Кристенсен (2000-05-11) 11 мая 2000 г. (19 лет)Norway IK Start
213MF Ола Бринхильдсен (1999-04-27) 27 апреля 1999 (20 лет)Norway Стабек
Группа D

Катар

Главный тренер: Portugal Бруно Пинейро

Поз.ИгрокДата рождения (возраст)Клуб
11GK Салах Закария (1999-04-24) 24 апреля 1999 г. (20 лет)Belgium Эйпен
22DF Насир Пир (1999-01-27) 27 января 1999 (20 лет)Qatar Катар SC
32DF Ахмед Аль-Минхали (1999-05-05) 5 мая 1999 (20 лет)Qatar Аль-Сайлия
43MF Абдулла Али Саи (1999-03-17) 17 марта 1999 (20 лет)Belgium Эйпен
52DF Юсеф Айман (1999-03-21) 21 марта 1999 (20 лет)Qatar Катар SC
63MF Насер Аль Язиди (2000-02-02) 2 февраля 2000 (19 лет)Qatar Аль-Духайль
74FW Абдулрашид Умару (1999- 08-12) 12 августа 1999 (19 лет)Qatar Аль-Ахли
83MF Андри Сяхпутра (1999-06-29) 29 июня 1999 (19 лет)Qatar Аль-Гарафа
94FW Юсуф Абдурисаг (1999-08-06) 6 августа 1999 (19 лет)Qatar Аль-Араби
103MF Халед Мохаммед (2000-06-07) 7 июня 2000 (18 лет)Qatar Катар SC
113MF Абдулла Муриси (1999-08-24) 24 августа 1999 (19 лет)Qatar Аль-Хор
122DF Хомам Ахмед (1999 -08-25) 25 августа 1999 (19 лет)Belgium Эйпен
132DF Али Малолах (1999-02-26) 26 февраля 1999 (20 лет)Qatar Аль-Вакра
143MF Эйса Паланги (1999-02-21) 21 февраля ruary 1999 (20 лет)Qatar Катар SC
152DF Бахаа Мамдух (1999-04-18) 18 апреля 1999 (20 лет)Qatar Аль-Садд
163MF Хашим Али (2000-08-17) 17 августа 2000 (18 лет)Qatar Аль-Араби
173MF Мохаммед Ваад (1999-09-18) 18 сентября 1999 (19 лет)Qatar Аль-Ахли
181GK Шехаб Мамдух (2000-04-18) 18 апреля 2000 г. (19 лет)Qatar Аль-Духайль
192DF Ахмед Сухайль (1999-02-08) 8 февраля 1999 (20 лет)Qatar Аль-Ахли
203MF Ахмед ас-Сибай (1999-01-06) 6 января 1999 (20 лет)Qatar Аль-Духаил
211GK Марван Бадрелдин (1999-04-17) 17 апреля 1999 (20 лет)Qatar Аль-Ахли

Нигерия

Главный тренер: Пол Айгбогун

