Год соревнований по фигурному катанию, 2013/7/1 - 2014/6/30
Фигурка 2013–14 конькобежный сезон |
---|
Дата: | 1 июля 2013 г. - 30 июня 2014 г. |
---|
Навигация |
---|
Предыдущая:. 2012–13 |
Следующая:. 2014–15 |
Сезон 2013–14 фигурного катания начался 1 июля 2013 г. и закончился 30 июня 2014 г. В течение этого сезона, элитные фигуристы соревновались на олимпийском уровне на зимних Олимпийских играх 2014 года и на уровне чемпионата ИСУ в 2014 году европейском, четырех континентах, мире среди юниоров и чемпионаты мира. Они также участвовали в элитных соревнованиях, таких как серия Гран-при и серия Гран-при среди юниоров, кульминацией которых стал Финал Гран-при.
Содержание
- Примечания к 1 сезону
- 1.1 Возраст
- 1.2 Минимальные баллы
- 1.2.1 Гран-при
- 1.2.2 Чемпионат ИСУ
- 1.3 Изменения в партнерстве
- 1.4 Смена тренера
- 1.5 Отставка
- 2 Соревнования
- 3 международных призера
- 3.1 Мужчины
- 3.2 Женщины
- 3.3 Пары
- 3.4 Танцы на льду
- 4 Лучшие результаты сезона
- 4.1 Мужчины
- 4.2 Женщины
- 4.3 Пары
- 4.4 Танцы на льду
- 5 Положение и рейтинг
- 6 Положение в конце сезона (30 лучших)
- 6.1 Одиночный разряд мужчин
- 6.2 Одиночный разряд женщин
- 6.3 Пары
- 6.4 Танцы на льду
- 7 Рейтинг сезона (топ-30)
- 7.1 Мужские одиночные игры
- 7.2 Женские одиночные игры
- 7.3 Пары
- 7.4 Танцы на льду
- 8 Источники
- 9 Внешние ссылки
Примечания к сезону
Соответствие возрасту
Фигуристы, выступающие на юниорском уровне, должны быть не моложе 13 лет. им исполнилось 19 лет (или 21 год для парных фигуристов и танцоров) до 1 июля 2013 года. Те, кому исполнилось 14 лет до указанной даты, имели право на участие в серии Гран-при среди взрослых и в международных соревнованиях категории B среди взрослых; Те, кому исполнилось 15 лет до этой даты, также имели право на участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и четырех континентов среди взрослых.
Дата рождения | Право на участие |
---|
Родился до 1 июля 2000 г. | Имеет право на получение Гран-при юниоров |
Родился до 1 июля 1999 г. | Имеет право на получение серия Гран-при среди взрослых, игроки сборной категории B |
Родились до 1 июля 1998 г. | Имеют право участвовать в Олимпийских играх, чемпионаты мира среди взрослых, европейцы, четыре континента |
Родились до 1 июля 1994 г. | Не допущенные к юниорским соревнованиям (кроме парных фигуристов-мужчин и танцоров) |
Родившиеся до 1 июля 1992 г. | Парные фигуристы-парни и танцоры, не допущенные к юниорским соревнованиям |
такие соревнования, как национальные чемпионаты |
Минимальные баллы
Гран-при
Для участия в серии Гран-при фигуристы должны набрать минимальный общий балл на принятом мероприятии ISU.
Дисциплина | Минимум |
---|
Мужчины | |
---|
Женщины | |
---|
Пары | |
---|
Танцы на льду | |
---|
|
Чемпионат ИСУ
Чтобы иметь право участвовать в Европейских соревнованиях на четырех континентах На чемпионатах мира среди юниоров или чемпионатов мира фигуристы должны набрать следующие баллы на предыдущих соревнованиях, признанных ИСУ.
Минимальные технические баллы (TES) |
---|
Дисциплина | Европейцы. Четыре континента. Олимпийские игры. (SP / FS) | Юниорские чемпионаты мира. (SP / FS) | Миры. (SP / FS) |
---|
Мужчины | 25 | 45 | 20 | 40 | 34 | 63 |
---|
Женщины | 20 | 36 | 20 | 35 | 26 | 46 |
---|
Пары | 20 | 36 | 20 | 30 | 24 | 41 |
---|
Танцы на льду | 18 | 28 | 18 | 28 | 28 | 38 |
---|
SP: Короткая программа; FS: Произвольная программа. Для участия в Чемпионатах ИСУ фигуристы должны были набрать вышеуказанные технические баллы на. признанных ИСУ международных соревнованиях в текущем или предыдущем сезоне.. Очки SP и FS могут быть получены на разных соревнованиях. |
Изменения в партнерстве
Некоторые фигуристы объявили о расторжении партнерских отношений или создании новых. Перечислены изменения, касающиеся по крайней мере одного партнера, который выступал на чемпионатах мира, Европы, четырех континентов, юниорских чемпионатов или Гран-при среди взрослых, или кто выиграл медали на чемпионате мира среди юниоров. ИСУ не разрешает командам соревноваться за две страны - если фигуристы разных национальностей объединяются в команду, они должны выбрать одну страну для представления.
Изменения в тренерской работе
Уход на пенсию
Соревнования
- Ключевые
Олимпийские игры | Чемпионаты ISU | Гран-при | Другие международные | Национальные | Другое внутреннее |
Дата | Событие | Тип | Уровень | Диск. | Местоположение | Подробности |
---|
2013 |
8–11 августа | Asian Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Бангкок, Таиланд | Подробности |
20–22 августа | Skate Down Under | Другое межд. | Сен. – Нояб. | Все | Сидней, Австралия | Подробности |
29–31 августа | JGP Latvia | Гран-при | Юниоры | Все | Рига, Латвия | Подробности |
31 августа - 1 сентября | Словения Open | Другое межд. | Senior | M / L | Целе, Словения | Подробности |
5–7 сентября | JGP Mexico | Гран-при | Юниор | M / L / D | Мехико, Мексика | Подробнее |
12–14 сентября | JGP Словакия | Гранд Prix | Юниор | Все | Кошице, Словакия | Подробнее |
12–14 сентября | США Классический | Другой внутр. | Старший | Все | Солт-Лейк-Сити, США | Подробнее |
19–21 сентября | JGP Poland | Гран-при | Юниор | M / L / D | Гданьск, Польша | Подробности |
19–22 сентября | Lombardia Trophy | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Милан, Италия | Подробнее |
26–28 сентября | JGP Беларусь | Гран-при | Юниор | Все | Минск, Беларусь | Подробнее |
26–28 сентября | Небельхорн Трофи | Другое межд. | Старший | Все | Оберстдорф, Германия | Подробности |
сен. 28 - 1 октября | Чемпионат Новой Зеландии | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Данидин, Новая Зеландия | Подробности |
3–5 октября | JGP Чехия | Гран-при | Юниоры | Все | Острава, Чехия | Подробности |
3–5 октября | Ондрей Непела Трофи | Другое межд. | Старший | Все | Братислава, Словакия | Подробности |
3–5 октября | Патриархат | Другое dom. | сенатор – июн. | Все | Орлеан, Франция | Подробности |
4–6 октября | Finlandia Trophy | Другое межд. | Старший | Все | Эспоо, Финляндия | Подробности |
5 октября | Япония Open | Другое внутр. | Senior | M / L | Сайтама, Япония | Подробнее |
10–12 октября | JGP Эстония | Гран-при | Юниор | Все | Таллинн, Эстония | Подробности |
17–20 октября | Golden Bear | Другое межд. | Сенатор – PN | M / L | Загреб, Хорватия | Подробности |
18–20 октября | Skate America | Гран-при | Senior | Все | Детройт, США | Подробности |
18–20 октября | Ice Star | Другое int. | Сен. – Нояб. | Все | Минск, Беларусь | Подробнее |
23–27 октября | Кубок Ниццы | Другое межд. | сенатор – июн. | Все | Ницца, Франция | Подробности |
24–27 октября | Хрустальные коньки Румынии | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Пояна Брашов, Румыния | Подробности |
24–27 октября | Ледяной кубок Тирнавии | Другое межд. | Июнь - П.Н. | M / L | Трнава, Словакия | Подробности |
25–27 октября | Skate Canada | Гран-при | Senior | Все | Сент-Джон, штат Нью-Йорк, Канада | Подробности |
1–3 ноября | Кубок Китая | Гран-при | Старший | Все | Пекин, Китай | Подробности |
1–3 ноября | NRW Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | D | Дортмунд, Германия | Подробности |
7–10 ноября | Volvo Open Cup | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / D | Рига, Латвия | Подробности |
8–10 ноября | NHK Trophy | Гран-при | Старший | Все | Токио, Япония | Подробности |
14–17 ноября | | Другое межд. | Июнь – PN | M / L | Целе, Словения | Подробнее |
14–17 ноября | Warsaw Cup | Другой внутр. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Варшава, Польша | Подробности |
15–17 ноября | Trophée Eric Bompard | Гран-при | Старший | Все | Париж, Франция | Подробности |
15–17 ноября | Кубок Мерано | Другое межд. | сенатор – июн. | M / L / P | Мерано, Италия | Подробности |
16–17 ноября | Мемориал Павла Романа | Другое межд. | Сен. – Нояб. | D | Оломоуц, Чешская Республика | Подробности |
19–23 ноября | Восточные секции | Другой дом. | Сенатор - PN | Все | Эшберн, Вирджиния | Подробности |
19–23 ноября | Секции Среднего Запада | Другой дом. | Сенатор – PN | Все | Ист-Лансинг, Мичиган | Подробности |
19–23 ноября | Секции тихоокеанского побережья | Другой дом. | Сенатор – PN | Все | Окленд, Калифорния | Подробности |
20–24 ноября | Ice Challenge | Другое межд. | Сен. – Нояб. | Все | Грац, Австрия | Подробности |
21–23 ноября | Главный приз SNP | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Банска-Бистрица, Словакия | Подробнее |
22–24 ноября | Кубок Ростелеком | Гран-при | Старший | Все | Москва, Россия | Подробнее |
25–30 ноября | Чемпионат Великобритании | Нац. | Сен. – Нояб. | Все | Шеффилд, Великобритания | Подробности |
Ноябрь. 28 - 1 декабря | Tallinn Trophy | Другое межд. | Июнь – PN | M / L / D | Таллинн, Эстония | Подробнее |
Ноя. 29 - 1 декабря | Кубок Денкова-Стависки | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / P | София, Болгария | Подробнее |
2–6 декабря | Чемпионат Австралии | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Мельбурн, Австралия | Подробности |
2–8 декабря | Кубок Санта-Клауса | Другое межд. | Июнь – PN | M / L / D | Будапешт, Венгрия | Подробности |
4–8 декабря | NRW Trophy | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Дортмунд, Германия | Подробности |
5–7 декабря | Чемпионат Швейцарии | Nats. | Старший | Все | Ла-Шо-де-Фон, Швейцария | Подробности |
5–8 декабря | Финал Гран-при | Гран-при | сенатор – июн. | Все | Фукуока, Япония | Подробности |
5–8 декабря | Golden Spin of Zagreb | Другое межд. | Взрослый | Все | Загреб, Хорватия | Подробности |
6–8 декабря | Чемпионат Дании | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Херлев, Дания | Подробнее |
6–8 декабря | Чемпионат Латвии | Nats. | Сен. – Нояб. | M / L | Елгава, Латвия | Подробнее |
7–8 декабря | Чемпионат Эстонии | Nats. | Старший | M / L | Таллинн, Эстония | Подробнее |
11–15 декабря | Зимняя универсиада | Другое межд. | Взрослые | Все | Трентино, Италия | Подробности |
12–15 декабря | Чемпионат Франции | Nats. | Взрослый | Все | Вожани, Франция | Подробности |
12–15 декабря | Чемпионат Швеции | Натс. | сенатор – июн. | M / L / P | Växjö, Швеция | Подробности |
13–15 декабря | Чемпионат Финляндии | Nats. | сенатор – июн. | M / L / D | Эспоо, Финляндия | Подробности |
14–15 декабря | Чемпионат Германии | Nats. | Старший | Все | Берлин, Германия | Подробнее |
18–21 декабря | Ukrainian Open | Другое межд. | Сеньор | Все | Киев, Украина | Подробнее |
18–21 декабря | Чемпионат Австрии | Нац. | сенатор – июн. | Все | Зальцбург, Австрия | Подробности 1, 2 |
19–21 декабря | Чемпионат Испании | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Хака, Испания | Подробности |
20–21 декабря | Чемпионат Италии | Натс. | сенатор – июн. | Все | Мерано, Италия | Подробности |
20–22 декабря | Чемпионат четырех стран. (Чехия, Словацкий, Польский, Венгерский) | Натс. | Сеньоры | Все | Братислава, Словакия | Подробнее |
21–22 декабря | Чемпионат Беларуси | Нац. | Взрослые | Все | Минск, Беларусь | Подробнее |
21–24 декабря | Чемпионат Японии | Нац. | Взрослые | Все | Сайтама, Япония | Подробности |
24–26 декабря | Чемпионат России | Нац. | Старший | Все | Сочи, Россия | Подробнее |
28–29 декабря | Чемпионат Китая | Нац. | Взрослые | Все | Чанчунь, Китай | Подробности |
2014 |
3–5 января | Чемпионат Южной Кореи | Нац. | Старший | M / L / D | Коян, Южная Корея | Подробности 1 2 3 |
3–6 января | Новогодний кубок | Другое внутр. | Сенатор – PN | M / L / D | Братислава, Словакия | Подробнее |
5–12 января | США Чемпионат | нац. | Сенатор – Юв. | Все | Бостон, США | Подробности |
8–11 января | Mentor Nestle Toruń Cup | Другое межд. | Сен. – PN | Все | Торунь, Польша | Подробности |
9–15 января | Чемпионат Канады | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Оттава, Канада | Подробности |
15–19 января | Чемпионат Европы | Чемпион ISU. | Старший | Все | Будапешт, Венгрия | Подробности |
22–25 января | Скейт Хелена | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Белград, Сербия | Подробнее |
22–25 января | Чемпионат России среди юниоров | Нац. | Юниоры | Все | Саранск, Россия | Подробнее |
22–26 января | Чемпионат четырех континентов | Чемпион ISU. | Старший | Все | Тайбэй, ROC | Подробности |
Янв. 29 - 2 февраля | Bavarian Open | Другое межд. | Сен. – Нояб. | Все | Оберстдорф, Германия | Подробности |
1–2 февраля | Сараево Открыть | Другое межд. | Сен. – Нояб. | Все | Сараево, БиГ | Подробности |
6–9 февраля | Dragon Trophy / Кубок Тиволи | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Любляна, Словения | Подробности, 2 |
6–22 февраля | Зимние Олимпийские игры | Олимпийские игры | Старшие | Все | Сочи, Россия | Подробности 1, 2 |
14–15 февраля | Чемпионат Голландии | Нац. | Сен. – Нояб. | M / L | Амстердам, Нидерланды | Подробности |
Фев. 26 - 1 марта | Мемориал Хельмута Зейбта | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Вена, Австрия | Подробности 1, 2 |
фев. 27 - 2 марта | Северные страны | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Стокгольм, Швеция | Подробности |
4–9 марта | Sportland Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Будапешт, Венгрия | Подробности |
5–9 марта | Challenge Cup | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Гаага, Нидерланды | Подробности |
10–16 марта | Чемпионат мира среди юниоров | Чемпион ISU. | Юниор | Все | София, Болгария | Подробнее |
14–16 марта | Coupe du Printemps | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Люксембург | Подробности |
26–30 марта | Чемпионат мира | Чемпион ISU. | Старший | Все | Сайтама, Япония | Подробности |
29–30 марта | Gardena Spring Trophy | Другое int. | Сен. – Нояб. | M / L | Сёльва, Италия | Подробности |
3–6 апреля | Триглав Трофи | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Jesenice, Словения | Подробности |
5–6 апреля | World Development Trophy | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Гданьск, Польша | Подробности |
21–26 апреля | World Development Trophy | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Мандалуйонг, Филиппины | |
24–27 апреля | Rooster Cup | Другое межд. | Новичок | M / L | Курбевуа, Франция | Подробности |
Тип: ISU Champ. = Чемпионат ИСУ; Другой внутр. = Международные соревнования, кроме чемпионатов ИСУ и Гран-при;. Нац. = Национальные чемпионаты; Другой дом. = Другие национальные события. Уровни: Sen. = Senior; Jun. = Юниор; Ноябрь = Новичок; PN. = Начальный уровень. Дисциплины: M = Мужские одиночные игры; L = женские одиночные игры; P = парное катание; D = Танцы на льду; Все = Все четыре дисциплины |
Международные медалисты
Мужчины
Дамы
Пары
Танцы на льду
Лучшие результаты сезона
Мужчины
Ранг | Имя | Страна | Лучшее: Общий балл | Событие | Лучшее:. Короткое | Событие | Лучшее:. Бесплатное | Событие |
---|
1 | Патрик Чан | | 295,27 | Trophée Bompard | 98,52 | Trophée Bompard | 196,75 | Trophée Bompard |
---|
2 | Юдзуру Ханью | | 293,25 | Гранд Финал При | 101,45 | Олимпиада | 193,41 | Финал Гран-при |
---|
3 | Тацуки Мачида | | 282,26 | Миры | 98,21 | Миры | 184,05 | Миры |
---|
4 | Хавьер Фернандес | | 275.93 | Миры | 96,42 | Миры | 179,51 | Миры |
---|
5 | Дайсуке Такахаси | | 268,31 | NHK Trophy | 95,55 | NHK Trophy | 172,76 | NHK Trophy |
---|
6 | Нобунари Ода | | 262,98 | Небельхорн Трофи | 87,34 | Небельхорн Трофи | 175,64 | Небельхорн Трофи |
---|
7 | Денис Тен | | 255,10 | Олимпиада | 84,06 | Олимпиада | 171,04 | Олимпиада |
---|
8 | Сергей Воронов | | 252,55 | Европейцы | 85,51 | Европейцы | 167,04 | Европейцы |
---|
9 | Максим Ковтун | | 247,37 | Миры | 92,53 | Кубок Ростелеком | 164,32 | Финал Гран-при |
---|
10 | Джереми Эбботт | | 246,35 | Миры | 79,67 | Миры | 166,68 | Миры |
---|
11 | Ян Хан | | 246,20 | Олимпиада | 90,14 | Кубок Китая | 160,54 | Олимпиада |
---|
12 | Джейсон Браун | | 243,09 | Trophée Bompard | 86.00 | Olympics | 158.32 | Trophée Bompard |
---|
13 | Takahito Mura | | 242,56 | Четыре континента | 84,21 | Four Co нтиненты | 158,35 | Четыре континента |
---|
14 | Адам Риппон | | 241,24 | Скейт Америка | 82,25 | NHK Trophy | 160,98 | Скейт Америка |
---|
15 | Питер Либерс | | 239,87 | Олимпиада | 86,04 | Олимпиада | 153,83 | Олимпиада |
---|
16 | Макс Аарон | | 238,36 | Скейт Америка | 78,32 | Миры | 162,45 | Скейт Америка |
---|
17 | Такахико Козука | | 238,02 | Миры | 85,54 | Миры | 159,53 | Четыре континента |
---|
18 | Константин Меньшов | | 237,24 | Европейцы | 73,57 | NHK Trophy | 165,12 | Европейцы |
---|
19 | Михал Бржезина | | 236,98 | Европейцы | 82,80 | Европейцы | 154,18 | Европейцы |
---|
20 | Сон Нан | | 236,09 | Четыре континента | 78,71 | Четыре континента | 157,38 | Четыре Континенты |
---|
Женщины
Ранг | Имя | Страна | Лучший: Общий балл | Событие | Лучшие:. Короткое | Событие | Лучшее:. Бесплатно | Событие |
---|
1 | Аделина Сотникова | | 224,59 | Олимпиада | 74,64 | Олимпиада | 149,95 | Олимпиада |
---|
2 | Ким Юна | | 219,11 | Олимпиада | 74,92 | Олимпиада | 144,19 | Олимпиада |
---|
3 | Каролина Костнер | | 216,73 | Олимпиада | 77,24 | Миры | 142,61 | Олимпиада |
---|
4 | Мао Асада | | 216,69 | Миры | 78,66 | Миры | 142,71 | Олимпийские игры |
---|
5 | Юлия Липницкая | | 209,72 | Европейцы | 74,54 | Миры | 141,51 | Олимпиада (Команда) |
---|
6 | Грейси Голд | | 205,53 | Олимпиада | 70,31 | Миры | 136,90 | Олимпиада |
---|
7 | Анна Погорилая | | 197,50 | Миры | 66,26 | Миры | 131,24 | Миры |
---|
8 | Канако Мураками | | 196,91 | Четыре континента | 64,73 | Четыре континента | 132,18 | Четыре континента |
---|
9 | Эшли Вагнер | | 194.37 | Trophée Bompard | 69.26 | Skate America | 129.52 | Worlds |
---|
10 | Елена Радионова | | 194.29 | J unior Worlds | 67.01 | Skate America | 128.98 | NHK Trophy |
---|
11 | Акико Судзуки | | 193.75 | Skate Canada | 71.02 | Worlds | 127.99 | Skate Canada |
---|
12 | Полина Эдмундс | | 187,50 | Миры | 61,04 | Олимпийские игры | 126,91 | Миры |
---|
13 | Сатоко Мияхара | | 186,53 | Четыре континента | 60,27 | Четыре континента | 126,26 | Четыре континента |
---|
14 | Серафима Саханович | | 182,13 | Юниорский чемпионат | 64,75 | Юниор Миры | 117,38 | Миры юниоров |
---|
15 | Ли Цзыцзюнь | | 181,56 | Четыре континента | 62,84 | Четыре континента | 118,72 | Четыре континента |
---|
16 | Александра Проклова | | 181.18 | JGP Czech Skate | 63.43 | JGP Czech Skate | 117.75 | JGP Czech Skate |
---|
17 | Евгения Медведева | | 179.96 | JGP Baltic Cup | 61,61 | JGP Baltic Cup | 118,35 | JGP Baltic Cup |
---|
18 | Карен Чен | | 179.08 | JGP Kosice | 64.46 | JGP Kosice | 114.62 | JGP Kosice |
---|
19 | Алена Леонова | | 178.15 | Европейцы | 64.09 | Европейцы | 114.06 | Европейцы |
---|
20 | Мария Сотскова | | 176.75 | JGP Final | 61.29 | JGP Final | 115.46 | JGP Final |
---|
20 | Елизавета Туктамишева | | 176.75 | Skate America | 60.16 | Rostelecom Cup | 123,55 | Skate America |
---|
Пары
Ранг | Имя | Страна | Лучшее: Общий балл | Событие | Лучшее:. Короткое | Событие | Лучшее:. Бесплатное | Событие |
---|
1 | Татьяна Волосожар / Максим Траньков | | 237,71 | Скейт Америка | 84,17 | Олимпиада | 154,66 | Скейт Америка |
---|
2 | Алена Савченко / Робин Шолковы | | 227,03 | Финал Гран-при | 79,64 | Олимпиада | 147,57 | Финал Гран-при |
---|
3 | Ксения Столбова / Федор Климов | | 218,68 | Олимпийские игры | 76,15 | Мировые | 143,47 | Олимпийские игры |
---|
4 | Пан Цин / Тонг Цзянь | | 213,98 | Финал Гран-при | 75,40 | Финал Гран-при | 138,58 | Финал Гран-при |
---|
5 | Суй Вэньцзин / Хан Конг | | 212,40 | Четыре континента | 75,26 | Четыре континента | 137,14 | Четыре континента |
---|
6 | Миган Дюамель / Эрик Рэдфорд | | 210,84 | Миры | 77.01 | Миры | 133,83 | Миры |
---|
7 | Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович | | 208,45 | Скейт Америка | 71,51 | Skate America | 136,94 | Skate America |
---|
8 | Вера Базарова / Юрий Ларионов | | 201,61 | Кубок Ростелеком | 71,70 | Европейцы | 131,89 | Кубок Ростелекома |
---|
9 | Пэн Чэн / Чжан Хао | | 197,37 | Финал Гран-при | 71,68 | Чемпионат мира | 128,50 | Финал Гран-при |
---|
10 | Стефания Бертон / Ондржей Хотарек | | 195,61 | Европейцы | 70,31 | Олимпиада (команда) | 126,39 | Европейцы |
---|
11 | Марисса Кастелли / Си пн Шнапир | | 187,82 | Олимпиада | 67,44 | Олимпиада | 120,38 | Олимпиада |
---|
12 | Юлия Антипова / Нодари Майсурадзе | | 186,22 | Миры | 66,78 | Миры | 119,44 | Миры |
---|
13 | Ванесса Джеймс / Морган Сипрес | | 185,48 | Европейцы | 65,36 | Олимпиада | 122,25 | Европейцы |
---|
14 | Кейди Денни / Джон Кофлин | | 184,01 | Трофеи Бомпар | 63,52 | Трофеи Бомпар | 120,49 | Trophée Bompard |
---|
15 | Тара Кейн / Дэниел О'Ши | | 181,45 | Четыре континента | 62,05 | Четыре континента | 119,40 | Четыре континента |
---|
16 | Мэйлин Венде / Даниэль Венде | | 174,88 | Небельхорн Трофи | 61,00 | Небельхорн Трофи | 113,88 | Небельхорн Трофи |
---|
17 | Ю Сяоюй / Цзинь Ян | | 173,77 | Чемпионат мира среди юниоров | 62,58 | Чемпионат мира среди юниоров | 111,33 | Кубок Таллинна JGP |
---|
18 | Алекса Шимека / Крис Книрим | | 173,70 | Кубок Ростелекома | 66,04 | Четыре континента | 114,14 | Кубок Ростелекома |
---|
19 | Ван Сюэхань / Ван Лэй | | 172,35 | Кубок Китая | 57,16 | Кубок Китая | 115,19 | Кубок Китая |
---|
20 | Руди Свигерс / Пейдж Лоуренс | | 168,88 | Миры | 59,84 | Миры | 109,04 | Миры |
---|
Танцы на льду
Ранг | Имя | Страна | Лучшее: Общий балл | Событие | Лучшее:. Короткое | Событие | Лучшее:. Бесплатное | Событие |
---|
1 | Мерил Дэвис / Чарли Уайт | | 195,52 | Олимпиада | 78,89 | Олимпиада | 116,63 | Олимпиада |
---|
2 | Тесса Вирчу / Скотт Мойр | | 190,99 | Олимпиада | 77,59 | Финал Гран-при | 114,66 | Олимпиада |
---|
3 | Елена Ильиных / Никита Кацалапов | | 183,48 | Олимпиада | 73,04 | Олимпиада | 110,44 | Олимпиада |
---|
4 | Натали Пешала / Фабиан Бурза | | 177,22 | Олимпиада | 72,78 | Олимпиада | 107,17 | Миры |
---|
5 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | | 175,43 | Миры | 69,88 | Skate America | 105.73 | Worlds |
---|
6 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | | 175.41 | Worlds | 70.35 | Skate Canada | 106.21 | Worlds |
---|
7 | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев | | 172.92 | Олимпиада | 69.97 | Олимпиада | 102.95 | Олимпиада |
---|
8 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | | 167,59 | Миры | 67,71 | Миры | 99,88 | Миры |
---|
9 | Пенни Кумс / Николас Бакленд | | 158,69 | Европейцы | 61,76 | Европейцы | 96,93 | Европейцы |
---|
10 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | | 158,57 | Миры | 64,47 | Олимпийские игры | 95,02 | Миры |
---|
11 | Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью | | 158,25 | Четыре континента | 61,05 | Четыре континента | 97,20 | Четыре континента |
---|
12 | Кейт lin Hawayek / Жан-Люк Бейкер | | 157.12 | Юниорский чемпионат | 66.73 | Юниорский чемпионат | 90.39 | Юниорский чемпионат |
---|
13 | Виктория Синицина / Руслан Жиганшин | | 155.35 | Миры | 62.11 | Миры | 93.24 | Миры |
---|
14 | Анна Яновская / Сергей Мозгов | | 155.16 | Юниорский чемпионат | 63.80 | Юниорский чемпионат | 91.36 | Юниорский чемпионат |
---|
15 | Пайпер Жиль / Поль Пуарье | | 153,86 | Миры | 62,38 | Четыре континента | 94,44 | Миры |
---|
16 | Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко | | 152,36 | Кубок Ростелекома | 60,35 | Европейцы | 93,77 | Кубок Ростелекома |
---|
17 | Нелли Жиганшина / Александр Газси | | 150,77 | Олимпиада | 62,27 | Миры | 89,86 | Олимпиада |
---|
18 | Александра Пол / Митчелл Ислам | | 148,76 | Миры | 59,06 | Небельхорн Трофи | 91,08 | Миры |
---|
19 | Юлия Злобина a / Алексей Ситников | | 148,63 | Олимпиада | 59,82 | Европейцы | 90,48 | Олимпиада |
---|
20 | Сара Уртадо / Адрия Диас | | 146,97 | Олимпиада | 58,58 | Олимпиада | 88,39 | Олимпиада |
---|
Положение и рейтинг
Положение на конец сезона (топ-30)
Одиночники
По состоянию на 28 марта 2014 г.
Рейтинг | Страна | Фигурист | Очки | Сезон | ISU. Чемпионаты. или Олимпийские игры | (юниоры) Гранд. Призы и финал | Выбранный. Международный. Соревнование |
---|
Лучшее | Лучший | 2-й лучший | Лучший | 2-й лучший |
---|
1 | JPN | Юдзуру Ханью | 5078 | 2013/2014 сезон (100%) | 1200 | 800 | 360 | 250 | 0 |
сезон 2012/2013 (100%) | 875 | 720 | 400 | 250 | 0 |
сезон 2011/2012 (70%) | 680 | 408 | 280 | 175 | 0 |
2 | CAN | Патрик Чан | 4608 | 2013 / Сезон 2014 (100%) | 1080 | 720 | 400 | 0 | 0 |
сезон 2012/2013 (100%) | 1200 | 648 | 400 | 0 | 0 |
сезон 2011/2012 (70%) | 840 | 560 | 280 | 0 | 0 |
3 | JPN | Тацуки Мачида | 4147 | сезон 2013/2014 (100%) | 1080 | 583 | 400 | 250 | 0 |
Сезон 2012/2013 (100%) | 0 | 472 | 400 | 250 | 225 |
Сезон 2011/2012 (70%) | 312 | 149 | 0 | 175 | 0 |
4 | ESP | Хавьер Фернандес | 4035 | сезон 2013/2014 (100%) | 972 | 324 | 262 | 0 | 0 |
сезон 2012/2013 (100%) | 972 | 583 | 400 | 203 | 0 |
сезон 2011/2012 (70%) | 362 | 454 | 252 | 127 | 0 |
