Фигурка 2014–15 конькобежный сезон | |
---|---|
Дата: | 1 июля 2014 г. - 30 июня 2015 г. |
Навигация | |
Предыдущая:. 2013–14 | |
Следующая:. 2015–16 |
Сезон фигурного катания 2014–15 начался 1 июля 2014 года и закончился 30 июня 2015 года. В течение этого сезона фигуристы высокого уровня соревновались на Уровень чемпионата ИСУ в 2015 г. Европа, Четыре континента, Чемпионат мира среди юниоров и Чемпионат мира. Другие элитные события включали серию Гран-при и серию Гран-при юниоров, кульминацией которой стал финал Гран-при, и первую серию ISU Challenger Series <1719.>Содержание
Начиная с сезона 2014-15 гг., Минимальный возраст для участия в соревнованиях Гран-при для взрослых и в соревнованиях категории B для взрослых увеличен с 14 до 15 лет. соответствовать минимальному возрасту для участия в соревнованиях чемпионата ИСУ. Еще одно изменение правила позволяет фигуристам-одиночникам и парным фигуристам использовать музыку с текстами на соревнованиях. Раньше они ограничивались инструментальной музыкой, в том числе вокалом без слов. Была введена серия ISU Challenger Series, серия взрослых международных спортсменов ниже серии Гран-при.
Фигуристы, соревнующиеся на уровне юниоров, должны были соответствовать не моложе 13 лет до 1 июля 2014 года. Те, кому исполнилось 15 лет до этой даты, также имели право на участие во всех мероприятиях для взрослых.
Дата рождения | Право на участие |
---|---|
Родился до 1 июля 2001 г. | Имеет право на получение Гран-при юниоров |
Родился до 1 июля 1999 г. | Имеет право на все взрослые соревнования |
Родившиеся до 1 июля 1995 г. | Не допущены к участию в соревнованиях юниоров (кроме парных фигуристов-мужчин и танцоров) |
Родившихся до 1 июля 1993 г. и танцоры, не имеющие права участвовать в соревнованиях среди юниоров | |
Правила не могут применяться к соревнованиям, не относящимся к ИСУ, таким как национальные чемпионаты |
Некоторые фигуристы объявили о расторжении партнерства или создании нового. Перечислены изменения, касающиеся по крайней мере одного партнера, который выступал на чемпионатах мира, Европы, четырех континентов, юниорских чемпионатов или Гран-при среди взрослых, или кто выиграл медали на чемпионате мира среди юниоров. ИСУ не разрешает командам соревноваться за две страны - если фигуристы разных национальностей объединяются в команду, они должны выбрать одну страну для представления.
Дисциплина | Объявлен | Тип | Фигуристы |
---|---|---|---|
Пары | 2 июля 2014 г. | Распущены | Стефания Бертон / Ондрей Хотарек |
Танцы на льду | 6 июля 2014 г. | Создан | Изабелла Тобиас / Илья Ткаченко |
Пары | 16 июля 2014 г. | Растворено | Фелиция Чжан / Натан Бартоломей |
Пары | 16 июля 2014 г. | Создана | Дарья Попова / Андрей Новоселов |
Танцы на льду | 28 июля 2014 г. | Распущена | Эстель Элизабет / Ромен Ле Гак |
Танцы на льду | 28 июля 2014 г. | Основана | Мари-Джейд Лорио / Ромен Ле Гак |
Танцы на льду | 29 июля 2014 г. | Основана | Лоренца Алессандрини / Пьер Суке |
Пары | 7 августа 2014 г. | Распущена | Гретхен Донлан / Эндрю Сперофф |
Пары | 7 августа 2014 г. | Образована | Гретхен Донлан / Натан Бартоломей |
Пары | 6 октября 2014 г. | Образована | Софья Бирюкова / Александр Степанов |
Танцы на льду | 1 февраля 2014 г. | Растворено | Изабелла Каннусио / Майкл Браманте |
Танцы на льду | 15 июля 2014 г. | Образован | Перолин Охардиас / Майкл Браманте |
Танцы на льду | 30 января 2015 г. | Растворено | Александра Олдридж / Дэниел Итон |
Танцы на льду | 3 марта 2015 г. | Распущены | Николь Орфорд / Томас Уильямс |
Танцы на льду | 17 марта 2015 г. | Образована | Даниэль Томас / Дэниэл Итон |
Танцы на льду | 25 марта 2015 г. | Ликвидировано | Нелли Жиганшина / Александр Газси |
Пары | 31 марта 2015 г. | Растворено | Наруми Такахаши / Рюичи Кихара |
Танцы на льду | 19 апреля 2015 года | Растворено | Кэти Рид / Крис Рид |
Пары | 28 мая 2015 г. | Создана | Хейлей gh Bell / Руди Свигерс |
Пары | 30 мая 2015 г. | Растворено | Мария Вигалова / Егор Закроев |
Пары | 1 июня 2015 г. | Ликвидировано | Наталья Забияко / Юрий Ларионов |
Пары | 1 июня 2015 г. | Ликвидировано | Василиса Даванкова / Александр Энберт |
Пары | 1 июня 2015 г. | Образована | Наталья Забияко / Александр Энберт |
Танцы на льду | 5 июня 2015 г. | Создана | Мария Ставицкая / Антон Шибнев |
Танцы на льду | 17 июня 2015 г. | Создана | Кана Мурамото / Крис Рид |
Пары | 17 июня 2015 г. | Образована | Миу Сузаки / Рюичи Кихара |
Пары | 24 июня 2015 г. | Растворено | Бьянка Манакорда / Никколо Мачи |
Танцы на льду | 24 июня 2015 г. | Распущены | Эллисон Рид / Василий Рогов |
Танцы на льду | 26 июня 2015 г. | Создана | Николь Орфорд / Ашер Хилл |
Танцы на льду | 26 июня 2015 г. | Создан | Маккензи Бент / Дмитрий Разгулаев |
Пары | 30 июня, 2015 | Распущен | Диди Ленг / Саймон Шнапир |
Дисциплина | Объявлен | Фигурист (и) | От | до |
---|---|---|---|---|
Танцы на льду | 17 июля 2014 г. | Александра Олдридж / Дэниел Итон | Анжелика Крылова | Марина Зуева, Массимо Скали |
Танцы на льду | 29 июля 2014 г. | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | Игорь Шпильбанд | Марина Зуева |
Лед танец | 21 июля 2014 года | / | Анжелика Крылова | Марина Зуева, Массимо Скали |
Дамы | 1 августа 2014 года | Серафима Саханович | Алина Писаренко | Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков |
Пары | 19 марта 2015 г. | Хейвен Денни / Брэндон Фрейзер | Сильвия Фонтана, Джон Циммерман | Инго Стойер |
Пэрс | 4 апреля 2015 г. | Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | Крис Вирц, Кристи Вирц | Бруно Маркотт, Ричард Готье, Сильви Фуллум |
Дамы | 8 апреля 2015 года | Серафима Саханович | Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков | Алина Писаренко |
Дамы | 8 апреля 2015 года | Александра Проклова | Инна Гончаренко | Елена Буянова |
Мужчины | 8 апреля 2015 г. | Шотаро Омори | Тэмми Гэмбилл | Юка Сато, Джейсон Дунгжен |
Танцы на льду | 11 апреля 2015 г. | Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью | Анжелика Крылова, Паскуале Камерленго, Наталья Анненко | Мари-Франс Дюбрей, Патрис Лозон |
Танцы на льду | 14 апреля 2015 г. | Олеся Карми / Макс Линдхольм | Маурицио Маргальо | Марина Зуева |
Танцы на льду | 24 апреля 2015 г. | Александра Пол / Митчелл Ислам | Анжелика Крылова, Паскуале Камерленго | Мари-Фран ce Dubreuil, Патрис Лаузон, Ромен Хагенауэр |
Дамы | 29 апреля 2015 г. | Габриэль Далеман | Андрей Березинцев, Инга Зусева, Майкл Дейлман | Ли Баркелл, Брайан Орсер, Трэйси Уилсон |
Мужчины | 8 мая 2015 г. | Павел Игнатенко | Марина Селицкая | Анна Царева |
Танцы на льду | 10 мая 2015 года | Пенни Кумс / Николас Бакленд | Евгений Платов, Филип Аскью | Игорь Шпильбанд |
Пары | 30 мая 2015 года | Егор Закроев | Валентина Тюкова, Валерий Тюков, Павел Слюсаренко | Наталья Павлова |
Пары | 30 мая, 2015 | Мария Вигалова | Валентина Тюкова, Валерий Тюков, Павел Слюсаренко | Нина Мозер |
Мужчины | 1 июня 2015 года | Винсент Чжоу | Тэмми Гэмбилл | Том Закрайсек, Бекки Кэлвин |
Танцы на льду | 5 июня 2015 г. | Мария Ставицкая | Татьяна Мишина, Алексей Мишин | Александр Жулин |
Дамы | 15 июня 2015 г. | Ханна Миллер | Кирстен Миллер-Зишолз | Рафаэль Арутюнян |
Танцы на льду | 26 июня 2015 г. | Николь Орфорд | Меган Винг, Аарон Лоу | Кэрол Лейн, Джон Лейн, Юрис Разгулаевс |
Дисциплина | Объявлен | Фигурист (ы) |
---|---|---|
Пары | 16 июля 2014 г. | Фелиция Чжан |
Мужчины | 6 августа 2014 г. | Владислав Сесганов |
Дамы | 16 сентября, 2014 | Полина Шелепен |
Мужчины | 14 октября 2014 г. | Дайсуке Такахаши |
Дамы | 1 ноября 2014 г. | Ирета Силете |
Дамы | 3 ноября 2014 г. | Чжан Кэсинь |
Дамы | 13 ноября 2014 г. | Фумиэ Сугури |
Мужчины | 28 декабря 2014 г. | Тацуки Мачида |
Танцы на льду | 25 марта 2014 г. | Александр Газси |
Пары | 28 марта 2015 г. | Пан Цин / Тонг Цзянь |
Дамы | 8 апреля 2015 г. | Виктория Хельгессон |
Дамы | апрель 9, 2015 | Эвелин Бруннер |
Дамы | 14 апреля 2015 года | Анна Овчарова |
Мужчины | 18 апреля 2015 года | Юстус Стрид |
Айс Танцы | 19 апреля 2015 г. | Кэти Рид |
Дамы | 11 мая 2015 г. | Саманта Сезарио |
Танцы на льду | 13 мая 2015 г. | Хна Линдхольм / Осси Канерво |
Дамы | 18 мая 2015 г. | Полина Агафонова |
Мужчины | 19 мая 2015 г. | Дуглас Раззано |
Мужчины | 10 июня 2015 г. | Стивен Каррьер |
Мужчины | 12 июня 2015 г. | Джереми Тен |
Дамы | 17 июня 2015 г. | Кристина Гао |
Пары | 30 июня 2015 г. | Саймон Шнапир |
Запланированные соревнования:
Чемпионаты ISU | Гран-при | Challenger Series | Другой международный | Другой внутренний |
Дата | Событие | Тип | Уровень | Диск. | Местоположение | Подробности |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||
6–10 августа | Asian Open Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Тайбэй, Тайвань | Подробности |
14–16 августа | Скейт вниз под | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | M / L | Данидин, Новая Зеландия | Подробности |
20–24 августа | JGP France | Гран-при | Юниор | M / L / D | Куршевель, Франция | Подробности |
27–31 августа | JGP Словения | Гран-при | Юниоры | M / L / D | Любляна, Словения | Подробнее |
3–7 сентября | JGP Чехия | Гран-при | Юниор | Все | Острава, Чехия | Подробности |
10–14 сентября | США Классик | Челленджер | Старший | Все | Солт-Лейк-Сити, Юта, США | Подробнее |
10–14 сентября | JGP Japan | Гран-при | Юниоры | M / L / D | Нагоя, Япония | Подробнее |
18–21 сентября | Трофей Ломбардии | Челленджер | Сен. – Нояб. | M / L / P | Сесто Сан-Джованни, Италия | Подробнее |
24–28 сентября | JGP Эстония | Гран-при | Юниор | Все | Таллинн, Эстония | Подробности |
25–27 сентября | Небельхорн Трофи | Челленджер | Старший | Все | Оберстдорф, Германия | Подробности |
1–5 октября | JGP Германия | Гран-при | Юниоры | Все | Дрезден, Германия | Подробности |
2–5 октября | Ондрей Непела Трофи | Челленджер | Старший | Все | Братислава, Словакия | Подробности |
4 октября | Japan Open | Другое межд. | Senior | M / L | Сайтама, Япония | Подробнее |
8–12 октября | JGP Хорватия | Гран-при | Юниоры | Все | Загреб, Хорватия | Подробности |
9–12 октября | Finlandia Trophy | Челленджер | Старший | M / L / D | Эспоо, Финляндия | Подробности |
9–12 октября | Чемпионат Новой Зеландии | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Данидин, Новая Зеландия | Подробности |
15–18 октября | SC Autumn Classic | Challenger | Senior | Все | Барри, Онтарио, Канада | Подробности |
15–19 октября | Кубок Ниццы | Другое межд. | сенатор – июн. | Все | Ницца, Франция | Подробности |
16–19 октября | Ice Star | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / D | Минск, Беларусь | Подробнее |
23–26 октября | Crystal Skate | Другой внутр. | Сен. – Нояб. | M / L | Брашов, Румыния | Подробности |
23–26 октября | Tirnavia Ice Cup | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Трнава, Словакия | Подробности |
24–26 октября | Skate America | Гран-при | Senior | Все | Чикаго, США | Подробности |
окт. 31 - 2 ноября | Skate Canada | Гран-при | Senior | Все | Келоуна, Британская Колумбия, Канада | Подробности |
5–9 ноября | Volvo Open Cup | Challenger | Senior | Все | Рига, Латвия | Подробности 1, 2 |
6 ноября –9 | Golden Bear | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | M / L | Загреб, Хорватия | Подробности |
7–9 ноября | Кубок Китая | Гран-при | Старший | Все | Шанхай, Китай | Подробности |
7–9 ноября | NRW Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | D | Дортмунд, Германия | Подробности |
11–16 ноября | Ice Challenge | Challenger | Старший | Все | Грац, Австрия | Подробности 1, 2 |
12–16 ноября | Skate Celje | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Целе, Словения | Подробнее |
14–16 ноября | Кубок Ростелекома | Гран-при | Старший | Все | Москва, Россия | Подробнее |
14–16 ноября | Merano Cup | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Мерано, Италия | Подробности |
20–23 ноября | Open d'Andorra | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | Все | Канильо, Андорра | Подробности |
21–23 ноября | Трофеи Эрик Бомпар | Гран-при | Старший | Все | Бордо, Франция | Подробности |
21–23 ноября | Главный приз SNP | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Банска-Бистрица, Словакия | Подробности |
21–24 ноября | Warsaw Cup | Challenger | Сен. –Июн. | Все | Варшава, Польша | Подробности |
25–30 ноября | NRW Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Дортмунд, Германия | Подробности |
26–30 ноября | Чемпионат Великобритании | Nats. | Старший | Все | Шеффилд, Англия | Подробности |
28–30 ноября | Мемориал Павла Романа | Другое межд. | Сен. – Нояб. | D | Оломоуц, Чехия | Подробнее |
28–30 ноября | NHK Trophy | Гран-при | Старший | Все | Осака, Япония | Подробнее |
Ноя. 29 - 5 декабря | Чемпионат Австралии | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Брисбен, Австралия | Подробности |
1–7 декабря | Кубок Санта-Клауса | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / D | Будапешт, Венгрия | Подробности |
3–7 декабря | Таллинн Трофи | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / D | Таллинн, Эстония | Подробности |
3–7 декабря | Skate Canada Challenge | Другой дом. | Сен. – Нояб. | Все | Pierrefonds, Quebec, Canada | Подробности |
4–7 декабря | Golden Spin | Challenger | Senior | Все | Загреб, Хорватия | Подробности |
5–7 декабря | Чемпионат Дании | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Хернинг, Дания | Подробности |
11–14 декабря | Финал Гран-при | Гран-при | Сен. – июн. | Все | Барселона, Испания | Подробности |
11–14 декабря | Чемпионат Швеции | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Вестерос, Швеция | Подробности |
12–13 декабря | Чемпионат Швейцарии | Nats. | Старший | Все | Лугано, Швейцария | Подробности |
12–14 декабря | Кубок Денкова-Стависки | Прочие межд. | Сен. – Нояб. | M / L | София, Болгария | Подробности |
13–14 декабря | GP Братислава | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Братислава, Словакия | Подробнее |
13–14 декабря | Чемпионат Германии | Nats. | Взрослые | Все | Штутгарт, Германия | Подробнее |
13–14 декабря | Чемпионат Латвии | Nats. | Сен. – Нояб. | M / L | Тукумс, Латвия | Подробнее |
18–20 декабря | Чемпионат Австрии | Нац. | сенатор – июн. | Все | Дорнбирн, Австрия | Подробности 1, 2 |
18–21 декабря | Чемпионат Франции | Nats. | Сеньор | Все | Межев, Франция | Подробности |
19–20 декабря | Чемпионат Украины | Нац. | Взрослые | Все | Киев, Украина | Подробнее |
19–21 декабря | Чемпионат четырех стран. (Чехия, Словацкий, Польский, Венгерский) | Натс | Старший | Все | Будапешт, Венгрия | Подробнее |
19–21 декабря | Чемпионат Финляндии | Натс | сенатор – июн. | M / L / D | Вантаа, Финляндия | Подробности |
19–21 декабря | Чемпионат Испании | Nats. | Сен. – Нояб. | Все | Гранада, Испания | Подробнее |
20–21 декабря | Чемпионат Беларуси | Нац. | Сеньор | Все | Минск, Беларусь | Подробнее |
20–21 декабря | Чемпионат Эстонии | Нац. | Взрослый | M / L / D | Таллинн, Эстония | Подробнее |
20–21 декабря | Чемпионат Италии | Nats. | сенатор – июн. | Все | Турин, Италия | Подробнее |
25–28 декабря | Чемпионат России | Нац. | Сеньор | Все | Сочи, Россия | Подробнее 1, 2 |
26–28 декабря | Чемпионат Японии | Нац. | Взрослые | Все | Нагано, Япония | Подробности |
27–28 декабря | Чемпионат Китая | Nats. | Старший | Все | Чанчунь, Китай | Подробности |
2015 | ||||||
7–10 января | Кубок MNNT | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | Все | Торунь, Польша | Подробности |
7–9 января | Чемпионат Южной Кореи | Нац. | сенатор – июн. | M / L / D | Сеул, Южная Корея | Подробности 1, 2, 3, 4 |
15–18 января | Рейкьявик Интернэшнл | Другое межд. | Сен. – Нояб. | L | Рейкьявик, Исландия | Подробности |
16 января | Открытый чемпионат медалей | Другое межд. | Старший | M / L | Токио, Япония | Подробнее |
18–25 января | США Чемпионат | нац. | сенатор – Юв. | Все | Гринсборо, Северная Каролина | Подробности |
19–25 января | Чемпионат Канады | Натс. | Сен. – Нояб. | Все | Кингстон, Онтарио | Подробности |
20–24 января | Скейт Хелена | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Белград, Сербия | Подробности |
24–25 января | Чемпионат Нидерландов | Nats. | Сен. – Нояб. | M / L | Ден Бош, Нидерланды | Подробности |
26–28 января | EYOF | Другое внутр. | Младший | M / L | Форарльберг, Австрия | Подробнее |
Янв. 28 - 1 февраля | Чемпион Европы | Чемпион ISU. | Старший | Все | Стокгольм, Швеция | Подробности |
2–8 февраля | Кубок Егвираг | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Мишкольц, Венгрия | Подробности |
4–8 февраля | Зимняя универсиада | Другое межд. | Старший | Все | Антекера, Испания | Подробности 1, 2 |
9–15 февраля | Чемпион четырех континентов. | Чемпион ISU. | Старший | Все | Сеул, Южная Корея | Подробности |
11–15 февраля | Bavarian Open | Другое межд. | Сен. – Нояб. | Все | Оберстдорф, Германия | Подробности |
11–15 февраля | Северные страны | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Ставангер, Норвегия | Подробности |
12–15 февраля | Dragon Trophy / Кубок Тиволи | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Любляна, Словения | Подробнее |
18–22 февраля | Challenge Cup | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Гаага, Нидерланды | Подробности |
19–22 февраля | Сараево Open | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Сараево, BIH | Подробности |
Фев. 24 - 1 марта | Мемориал Зейбта | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Вена, Австрия | Подробности |
2–8 марта | Чемпион мира среди юниоров | Чемпион ISU. | Юниор | Все | Таллинн, Эстония | Подробнее |
3–8 марта | Sportland Trophy | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L / P | Будапешт, Венгрия | Подробности |
13–15 марта | Coupe du Printemps | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Люксембург | Подробности |
22–24 марта | Gardena Spring Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Сёльва, Италия | Подробности |
23–29 марта | Чемпионат мира | Чемпион ISU. | Старший | Все | Шанхай, Китай | Подробности |
27–29 марта | Avas Cup | Другое внутр. | Сен. – Нояб. | M / L / P | Мишкольц, Венгрия | Подробности |
6–11 апреля | World Development Trophy | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Путраджая, Малайзия | Подробности |
10–12 апреля | Hamar Trophy | Другое межд. | Сен. – Нояб. | M / L | Хамар, Норвегия | Подробности |
16–19 апреля | Триглав Трофи | Другое межд. | Senior | M / L | Jesenice, Словения | Подробности |
16–19 апреля | World Team Trophy | Другое int. | Старший | Все | Токио, Япония | Подробности |
23–26 апреля | Rooster Cup | Другое внутр. | Новичок | M / L | Курбевуа, Франция | Подробная информация |
28–29 апреля | World Development Trophy | Другое межд. | июнь – ноябрь. | M / L | Гданьск, Польша | Подробности |
Тип: ISU Champ. = Чемпионат ИСУ; Другой внутр. = Международные соревнования, кроме чемпионатов ИСУ и Гран-при;. Нац. = Национальные чемпионаты; Другой дом. = Другие национальные события. Уровни: Сен. = Старший; Jun. = Юниор; Ноябрь = новичок. Дисциплины: M = мужские одиночные игры; L = женские одиночные игры; P = парное катание; D = Танцы на льду; Все = Все четыре дисциплины |
Лучший общий результат
Рейтинг | Имя | Страна | Оценка | Событие |
---|---|---|---|---|
1 | Денис Тен | Казахстан | 289,46 | Четыре континента |
2 | Юдзуру Ханью | Япония | 288,58 | World Team Trophy |
3 | Хавьер Фернандес | Испания | 273.90 | Миры |
4 | Тацуки Мачида | Япония | 269.09 | Скейт Америка |
5 | Джейсон Браун | США | 263,17 | World Team Trophy |
6 | Джошуа Фаррис | США | 260.01 | Четыре континента |
7 | Ян Хань | Китай | 259,47 | Четыре континента |
8 | Дайсуке Мураками | Япония | 256,47 | Четыре континента |
9 | Сёма Уно | Япония | 256.45 | Четыре континента |
10 | Такахито Мура | Япония | 255.81 | Skate Canada |
11 | Сергей Воронов | Россия | 252.00 | Rostelecom Cup |
12 | Максим Ковтун | Россия | 243.35 | Trophée Bompard |
13 | Нам Нгуен | Канада | 242,59 | Миры |
14 | Михал Бржезина | Чехия | 241,23 | Кубок Ростелеком |
15 | Макс Аарон | США | 240,22 | США Классик |
16 | Миша Ге | Узбекистан | 238,05 | Кубок Ростелекома |
17 | Ричард Дорнбуш | США | 237,28 | Ломбардия Трофи |
18 | Константин Меньшов | Россия | 233,22 | Trophée Bompard |
19 | Стивен Каррьер | США | 231,67 | Skate Canada |
20 | Александр Петров | Россия | 231,53 | Warsaw Cup |
Лучший результат в короткой программе
Место | Имя | Страна | Оценка | Событие |
---|---|---|---|---|
1 | Денис Тен | Казахстан | 97,61 | Четыре континента |
2 | Юдзуру Ханью | Япония | 96,27 | World Team Trophy |
3 | Хавьер Фернандес | Испания | 93,92 | Кубок Ростелекома |
4 | Тацуки Мачида | Япония | 93,39 | Skate America |
5 | Сергей Воронов | Россия | 90.33 | Кубок Ростелекома |
6 | Шома Уно | Япония | 88.90 | Четыре континента |
7 | Константин Меньшов | Россия | 87,47 | Трофе e Bompard |
8 | Ян Хань | Китай | 87,34 | Четыре континента |
9 | Максим Ковтун | Россия | 87,02 | Финал Гран-при |
10 | Джейсон Браун | США | 86,48 | World Team Trophy |
11 | Такахито Мура | Япония | 86,28 | NHK Trophy |
12 | Джошуа Фаррис | США | 84,29 | Четыре континента |
13 | Дайсуке Мураками | Япония | 82,86 | Четыре континента |
14 | Миша Ге | Узбекистан | 82,25 | Четыре континента |
15 | Джереми Эбботт | США | 81,82 | Скейт Америка |
16 | Михал Бржезина | Чехия | 81,62 | Golden Spin |
17 | Такахико Козука | Япония | 81,38 | Кубок Ростелекома |
18 | Флоран Амодио | Франция | 80,84 | Чемпионат мира |
19 | Стивен Каррьер | США | 80,33 | Skate Canada |
20 | Росс Майнер | США | 80,24 | Autumn Classic |
Ричард Дорнбуш | США | 80,24 | Trophée Bompard |
Лучший результат в произвольной программе
Ранг | Имя | Страна | Оценка | Событие |
---|---|---|---|---|
1 | Юдзуру Ханю | Япония | 194,08 | Финал Гран-при |
2 | Денис Тен | Казахстан | 191,85 | Четыре континента |
3 | Хавьер Фернандес | Испания | 181,16 | Миры |
4 | Джейсон Браун | США | 176,69 | Мир Team Trophy |
5 | Джошуа Фаррис | США | 175,72 | Четыре континента |
6 | Тацуки Мачида | Япония | 175,70 | Скейт Америка |
7 | Дайсуке Мураками | Япония | 173,61 | Четыре континента |
8 | Такахито Мура | Япония | 173,24 | Скейт Канада |
9 | Ян Хан | Китай | 172,13 | Четыре континента |
10 | Шома Уно | Япония | 167,55 | Четыре континента |
11 | Максим Ковтун | Россия | 166,24 | Trophée Bompard |
12 | Нам Нгуен | Канада | 164,86 | Миры |
13 | Сергей Воронов | Россия | 161,92 | World Team Trophy |
14 | Макс. Аарон | США | 161,26 | США Классика |
15 | Михал Бржезина | Чехия | 160,34 | Кубок Ростелекома |
16 | Миша Ге | Узбекистан | 158,36 | Кубок Ростелеком |
17 | Ричард Дорнбуш | США | 157,92 | Трофей Ломбардии |
18 | Цзинь Боян | Китай | 156,85 | Чемпионат мира среди юниоров |
19 | Александр Петров | Россия | 155,79 | Кубок Варшавы |
20 | Адам Риппон | США | 154,57 | Миры |
Лучший результат
Ранг | Имя | Нация | Оценка | Событие |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 210,40 | Европейцы |
2 | Елена Радионова | Россия | 209,54 | Европейцы |
3 | Грейси Голд | США | 195,55 | World Team Trophy |
4 | Сатоко Мияхара | Япония | 193.60 | Миры |
5 | Евгения Медведева | Россия | 192.97 | Юниорские чемпионаты |
6 | Серафима Саханович | Россия | 191.96 | JGP Slovenia |
7 | Анна Погорилая | Россия | 191,81 | Skate Canada |
8 | Эшли Вагнер | США | 191,51 | Мировая команда Трофей |
9 | Алена Леонова | Россия | 186.71 | Небельхорн Трофи |
10 | Вакаба Хигучи | Япония | 185,57 | Юниорские чемпионаты |
11 | Юлия Липницкая | Россия | 185,18 | Trophée Bompard |
12 | Рика Хонго | Япония | 184,58 | Миры |
13 | Полина Эдмундс | США | 184.02 | Четыре континента |
14 | Канако Мураками | Япония | 179,66 | Миры |
15 | Мария Сотскова | Россия | 175,99 | JGP Final |
16 | Ли Цзыцзюнь | Китай | 175,92 | Четыре континента |
17 | Саманта Сезарио | США | 174,58 | Скейт Америка |
18 | Кортни Хикс | США | 174,51 | Скейт Канада |
19 | Елизавета Турсынбаева | Казахстан | 173,44 | Чемпионат мира среди юниоров |
20 | Юка Нагай | Япония | 172,34 | Финал JGP |
Лучший результат в короткой программе
Ранг | Имя | Страна | Оценка | Событие |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 77,62 | Миры |
2 | Грейси Голд | США | 71,26 | World Team Trophy |
3 | Елена Радионова | Россия | 70,46 | Европейцы |
4 | Юлия Липницкая | Россия | 69,56 | Кубок Китая |
5 | Евгения Медведева | Россия | 68.48 | Юниорские чемпионаты мира |
6 | Алена Леонова | Россия | 68.11 | NHK Trophy |
7 | Сатоко Мияхара | Япония | 67.02 | Миры |
8 | Серафима Саханович | Россия | 66.58 | JGP Словения |
9 | Анна Погорилая | Россия | 66,10 | Европейцы |
10 | Канако Мураками | Япония | 65,48 | Миры |
11 | Эшли Вагнер | США | 64,55 | World Team Trophy |
12 | Полина Эд munds | США | 63,27 | США Классический |
13 | Юка Нагаи | Япония | 62,99 | JGP Final |
14 | Карен Чен | США | 62,71 | JGP Хорватия |
15 | Мария Сотскова | Россия | 62,28 | JGP Final |
16 | Рика Хонго | Япония | 62,17 | Миры |
17 | Ли Цзыцзюнь | Китай | 61,83 | Миры |
18 | Риона Като | Япония | 61,55 | США Классика |
19 | Вакаба Хигучи | Япония | 61,27 | Юниорский чемпионат |
20 | Ален Чартранд | Канада | 61,18 | Ростелеком Кубок |
Лучший результат в произвольной программе
Место | Имя | Нация | Оценка | Событие |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 141,38 | Европейцы |
2 | Елена Радионова | Россия | 139,08 | Европейцы |
3 | Эшли Вагнер | США | 129,26 | Финал Гран-при |
4 | Сатоко Мияхара | Япония | 129,12 | World Team Trophy |
5 | Грейси Голд | США | 128,23 | Worlds |
6 | Анна Погорилая | Россия | 126.53 | Skate Canada |
7 | Серафима Саханович | Россия | 125.38 | JGP Slovenia |
8 | Евгения Медведева | Россия | 124.49 | Юниорский чемпионат |
9 | Вакаба Хигучи | Япония | 124.30 | Юниорский чемпионат |
10 | Полина Эдмундс | США | 122.99 | Четыре континента |
11 | Рика Хонго | Япония | 122.41 | Миры |
12 | Алена Леонова | Россия | 119.99 | Небельхорн Трофи |
13 | Ханна Миллер | США | 118,83 | Ломбардия Трофи |
14 | Юлия Липницкая | Россия | 118,39 | Трофи Бомпард |
