Перепись США 1950 года - 1950 United States Census
редактировать
Национальная перепись
Семнадцатая перепись. США |
---|
← 1940 1960 → |
НАС Печать Бюро переписи |
Общая информация |
---|
Страна | США |
---|
Дата съемки | 1 апреля 1950 г. |
---|
Общая численность населения | 150 697 361 |
---|
Изменение в процентах | 14,5% |
---|
Самый густонаселенный штат | Нью-Йорк. 14 830 192 |
---|
Наименее густонаселенный штат | Невада. 162 000 |
---|
The United По данным переписи населения 1950 года, проведенной Бюро переписи, постоянное население Соединенных Штатов составляло 150 697 361 человек, что на 14,5 процента больше, чем 131 669 275 человек Перечислено во время переписи 1940 года. Это была первая перепись, в которой:
- более чем в одном штате было зарегистрировано население более 10 миллионов
- В каждом штате и территории зарегистрировано население более 100000 человек
- Все 100 крупнейших городов зарегистрировали население из более 100 000
Содержание
- 1 Вопросы переписи
- 2 Доступность данных
- 3 Рейтинги штата
- 4 Рейтинги городов
- 5 Ссылки
- 6 Внешние ссылки
Вопросы переписи
Перепись 1950 года собрала следующую информацию от всех респондентов:
- адрес
- , находится ли дом на ферме
- имя
- отношение к главе семьи
- раса
- пол
- возраст
- семейное положение
- место рождения
- если иностранец родился, натурализован ли
- статус занятости
- отработанных часов в неделю
- профессия, отрасль и класс работника
Кроме того, выборке людей были заданы дополнительные вопросы, касающиеся дохода, семейного анамнеза, фертильности и другие темы. Полная документация по переписи 1950 года, в том числе формы переписи и история процедур, доступна в Интегрированная серия микроданных общественного пользования.
Доступность данных
Микроданные переписи 1950 года бесплатно доступны через Комплексная серия микроданных общего пользования. Сводные данные для небольших территорий вместе с электронными файлами границ могут быть загружены из Национальной исторической географической информационной системы. Информация, позволяющая установить личность, будет доступна в 2022 году.
Рейтинги штата
Рейтинг | Штат | Население на. Перепись 1950 года | Население как из. переписи 1940 года | Изменение | Процент. изменение |
---|
1 | Нью-Йорк | 14,830,192 | 13,479,142 | 1,351,050  | 10,0% . |
2 | Калифорния | 10,586,223 | 6,907,387 | 3,678,836  | 53,3% . |
3 | Пенсильвания | 10,498,012 | 9,900,180 | 597,832  | 6,0% . |
4 | Иллинойс | 8,712,176 | 7,897,241 | 814,935  | 10,3% . |
5 | Огайо | 7,946,627 | 6,907,612 | 1,039,015  | 15,0% . |
6 | Техас | 7,711,194 | 6,414,824 | 1,296,370  | 20,2% . |
7 | Мичиган | 6,371,766 | 5,256,106 | 1,115,660  | 21,2% . |
8 | Нью-Джерси | 4,835,329 | 4,160,165 | 675,164  | 16,2% . |
9 | Массачусетс | 4,690,514 | 4,316,721 | 373,793  | 8,7% . |
10 | Северная Каролина | 4,061,929 | 3,571,623 | 490,306  | 13,7% . |
11 | Миссури | 3,954,653 | 3,784,664 | 169,989  | 4,5% . |
12 | Индиана | 3,934,224 | 3,427,796 | 506,428  | 14,8% . |
13 | Джорджия | 3,444,578 | 3,123,723 | 320 855  | 10,3% . |
14 | Висконсин | 3,434,575 | 3,137,587 | 296,988  | 9,5% . |
15 | Вирджиния | 3318680 | 2,677,773 | 640907  | 23,9% . |
16 | Теннесси | 3,291,718 | 2,915,841 | 375,877  | 12,9 % . |
17 | Алабама | 3,061,743 | 2,832,961 | 228,782  | 8,1% . |
18 | Миннесота | 2,982,483 | 2,792,300 | 190,183  | 6,8% . |
19 | Кентукки | 2,944,806 | 2,845,627 | 99,179  | 3,5% . |
20 | Флорида | 2,771,305 | 1,897,414 | 873,891  | 46,1% . |
21 | Луизиана | 2,683,516 | 2,363,516 | 320,000  | 13,5% . |
22 | Айова | 2,621, 073 | 2,538,268 | 82,805  | 3,3% . |
23 | Вашингтон | 2,378,963 | 1,736,191 | 642,772  | 37,0 % . |
24 | Мэриленд | 2,343,001 | 1,821,244 | 521,757  | 28,6% . |
25 | Оклахома | 2,233,351 | 2,336,434 | -103,083  | -4,4% . |
26 | Миссисипи | 2,178,914 | 2,183,796 | -4,882  | -0,2% . |
27 | Южная Каролина | 2,117,027 | 1,899,804 | 217,223  | 11,4% . |
28 | Коннектикут | 2,007,280 | 1,709,242 | 298,038  | 17,4% . |
29 | Западная Вирджиния | 2,005,552 | 1,901,974 | 103,578  | 5,4% . |
30 | Арканзас | 1,909,511 | 1,949,387 | -39,876  | -2,0% . |
31 | Канзас | 1,905,299 | 1,801,028 | 104 271  | 5,8% . |
32 | Орегон | 1,521,341 | 1,089,684 | 431,657  | 39,6% . |
33 | Небраска | 1,325,510 | 1,315,834 | 9,676  | 0,7% . |
34 | Колорадо | 1,325,089 | 1,123,296 | 201,793  | 18,0% . |
35 | Мэн | 913,774 | 847,226 | 66,548  | 7,9% . |
— | округ Колумбия | 802,178 | 663,091 | 139,087  | 21,0% . |
36 | Род-Айленд | 791,896 | 713,346 | 78,550  | 11,0% . |
37 | Аризона | 749,587 | 499,261 | 250,326  | 50,1% . |
38 | Юта | 688,862 | 550,310 | 138,552  | 25,2% . |
39 | Нью-Мексико | 681,187 | 531 818 | 149,369  | 28,1% . |
40 | Южная Дакота | 652,740 | 642,961 | 9,779  | 1,5% . |
41 | Северная Дакота | 619,636 | 641,935 | -22,299  | -3,5% . |
42 | Монтана | 591,024 | 559,456 | 31,568  | 5,6% . |
43 | Айдахо | 588,637 | 524,873 | 63,764  | 12,1% . |
44 | Нью-Гэмпшир | 533,242 | 491,524 | 41718  | 8,5% . |
— | Гавайи | 499,794 | 422,770 | 77,024  | 18,2% . |
45 | Вермонт | 377,747 | 359,231 | 18,516  | 5,2% . |
46 | Делавэр | 318,085 | 266,505 | 51,580  | 19,4% . |
47 | Вайоминг | 290,529 | 250,742 | 39,787  | 15,9% . |
48 | Невада | 160,083 | 110,247 | 49,836  | 45,2% . |
— | Аляска | 128,643 | 72,524 | 56,119  | 77,4% . |
— | США | 151,325,798 | 132,164,569 | 19,161,229  | 14,5% . |
Город рейтинг
Рейтинг | Город | Штат | Население | Регион (2016) |
---|
01 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 7 891 957 | Северо-восток |
02 | Чикаго | Иллинойс | 3,620,962 | Средний Запад |
03 | Филадельфия | Пенсильвания | 2,071,605 | Северо-восток |
04 | Лос-Анджелес | Калифорния | 1,970,358 | Запад |
05 | Детройт | Мичиган | 1849568 | Средний Запад |
06 | Балтимор | Мэриленд | 949708 | Юг |
07 | Кливленд | Огайо | 914808 | Средний Запад |
08 | Ст. Луис | Миссури | 856,796 | Средний Запад |
09 | Вашингтон | Округ Колумбия | 802,178 | Юг |
10 | Бостон | Массачусетс | 801,444 | Северо-восток |
11 | Сан-Франциско | Калифорния | 775,357 | Запад |
12 | Питтсбург | Пенсильвания | 676,806 | Северо-восток |
13 | Милуоки | Висконсин | 637392 | Средний Запад |
14 | Хьюстон | Техас | 596,163 | Юг |
15 | Буффало | Нью-Йорк | 580,132 | Северо-Восток |
16 | Новый Орлеан | Луизиана | 570,445 | Юг |
17 | Миннеаполис | Миннесота | 521,718 | Средний Запад |
18 | Цинциннати | Огайо | 503,998 | Средний Запад |
19 | Сиэтл | Вашингтон | 467,591 | Запад |
20 | Канзас-Сити | Миссури | 456622 | Средний Запад |
21 | Ньюарк | Нью-Джерси | 438,776 | Северо-восток |
22 | Даллас | Техас | 434 462 | Юг |
23 | Индианаполис | Индиана | 427,173 | Средний Запад |
24 | Денвер | Колорадо | 415,786 | Запад |
25 | Сан-Антонио | Техас | 408,442 | Юг |
26 | Мемфис | Теннесси | 396,000 | Южный |
27 | Окленд | Калифорния | 384,57 5 | Уэст |
28 | Колумбус | Огайо | 375901 | Средний Запад |
29 | Портленд | Орегон | 373,628 | Запад |
30 | Луисвилл | Кентукки | 369,129 | Юг |
31 | Сан-Диего | Калифорния | 334,387 | Запад |
32 | Рочестер | Нью-Йорк | 332,488 | Северо-восток |
33 | Атланта | Джорджия | 331,314 | Юг |
34 | Бирмингем | Алабама | 326037 | Юг |
35 | Сент-Пол | Миннесота | 311349 | Средний Запад |
36 | Толедо | Огайо | 303,616 | Средний Запад |
37 | Джерси-Сити | Нью-Джерси | 299,017 | Северо-восток |
38 | Форт-Уэрт | Техас | 278,778 | Юг |
39 | Акрон | Огайо | 274,605 | Средний Запад |
40 | Омаха | Небраска | 251117 | Средний Запад |
41 | Лонг-Бич | Калифорния | 250767 | Запад |
42 | Майами | Флорида | 249276 | Юг |
43 | Провиденс | Род-Айленд | 248674 | Северо-восток |
44 | Дейтон | Огайо | 243872 | Средний Запад |
45 | Оклахома-Сити | Оклахома | 243504 | Юг |
46 | Ричмонд | Вирджиния | 230310 | Юг |
47 | Сиракузы | Нью-Йорк | 220583 | Северо-восток |
48 | Норфо lk | Вирджиния | 213,513 | Юг |
49 | Джексонвилл | Флорида | 204,517 | Юг |
50 | Вустер | Массачусетс | 203,486 | Северо-восток |
51 | Талса | Оклахома | 182,740 | Юг |
52 | Солт-Лейк-Сити | Юта | 182,121 | Запад |
53 | Де-Мойн | Айова | 177,965 | Средний Запад |
54 | Хартфорд | Коннектикут | 177,397 | Северо-восток |
55 | Гранд-Рапидс | Мичиган | 176,515 | Средний Запад |
56 | Нэшвилл | Теннесси | 174307 | Юг |
57 | Янгстаун | Огайо | 168330 | Средний Запад |
58 | Уичито | Канзас | 168279 | Средний Запад |
59 | Нью-Хейвен | Коннектикут | 164,443 | Северо-восток |
60 | Флинт | Мичиган | 163143 | Средний Запад |
61 | Спрингфилд | Массачусетс | 162399 | Северо-восток |
62 | Спокан | Вашингтон | 161721 | Запад |
63 | Бриджпорт | Коннектикут | 158709 | Северо-восток |
64 | Йонкерс | Нью-Йорк | 152798 | Северо-восток |
65 | Такома | Вашингтон | 143673 | Запад |
66 | Патерсон | Нью-Джерси | 139,336 | Северо-восток |
67 | Сакраменто | Калифорния | 137, 572 | Запад |
68 | Арлингтон | Вирджиния | 135,449 | Юг |
69 | Олбани | Нью-Йорк | 134,995 | Северо-Восток |
70 | Шарлотта | Северная Каролина | 134 042 | Юг |
71 | Гэри | Индиана | 133,911 | Средний Запад |
72 | Форт-Уэйн | Индиана | 133,607 | Средний Запад |
73 | Остин | Техас | 132,459 | Юг |
74 | Чаттануга | Теннесси | 131,041 | Юг |
75 | Эри | Пенсильвания | 130,803 | Северо-Восток |
76 | Эль-Пасо | Техас | 130,485 | Южный |
77 | Канзас-Сити | Канзас | 129,553 | Средний Запад |
78 | Мобильный | Алабама | 129009 | Южный |
79 | Эвансвилл | Индиана | 128 636 | Средний Запад |
80 | Трентон | Нью-Джерси | 128009 | Северо-восток |
81 | Шривпорт | Луизиана | 127206 | Юг |
82 | Батон-Руж | Луизиана | 125 629 | Юг |
83 | Скрэнтон | Пенсильвания | 125,536 | Северо-восток |
84 | Ноксвилл | Теннесси | 124,769 | Юг |
85 | Тампа | Флорида | 124,681 | Юг |
86 | Камден | Нью-Джерси | 124,555 | Северо-восток |
87 | Кембридж | Массачусетс | 120, 740 | Северо-Восток |
88 | Саванна | Джорджия | 119,638 | Юг |
89 | Кантон | Огайо | 116,912 | Средний Запад |
90 | Саут-Бенд | Индиана | 115,911 | Средний Запад |
91 | Беркли | Калифорния | 113,805 | Запад |
92 | Элизабет | Нью-Джерси | 112 817 | Северо-Восток |
93 | Фолл-Ривер | Массачусетс | 111 963 | Северо-Восток |
94 | Пеория | Иллинойс | 111,856 | Средний Запад |
95 | Уилмингтон | Делавэр | 110,356 | Юг |
96 | Ридинг | Пенсильвания | 109,320 | Северо-восток |
97 | Нью-Бедфорд | Массачусетс | 109,189 | Северо-восток |
98 | Корпус-Кристи | Техас | 108,287 | Юг |
99 | Феникс | Аризона | 106,818 | Запад |
100 | Аллентаун | Пенсильвания | 106,756 | Северо-восток |
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 02:03:31
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).