Национальная перепись
Шестнадцатая перепись. США |
---|
← 1930 1950 → |
США Печать Бюро переписи |
График населения |
Общая информация |
---|
Страна | США |
---|
Дата съемки | 1 апреля 1940 г. (1940-04-01) |
---|
Общая численность населения | 132,164,569 |
---|
Процентное изменение | 7,3% |
---|
Самый густонаселенный штат | Нью-Йорк. 13,479,142 |
---|
Наименее густонаселенный штат | Невада. 110 247 |
---|
Перепись США 1940 года, проведенная Бюро переписи, определила, что постоянное население Соединенных Штатов составляет 132 164 569 человек, рост на 7,3 процента по сравнению с населением 1930 года, составлявшим 122 775 046 человек. Датой переписи было 1 апреля 1940 года. Был задан ряд новых вопросов, в том числе о том, где находились люди за 5 лет до этого, о наивысшем уровне образования и информации о заработной плате. В этой переписи были введены методы выборки; каждому 20-му человеку были заданы дополнительные вопросы по переписной анкете. Другие нововведения включали полевые испытания переписи в 1939 году. Это была первая перепись, в которой в каждом штате (48) было население более 100 000 человек.
Содержание
- 1 Вопросы переписи
- 2 Доступность данных
- 3 Рейтинг штатов
- 4 Рейтинг городов
- 5 Использование для интернирования американцами японского происхождения
- 6 Ссылки
- 7 Внешние ссылки
Вопросы переписи
В ходе переписи 1940 года была собрана следующая информация:
- адрес
- дом, находящийся в собственности или аренде
- , если в собственности, значение
- в случае аренды, ежемесячная арендная плата
- на ферме
- имя
- отношение к главе домохозяйства
- пол
- раса
- возраст
- семейное положение
- посещение школы
- уровень образования
- место рождения
- если иностранец родился, гражданство
- место жительства пять лет назад и на ферме
- статус занятости
- , если на работе, будь то на частной или не чрезвычайной государственной работе, или на государственной чрезвычайной работе (WPA, CCC, NYA и т. Д.)
- для частной или не чрезвычайной государственной работы, часы, отработанные в неделю
- при поиске работы или на государственной чрезвычайная ситуация работа, продолжительность безработицы
- род занятий, отрасль и класс работника
- недель, проработанных в прошлом году
- заработная плата и доход от заработной платы в прошлом году
Кроме того, у выборки лиц был запрошен дополнительный вопросы, касающиеся возраста вступления в первый брак, фертильности и другие темы. Полная документация по переписи 1940 г., включая формы переписи и история процедур, доступна в Интегрированной серии микроданных для общественного пользования.
Доступность данных

Плакат переписи США 1940 г.
После завершения переписи оригинал счетные листы были микрофильмированы ; после чего исходные листы были уничтожены.
В соответствии с требованиями Раздела 13 Кодекса США, доступ к личной информации из записей переписи был ограничен на 72 года. Информация, не позволяющая установить личность. Микроданные переписи 1940 года находятся в свободном доступе через Интегрированную серию микроданных общего пользования. Кроме того, агрегированные данные по небольшим территориям вместе с электронными файлами границ можно загрузить из Национальной историко-географической информационной системы.
2 апреля 2012 года, через 72 года после проведения переписи - микрофильмированные изображения переписи 1940 года. Переписные листы были опубликованы Национальным управлением архивов и документации. Записи индексируются только по счетному округу при первоначальном выпуске; несколько организаций составляют индексы, в некоторых случаях с помощью краудсорсинга.
Рейтинги штата
Рейтинг | Штат | Население на. Перепись 1940 года | Население на. перепись 1930 года | Изменение | Процент. изменение |
---|
1 | Нью-Йорк | 13,479,142 | 12,588,066 | 891,076  | 7,1% . |
2 | Пенсильвания | 9,900,180 | 9,631,350 | 268,830  | 2,8% . |
3 | Иллинойс | 7,897,241 | 7,630,654 | 266,587  | 3,5% . |
4 | Огайо | 6,907,612 | 6,646,697 | 260,915  | 3,9% . |
5 | Калифорния | 6,907,387 | 5,677,251 | 1,230,136  | 21,7% . |
6 | Техас | 6,414,824 | 5,824,715 | 590,109  | 10,1% . |
7 | Мичиган | 5,256,106 | 4,842,325 | 413,781  | 8,5% . |
8 | Массачусетс | 4,316,721 | 4,249,614 | 67,107  | 1,6% . |
9 | Нью-Джерси | 4,160,165 | 4,041,334 | 118,831  | 2,9% . |
10 | Миссури | 3,784,664 | 3 629 367 | 155 297  | 4,3% . |
11 | Северная Каролина | 3,571,623 | 3 170276 | 401 347  | 12,7% . |
12 | Индиана | 3,427,796 | 3,238,503 | 189,293  | 5,8% . |
13 | Висконсин | 3,137,587 | 2,939,006 | 198,581  | 6,8% . |
14 | Джорджия | 3,123,723 | 2,908,506 | 215,217  | 7,4% . |
15 | Теннесси | 2,915,841 | 2,616,556 | 299,285  | 11,4% . |
16 | Кентукки | 2,845,627 | 2,614,589 | 231,038  | 8,8% . |
17 | Алабама | 2,832,961 | 2,646,248 | 186,713  | 7,1% . |
18 | Миннесота | 2,792,300 | 2,563,953 | 228,347  | 8,9% . |
19 | Вирджиния | 2,677,773 | 2,421,851 | 255,922  | 10,6% . |
20 | Айова | 2,538,268 | 2,470,939 | 67,329  | 2,7% . |
21 | Луизиана | 2,363,516 | 2,101,593 | 261923  | 12,5% . |
22 | Оклахома | 2336, 434 | 2,396,040 | -59,606  | -2,5% . |
23 | Миссисипи | 2,183,796 | 2,009,821 | 173,975  | 8,7% . |
24 | Арканзас | 1,949,387 | 1,854,482 | 94,905  | 5,1% . |
25 | Западная Вирджиния | 1,901,974 | 1,729,205 | 172,769  | 10,0% . |
26 | Южная Каролина | 1899,804 | 1,738,765 | 161,039  | 9,3% . |
27 | Флорида | 1,897,414 | 1,468,211 | 429,203  | 29,2% . |
28 | Мэриленд | 1,821,244 | 1,631,526 | 189,718  | 11,6% . |
29 | Канзас | 1,801,028 | 1,880,999 | -79,971  | -4,3% . |
30 | Вашингтон | 1,736,191 | 1,563,396 | 172,795  | 11,1% . |
31 | Коннектикут | 1,709,242 | 1,606,903 | 102,339  | 6,4% . |
32 | Небраска | 1,315,834 | 1,377,963 | -62,129  | -4,5% . |
33 | Колорадо | 1,123,296 | 1,035,791 | 87,505  | 8,4% . |
34 | Орегон | 1,089,684 | 953,786 | 135,898  | 14,2% . |
35 | Мэн | 847,226 | 797,423 | 49,803  | 6,2% . |
36 | Род-Айленд | 713,346 | 687,497 | 25,849  | 3,8% . |
— | Округ Колумбия | 663091 | 486,869 | 176,222  | 36,2% . |
37 | Южная Дакота | 642,961 | 692849 | -49,888  | -7,2% . |
38 | Северная Дакота | 641935 | 680845 | -38910  | -5,7% . |
39 | Монтана | 559,456 | 537,606 | 21,850  | 4,1% . |
40 | Юта | 550,310 | 507,847 | 42,463  | 8,4% . |
41 | Нью-Мексико | 531,818 | 423,317 | 108,501  | 25,6% . |
42 | Айдахо | 524,873 | 445032 | 79,841  | 17,9% . |
43 | Аризона | 499,261 | 435,573 | 63,688  | 14,6% . |
44 | Нью-Гэмпшир | 491,524 | 465,293 | 26,231  | 5,6% . |
— | Гавайи | 422,770 | 368,300 | 54,470  | 14,8% . |
45 | Вермонт | 359,231 | 359,611 | -380  | -0,1% . |
46 | Делавэр | 266,505 | 238,380 | 28,125  | 11,8% . |
47 | Вайоминг | 250,742 | 225,565 | 25,177  | 11,2% . |
48 | Невада | 110,247 | 91058 | 19,189  | 21,1% . |
— | Аляска | 72,524 | 59,278 | 13,246  | 22,3% . |
— | США | 132,165,129 | 123,202,660 | 8,962,469  | 7,3% . |
Город рейтинг
Ранг | Город | Штат | Население | Регион (2016) |
---|
01 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 7,454,995 | Северо-восток |
02 | Чикаго | Иллинойс | 3,396,808 | Средний Запад |
03 | Филадельфия | Пенсильвания | 1,931,334 | Северо-восток |
04 | Детройт | Мичиган | 1,623,452 | Средний Запад |
05 | Лос-Анджелес | Калифорния | 1,504,277 | Запад |
06 | Кливленд | Огайо | 878,336 | Средний Запад |
07 | Балтимор | Мэриленд | 859,100 | Юг |
08 | Ул. Луис | Миссури | 816 048 | Средний Запад |
09 | Бостон | Массачусетс | 770 816 | Северо-восток |
10 | Питтсбург | Пенсильвания | 671 659 | Северо-восток |
11 | Вашингтон | Округ Колумбия | 663091 | Южный |
12 | Сан-Франциско | Калифорния | 634 536 | Запад |
13 | Милуоки | Висконсин | 587 472 | Средний Запад |
14 | Буффало | Нью-Йорк | 575901 | Северо-восток |
15 | Новый Орлеан | Луизиана | 494,537 | Юг |
16 | Миннеаполис | Миннесота | 492370 | Средний Запад |
17 | Цинциннати | Огайо | 455610 | Средний Запад |
18 | Ньюарк | Нью-Джерси | 429,760 | Северо-восток |
19 | Канзас-Сити | Миссури | 399,178 | Средний Запад |
20 | Индианаполис | Индиана | 386,972 | Средний Запад |
21 | Хьюстон | Техас | 384,514 | Юг |
22 | Сиэтл | Вашингтон | 368,302 | Запад |
23 | Рочестер | Нью-Йорк | 324975 | Северо-восток |
24 | Денвер | Колорадо | 322,412 | Запад |
25 | Луисвилл | Кентукки | 319,077 | Юг |
26 | Колумбус | Огайо | 306087 | Средний Запад |
27 | Портленд | Орегон | 305,394 | Запад |
28 | Атланта | Джорджия | 302,288 | Юг |
29 | Окленд | Калифорния | 302,163 | Запад |
30 | Джерси-Сити | Нью-Джерси | 301 173 | Северо-восток |
31 | Даллас | Техас | 294,734 | Юг |
32 | Мемфис | Теннесси | 292,942 | Юг |
33 | Сент-Пол | Миннесота | 287,736 | Средний Запад |
34 | Толедо | Огайо | 282,349 | Средний Запад |
35 | Бирмингем | Алабама | 267,583 | Юг |
36 | Сан-Антонио | Техас | 253854 | Юг |
37 | Провиденс | Род-Айленд | 253,504 | Северо-восток |
38 | Акрон | Огайо | 244,791 | Средний Запад |
39 | Омаха | Небраска | 223844 | Средний Запад |
40 | Дейтон | Огайо | 210,718 | Средний Запад |
41 | Сиракузы | Нью-Йорк | 205,967 | Северо-восток |
42 | Оклахома-Сити | Оклахома | 204,424 | Юг |
43 | Сан-Диего | Калифорния | 203,341 | Запад |
44 | Вустер | Массачусетс | 193,694 | Северо-Восток |
45 | Ричмонд | Вирджиния | 193,042 | Юг |
46 | Форт-Уэрт | Техас | 177,662 | Юг |
47 | Джэксонвилл | Флорида | 173 065 | ю. outh |
48 | Майами | Флорида | 172,172 | Юг |
49 | Янгстаун | Огайо | 167,720 | Средний Запад |
50 | Нэшвилл | Теннесси | 167,402 | Юг |
51 | Хартфорд | Коннектикут | 166267 | Северо-восток |
52 | Гранд-Рапидс | Мичиган | 164,292 | Средний Запад |
53 | Лонг-Бич | Калифорния | 164271 | Запад |
54 | Нью-Хейвен | Коннектикут | 160 605 | Северо-восток |
55 | Де-Мойн | Айова | 159819 | Средний Запад |
56 | Флинт | Мичиган | 151 543 | Средний Запад |
57 | Солт-Лейк-Сити | Юта | 149,934 | Запад |
58 | Спрингфилд | Массачусетс | 149,554 | Северо-восток |
59 | Бриджпорт | Коннектикут | 147,121 | Северо-восток |
60 | Норфолк | Вирджиния | 144,332 | Юг |
61 | Йонкерс | Нью-Йорк | 142,598 | Северо-восток |
62 | Талса | Оклахома | 142,157 | Юг |
63 | Скрэнтон | Пенсильвания | 140,404 | Северо-восток |
64 | Патерсон | Нью-Джерси | 139,656 | Северо-восток |
65 | Олбани | Нью-Йорк | 130,577 | Северо-восток |
66 | Чаттануга | Теннесси | 128,163 | Южный |
67 | Трентон | Нью-Дж. Эрси | 124,697 | Северо-Восток |
68 | Спокан | Вашингтон | 122,001 | Запад |
69 | Канзас-Сити | Канзас | 121,458 | Средний Запад |
70 | Форт-Уэйн | Индиана | 118410 | Средний Запад |
71 | Камден | Нью-Джерси | 117,536 | Северо-восток |
72 | Эри | Пенсильвания | 116,955 | Северо-восток |
73 | Фолл-Ривер | Массачусетс | 115,428 | Северо-Восток |
74 | Уичито | Канзас | 114,966 | Средний Запад |
75 | Уилмингтон | Делавэр | 112,504 | Южный |
76 | Гэри | Индиана | 111719 | Средний Запад |
77 | Ноксвилл | Теннесси | 111580 | Юг |
78 | Кембридж | Массачусетс | 110879 | Северо-восток |
79 | Ридинг | Пенсильвания | 110,568 | Северо-восток |
80 | Нью-Бедфорд | Массачусетс | 110,341 | Северо-восток |
81 | Элизабет | Нью-Джерси | 109,912 | Северо-восток |
82 | Такома | Вашингтон | 109 408 | Запад |
83 | Кантон | Огайо | 108 401 | Средний Запад |
84 | Тампа | Флорида | 108 391 | Юг |
85 | Сакраменто | Калифорния | 105 958 | Запад |
86 | Пеория | Иллинойс | 105087 | Средний Запад |
87 | Сомервилль | Массачусетс | 102,177 | Северо-восток |
88 | Лоуэлл | Массачусетс | 101,389 | Северо-восток |
89 | Саут-Бенд | Индиана | 101268 | Средний Запад |
90 | Дулут | Миннесота | 101065 | Средний Запад |
91 | Шарлотта | Северная Каролина | 100,899 | Юг |
92 | Ютика | Нью-Йорк | 100518 | Северо-восток |
93 | Уотербери | Коннектикут | 99,314 | Северо-восток |
94 | Шривпорт | Луизиана | 98,167 | Юг |
95 | Линн | Массачусетс | 98,123 | Северо-восток |
96 | Эвансвилл | Индиана | 97 062 | Средний Запад |
97 | Аллентаун | Пенсильвания | 96 904 | Северо-восток |
98 | Эль-Пасо | Техас | 96 810 | Юг |
99 | Саванна | Джорджия | 95,996 | Юг |
100 | Литл-Рок | Арканзас | 88,039 | Южный |
Использование для интернирования американцами японцев
Во время Вторая мировая война, Бюро переписи населения ответило на многочисленные информационные запросы от правительственных агентств США, включая армию США и секретную службу США, чтобы облегчить интернирование японской Америки. нс. В своем отчете об операции генерал-лейтенант армии США Джон Л. ДеВитт пишет, что «Самым важным источником информации до эвакуации была перепись населения 1940 года»
Ссылки
Внешние ссылки
 | Викискладе есть средства массовой информации, связанные с переписью США 1940 года. |