Перепись США 1960 г. - 1960 United States Census
редактировать
Восемнадцатая перепись. США |
---|
← 1950 1970 → |
США Печать Бюро переписи |
Общая информация |
---|
Страна | США |
---|
Дата съемки | 1 апреля 1960 г. |
---|
Общая численность населения | 179,323,175 |
---|
Изменение в процентах | 18,5% |
---|
Самый густонаселенный штат | Нью-Йорк. 16827,000 |
---|
Наименее густонаселенный штат | Аляска. 228,000 |
---|
The United По данным переписи населения 1960 года, проведенной Бюро переписи, постоянное население Соединенных Штатов составляло 179 323 175 человек, что на 18,5 процента больше, чем 151 325 798 человек Перечислен во время переписи 1950 года. Это была первая перепись, в которой во всех штатах было зарегистрировано население более 200 000 человек. Данные этой переписи определили количество голосов выборщиков на президентских выборах 1964 и 1968. Это также последняя перепись, в которой Нью-Йорк был самым густонаселенным штатом.
Содержание
- 1 Доступность данных
- 2 Рейтинги штата
- 3 Рейтинг городов
- 4 Примечания
- 5 Внешние ссылки
Доступность данных
Микроданные переписи населения 1960 г. в свободном доступе через Интегрированную серию микроданных общего пользования. Сводные данные для небольших территорий вместе с электронными файлами границ могут быть загружены из Национальной исторической географической информационной системы. Информация, позволяющая установить личность, будет доступна в 2032 году.
Рейтинги штата
Рейтинг | Штат | Население на. Перепись 1960 года | Население как из. переписи 1950 года | Изменение | Процент. изменение |
---|
1 | Нью-Йорк | 16,782,304 | 14,830,192 | 1,952,112  | 13,2% . |
2 | Калифорния | 15,717204 | 10,586,223 | 5,130,981  | 48,5% . |
3 | Пенсильвания | 11319,366 | 10,498,012 | 821,354  | 7,8% . |
4 | Иллинойс | 10,081,158 | 8,712,176 | 1,368,982  | 15,7% . |
5 | Огайо | 9,706,397 | 7,946,627 | 1,759,770  | 22,1% . |
6 | Техас | 9,579,677 | 7,711,194 | 1868,483  | 24,2% . |
7 | Мичиган | 7,823,194 | 6,371,766 | 1,451,428  | 22,8% . |
8 | Нью-Джерси | 6,066,782 | 4,835,329 | 1,231,453  | 25,5% . |
9 | Массачусетс | 5,148,578 | 4,690,514 | 458,064  | 9,8% . |
10 | Флорида | 4,951,560 | 2, 771 305 | 2180255  | 78,7% . |
11 | Индиана | 4,662,498 | 3,934,224 | 728274  | 18,5% . |
12 | Северная Каролина | 4,556,155 | 4,061,929 | 494,226  | 12,2% . |
13 | Миссури | 4,319,813 | 3,954,653 | 365,160  | 9,2% . |
14 | Вирджиния | 3,966,949 | 3,318,680 | 648,269  | 19,5% . |
15 | Висконсин | 3,951,777 | 3,434,575 | 517,202  | 15,1% . |
16 | Джорджия | 3,943,116 | 3,444,578 | 498,538  | 14,5 % . |
17 | Теннесси | 3,567,089 | 3,291,718 | 275,371  | 8,4% . |
18 | Миннесота | 3,413,864 | 2,982,483 | 431,381  | 14,5% . |
19 | Алабама | 3,266,740 | 3,061,743 | 204,997  | 6,7% . |
20 | Луизиана | 3,257,022 | 2,683,516 | 573,506  | 21,4% . |
21 | Мэриленд | 3,100,689 | 2,343,001 | 757,688  | 32,3% . |
22 | Кентукки | 3,038,156 | 2,944,806 | 93,350  | 3,2% . |
23 | Вашингтон | 2,853,214 | 2,378,963 | 474,251  | 19,9% . |
24 | Айова | 2,757,537 | 2,621,073 | 136,464  | 5,2% . |
25 | Коннектикут | 2,535,234 | 2,007,280 | 527,954  | 26,3% . |
26 | Южная Каролина | 2,382,594 | 2,117,027 | 265,567  | 12,5% . |
27 | Оклахома | 2,328,284 | 2,233,351 | 94,933  | 4,3% . |
28 | Канзас | 2,178,611 | 1,905,299 | 273,312  | 14,3% . |
29 | Миссисипи | 2,178,141 | 2,178,914 | -773  | -0,0% . |
30 | Западная Вирджиния | 1,860,421 | 2,005,552 | -145,131  | -7,2% . |
31 | Арканзас | 1,786,272 | 1,909,511 | -123,239  | -6,5% . |
32 | Орегон | 1,768,687 | 1,521,341 | 247,346  | 16,3% . |
33 | Колорадо | 1,753,947 | 1,325,089 | 428,858  | 32.4% . |
34 | Небраска | 1,411,330 | 1,325,510 | 85,820  | 6,5% . |
35 | Аризона | 1,302,161 | 749,587 | 552,574  | 73,7% . |
36 | Мэн | 969,265 | 913,774 | 55,491  | 6,1% . |
37 | Нью-Мексико | 951,023 | 681,187 | 269,836  | 39,6% . |
38 | Юта | 890,627 | 688,862 | 201,765  | 29,3% . |
39 | Род-Айленд | 859,488 | 791,896 | 67,592  | 8,5% . |
— | Округ Колумбия | 763,956 | 802,178 | -38,222  | -4,8% . |
40 | Южная Дакота | 680,514 | 652,740 | 27,774  | 4,3% . |
41 | Монтана | 674,767 | 591,024 | 83,743  | 14,2% . |
42 | Айдахо | 667,191 | 588,637 | 78,554  | 13,3% . |
43 | Гавайи | 632,772 | 499,794 | 132,978  | 26,6% . |
44 | Северная Дакота | 632,446 | 619,636 | 12,810  | 2,1% . |
45 | Нью-Гэмпшир | 606,921 | 533,242 | 73,679  | 13,8% . |
46 | Делавэр | 446,292 | 318,085 | 128,207  | 40,3% . |
47 | Вермонт | 389,881 | 377,747 | 12,134  | 3,2% . |
48 | Вайоминг | 330,066 | 290,529 | 39,537  | 13,6% . |
49 | Невада | 285,278 | 160,083 | 125,195  | 78,2% . |
50 | Аляска | 226,167 | 128,643 | 97,524  | 75,8% . |
— | США | 179,323,175 | 151,325,798 | 27,997,377  | 18,5% . |
Рейтинг города
Рейтинг | Город | Штат | Население | Регион (2016) |
---|
01 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 7,781,984 | Северо-Восток |
02 | Чикаго | Иллинойс | 3,550,404 | Средний Запад |
03 | Лос-Анджелес | Калифорния | 2,479,015 | Запад |
04 | Филадельфия | Пенсильвания | 2,002,512 | Северо-восток |
05 | Детройт | Мичиган | 1,670,144 | Средний Запад |
06 | Балтимор | Мэриленд | 939,024 | Южный |
07 | Хьюстон | Техас | 938 219 | Юг |
08 | Кливленд | Огайо | 876,050 | Средний Запад |
09 | Вашингтон | Округ Колумбия | 763,956 | Юг |
10 | Ст. Луис | Миссури | 750,026 | Средний Запад |
11 | Милуоки | Висконсин | 741,324 | Средний Запад |
12 | Сан-Франциско | Калифорния | 740,316 | Запад |
13 | Бостон | Массачусетс | 697,197 | Северо-восток |
14 | Даллас | Техас | 679,684 | Юг |
15 | Новый Орлеан | Луизиана | 627,525 | Южный |
16 | Питтсбург | Пенсильвания | 604,332 | Северо-восток |
17 | Сан-Антонио | Техас | 587,718 | Юг |
18 | Сан-Диего | Калифорния | 573224 | Запад |
19 | Сиэтл | Вашингтон | 557,087 | Запад |
20 | Баффало | Нью-Йорк | 532,759 | Северо-восток |
21 | Цинциннати | Огайо | 502,550 | Средний Запад |
22 | Мемфис | Теннесси | 497,524 | Юг |
23 | Денвер | Колорадо | 493887 | Запад |
24 | Атланта | Джорджия | 487,455 | Юг |
25 | Миннеаполис | Миннесота | 482872 | Средний Запад |
26 | Индианаполис | Индиана | 476258 | Средний Запад |
27 | Канзас-Сити | Миссури | 475,539 | Средний Запад |
28 | Колумбус | Огайо | 471 316 | Средний Запад |
29 | Феникс | Аризона | 439 170 | Запад |
30 | Ньюа rk | Нью-Джерси | 405220 | Северо-восток |
31 | Луисвилл | Кентукки | 390 639 | Юг |
32 | Портленд | Орегон | 372676 | Запад |
33 | Окленд | Калифорния | 367,548 | Запад |
34 | Форт-Уэрт | Техас | 356268 | Юг |
35 | Лонг-Бич | Калифорния | 344,168 | Запад |
36 | Бирмингем | Алабама | 340887 | Юг |
37 | Оклахома-Сити | Оклахома | 324 253 | Юг |
38 | Рочестер | Нью-Йорк | 318611 | Северо-восток |
39 | Толедо | Огайо | 318 003 | Средний Запад |
40 | Сент-Пол | Миннесота | 313411 | Средний Запад |
41 | Норфолк | Вирджиния | 305872 | Южный |
42 | Омаха | Небраска | 301,598 | Средний Запад |
43 | Гонолулу | Гавайи | 294,194 | Запад |
44 | Майами | Флорида | 291,688 | Юг |
45 | Акрон | Огайо | 290,351 | Средний Запад |
46 | Эль-Пасо | Техас | 276687 | Юг |
47 | Джерси-Сити | Нью-Джерси | 276,101 | Северо-восток |
48 | Тампа | Флорида | 274970 | Юг |
49 | Дейтон | Огайо | 262,332 | Средний Запад |
50 | Талса | Оклахома | 261685 | Юг |
51 | Уичито | Канзас | 254 698 | Средний Запад |
52 | Ричмонд | Вирджиния | 219 958 | Юг |
53 | Сиракузы | Нью-Йорк | 216038 | Северо-восток |
54 | Тусон | Аризона | 212,892 | Запад |
55 | Де-Мойн | Айова | 208,982 | Средний Запад |
56 | Провиденс | Род-Айленд | 207,498 | Северо-восток |
57 | Сан-Хосе | Калифорния | 204,196 | Запад |
58 | Мобил | Алабама | 202,779 | Юг |
59 | Шарлотта | Северная Каролина | 201,564 | Юг |
60 | Альбукерке | Нью-Мексико | 201,189 | Запад |
61 | Джексонвилл | Флорида | 201,030 | Юг |
62 | Флинт | Мичиган | 196940 | Средний Запад |
63 | Сакраменто | Калифорния | 191,667 | Запад |
64 | Йонкерс | Нью-Йорк | 190,634 | Северо-восток |
65 | Солт-Лейк-Сити | Юта | 189,454 | Запад |
66 | Вустер | Массачусетс | 186,587 | Северо-восток |
67 | Остин | Техас | 186,545 | Юг |
68 | Спокан | Вашингтон | 181,608 | Запад |
69 | Ст. Петербург | Флорида | 181298 | Юг |
70 | Гэри | Индиана | 178320 | Средний Запад |
71 | Гранд-Рапидс | Мичиган | 177313 | Средний Запад |
72 | Спрингфилд | Массачусетс | 174 463 | Северо-восток |
73 | Нэшвилл | Теннесси | 170 874 | Юг |
74 | Корпус Кристи | Техас | 167690 | Юг |
75 | Янгстаун | Огайо | 166,689 | Средний Запад |
76 | Шривпорт | Луизиана | 164,372 | Юг |
77 | Арлингтон | Вирджиния | 163401 | Южный |
78 | Хартфорд | Коннектикут | 162,178 | Северо-восток |
79 | Форт-Уэйн | Индиана | 161,776 | Средний Запад |
80 | Бриджпорт | Коннектикут | 156748 | Северо-восток |
81 | Батон-Руж | Луизиана | 152419 | Юг |
82 | Нью-Хейвен | Коннектикут | 152048 | Северо-восток |
83 | Саванна | Джорджия | 149245 | Юг |
84 | Такома | Вашингтон | 147,979 | Запад |
85 | Джексон | Миссисипи | 144,422 | Юг |
86 | Патерсон | Нью-Джерси | 143,663 | Северо-восток |
87 | Эвансвилл | Индиана | 141 543 | Средний Запад |
88 | Эри | Пенсильвания | 138,440 | Северо-восток |
89 | Амарилло | Техас | 137,969 | Юг |
90 | Монтгомери | Алабама | 134,393 | Юг |
91 | Фресно | Калифорния | 133 929 | Запад |
92 | Саут-Бенд | Индиана | 132,445 | Средний Запад |
93 | Чаттануга | Теннесси | 130 009 | Юг |
94 | Олбани | Нью-Йорк | 129,726 | Северо-Восток |
95 | Лаббок | Техас | 128,691 | Юг |
96 | Линкольн | Небраска | 128,521 | Средний Запад |
97 | Мэдисон | Висконсин | 126,706 | Средний Запад |
97 | Рокфорд | Иллинойс | 126706 | Средний Запад |
99 | Канзас-Сити | Канзас | 121 901 | Средний Запад |
100 | Гринсборо | Северная Каролина | 119,574 | Юг |
Примечания
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 03:32:48
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).