Список стран по Индексу человеческого развития с поправкой на неравенство

редактировать
Карта мира, представляющая категории Индекса человеческого развития с поправкой на неравенство (на основе данных за 2019 год, опубликованных в 2020 году).
  0,800–1,000 (очень высокий)   0,700–0,799 (высокий)   0,550–0,699 (средний)   0,350–0,549 (низкий)   Данные недоступны
Карта мира с более подробной разбивкой стран по Индексу человеческого развития с поправкой на неравенство (на основе данных за 2019 год, опубликованных в 2020 году).
  0,850–0,899   0,800–0,849   0,750–0,799   0,700–0,749   0,650–0,699   0,600–0,649   0,550–0,599   0,500–0,549   0,450–0,499   0,400–0,449   0,350–0,399   0,300–0,349   0,250–0,299   0.200–0.249   Данные недоступны

Это список стран по индексу человеческого развития с поправкой на неравенство (IHDI), опубликованный ПРООН в ее Докладе о человеческом развитии за 2019 год. Согласно отчету 2016 года, «IHDI можно интерпретировать как уровень человеческого развития с учетом неравенства », тогда как сам индекс человеческого развития, на основе которого рассчитывается IHDI, является «индексом потенциального человеческого развития (или максимальный IHDI, которого можно было бы достичь, если бы не было неравенства) ».

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Методология
  • 2 Список
    • 2.1 ИЧР, скорректированный на неравенство, 2019 г. (отчет за 2020 г.)
  • 3 См. Также
  • 4 Примечания
  • 5 ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Методология
Основная статья: Индекс человеческого развития Смотрите также: Список стран по индексу человеческого развития

Индекс отражает ИЧР среднего человека в обществе, который меньше совокупного ИЧР при неравенстве в распределении здоровья, образования и доходов. При полном равенстве HDI и IHDI равны; чем больше разница между ними, тем больше неравенство.

IHDI, рассчитанный для 151 страны (включая весь мир и 150 других стран), отражает потери в человеческом развитии из-за неравенства в отношении здоровья, образования и доходов. Потери по всем трем параметрам варьируются в зависимости от страны, от нескольких процентов ( Чешская Республика, Словения ) до более 40% ( Коморские Острова, Центральноафриканская Республика ). Общие потери учитывают все три аспекта.

Список

В таблице ниже страны ранжированы в соответствии с их индексом человеческого развития с поправкой на неравенство (IHDI). Данные основаны на оценках за 2019 год.

ИЧР, скорректированный на неравенство, 2019 г. (отчет за 2020 г.)

Таблица стран по IHDI
Классифицировать Страна Оценка за 2019 год (отчет за 2020 год)
IHDI HDI Общая потеря (%) Рост с 2010 г.
1   Норвегия 0,899 0,957 6.1 Увеличивать 0,021
2   Исландия 0,894 0,949 5,8 Увеличивать 0,055
3    Швейцария 0,889 0,955 6.9 Увеличивать 0,015
4   Финляндия 0,888 0,938 5,3 Увеличивать 0,040
5   Ирландия 0,885 0,955 7.3 Увеличивать 0,066
6   Дания 0,883 0,940 6.1 Увеличивать 0,025
7   Швеция 0,882 0,945 6,7 Увеличивать 0,033
8   Нидерланды 0,878 0,944 7.0 Увеличивать 0,036
9   Словения 0,875 0,917 4.6 Увеличивать 0,047
10   Германия 0,869 0,947 8,2 Увеличивать 0,016
11   Австралия 0,867 0,944 8,2 Увеличивать 0,011
12   Чехия 0,860 0,900 4.4 Увеличивать 0,042
13   Бельгия 0,859 0,931 7,7 Увеличивать 0,026
13   Новая Зеландия 0,859 0,931 7,7 NA
15   Австрия 0,857 0,922 7.0 Увеличивать 0,021
16   Объединенное Королевство 0,856 0,932 8,2 Увеличивать 0,032
17   Канада 0,848 0,929 8,7 Увеличивать 0,025
18   Япония 0,843 0,919 8,3 Увеличивать 0,053
19   Эстония 0,829 0,882 7.1 Увеличивать 0,051
20   Люксембург 0,826 0,916 9,8 Увеличивать 0,009
21 год   Гонконг 0,824 0,949 13,2 NA
22   Мальта 0,823 0,895 8.0 Увеличивать 0,033
23   Франция 0,820 0,901 9.0 Увеличивать 0,022
24   Южная Корея 0,815 0,916 11.0 Увеличивать 0,074
25   Израиль 0,814 0,919 11,4 Увеличивать 0,031
26 год   Польша 0,813 0,880 7,6 Увеличивать 0,063
26 год   Сингапур 0,813 0,938 13,3 NA
28 год   Соединенные Штаты 0,808 0,926 12,7 Снижаться 0,004
29   Словакия 0,807 0,860 6.2 Увеличивать 0,032
30   Кипр 0,805 0,887 9.2 Увеличивать 0,048
31 год   Греция 0,791 0,888 10.9 Увеличивать 0,014
31 год   Венгрия 0,791 0,854 7,4 Увеличивать 0,032
31 год   Литва 0,791 0,882 10,3 Увеличивать 0,055
34   Италия 0,783 0,892 12.2 Увеличивать 0,010
34   Хорватия 0,783 0,851 8.0 Увеличивать 0,092
34   Латвия 0,783 0,866 9,6 Увеличивать 0,050
34   Испания 0,783 0,904 13,4 Снижаться 0,004
38   Беларусь 0,771 0,823 6.3 Увеличивать 0,050
39   Казахстан 0,766 0,825 7.2 Увеличивать 0,105
40   Португалия 0,761 0,850 12,7 Увеличивать 0,031
41 год   Черногория 0,749 0,829 9,7 Увеличивать 0,026
42   Россия 0,740 0,824 10.2 Увеличивать 0,049
43 год   Румыния 0,730 0,828 11,8 Увеличивать 0,022
44 год   Аргентина 0,729 0,845 13,7 Увеличивать 0,063
45   Украина 0,728 0,779 6.4 Увеличивать 0,035
46   Болгария 0,721 0,816 11,6 Увеличивать 0,022
47   Грузия 0,716 0,812 11,8 Увеличивать 0,093
48   Уругвай 0,712 0,817 12,7 Увеличивать 0,055
49   Чили 0,709 0,851 16,7 Увеличивать 0,058
50   Албания 0,708 0,795 10.9 Увеличивать 0,058
51   Оман 0,706 0,813 13,2 NA
52   Сербия 0,705 0,806 12,5 Увеличивать 0,021
53   Армения 0,699 0,776 9.9 Увеличивать 0,034
54   Маврикий 0,694 0,804 13,7 Увеличивать 0,035
55   Иран 0,693 0,783 11,5 Увеличивать 0,181
56   Азербайджан 0,684 0,756 9,5 Увеличивать 0,058
57 год   Турция 0,683 0,820 16,7 Увеличивать 0,119
58   Северная Македония 0,681 0,774 12.0 Увеличивать 0,062
59   Барбадос 0,676 0,814 17.0 NA
60   Шри-Ланка 0,673 0,782 13,9 Увеличивать 0,048
61   Молдова 0,672 0,750 10,4 Увеличивать 0,055
62   Сейшельские острова 0,670 0,796 15,8 NA
63   Босния и Герцеговина 0,667 0,780 14,5 Увеличивать 0,093
64   Коста-Рика 0,661 0,810 18,4 Увеличивать 0,054
65   Таиланд 0,646 0,777 16,9 Увеличивать 0,075
66   Панама 0,643 0,815 21,1 Увеличивать 0,083
67   Китай 0,639 0,761 16.0 Увеличивать 0,101
68   Монголия 0,634 0,737 14.0 Увеличивать 0,044
69   Кыргызстан 0,630 0,697 9,6 Увеличивать 0,068
70   Санкт-Люсия 0,629 0,759 17,1 Увеличивать 0,011
71   Перу 0,628 0,777 19,2 Увеличивать 0,128
72   Иордания 0,622 0,729 14,7 Увеличивать 0,027
73   Эквадор 0,616 0,759 18,8 Увеличивать 0,037
74   Мексика 0,613 0,779 21,3 Увеличивать 0,022
74   Палестина 0,613 0,708 13,4 Снижаться 0,001
76   Ямайка 0,612 0,734 16,6 Увеличивать 0,002
77   Алжир 0,596 0,748 20,3 NA
77   Тунис 0,596 0,740 19,5 Увеличивать 0,061
79   Колумбия 0,595 0,767 23,1 Увеличивать 0,074
79   Доминиканская Республика 0,595 0,756 21,3 Увеличивать 0,063
81 год   Индонезия 0,590 0,718 17,8 Увеличивать 0,043
82   Венесуэла 0,588 0,711 17,3 Снижаться 0,009
82   Вьетнам 0,588 0,704 16,5 Увеличивать 0,035
- Мир 0,587 0,731 18,6 Увеличивать 0,054
84   Филиппины 0,587 0,718 18,2 Увеличивать 0,043
85   Туркменистан 0,586 0,715 18.0 Увеличивать 0,095
86   Мальдивы 0,584 0,740 21,1 Увеличивать 0,005
86   Таджикистан 0,584 0,668 12,6 Увеличивать 0,068
88   Бразилия 0,570 0,765 25,5 Увеличивать 0,041
89   Парагвай 0,557 0,728 23,5 Увеличивать 0,033
90   Гайана 0,556 0,682 18,5 Увеличивать 0,028
91   Белиз 0,554 0,716 22,6 Увеличивать 0,059
92   Боливия 0,546 0,718 24,0 Увеличивать 0,133
93   Габон 0,544 0,703 22,6 Увеличивать 0,030
94   Ирак 0,541 0,674 19,7 Увеличивать 0,034
95   Суринам 0,535 0,738 27,5 Снижаться 0,002
96   Сальвадор 0,529 0,673 21,4 Увеличивать 0,046
97   Сан-Томе и Принсипи 0,520 0,625 16,8 Увеличивать 0,131
98   Кирибати 0,516 0,630 18,1 Увеличивать 0,099
99   Никарагуа 0,505 0,660 23,5 Увеличивать 0,036
100   Египет 0,497 0,707 29,7 Увеличивать 0,013
101   Гватемала 0,481 0,663 27,5 Увеличивать 0,079
102   Бангладеш 0,478 0,632 24,4 Увеличивать 0,085
103   Бутан 0,476 0,654 27,2 Снижаться 0,002
104   Камбоджа 0,475 0,594 20,0 Увеличивать 0,091
104   Индия 0,475 0,645 26,4 Увеличивать 0,068
106   Гондурас 0,472 0,634 25,6 Увеличивать 0,049
107   Южная Африка 0,468 0,709 34,0 Увеличивать 0,011
108   Лаос 0,461 0,613 24,8 Увеличивать 0,046
109     Непал 0,446 0,602 25,9 Увеличивать 0,080
110   Кения 0,443 0,601 26,3 Увеличивать 0,068
111   Зимбабве 0,441 0,571 22,8 Увеличивать 0,103
112   Гана 0,440 0,611 28,0 Увеличивать 0,018
113   Тимор-Лешти 0,436 0,606 28,1 Увеличивать 0,018
114   Эсватини 0,432 0,611 29,3 Увеличивать 0,104
115   Республика Конго 0,430 0,574 25,1 Увеличивать 0,085
116   Намибия 0,418 0,646 35,3 Увеличивать 0,090
117   Замбия 0,401 0,584 31,3 Увеличивать 0,040
118   Уганда 0,399 0,544 26,7 Увеличивать 0,061
119   Ангола 0,397 0,581 31,7 Увеличивать 0,086
119   Танзания 0,397 0,528 25,0 Увеличивать 0,053
121   Мадагаскар 0,390 0,528 26,1 Увеличивать 0,028
121   Папуа - Новая Гвинея 0,390 0,555 29,7 NA
123   Руанда 0,387 0,543 28,7 Увеличивать 0,077
124   Пакистан 0,384 0,550 31,1 Увеличивать 0,033
125   Лесото 0,382 0,527 27,5 Увеличивать 0,078
126   Камерун 0,375 0,563 34,1 Увеличивать 0,042
127   Мавритания 0,371 0,546 32,1 Увеличивать 0,044
128   Идти 0,351 0,515 31,8 Увеличивать 0,039
129   Эфиопия 0,348 0,485 28,2 Увеличивать 0,071
129   Нигерия 0,348 0,539 35,4 Увеличивать 0,067
129   Сенегал 0,348 0,512 32,0 Увеличивать 0,049
132   Берег Слоновой Кости 0,346 0,538 35,7 Увеличивать 0,047
133   Малави 0,345 0,483 28,6 Увеличивать 0,053
134   Бенин 0,343 0,520 37,1 Увеличивать 0,023
135   Демократическая Республика Конго 0,335 0,480 31 год Увеличивать 0,057
135   Гамбия 0,335 0,496 33,5 Увеличивать 0,055
137   Судан 0,333 0,510 34,7 NA
138   Либерия 0,325 0,480 32,3 Увеличивать 0,040
139   Йемен 0,321 0,470 31,7 Снижаться 0,012
140   Буркина-Фасо 0,316 0,452 30,1 Увеличивать 0,071
140   Мозамбик 0,316 0,456 30,7 Увеличивать 0,097
142   Гвинея 0,313 0,477 34,4 Увеличивать 0,057
143   Бурунди 0,303 0,433 30,0 Увеличивать 0,044
143   Коморские острова 0,303 0,554 45,3 Увеличивать 0,010
143   Гаити 0,303 0,510 40,6 Увеличивать 0,024
146   Гвинея-Бисау 0,300 0,480 37,5 Увеличивать 0,049
147   Сьерра-Леоне 0,291 0,452 35,6 Увеличивать 0,049
148   Мали 0,289 0,434 33,4 Увеличивать 0,037
149   Нигер 0,284 0,394 27,9 Увеличивать 0,065
150   южный Судан 0,276 0,433 36,3 NA
151   Чад 0,248 0,398 37,7 Увеличивать 0,024
152   Центрально-Африканская Республика 0,232 0,397 41,6 Увеличивать 0,020
Смотрите также
Примечания
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-13 01:19:38
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте