Варшава I | |
---|---|
Польский : Okręg wyborczy Warszawa | |
Округ. для Национального собрания Республики Польша | |
Граница Варшавского избирательного округа I в Польше на всеобщих выборах 2011 года. | |
Город Округа в. Мазовецкое воеводство | Варшава |
Текущий округ | |
Депутаты Сейма | 21 |
Сеймский округ | 19 |
Округ Европейского парламента | Варшава |
Сеймик воеводства | Мазовецкое региональное собрание |
Варшава I является польским парламентским округом в Мазовецком воеводстве. Он избирает 21 члена Сейма.
. Округ имеет номер 19 для выборов в Сейм и назван в честь столицы страны, Варшавы. Он охватывает городской округ Варшавы.
Стороны | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | |||||||||||
UD | 18,9 | 3 | 18,5 | 5 | |||||||||||||||
KLD | 16,6 | 3 | 8,0 | ||||||||||||||||
POC | 14,3 | 3 | |||||||||||||||||
SLD | 13,3 | 2 | 22,4 | 7 | 25,9 | 5 | 36,8 | 8 | 11,5 | 3 | дюймов LiD | 7,7 | 1 | 8,6 | дюймов Lewica | ||||
WAK | 6,7 | 1 | |||||||||||||||||
SP | 4,9 | 1 | |||||||||||||||||
КПН | 4,4 | 1 | 3,5 | 1 | |||||||||||||||
PPPP | 3,9 | 1 | |||||||||||||||||
UPR | 2,4 | 1 | |||||||||||||||||
RDS | 1,8 | 1 | |||||||||||||||||
PSL | 1,7 | 2,8 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 4,8 | 1 | |||||||||
UP | 11,9 | 3 | 5,0 | дюйм SLD | 6,5 | In LiD | |||||||||||||
BBWR | 6,4 | 1 | |||||||||||||||||
AWS | 31,9 | 6 | 4,0 | ||||||||||||||||
UW | 21,7 | 4 | 6,7 | ||||||||||||||||
ROP | 9,2 | 2 | |||||||||||||||||
PiS | 21,6 | 5 | 29,9 | 7 | 27,7 | 6 | 27,3 | 6 | 29,9 | 8 | 27,5 | 6 | |||||||
PO | 18,9 | 4 | 33,1 | 8 | 54,0 | 11 | 49,0 | 11 | 27,5 | 7 | 42,1 | 9 | |||||||
LPR | 7,1 | 2 | 5,9 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||
LiD | 12,7 | 2 | |||||||||||||||||
RP | 12,7 | 2 | |||||||||||||||||
Современный | 13,4 | 3 | |||||||||||||||||
Кукиз'15 | 7,8 | 2 | |||||||||||||||||
Левика | 18,2 | 3 | |||||||||||||||||
KWiN | 7,5 | 1 | |||||||||||||||||
Количество мест | 17 | 19 | 20 |
Координаты : 52 ° 14 '00 ″ N 21 ° 01′00 ″ E / 52,233333 ° N 21,016667 ° E / 52,233333; 21.016667