Любовь до конца

редактировать
Любовь до конца
Любовь до конца poster.jpg Рекламный плакат
Хангыль 끝까지 사랑
Пересмотренная романизация Ккеукккаджи Саранг
Жанр
Сделано KBS Drama Production
Написано Ли Сон Хи
Режиссер Шин Чанг-Сок
В главных ролях
Страна происхождения Южная Корея
Исходный язык Корейский
Кол- во серий 104
Производство
Исполнительные продюсеры
Режиссер Сун Чжун Хе
Настройка камеры Одиночная камера
Продолжительность 35 минут
Производственные компании
Распределитель Корейская радиовещательная система
Релиз
Исходная сеть KBS2
Формат изображения 1080i ( HDTV )
Аудио формат Dolby Digital
Оригинальный выпуск 23 июля  - 31 декабря 2018 г. ( 2018-07-23)  ( 2018-12-31)
внешние ссылки
Интернет сайт
Сайт производства

Любовь до конца ( корейский :  끝까지 사랑 ; RR :  Kkeukkkaji Sarang) - южнокорейский телесериал 2018 годас Ли Ён-а, Хон Су-а, Кан Ын-так и Шим Джи-хо. Сериалпоказан на KBS2 с понедельника по пятницу с 7:50 вечера до 8:30 вечера ( КСТ )начиная 23 июля 2018.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 В ролях
    • 1.1 Основные
  • 2 Отзывов
  • 3 Награды и номинации
  • 4 Примечания
  • 5 ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Бросать

Основной

Рейтинги
  • В этой таблице синие числа представляют самые низкие оценки, а красные числа - самые высокие оценки.
  • NR означает, что на тот день драма не входила в топ-20 ежедневных программ.
  • N / A означает, что рейтинг неизвестен.
Ep. Исходная дата трансляции Средняя доля аудитории
Рейтинги TNmS AGB Nielsen
По всей стране Сеул По всей стране Сеул
1 23 июля 2018 г. 12,5% 7,9% 9,6% (5 место) 9,0% (5 место)
2 24 июля 2018 г. 11,9% 7,2% 8,8% (4-е место) 7,8% (6 место)
3 25 июля 2018 г. 11,5% 6,7% 8,3% (6 место) 6,8% (12 место)
4 26 июля 2018 г. 10,8% 5,9% 9,2% (5 место) 8,5% (6 место)
5 27 июля 2018 г. 12,2% 7,5% 8,4% (10 место) 7,4% (10 место)
6 30 июля 2018 г. 11,6% 6,7% 9,8% (5 место) 8,8% (7 место)
7 31 июля 2018 г. 11,7% 7,0% 8,9% (5 место) 8,6% (5 место)
8 1 августа 2018 г. 11,3% 6.5% 8,1% (6 место) 6,7% (10 место)
9 2 августа 2018 г. 9,8% 4,9% 8,0% (5 место)
10 3 августа 2018 г. 9,5% 4,4% 8,6% (8-е место) 7,5% (11 место)
11 6 августа 2018 г. 10,4% 5,6% 10,4% (5 место) 8,9% (6 место)
12 7 августа 2018 г. 12,0% 7,3% 8,9% (6 место) 7,5% (8-е место)
13 8 августа 2018 г. 11,6% 6,8% 9,3% (5 место) 8,4% (5 место)
14 9 августа 2018 г. 12,3% 7,6% 9,7% (5 место) 9,1% (5 место)
15 10 августа 2018 г. 12,5% 8,1% 10,0% (5 место) 8,5% (10 место)
16 13 августа 2018 г. 11,7% 7,2% 9,8% (5 место) 9,1% (6 место)
17 14 августа 2018 г. 11,6% 7,0% 9,2% (5 место) 8,4% (6 место)
18 15 августа 2018 г. 9,7% 4,9% 8,4% (7 место) 7,6% (10 место)
19 16 августа 2018 г. 13,0% 8,4% 10,0% (4-е место) 8,8% (5 место)
20 17 августа 2018 г. 12,7% 8,0% 9,3% (7 место) 7,9% (9 место)
21 год 20 августа 2018 г. 7,1% 2,3% 4,0% (NR) 3,7% (NR)
22 22 августа 2018 г. 11,6% 6,9% 9,4% (5 место) 8,6% (5 место)
23 28 августа 2018 г. 11,9% 7,4% 9,7% (6 место) 9,2% (6 место)
24 29 августа 2018 г. 11,5% 6,8% 9,3% (8 место) 8,0% (12 место)
25 3 сентября 2018 г. 15,2% N / A 10,6% (5 место) 9,5% (7 место)
26 год 4 сентября 2018 г. 14,6% 10,8% (4-е место) 9,6% (5 место)
27 5 сентября 2018 г. 13,6% 9,1% (5 место)
28 год 6 сентября 2018 г. 14,2% 11,0% (3-е место) 9,0% (4-е место)
29 7 сентября 2018 г. 12,8% 9,9% (9 место) 8,2% (9 место)
30 10 сентября 2018 г. 11,7% (3-е место) 10,6% (5 место)
31 год 12 сентября 2018 г. N / A 11,5% (3-е место) 9,9% (3-е место)
32 13 сентября 2018 г. 13,4% 11,0% (3-е место) 8,9% (5 место)
33 14 сентября 2018 г. N / A 11,1% (5 место) 9,0% (8 место)
34 17 сентября 2018 г. 13,7% 10,6% (4-е место) 9,0% (7 место)
35 год 18 сентября 2018 г. 13,4% 10,3% (3-е место) 9,1% (4-е место)
36 19 сентября 2018 г. 12,9% 10,8% (2-е место) 9,6% (2-е место)
37 20 сентября 2018 г. 13,5% 11,2% (3-е место) 10,1% (3-е место)
38 21 сентября 2018 г. 12,6% 11,6% (6 место) 10,0% (7 место)
39 26 сентября 2018 г. 12,2% 9,6% (6 место) 8,3% (8-е место)
40 27 сентября 2018 г. 14,8% 11,3% (3-е место) 10,2% (4-е место)
41 год 28 сентября 2018 г. 14,1% 11,8% (4-е место) 10,1% (6 место)
42 1 октября 2018 г. 16,0% 12,2% (3-е место) 10,7% (3-е место)
43 год 2 октября 2018 г. 15,9% 12,4% (3-е место) 10,9% (3-е место)
44 год 3 октября 2018 г. N / A 10,3% (3-е место)
45 4 октября 2018 г. 12,0% (3-е место) 10,3% (4-е место)
46 5 октября 2018 г. 12,6% (4-е место) 10,5% (7 место)
47 8 октября 2018 г. 14,8% 12,4% (3-е место) 11,0% (3-е место)
48 9 октября 2018 г. 16,4% 13,7% (2-е место) 11,7% (3-е место)
49 10 октября 2018 г. 16,6% 12,1% (3-е место) 10,0% (4-е место)
50 11 октября 2018 г. 15,7% 12,3% (2-е место) 10,5% (3-е место)
51 12 октября 2018 г. 14,8% 11,5% (4-е место) 9,4% (6 место)
52 15 октября 2018 г. 17,5% 13,1% (3-е место) 11,1% (3-е место)
53 16 октября 2018 г. 16,7% 12,9% (2-е место) 10,8% (4-е место)
54 17 октября 2018 г. 17,5% 12,7% (3-е место) 11,3% (3-е место)
55 18 октября 2018 г. 18,0% 14,4% (2-е место) 12,7% (2-е место)
56 19 октября 2018 г. 17,2% 12,2% (3-е место) 9,8% (4-е место)
57 год 22 октября 2018 г. 17,6% 12,8% (3-е место) 10,6% (3-е место)
58 23 октября 2018 г. 13,3% (2-е место) 11,8% (2-е место)
59 24 октября 2018 г. 19,1% 14,6% (2-е место) 12,4% (3-е место)
60 25 октября 2018 г. 19,3% 13,8% (2-е место) 12,4% (2-е место)
61 26 октября 2018 г. 19,8% 14,5% (2-е место) 12,5% (5 место)
62 29 октября 2018 г. 19,1% 15,3% (2-е место) 12,9% (3-е место)
63 30 октября 2018 г. 18,6% 14,3% (2-е место) 12,0% (2-е место)
64 1 ноября 2018 г. 19,4% 15,3% (2-е место) 13,9% (2-е место)
65 2 ноября 2018 г. 18,2% 13,9% (2-е место) 11,9% (5 место)
66 5 ноября 2018 г. 17,0% 12,4% (3-е место)
67 6 ноября 2018 г. 18,7% 15,7% (2-е место) 13,4% (2-е место)
68 8 ноября 2018 г. N / A 14,9% (2-е место) 12,9% (2-е место)
69 9 ноября 2018 г. 13,0% (2-е место) 11,5% (4-е место)
70 13 ноября 2018 г. 19,7% 14,2% (2-е место) 13,1% (3-е место)
71 14 ноября 2018 г. 19,0% 14,1% (2-е место) 12,4% (2-е место)
72 15 ноября 2018 г. 19,6% 14,9% (2-е место) 13,9% (2-е место)
73 16 ноября 2018 г. 19,6% 14,6% (2-е место) 12,6% (4-е место)
74 19 ноября 2018 г. 19,9% 13,9% (3-е место) 12,2% (3-е место)
75 20 ноября 2018 г. 17,1% 13,7% (4-е место) 11,8% (3-е место)
76 21 ноября 2018 г. 19,4% 15,3% (2-е место) 13,6% (2-е место)
77 22 ноября 2018 г. 20,0% 14,8% (2-е место) 13,1% (2-е место)
78 23 ноября 2018 г. 18,8% 14,9% (3-е место) 13,4% (2-е место)
79 26 ноября 2018 г. 20,1% 14,7% (2-е место) 13,2% (2-е место)
80 27 ноября 2018 г. 20,3% 15,1% (2-е место) 13,3% (3-е место)
81 год 28 ноября 2018 г. 20,9% 14,3% (2-е место) 12,9% (2-е место)
82 29 ноября 2018 г. 19,4% 15,0% (2-е место) 13,9% (2-е место)
83 30 ноября 2018 г. 19,3% 13,6% (2-е место)
84 3 декабря 2018 г. 20,0% 15,7% (2-е место) 14,0% (2-е место)
85 4 декабря 2018 г. 19,4% 15,3% (2-е место) 12,9% (2-е место)
86 5 декабря 2018 г. 19,6% 14,7% (2-е место) 13,0% (2-е место)
87 6 декабря 2018 г. 20,1% 14,4% (2-е место) 12,6% (2-е место)
88 7 декабря 2018 г. N / A 12,7% (4-е место)
89 10 декабря 2018 г. 16,9% 14,7% (2-е место) 13,6% (2-е место)
90 11 декабря 2018 г. 18,6% 15,1% (2-е место) 13,1% (2-е место)
91 12 декабря 2018 г. 21,2% 14,9% (2-е место) 12,5% (2-е место)
92 13 декабря 2018 г. 20,1% 15,2% (2-е место) 13,5% (3-е место)
93 14 декабря 2018 г. 19,9% 13,5% (2-е место) 11,7% (5 место)
94 17 декабря 2018 г. 20,2% 14,9% (2-е место) 12,8% (2-е место)
95 18 декабря 2018 г. 19,3% 15,1% (2-е место) 13,3% (2-е место)
96 19 декабря 2018 г. 19,2% 14,9% (2-е место) 13,5% (3-е место)
97 20 декабря 2018 г. 19,3% 14,0% (3-е место) 12,1% (4-е место)
98 21 декабря 2018 г. 19,8% 14,8% (2-е место) 13,2% (4-е место)
99 24 декабря 2018 г. 19,6% 15,0% (2-е место) 14,2% (2-е место)
100 25 декабря 2018 г. 20,6% 16,0% (2-е место) 14,8% (2-е место)
101 26 декабря 2018 г. 20,8% 15,8% (3-е место) 14,3% (3-е место)
102 27 декабря 2018 г. 20,7% 15,2% (3-е место) 13,7% (4-е место)
103 28 декабря 2018 г. 20,1% 16,4% (2-е место) 15,3% (2-е место)
104 31 декабря 2018 г. 16,7% 14,1% (2-е место) 12,8% (2-е место)
Средний - - 12,44% 10,92%
Награды и номинации
Год Награда Категория Получатель Результат Ref.
2018 г. Премия KBS Drama Awards 2018 Премия за выдающиеся достижения, актер ежедневной драмы Кан Ын-так Выиграл
Шим Джи-хо Назначен
Премия за выдающиеся достижения, актриса ежедневной драмы Ли Ён-а Назначен
Хонг Су-а Назначен
Лучшая новая актриса Чон Хе-ин Назначен
Примечания
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-03-27 03:00:27
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте