|
1715-2008 гг. Исторические оценки и переписи всего населения на территории современной Венгрии. |
Население | 9 798 000 (январь 2017 г.) |
---|
Темп роста | -1,3 рождений на 1000 населения (2020 г.) |
---|
Коэффициент рождаемости | 10,3 рождений / 1000 населения (2020 г.) |
---|
Смертность | 11,6 смертей на 1000 населения (2020) |
---|
Ожидаемая продолжительность жизни | 76,30 лет (2018) |
---|
• мужчин | 72,43 года (2016) |
---|
• женщина | 79,21 года (2016) |
---|
Коэффициент фертильности | 1,49 рожденных детей / женщину (2018) |
---|
Коэффициент младенческой смертности | 3,4 / 1000 рождений (2018) |
---|
|
0–14 лет | 14,8% |
---|
15–64 года | 67,7% |
---|
65 лет и старше | 17,5% |
---|
|
При рождении | 1,06 мужчин / женщину (оценка 2013 г.) |
---|
До 15 лет | 1,06 мужчин / женщину |
---|
15–64 лет | 0,96 мужчин / женщину |
---|
65 лет и старше | 0,59 мужчин / женщину |
---|
|
Национальность | существительное: Венгр (ы) прилагательное: Венгры |
---|
Основные этнические | венгры |
---|
|
Разговорные | Венгры |
---|
Плотность населения в Венгрии по
районам.
Эта статья посвящена демографическим характеристикам населения Венгрия, включая плотность населения, этническую принадлежность, уровень образования, здоровье населения, экономический статус, религиозную принадлежность и другие аспекты населения. Население Венгрии сокращается с 1980 года.
Историческое населениеГод | Население | ±% |
---|
1784 | 2,681,595 | — |
---|
1870 | 5,011,310 | + 86,9% |
---|
1880 | 5,329,191 | + 6,3% |
---|
1890 | 6,009,351 | + 12,8% |
---|
1900 | 6,854,415 | + 14,1% |
---|
1910 | 7,612,114 | + 11,1% |
---|
1920 | 7,986,875 | + 4,9% |
---|
1930 | 8,685,109 | + 8,7% |
---|
1941 | 9,316,074 | + 7,3% |
---|
1949 | 9,204,799 | −1,2% |
---|
1960 | 9,961,044 | + 8,2% |
---|
1970 | 10,300,996 | + 3,4% |
---|
1980 | 10,709,463 | + 4,0% |
---|
1990 | 10,374,823 | −3,1% |
---|
2001 | 10,200,298 | -1,7% |
---|
2011 | 9,937,628 | -2,6% |
---|
2020 | 9,769,012 | −1,7% |
---|
Примечание: современная территория Венгрии |
Содержание
- 1 Население
- 2 Общий коэффициент фертильности с 1850 по 1899 год
- 3 Статистика естественного движения населения с 1 900
- 3.1 Рождаемость и смерть на территории современной Венгрии
- 3.2 Текущий естественный прирост населения
- 3.3 Уровень младенческой смертности
- 3.4 Общий коэффициент рождаемости
- 3.4.1 Исторический
- 3.4.2 СКР по округам
- 3.4.3 Статистика естественного движения населения по округам
- 4 Демографические статистики
- 4.1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- 5 Этнические группы и язык
- 5.1 История
- 5.1.1 Венгрия до подписания Договора Трианон (4 июня 1920 г.)
- 5.1.2 Неевенгерское население в Королевстве Венгрия, на основе данных переписи 1910 г.
- 5.1.3 Посттрианонская Венгрия
- 5.1.4 С 1938 по 1945 гг.
- 5.1.5 После Второй мировой войны: 1949–1990
- 5.1.6 2001–2011
- 5.1.7 2016
- 5.2 Исторические этнические группы Венгрии
- 5.2.1 Цыганское меньшинство
- 5.2.2 Кабарс
- 5.2.3 Бёсёрменис
- 5.2.4 Печенеги
- 5.2.5 Огузские турки (узы)
- 5.2.6 Яссики
- 5.2.7 Куманы
- 5.2.8 Румыны
- 5.2.9 Словаки
- 5.2.10 Сербы
- 5.2.11 Немцы
- 5.2.12 Русины
- 5.2.13 Хорваты
- 5.2.14 Поляки
- 5.2.15 Словенцы
- 5.2.1 6 евреев
- 5.2.17 Армяне
- 5.2.18 Греки
- 5.2.19 Болгары
- 6 Религия
- 7 Иммиграция
- 7.1 Население иностранного происхождения
- 8 Крупнейшие города
- 9 См. Также
- 10 Примечания
- 11 Ссылки
- 12 Внешние ссылки
Население
Состав населения при основании Венгрии (895 г.) зависит от численности прибывающего венгерского населения и размер славянского (и остатков аваро-славянского ) населения в то время. Один источник упоминает 200 000 славян и 400 000 венгров, в то время как другие источники часто не дают оценок для обоих, что затрудняет сравнение. Численность венгерского населения около 895 человек часто оценивается в пределах от 120 000 до 600 000 человек, а по некоторым оценкам - от 400 до 600 000 человек. В других источниках упоминается только боевая сила в 25 000 мадьярских воинов, использованных в нападении, но не приводится оценка общей численности населения, включая женщин, детей и воинов, не участвовавших во вторжении. В исторической демографии самым большим ранним потрясением было монгольское нашествие на Венгрию, несколько эпидемий также нанесли урон населению страны.
По данным демографов, около 80 процентов населения составляли венгры до битвы при Мохаче, однако венгерская этническая группа стала меньшинством в своей стране в 18 веке. из-за политики переселения и постоянной иммиграции из соседних стран. Крупные территориальные изменения сделали Венгрию этнически однородной после Первой мировой войны. В настоящее время более девяти десятых населения составляют этнически венгры и говорят на венгерском как на родном языке.
900–1910
Дата | Расчетное население | Расчетное количество мадьяр с включением и без включения Королевства Хорватия | Примечания |
---|
c. 900 AD | - 250,000-350,000
- 500,000-600,000
- 600,000
- 1,000,000-1500,000
| 66% | Размер страны составлял около 330 тысяч квадратных километров, с плотностью 3- 4,5 или 0,56–1,06 человека на квадратный км |
1000 | 1000000–1500000 | | |
1060 | 500000–550 000 | | Плотность 1,51–1,67 человек на квадратный км. |
1100 | 2,000,000 | | |
1181 | 2,600,000 | | |
1200 | 1,000,000–1100,000 | | Плотность 3,03–3,33 человека на квадратный км (330 тыс. кв. км). |
1222 | 2,000,000 | 70–80% | Время Золотого Быка. Последняя оценка до татарского вторжения. |
1242 | - 1020,000-1220,000
- 1,200,000
| | Население уменьшилось после монгольского вторжения в Венгрию (оценки диапазона потерь населения от 20% до 50%). |
1300 | - 1,400,000–1600,000
- 2,000,000
- 3,000,000
| | |
1348 | | | До чумы (во времена анжуйских королей). |
1370 | c. 2,000,000 | 60–70% (включая Хорватию) | |
1400 | - 3,000,000-3,500,000
- 3,000,000
| | |
1490 | - 5,000,000
- 4,500,000-5,000,000
- 4,000,000-4,500,000
- 4,000,000
- 3,500,000-4,000,000
- 3,400,000
| - 90%
- 80 -85%
- 80%
- 77%
- 75-80%
- 60-70% (включая Хорватию)
| До османского завоевания (около 3,2 млн венгров). |
1600 | - 4,000,000-4,500,000
- 3,500,000
| | Население Королевской Венгрии, Трансильвании и Османской Венгрии вместе взятых. |
1699 | - 4,000,000
- 3,500,000-4,000,000
- 3,500,000
| | Во время Договора Карловица (не более 2 миллионов венгров). |
1711 | | | В конце Куруча войны, даты начала организованной расселение. |
1720 | - 4,000,000-4,500,000
- 4,000,000
- 3,500,000
- 2,600,000-4,000,000
| | |
1785-87 | 8,000,000 | | 5% городских жителей. |
1790 | - 9,000,000
- 8,500,000
- 8,100,000-8,200,000
| | Конец организованного переселения (около 800 новых немецких деревень были созданы между 1711 и 1780 годами). |
1828 | 11,495,536 | | |
1830 | | - 37% (44% в центральной Венгрии)
| |
1837 | | | |
1846 | 12,033,399 | - 40–45%
- 41,6%
- 36,5-40% (с Королевством Хорватии)
| За два года до Венгерской революции 1848 г.. |
1850 | 11,600,000 | | |
1857 | 13,830,870 | 44,5% | |
1869 | 13,508,000 | 45,2% | |
1880 | 13,749,603 | 46% | |
1900 | 16 838 255 | 51,4% | |
1910 | 18 264 533 | - 54,5%
- 48,1% (с Королевством Хорватия)
| 5% евреи (подсчитано по их родному языку). |
Примечание: данные относятся к территории Королевства Венгрия, а не территории современной республики.
Общий коэффициент фертильности - это количество детей, рожденных одной женщиной. Он основан на довольно хороших данных за весь период в современной Венгрии. Источники: Our World In Data и Gapminder Foundation.
Years | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |
---|
Общий коэффициент фертильности в Венгрии | 5,18 | 5,15 | 5,12 | 5,09 | 5,06 | 5,03 | 5 | 4,97 | 4,94 | 4,91 | 4,88 |
лет | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Венгрии | 4,85 | 5,11 | 5,41 | 5,03 | 5,11 | 5,02 | 4,64 | 5,09 | 5,12 | 5,14 |
Годы | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 |
---|
Общий коэффициент фертильности в Венгрии | 5,23 | 4,96 | 5,18 | 5,23 | 5,55 | 5,6 1 | 5,29 | 5,23 | 5,58 | 5,23 |
Годы | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |
---|
Общий коэффициент рождаемости в Венгрии | 5,28 | 5,4 | 5,5 | 5,59 | 5,48 | 5,57 | 5,41 | 5,36 | 5,35 | 4,93 |
Годы | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
---|
Общий коэффициент фертильности в Венгрии | 5,2 | 4,96 | 5,25 | 5,08 | 5,48 | 5,11 | 4,97 | 4,95 | 4,62 | 4,79 |
Население Венгрии (1910–2009 гг., С комментариями)
Статистика естественного движения населения за 1900 г.
Если не указано иное, статистические данные о естественном движении населения взяты из Статистического управления Венгрии.
Коэффициент рождаемости в Венгрии по округам (2014)
1,7 - 1,9 1,5 - 1,7 1,4 - 1,5 1,3 - 1,4 < 1.3 |
Рождаемость и смерть на территории современной Венгрии
| Средняя численность населения | Живорожденные | Смертные | Естественные изменения | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественное изменение (на 1000) | Общий коэффициент фертильности |
---|
1900 | 6,854,000 | 268,019 | 177,363 | 90,656 | 39,4 | 27,0 | 12,4 | 5,28 |
1901 | | 260,439 | 166,662 | 93,777 | 37,6 | 25,0 | 12,6 | 5,22 |
1902 | | 270,385 | 179,260 | 91,125 | 38,6 | 26,9 | 11,7 | 5,16 |
1903 | | 258,209 | 179,518 | 78,691 | 36,5 | 26,1 | 10,4 | 5,10 |
1904 | | 260,446 | 172,704 | 87,742 | 37,0 | 24,8 | 12,2 | 5,04 |
1905 | | 252,501 | 203,516 | 48,985 | 35,5 | 27,8 | 7,7 | 4,98 |
1906 | | 258,296 | 176,938 | 81,358 | 36,1 | 24,9 | 11,2 | 4,91 |
1907 | | 261,231 | 180,216 | 81,015 | 36,2 | 25,6 | 10,6 | 4,85 |
1908 | | 268,637 | 177,872 | 90,765 | 36,7 | 25,0 | 11,7 | 4,79 |
1909 | | 271,177 | 184,445 | 86732 | 37,1 | 25,4 | 11,7 | 4,73 |
1910 | 7,612,000 | 265,457 | 168,875 | 96,582 | 35,4 | 23,4 | 12,0 | 4,67 |
1911 | | 261,375 | 184,009 | 77,366 | 34,8 | 24,8 | 10,0 | 4,59 |
1912 | | 270,804 | 172,148 | 98,656 | 36,0 | 23,0 | 13,0 | 4,50 |
1913 | | 264,418 | 174,241 | 90,177 | 34,3 | 23,2 | 11,1 | 4,42 |
1914 | | 27 0,690 | 176,574 | 94,116 | 34,5 | 23,4 | 11,1 | 4,34 |
1915 | | 187,734 | 189,418 | -1,684 | 23,7 | 25,3 | -1,6 | 4,26 |
1916 | | 135,443 | 159,810 | -24,367 | 16,8 | 20,9 | -4,1 | 4,17 |
1917 | | 130,817 | 163,507 | -32,690 | 16,0 | 20,7 | -4,7 | 4,09 |
1918 | | 127,894 | 207,395 | -79,501 | 15,3 | 25,7 | -10,4 | 4,01 |
1919 | 7,860,000 | 217,431 | 157,392 | 60,039 | 27,6 | 20,0 | 7,6 | 3,93 |
1920 | 7,940,000 | 249,458 | 169,717 | 79,741 | 31,4 | 21,4 | 10,0 | 3,84 |
1921 | 8,020,000 | 255,453 | 170,059 | 85,394 | 31,8 | 21,2 | 10,6 | 3,81 |
1922 | 8,080,000 | 249,279 | 173,351 | 75,928 | 30,8 | 21,4 | 9,4 | 3,60 |
1923 | 8,170,000 | 238,971 | 159,287 | 79,684 | 29,2 | 19,5 | 9,7 | 3,39 |
1924 | 8,220,000 | 221,462 | 167,668 | 53,794 | 26,9 | 20,4 | 6,5 | 3,18 |
1925 | 8,300,000 | 235,480 | 142,150 | 93,330 | 28,3 | 17,1 | 11,2 | 3,36 |
1926 | 8,370,000 | 229,484 | 139,905 | 89,579 | 27,4 | 16,7 | 10,7 | 3,24 |
1927 | 8,490,000 | 218,548 | 150,675 | 67,873 | 25,8 | 17,8 | 8,0 | 3,05 |
1928 | 8,510,000 | 224,693 | 146,496 | 78,197 | 26,4 | 17,2 | 9,2 | 3,08 |
1929 | 8,580,000 | 215,463 | 152,847 | 62,976 | 25,1 | 17,8 | 7,3 | 2,92 |
1930 | 8,660,000 | 219,784 | 134,341 | 85,443 | 25,4 | 15,5 | 9,9 | 2,84 |
1931 | 8,730,000 | 206,925 | 144,968 | 61,957 | 23,7 | 16,6 | 7,1 | 2,84 |
1932 | 8,783,000 | 205,529 | 157,106 | 48,423 | 23,4 | 17,9 | 5,5 | 2,78 |
1933 | 8,845,000 | 193,911 | 129,913 | 63,998 | 21,9 | 14,7 | 7,3 | 2,72 |
1934 | 8,915,000 | 194,279 | 129,049 | 65,230 | 21,8 | 14,5 | 7,3 | 2,57 |
1935 | 8,980,000 | 189,479 | 136,923 | 52,556 | 21,1 | 15,2 | 5,9 | 2,55 |
1936 | 9,040,000 | 183,369 | 128,333 | 55,036 | 20,3 | 14,2 | 6,1 | 2,48 |
1937 | 9,100,000 | 182,449 | 128,049 | 54,400 | 20,0 | 14,1 | 6,0 | 2,42 |
1938 | 9,159,000 | 182,206 | 130,628 | 51,578 | 19,9 | 14,3 | 5,6 | 2,46 |
1939 | 9 217 000 | 178 633 | 124,591 | 54,042 | 19,4 | 13,5 | 5,9 | 2,50 |
1940 | 9,280,000 | 185,562 | 132,735 | 52,827 | 20,0 | 14,3 | 5,7 | 2,48 |
1941 | 9,340,000 | 177,047 | 123,349 | 53,698 | 19,0 | 13,2 | 5,7 | 2,52 |
1942 | 9,392,000 | 187,187 | 136,844 | 50,343 | 19,9 | 14,6 | 5,4 | 2,55 |
1943 | 9,440,000 | 173,295 | 127,158 | 46,137 | 18,4 | 13,5 | 4,9 | 2,55 |
1944 | 9,250,000 | 190,000 | 144,048 | 45,952 | 20,5 | 15,6 | 5,0 | 2,61 |
1945 | 9,055,000 | 169,091 | 211,323 | -42,232 | 18,7 | 23,3 | -4,7 | 2,64 |
1946 | 9,042,000 | 169,120 | 135,486 | 33,634 | 18,7 | 15,0 | 3,7 | 2,67 |
1947 | 9,093,000 | 187,316 | 117,537 | 69,779 | 20,6 | 12,9 | 7,7 | 2,70 |
1948 | 9,158,000 | 191,907 | 105,780 | 86,127 | 21,0 | 11,6 | 9,4 | 2,73 |
1949 | 9,249,000 | 190,398 | 105,718 | 84,680 | 20,6 | 11,4 | 9,2 | 2,76 |
1950 | 9,338,000 | 195,567 | 106,902 | 88,665 | 20,9 | 11,4 | 9,5 | 2,77 |
1951 | 9,423,000 | 190,645 | 109,998 | 80,647 | 20,2 | 11,7 | 8,6 | 2,76 |
1952 | 9,504,000 | 185,820 | 107,443 | 78,377 | 19,6 | 11,3 | 8,2 | 2,72 |
1953 | 9,595,000 | 206,926 | 112,039 | 94,887 | 21,6 | 11,7 | 9,9 | 2,67 |
1954 | 9,706,000 | 223,347 | 106,670 | 116,677 | 23,0 | 11,0 | 12,0 | 2,61 |
1955 | 9,825,000 | 210,430 | 97,848 | 112,582 | 21,4 | 10,0 | 11,5 | 2,53 |
1956 | 9,911,000 | 192,810 | 104,236 | 88,574 | 19,5 | 10,5 | 8,9 | 2,44 |
1957 | 9,840,000 | 167,202 | 103,645 | 63,557 | 17,0 | 10,5 | 6,5 | 2,34 |
1958 | 9,882,000 | 158,428 | 97,866 | 60,562 | 16,0 | 9,9 | 6,1 | 2,23 |
1959 | 9,937,000 | 151,194 | 103,880 | 47,314 | 15,2 | 10,5 | 4,8 | 2,12 |
1960 | 9,961,044 | 146,461 | 101525 | 44,936 | 14,7 | 10,2 | 4,5 | 2,02 |
1961 | 10,005,980 | 140,365 | 96,410 | 43,955 | 14,0 | 9,6 | 4,4 | 1,94 |
1962 | 10,049,935 | 130,053 | 108,273 | 21,780 | 12,9 | 10,7 | 2,2 | 1,79 |
1963 | 10,071,715 | 132,335 | 99,871 | 32,464 | 13,1 | 9,9 | 3,2 | 1,82 |
1964 | 10,104, 179 | 132,141 | 100,830 | 31,311 | 13,0 | 9,9 | 3,1 | 1,80 |
1965 | 10,135,490 | 133,009 | 108,119 | 24,890 | 13,1 | 10,6 | 2,4 | 1,81 |
1966 | 10,160,380 | 138,489 | 101,943 | 36,546 | 13,6 | 10,0 | 3,6 | 1,88 |
1967 | 10,196,926 | 148,886 | 109,530 | 39,356 | 14,6 | 10,7 | 3,8 | 2,01 |
1968 | 10,236,282 | 154,419 | 115,354 | 39,065 | 15,0 | 11,2 | 3,8 | 2,06 |
1969 | 10,275,347 | 154,318 | 116,659 | 37,659 | 15,0 | 11,3 | 3,7 | 2,03 |
1970 | 10,322,099 | 151,819 | 120,197 | 31,622 | 14,7 | 11,6 | 3,1 | 1,97 |
1971 | 10,353, 721 | 150,640 | 123,009 | 27,631 | 14,5 | 11,9 | 2,7 | 1,92 |
1972 | 10,381,352 | 153,625 | 118,991 | 34,634 | 14,8 | 11,4 | 3,3 | 1,94 |
1973 | 10,415,626 | 156,224 | 123,366 | 32,858 | 15,0 | 11,8 | 3,1 | 1,95 |
1974 | 10,448,484 | 186,288 | 125,816 | 60,472 | 17,8 | 12,0 | 5,8 | 2,30 |
1975 | 10,508,956 | 194,240 | 131,102 | 63,138 | 18,4 | 12,4 | 6,0 | 2,38 |
1976 | 10,572,094 | 185,405 | 132,240 | 53,165 | 17,5 | 12,5 | 5,0 | 2,26 |
1977 | 10,625,259 | 177,574 | 132,031 | 45,543 | 16,7 | 12,4 | 4,3 | 2,17 |
1978 | 10 670, 802 | 168,160 | 140,121 | 28,039 | 15,8 | 13,1 | 2,6 | 2,08 |
1979 | 10,698,841 | 160,364 | 136,829 | 23,535 | 15,0 | 12,8 | 2,2 | 2,02 |
1980 | 10,709,463 | 148,673 | 145,355 | 3,318 | 13,9 | 13,6 | 0,3 | 1,92 |
1981 | 10,712,781 | 142,890 | 144,757 | -1,867 | 13,3 | 13,5 | -0,2 | 1,88 |
1982 | 10,710,914 | 133,559 | 144,318 | -10,759 | 12,5 | 13,5 | -1,0 | 1,78 |
1983 | 10,700,155 | 127,258 | 148,643 | -21,385 | 11,9 | 13,9 | -2,0 | 1,73 |
1984 | 10,678,770 | 125,359 | 146,709 | -21,350 | 11,8 | 13,8 | -2,0 | 1,73 |
1985 | 10,657,420 | 130,200 | 147,614 | -17,414 | 12,3 | 14,0 | -1,6 | 1,83 |
1986 | 10,640,006 | 128,204 | 147,089 | -18,885 | 12,2 | 14,0 | -1,8 | 1,83 |
1987 | 10,621,121 | 125,840 | 142,601 | -16,761 | 12,0 | 13,6 | -1,6 | 1,79 |
1988 | 10,604,360 | 124,296 | 140,042 | -15,746 | 11,9 | 13,4 | -1,5 | 1,78 |
1989 | 10,588,614 | 123,304 | 144,695 | -21,391 | 11,9 | 13,9 | -2,1 | 1,78 |
1990 | 10,374,823 | 125,679 | 145,660 | -19,981 | 12,1 | 14,0 | -1,9 | 1,84 |
1991 | 10,373,153 | 127,207 | 144,813 | -17,606 | 12,3 | 14,0 | -1,7 | 1,85 |
1992 | 10,373,647 | 121,724 | 148,781 | -27,057 | 11,7 | 14,3 | -2,6 | 1,76 |
1993 | 10,365,035 | 117,033 | 150,244 | -33,211 | 11,3 | 14,5 | -3,2 | 1,68 |
1994 | 10,350,010 | 115,598 | 146,889 | -31,291 | 11,2 | 14,2 | -3,0 | 1,64 |
1995 | 10,336,700 | 112,054 | 145,431 | -33,377 | 10,8 | 14,1 | -3,2 | 1,57 |
1996 | 10,321,229 | 105,272 | 143,130 | -37,858 | 10,2 | 13,9 | - 3,7 | 1,45 |
1997 | 10,301,247 | 100,350 | 139,434 | -39,084 | 9,8 | 13,6 | -3,8 | 1,37 |
1998 | 10,279,724 | 97,301 | 140,870 | -43569 | 9,5 | 13,7 | -4,2 | 1,33 |
1999 | 10,253,416 | 94,645 | 143,210 | -48,565 | 9,2 | 14,0 | -4,7 | 1,29 |
2000 | 10,221,644 | 97,597 | 135,601 | -38,004 | 9,6 | 13,3 | -3,7 | 1,32 |
2001 | 10,200,298 | 97,047 | 132,183 | -35,136 | 9,5 | 13,0 | -3,4 | 1,31 |
2002 | 10,174,853 | 96,804 | 132,833 | -36,029 | 9,5 | 13,1 | -3,5 | 1,30 |
2003 | 10,142,362 | 94,647 | 135,823 | -41,176 | 9,3 | 13,4 | -4,1 | 1,27 |
2004 | 10,116,742 | 95,137 | 132,492 | -37,355 | 9,4 | 13,1 | -3,7 | 1,27 |
2005 | 10,097,549 | 97,496 | 135,732 | -38,236 | 9,7 | 13,5 | -3,8 | 1,30 |
2006 | 10,076,581 | 99,871 | 131,603 | -31,732 | 9,9 | 13,1 | -3,2 | 1,34 |
2007 | 10,066,158 | 97,613 | 132,938 | -35,325 | 9,7 | 13,2 | -3,5 | 1,31 |
2008 | 10,045,401 | 99,149 | 130,027 | -30,878 | 9,9 | 13,0 | -3,1 | 1,35 |
2009 | 10,030,975 | 96450 | 130350 | -33900 | 9,6 | 13,0 | -3,4 | 1,32 |
2010 | 10,014,324 | 90,335 | 130,456 | -40,121 | 9,0 | 13,0 | -4.0 | 1.25 |
2011 | 9,985,722 | 88,049 | 128,795 | -40,746 | 8,8 | 12,9 | -4,1 | 1,23 |
2012 | 9,931,925 | 90,269 | 129,440 | -39,171 | 9,1 | 13,0 | -3,9 | 1,34 |
2013 | 9,908,798 | 88,689 | 126,778 | -38,089 | 9,0 | 12,8 | -3,9 | 1,34 |
2014 | 9,877,365 | 91,510 | 126,308 | -34,798 | 9,3 | 12,8 | -3,5 | 1,41 |
2015 | 9,855,571 | 91,690 | 131,697 | -40,007 | 9,3 | 13,3 | -4,0 | 1,44 |
2016 | 9,830,485 | 93,063 | 127,053 | -33,990 | 9,5 | 12,9 | -3,2 | 1,49 |
2017 | 9,797,561 | 91,577 | 131,674 | -40,097 | 9,4 | 13,5 | -4,1 | 1,49 |
2018 | 9,778,371 | 89,807 | 131,045 | -41,238 | 9,2 | 13,4 | -4,2 | 1,49 |
2019 | 9,772,756 | 89,193 | 129,603 | -40,410 | 9,1 | 13,3 | -4,1 | 1,4 9 |
2020 | 9,769,446 | | | | | | | |
Текущий естественный прирост населения
- Количество рождений с января по сентябрь 2019 г. = 66,292
- Количество рождений с января по сентябрь 2020 г. = 69 544
- Число умерших с января по сентябрь 2019 г. = 97 742
- Число умерших с января по сентябрь 2020 г. = 94 494
- Естественный прирост с января по сентябрь 2019 г. = −31,450
- Естественный прирост с января по сентябрь 2020 г. = −24,951
Коэффициент младенческой смертности
Коэффициент младенческой смертности (IMR) значительно снизился после Второй мировой войны. В 1949 году IMR составлял 91,0. Этот показатель снизился до 47,6 в 1960 году, 35,9 в 1970 году, 23,2 в 1980 году, 14,8 в 1990 году, 9,2 в 2000 году и достиг рекордно низкого уровня в 2009 году: 5,1 на 1000 живорожденных детей. [28]
Всего коэффициенты рождаемости
Исторический
Год | Общий коэффициент рождаемости |
---|
1900–1901 | 5,28 | 1910–1911 | 4,67 | 1920–1920 гг. 1921 | 3,84 | 1930–1931 | 2,84 | 1940–1941 | 2,48 | 1948–1949 | 2,56 | 1950–1955 | 2,73 | 1956–1960 | 2,24 | 1961–1965 | 1,83 | 1966–1970 | 1,99 |
| Год | Общий коэффициент фертильности |
---|
1971–1975 | 2,10 | 1976–1980 | 2,09 | 1981–1985 | 1,79 | 1986–1990 | 1,80 | 1991–1995 | 1,70 | 1996–2000 | 1,35 | 2001–2005 | 1,29 | 2006–2010 | 1.31 | 2011–2015 | 1.35 | 2016–2020 | 1,50 |
|
СКР по округам
Источник: Перепись 2011 годаОкруг | 1980 | 1990 | 2001 | 2011 |
---|
Баранья | 1.70 | 1. 65 | 1,52 | 1,47 |
Бач-Кискун | 1,81 | 1,73 | 1,59 | 1,56 |
Бекес | 1,82 | 1,75 | 1,62 | 1,57 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1,88 | 1,83 | 1,72 | 1,66 |
Csongrád | 1,59 | 1,55 | 1,44 | 1,41 |
Фейер | 1,85 | 1,79 | 1,62 | 1,56 |
Гр-Мозон-Сопрон | 1,81 | 1,73 | 1,56 | 1,49 |
Хайд-Бихар | 1,92 | 1,82 | 1,65 | 1,56 |
Хивс | 1,79 | 1,69 | 1,57 | 1,53 |
Яс-Надькун-Сольнок | 1,90 | 1.80 | 1,67 | 1,62 |
Комаром-Эстергом | 1.80 | 1.73 | 1.58 | 1.53 |
Nógrád | 1.84 | 1.76 | 1.64 | 1,60 |
Вредитель | 1,76 | 1,69 | 1,54 | 1,48 |
Somogy | 1,74 | 1,68 | 1,58 | 1,53 |
Сабольч- Сатмар- Берег | 2,21 | 2,05 | 1,85 | 1,75 |
Толна | 1.83 | 1.76 | 1.65 | 1.60 |
Vas | 1.82 | 1.72 | 1,58 | 1,51 |
Веспрем | 1,88 | 1,79 | 1,64 | 1,58 |
Зала | 1,78 | 1,73 | 1,56 | 1,52 |
Будапешт | 1,25 | 1,27 | 1,17 | 1,13 |
Все | 1.71 | 1.65 | 1.53 | 1.47 |
Vital statistics by county
There are large variations in the birth rates as of 2016: Zala County has the lowest birth rate with 7.5 births per thousand inhabitants, while Szabolcs-Szatmár-Bereg County has the highest birth rate with 11.2 births per thousand inhabitants.
The death rates also differ greatly from as low as 11.3 deaths per thousand inhabitants in Pest County to as high as 15.7 deaths per thousand inhabitants in Békés County.
Demographics statistics
Demographic statistics according to the World Population Review.
- One birth every 6 minutes
- One death every 4 minutes
- Net loss of one person every 16 minutes
- One net migrant every 90 minutes
Population pyramid of Hungary in 1960
Demographic statistics according to the CIA World Factbook, unless otherwise indicated.
Population pyramid of Hungary in 2017
- Population
- 9,825,704 (July 2018 est.)
- 9,850,845 (July 2017 est.)
- Age structure
- 0-14 years: 14.66% (male 741,624 /female 69 8,905)
- 15-24 years: 10.76% (male 546,437 /female 511,214)
- 25-54 years: 42.01% (male 2,077,449 /female 2,050,330)
- 55-64 years: 13.07% (male 593,250 /female 690,784)
- 65 years and over: 19.5% (male 725,728 /female 1,189,983) (2018 est.)
- 0-14 years: 14.71% (male 746,043/female 702,792) (2017 est.)
- 15-24 years: 10.96% (male 557,655/female 522,324) (2017 est.)
- 25-54 years: 41.88% (male 2,075,101/female 2,050,478) (2017 est.)
- 55-64 years: 13.4% (male 608,734/female 711,602) (2017 est.)
- 65 years and over: 19.05% (male 708,214/female 1,167,902) (2017 est.)
- 0–14 years: 15% (male 763,553/female 720,112) (2009 est.)
- 15–64 years: 69.3% (male 3,384,961/female 3,475,135) (2009 est.)
- 65 years and over: 15.8% (male 566,067/female 995,768) (2009 est.)
- Median age
- total: 42.7 years. Country comparison to the world: 25th
- male: 40.8 years
- female: 44.7 years (2018 est.)
- total: 42.3 years
- male: 40.4 years
- female: 44.3 years (2017 est.)
- Birth rate
- 8.9 births/1,000 population (2018 est.) Country comparison to the world: 206th
- 9 births/1,000 population (2017 est.)
- Death rate
- 12.8 deaths/1,000 population (2018 est.) Country comparison to the world: 12th
- Total fertility rate
- 1.45 children born/woman (2018 est.) Country comparison to the world: 205th
- Net migration rate
- 1.3 migrant(s)/1,000 population (2018 est.) Country comparison to the world: 58th
- Mother's mean age at first birth
- 28.3 years (2014 est.)
- Population growth rate
- -0.26% (2018 est.) Country comparison to the world: 214th
- -0.25% (2017 est.)
- Life expectancy at birth
- total population: 76.3 years (2018 est.) Country comparison to the world: 88th
