Индекс развития ИКТ

редактировать

Индекс развития ИКТ ( IDI) - это индекс, публикуемый Международным союзом электросвязи Организации Объединенных Наций на основе согласованных на международном уровне показателей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это делает его ценным инструментом для сравнительного анализа наиболее важных показателей для измерения информационного общества. IDI - это стандартный инструмент, который правительства, операторы, агентства по развитию, исследователи и другие лица могут использовать для измерения цифрового разрыва и сравнения эффективности ИКТ внутри стран и между странами. Индекс развития ИКТ основан на 11 показателях ИКТ, сгруппированных в три группы: доступ, использование и навыки.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Топ 30 стран
  • 2 ссылки
    • 2.1 Первичная ссылка
    • 2.2 Встроенные цитаты
30 лучших стран

Ниже приводится список 30 стран с наибольшим рейтингом по индексу развития ИКТ в 2013, 2015 и 2017 годах.

Рейтинг 2017 Страна Стоимость 2017 г. Рейтинг 2016 Стоимость 2016 Рейтинг 2015 г. Ценность 2015 г. Рейтинг 2013 Стоимость 2013 Рейтинг 2012 г. Стоимость 2012 г. Рейтинг 2010 г. Стоимость 2010 г.
1   Южная Корея 8,94 1 8,8 1 8,93 1 8,86 1 8,81 1 8,64
2   Исландия 8,88 2 8,78 3 8,86 4 8,64 4 8,58 3 8,19
3    Швейцария 8,74 4 8,66 7 8,56 13 8,11 13 7,94 12 7,6
4   Дания 8,71 3 8,68 2 8,88 2 8,85 2 8,78 4 8,18
5   Великобритания 8,65 5 8,53 4 8,75 5 8,5 7 8,28 10 7,62
6   Гонконг 8,61 6 8,47 9 8,52 9 8,28 11 8,08 13 7,41
7   Нидерланды 8,49 10 8,4 8 8,53 7 8,38 5 8,36 7 7,82
8   Норвегия 8,47 7 8,45 10 8,49 6 8,39 6 8,35 5 8,16
9   Люксембург 8,47 9 8,4 6 8,59 10 8,26 9 8,19 8 7,82
10   Япония 8,43 11 8,32 11 8,47 11 8,22 10 8,15 9 7,73
11   Швеция 8,41 8 8,41 5 8,67 3 8,67 3 8,68 2 8,43
12   Германия 8,39 13 8,2 14 8,22 17 7.9 18 7,72 17 7,28
13   Новая Зеландия 8,33 12 8,23 16 8,14 19 7,82 19 7,62 19 7,17
14   Австралия 8,24 16 8,08 13 8,29 12 8,18 12 8,03 15 7,32
15   Франция 8,24 17 8,05 17 8,12 18 7,87 16 7,73 18 7,22
16   Соединенные Штаты 8,18 15 8,13 15 8,19 14 8,02 14 7.9 16 7.3
17   Эстония 8,14 14 8,16 20 8,05 21 год 7,68 21 год 7,54 25 6,7
18   Сингапур 8,05 20 7,85 19 8,08 16 7.9 15 7,85 11 7,62
19   Монако 8,05 18 8,03 18 8.1 15 7,93 17 7,72 22 7.01
20   Ирландия 8,02 19 7.9 22 7,82 26 7,57 22 7,48 20 7,04
21 год   Австрия 8,02 24 7,7 25 7,67 24 7,62 23 7,46 23 6.9
22   Финляндия 7,88 21 год 7,83 12 8,36 8 8.31 8 8,27 6 7,96
23   Израиль 7,88 22 7,71 35 год 7,19 29 7,29 27 7,25 26 6,69
24   Мальта 7,86 25 7,65 30 7,52 30 7,25 30 7,08 28 год 6,67
25   Бельгия 7,81 23 7,7 21 год 7,88 25 7,57 26 7,33 24 6,76
26   Макао 7,8 29 7,55 24 7,73 22 7,66 20 7,59 14 7,38
27   Испания 7,79 27 7,61 26 7,66 28 год 7,38 29 7,14 30 6.53
28 год   Кипр 7,77 31 год 7.3 53 6,37 51 6,11 48 6.09 44 год 5,75
29   Канада 7,77 26 7,64 23 7,76 23 7,62 25 7,37 21 год 7,03
30   Андорра 7,71 28 год 7,58 28 год 7,6 20 7,73 24 7,41 29 6,6
Рекомендации

Первичная ссылка

Встроенные цитаты

Последняя правка сделана 2023-03-19 08:32:54
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте