Тяжелая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 года Мужчины, 82,5 кг

редактировать

82,5 кг на Играх ХХ Олимпиады
Место проведения Зал тяжелой атлетики 7, Gewichtheberhalle
Даты 2 сентября 1972 года
Конкуренты 24   из 20 стран
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Лейф Йенссен   Норвегия
2 место, серебряный призер (-а) Норберт Озимек   Польша
3 место, бронзовый призер (а) Дьёрдь Хорват   Венгрия
←  1968 год 1976  →

В вне конкуренции попытки побить мировой рекорд, в военной печати, Христос Iakovou из Греции предпринял попытку подъема 179,0 кг, его попытка не удалась. Давид Бергер из Израиля был одной из жертв Мюнхенской резни 5 сентября 1972 года.

Содержание
  • 1 Результаты
    • 1.1 Финал
  • 2 ссылки
  • 3 Внешние ссылки
Полученные результаты

Сумма лучших упражнений в жиме, рывке и толчке. Галстуки разрывает самый легкий собственный вес.

Финал

Классифицировать Имя Национальность Масса тела Военный пресс (кг) Рывок (кг) Рывок (кг) Всего (кг)
1 2 3 Результат 1 2 3 Результат 1 2 3 Результат
1 место, золотой призер (-а) Лейф Йенссен   Норвегия 81,10 172,5 172,5 177,5 172,5 145,0 150,0 150,0 150,0 ИЛИ 180,0 185,0 190,0 185,0 507,5 ИЛИ
2 место, серебряный призер (-а) Норберт Озимек   Польша 82,0 160,0 160,0 165,0 165,0 140,0 145,0 147,5 145,0 182,5 187,5 192,5 187,5 497,5
3 место, бронзовый призер (а) Дьёрдь Хорват   Венгрия 82,45 160,0 165,0 167,5 160,0 137,5 142,5 142,5 142,5 185,0 192,5 197,5 192,5 ИЛИ 495,0
4 Бернхард Радтке   Восточная Германия 81,50 157,5 162,5 165,0 162,5 140,0 145,0 150,0 145,0 175,0 180,0 185,0 185,0 492,5
5 Христос Якову   Греция 82,15 162,5 170,0 175,0 170,0 137,5 137,5 142,5 137,5 175,0 182,5 187,5 187,5 490,0
6 Каарло Кангасниеми   Финляндия 82,25 150,0 160,0 160,0 150,0 145,0 150,0 152,5 145,0 180,0 185,0 185,0 185,0 480,0
7 Рольф Мильзер   Западная Германия 81,70 160,0 165,0 170,0 165,0 132,5 132,5 137,5 132,5 180,0 185,0 185,0 180,0 477,5
8 Юхани Авеллан   Финляндия 82,40 135,0 140,0 145,0 140,0 140,0 145,0 145,0 145,0 182,5 190,0 190,0 182,5 467,5
9 Дино Туркато   Италия 82,20 160,0 160,0 165,0 160,0 125,0 125,0 130,0 125,0 170,0 - - 170,0 455,0
10 Рейнхольд Платцер   Австрия 81,85 145,0 145,0 145,0 145,0 130,0 137,5 137,5 130,0 162,5 167,5 170,0 167,5 442,5
11 Майк Пирман   Великобритания 82,05 140,0 145,0 147,5 145,0 125,0 125,0 130,0 125,0 165,0 170,0 170,0 165,0 435,0
12 Брайан Марсден   Новая Зеландия 82,15 137,5 142,5 147,5 142,5 120,0 127,5 127,5 120,0 165,0 172,5 182,5 172,5 435,0
13 Энтони Форд   Великобритания 82,25 137,5 137,5 137,5 137,5 120,0 125,0 127,5 125,0 162,5 172,5 175,0 172,5 435,0
14 Иб Бергманн   Дания 81,70 140,0 145,0 145,0 145,0 127,5 127,5 127,5 127,5 155,0 162,5 162,5 155,0 427,5
15 Луис де Алмейда   Бразилия 81,40 140,0 140,0 147,5 140,0 115,0 120,0 120,0 120,0 165,0 175,0 175,0 165,0 425,0
16 Йоже Уранкар   Югославия 81,55 135,0 142,5 145,0 145,0 120,0 125,0 127,5 120,0 160,0 165,0 165,0 160,0 425,0
17 Эмилио Берроа   Доминиканская Республика 81,15 122,5 122,5 127,5 127,5 112,5 120,0 122,5 122,5 147,5 155,0 157,5 157,5 407,5
- Вальтер Хаузер   Швейцария 81,95 142,5 147,5 147,5 147,5 127,5 127,5 127,5 NVL DNF
- Дэвид Бергер   Израиль 81,80 132,5 140,0 140,0 132,5 122,5 122,5 130,0 122,5 165,0 165,0 165,0 NVL DNF
- Майк Карчут   Соединенные Штаты 81,60 155,0 160,0 162,5 160,0 140,0 145,0 147,5 145,0 185,0 - - NVL DNF
- Виктор Анхель Паган   Пуэрто-Рико 80,80 137,5 137,5 137,5 NVL
- Абель Лопес   Куба 81,85 160,0 160,0 160,0 NVL
- Борис Павлов   Советский союз 81,85 167,5 167,5 167,5 NVL
- Валерий Шарий   Советский союз 82,00 170,0 170,0 170,0 NVL

Обозначение: ИЛИ = Олимпийский рекорд; DNF = не закончил; NVL = нет допустимого подъема

Рекомендации
внешняя ссылка
Последняя правка сделана 2023-03-21 11:09:42
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте