Триатлон на летних Олимпийских играх 2000 года Женщины

редактировать
Женский триатлон на Играх XXVII Олимпиады
Триатлон pictogram.svg
Место проведения Сиднейский оперный театр
Дата 16 сентября
Конкуренты 48  из 24 стран
Время победы 2: 00: 40,52
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Бриджит МакМахон   Швейцария
2 место, серебряный призер (и) Мичелли Джонс   Австралия
3 место, бронзовый призер (а) Магали Мессмер   Швейцария
2004  →

Женщины триатлон был частью триатлона на летних Олимпийские игры 2000 года программы. Это было первое появление этого события и одно из первых событий летних Олимпийских игр 2000 года. Конкурс проходил в субботу, 16 сентября 2000 года, в Сиднейском оперном театре в Сиднее.

Содержание
  • 1 Формат конкурса
  • 2 Результаты
  • 3 ссылки
  • 4 Внешние ссылки
Формат конкурса

Гонка проводилась на «международной дистанции» (также называемой «олимпийской дистанцией») и состояла из плавания на 1500 метров (0,93 мили), 40 километров (25 миль), шоссейных велогонок и 10 километров (6,2 мили) бега по шоссе.

Полученные результаты

В женском триатлоне соревновались 48 спортсменок; только восемь из них выбыли из велосипедной фазы.

Ранг # Триатлонист Страна Плавание Катание на велосипеде Бег Общее время * Разница
1 место, золотой призер (-а) 35 год Бриджит МакМахон   Швейцария 19: 44,58 1: 05: 42.20 35: 13,64 2: 00: 40,52 -
2 место, серебряный призер (и) 28 Мичелли Джонс   Австралия 19: 43,88 1: 05: 32,90 35: 25,77 2: 00: 42.55 +00: 02.03
3 место, бронзовый призер (а) 34 Магали Мессмер   Швейцария 19: 39,38 1: 05: 40.00 35: 49,45 2: 01: 08.83 +00: 28.31
4 10 Джоанна Зейгер   Соединенные Штаты 19: 45,58 1: 05: 38.30 36: 01.86 2: 01: 25,74 +00: 45,22
5 29 Лоретта Харроп   Австралия 19: 37.98 1: 05: 40,70 36: 24,14 2: 01: 42,82 +01: 02.30
6 11 Шейла Таормина   Соединенные Штаты 19: 02.78 1: 06: 24.30 37: 18,83 2: 02: 45.91 +02: 05.39
7 45 Изабель Мутон-Мишеллис   Франция 19: 48.98 1: 05: 28,50 37: 35.93 2: 02: 53.41 +02: 12,89
8 46 Кристин Хокк   Франция 19: 43,78 1: 05: 33,90 37: 44,22 2: 03: 01.90 +02: 21,38
9 30 Николь Хэкетт   Австралия 19: 41.08 1: 05: 37.10 37: 52,63 2: 03: 10.81 +02: 30.29
10 25 Нэнси Кемп-Арендт   Люксембург 19: 42,78 1: 05: 43.30 37: 48,86 2: 03: 14.94 +02: 34,42
11 20 Сандра Солдан   Бразилия 19: 45.28 1: 05: 41.10 37: 53,48 2: 03: 19,86 +02: 39,34
12 15 Нина Анисимова   Россия 19: 47,58 1: 05: 42.00 37: 56,77 2: 03: 26.35 +02: 45,83
13 9 Дженнифер Гутьеррес   Соединенные Штаты 19: 44,98 1: 05: 41.00 38: 12,50 2: 03: 38.48 +02: 57.96
14 38 Киёми Нивата   Япония 19: 46.98 1: 05: 36.20 38: 29,83 2: 03: 53.01 +03: 12,49
15 41 год Стефани Форрестер   Великобритания 21: 12.18 1: 08: 20,90 34: 23.03 2: 03: 56.11 +03: 15.59
16 2 Кэтлин Смет   Бельгия 20: 54,68 1: 06: 38.90 36: 32,40 2: 04: 05.98 +03: 25,46
17 39 Акико Хирао   Япония 20: 30.08 1: 07: 06.10 36: 42,52 2: 04: 18,70 +03: 38,18
18 48 Аня Диттмер   Германия 20: 30.18 1: 06: 58.30 37: 08.40 2: 04: 36,88 +03: 56,36
19 33 Нора Едочены   Венгрия 20: 28,48 1: 07: 05.30 37: 46,25 2: 05: 20.03 +04: 39,51
20 5 Сильвия Джеминьяни   Италия 19: 46,58 1: 07: 46.30 37: 48.38 2: 05: 21.26 +04: 40,74
21 год 49 Джоэлль Францманн   Германия 19: 41.48 1: 05: 35.60 40: 09.88 2: 05: 26.96 +04: 46,44
22 8 Эвелин Уильямсон   Новая Зеландия 20: 28.08 1: 07: 01.80 38: 08.42 2: 05: 38.30 +04: 57,78
23 32 Эрика Мольнар   Венгрия 21: 05.98 1: 08: 31.11 36: 02.41 2: 05: 39,50 +04: 58,98
24 26 Марибель Бланко   Испания 21: 15.98 1: 08: 21.41 37: 00.45 2: 06: 37,84 +05: 57,32
25 23 Вик Хугзаад   Нидерланды 20: 38,38 1: 08: 57.71 37: 09.39 2: 06: 45,48 +06: 04.96
26 24 Сильвия Пепельс   Нидерланды 20: 37,38 1: 06: 53.90 39: 33,73 2: 07: 05.01 +06: 24,49
27 6 Эдит Сигана   Италия 20: 42.28 1: 06: 52.10 39: 32,43 2: 07: 06.81 +06: 26.29
28 27 Мари Овербай   Дания 20: 56.08 1: 06: 41,50 39: 39.93 2: 07: 17.51 +06: 36,99
29 44 Рената Беркова   Республика Чехия 19: 48,78 1: 09: 49.30 38: 30.29 2: 08: 08.37 +07: 27,85
30 7 Лизель Мур   Южная Африка 21: 01.48 1: 08: 32,90 38: 43,81 2: 08: 18.19 +07: 37,67
31 год 18 Изабель Тюркотт Бэрд   Канада 20: 59.98 1: 08: 37.10 38: 52,41 2: 08: 29,49 +07: 48,97
32 12 Ван Дань   Китай 20: 50,78 1: 08: 52.20 39: 06.12 2: 08: 49,10 +08: 08.58
33 22 Ингрид ван Любек   Нидерланды 20: 54.08 1: 08: 45.80 39: 49.12 2: 09: 29.00 +08: 48,48
34 3 Иона Винтер   Ямайка 20: 53,58 1: 08: 43.00 40: 48,11 2: 10: 24,69 +09: 44,17
35 год 47 Беатрис Маутон   Франция 21: 15.48 1: 09: 03.90 40: 48,70 2: 11: 08.08 +10: 27,56
36 36 Сибилла Материя   Швейцария 20: 36,28 1: 12: 54,60 39: 54,50 2: 13: 25,38 +12: 44,86
37 40 Мария Моралес   Колумбия 22: 44,58 1: 12: 33,60 38: 25.20 2: 13: 43,38 +13: 02.86
38 17 Шэрон Доннелли   Канада 20: 32,48 1: 14: 41,50 39: 21.61 2: 14: 35,59 +13: 55,07
39 4 Анико Гог   Венгрия 21: 16.18 1: 11: 41.29 41: 53.08 2: 14: 50,55 +14: 10,03
40 14 Ши Мэн   Китай 20: 26.18 1: 12: 42,23 43: 32.32 2: 16: 40,73 +16: 00.21
- 1 Мике Суйс   Бельгия 20: 46.08 Не закончил
- 16 Кэрол Монтгомери   Канада 20: 33.18 Не закончил
- 19 Мариана Охата   Бразилия 20: 34,28 Не закончил
- 21 год Карла Морено   Бразилия 20: 36.29 Не закончил
- 31 год Карина Фернандес   Коста-Рика 23: 53,68 Не закончил
- 37 Харуна Хосоя   Япония 20: 41.98 Не закончил
- 42 Сиан Брайс   Великобритания 20: 26,78 Не закончил
- 43 год Мишель Диллон   Великобритания 21: 01.08 Не закончил
  • * Включая Переход 1 (плавание - езда на велосипеде) и Т2 (переход от велосипеда к бегу), примерно за минуту.
  • Число 13 никому не отведено.
  • LAP - Отбитый лидером велосипедной дорожки.
Ссылки
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-17 03:53:24
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте