Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 г. Индивидуальные соревнования на 400 метров комплексным плаванием.

редактировать
Мужчины, 400 метров, комплексное плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 г.
Место проведения Foro Italico
Даты 2 августа 2009 г.
Конкуренты 72
Время победы 4 минуты 7,01 секунды
Медалисты
Золотая медаль     Соединенные Штаты
Серебряная медаль     Соединенные Штаты
бронзовая медаль     Венгрия
←  2007 г. 2011  →
Основная статья: Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 г.

Мужской 400 метров индивидуальный попурри событие на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года состоялся 2 августа в Foro Italico. Заплывы проводились во время утренней тренировки, а финал - во время вечерней. В этом плавательном мероприятии использовалось смешанное плавание. Поскольку длина бассейна составляет 50 метров, эта гонка состояла из восьми длин бассейна. Первые две длины плавания выполнялись баттерфляем, вторая пара - плаванием на спине, третья пара длин - брассом, а последние две - вольным стилем. В отличие от других соревнований с использованием вольного стиля, пловцы не могли использовать баттерфляй, плавание на спине или брасс в качестве ноги вольного стиля; большинство пловцов используют передний кроль в соревнованиях по фристайлу.

Содержание
  • 1 записи
  • 2 Результаты
    • 2.1 Заезды
    • 2.2 Финал
  • 3 ссылки
  • 4 Внешние ссылки
Записи

До соревнований существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

название Нация Время Расположение Дата
Мировой рекорд Майкл Фелпс   Соединенные Штаты 4: 03.84 Пекин 10 августа 2008 г.
Рекорд чемпионата Майкл Фелпс   Соединенные Штаты 4: 06.22 Мельбурн 1 апреля 2007 г.

Никаких новых мировых рекордов и рекордов соревнований во время этого соревнования не установлено.

Полученные результаты

Нагревает

Ранг название Национальность Время Высокая температура полоса дороги Ноты
1 Тайлер Клэри   Соединенные Штаты Америки 4: 10,04 6 4
2 Ласло Чех   Венгрия 4: 10,33 7 4
3 Герго Кис   Венгрия 4: 10,99 7 5
4 Райан Лохте   Соединенные Штаты Америки 4: 11,05 8 4
5 Томас Хаффилд   Великобритания 4: 11,32 6 3 NR
6 Гал Нево   Израиль 4: 11,51 7 2 NR
7 Лука Марин   Италия 4: 12,66 8 5
8 Тьяго Перейра   Бразилия 4: 13,05 8 3
9 Юя Хорихата   Япония 4: 14,43 6 6
10 Алессио Богджиатто   Италия 4: 14,56 6 5
11 Матеуш Мацак   Польша 4: 14,57 8 7
12 Кен Такакува   Япония 4: 14,73 8 6
13 Риаан Шуман   Южная Африка 4: 15,50 7 3
14 Лейт Броди   Австралия 4: 15.52 4 2
15 Крис Кристенсен   Дания 4: 16,78 5 5 NR
16 Чад ле Кло   Южная Африка 4: 17,39 7 1
17 Льюис Смит   Великобритания 4: 17,56 6 2
18 Диого Карвалью   Португалия 4: 18.08 6 8
19 Лю Вэйцзя   Китай 4: 18,11 6 7
20 Динко Юкич   Австрия 4: 18,38 8 1
21 год Янник Лебхерц   Германия 4: 18,43 7 7
22 Стивен Паркс   Австралия 4: 18.60 8 8
23 Вадим Лепский   Украина 4: 18,88 5 7
24 Джордан Хартни   Канада 4: 20,15 6 1
25 Омар Пинсон   Колумбия 4: 20,98 7 9 NR
26 Карлос Алмейда   Португалия 4: 21,36 5 6
27 Доминик Дур   Австрия 4: 22,04 8 0
28 Андрей Крылов   Россия 4: 22.29 7 6
29 Дмитрий Гордиенко   Казахстан 4: 22,84 5 3
30 Никса Роки   Хорватия 4: 25,40 5 4
31 год Педро Пинотес   Ангола 4: 25,62 4 6
32 Мигель Молина   Филиппины 4: 26.20 6 0
33 Энрике Родригес   Бразилия 4: 26,39 7 8
34 Витаутас Янушайтис   Литва 4: 26,52 7 0
35 год Рафаэль Стаккиотти   Люксембург 4: 26,63 4 4
36 Таки Мрабет   Тунис 4: 26,98 6 9
37 Андерс Макинтайр   Канада 4: 27,78 5 2
38 Ян Карел Петрич   Словения 4: 29,15 4 1
39 Алексей Дерлюгов   Узбекистан 4: 29,49 4 3
40 Эсекьель Трухильо   Мексика 4: 29,81 5 9
41 год Рауль Лопес   Мексика 4: 30.91 5 0
42 Рехан Понча   Индия 4: 31,34 3 3
43 год Чиен Жуй-Тин   Китайский Тайбэй 4: 31,99 4 3
44 Эстебан Эндерика   Эквадор 4: 33,73 3 8
45 Бенджамин Гусман Бланко   Чили 4: 34,43 4 8
46 Собитжон Амилов   Узбекистан 4: 37,16 3 2
47 Саид Малекаэ Аахтиани   Иран 4: 37,65 2 5
48 Беррада Морад   Марокко 4: 38,95 3 9 NR
49 Роберт Уолш   Филиппины 4: 40,57 3 5
50 Пан Кай-Вэнь   Китайский Тайбэй 4: 41.92 4 5
51 Лоаи Абдулвахид Ташканди   Саудовская Аравия 4: 42.09 2 2
52 Рафаэль Альфаро   Сальвадор 4: 42,15 2 3
53 Иван Алехандро Эндерика   Эквадор 4: 42,62 3 6
54 Георгий Мтвралашвили   Грузия 4: 42,65 3 0
55 Панг Шэн Цзюнь   Сингапур 4: 43.20 4 0
56 Ахмед Джебрел   Палестина 4: 45,73 2 7
57 Колин Бенсадон   Гибралтар 4: 47,14 2 6
58 Николас Джеймс   Зимбабве 4: 48,21 1 3
59 Виталий Худяков   Кыргызстан 4: 52,96 2 4
60 Радомиос Матджур   Таиланд 4: 59.20 3 7
61 Брайсон Мэйс Виргинские острова США Виргинские острова 4: 59,30 2 1
62 Бенджамин Габбард   американское Самоа 5: 05,88 1 5
63 Винсент Перри   Таити 5: 07.98 2 8
- Элио Бербери   Албания DNS 1 4
- Райан Нелтропп Виргинские острова США Виргинские острова DNS 2 0
- Марзук Альсалем   Кувейт DNS 3 1
- Чеа Минже Маркус   Сингапур DNS 3 4
- Саша Имприч   Хорватия DNS 4 9
- Брэдли Элли   Барбадос DNS 8 2
- Романос Алифантис   Греция DNS 8 9
- Сунь Хан   Китай DSQ 5 1
- Василий Данилов   Кыргызстан DSQ 5 8

Финал

Ранг полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 место, золотой призер (-а) 6 Райан Лохте   Соединенные Штаты 4: 07.01
2 место, серебряный призер (-а) 4 Тайлер Клэри   Соединенные Штаты 4: 07.31
3 место, бронзовый призер (а) 5 Ласло Чех   Венгрия 4: 07.37
4 8 Тьяго Перейра   Бразилия 4: 08,86 SA
5 3 Герго Кис   Венгрия 4: 10,40
6 7 Гал Нево   Израиль 4: 12,33
7 1 Лука Марин   Италия 4: 13,63
7 2 Томас Хаффилд   Великобритания 4: 13,63
Ссылки
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-09 05:52:25
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте