Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 г. Мужчины, 50 м вольным стилем

редактировать
50 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 г.
Место проведения Foro Italico
Даты 31 июля 2009 г. (заплывы, полуфиналы) 1 августа 2009 г. (финал)
Конкуренты 222 из 140 стран
Время победы 21.08 секунды
Медалисты
Золотая медаль     Бразилия
Серебряная медаль     Франция
бронзовая медаль     Франция
←  2007 г. 2011  →
Основная статья: Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 г.

Заплывы в мужской забеге на 50 метров вольным стилем на чемпионате мира 2009 года прошли 31 июля (предварительные заплывы и полуфиналы) и 1 августа 2009 года (финал) на Foro Italico в Риме, Италия.

Содержание
  • 1 записи
  • 2 Результаты
    • 2.1 Заезды
    • 2.2 Полуфиналы
      • 2.2.1 Заплыв
    • 2.3 Финал
  • 3 Внешние ссылки
Записи
Мировой рекорд
20,94 Франция Фредерик Буске Монпелье Франция 26 апреля 2009 г.
Рекорд чемпионата
21,69 Южная Африка Роланд Шуман Монреаль Канада 30 июля 2005 г.
Полученные результаты

Нагревает

Ранг имя Национальность Время Высокая температура полоса дороги Ноты
1 Сезар Сьело   Бразилия 21,37 22 4 CR
2 Стефан Нистранд   Швеция 21,56 23 3 NR
3 Фредерик Буске   Франция 21,63 23 4
4 Джордж Бовелл   Тринидад и Тобаго 21,64 21 год 3
5 Натан Адриан   Соединенные Штаты 21,68 22 5
6 Амори Лево   Франция 21,70 23 5
7 Кристиан Такач   Венгрия 21,71 22 6
8 Дуйе Драганья   Хорватия 21,72 21 год 6
9 Роланд Шуман   Южная Африка 21,82 21 год 5
10 Каллен Джонс   Соединенные Штаты 21,88 21 год 4
11 Мэтью Абуд   Австралия 21,90 23 2
12 Конрад Черняк   Польша 21,93 21 год 7
13 Николас Сантос   Бразилия 21,95 22 3
14 Дэвид Данфорд   Кения 21,96 22 8
15 Брент Хайден   Канада 22.03 22 2
16 Грэм Мур   Южная Африка 22.04 20 6
17 Штеффен Дейблер   Германия 22.07 21 год 1
18 Марко Орси   Италия 22.09 23 6
19 Барри Мерфи   Ирландия 22,14 18 5 NR
20 Петтер Стимне   Швеция 22,18 23 0
21 год Кайл Ричардсон   Австралия 22.21 20 7
22 Саймон Бернетт   Великобритания 22,23 23 9
23 Лукаш Гасиор   Польша 22,25 23 7
24 Иоаннис Каларгарис   Греция 22.29 20 4
25 Хасинто де Хесус Айяла   Доминиканская Респблика 22.31 20 8 NR
25 Флори Ланг    Швейцария 22.31 21 год 2
27 Александр Агостиньо   Португалия 22,36 22 9 NR
28 Алексей Пунинский   Хорватия 22,37 18 7
29 Элвис Берроуз   Багамы 22,39 17 5 NR
30 Ерней Годец   Словения 22,41 21 год 8
31 год Норберт Трандафир   Румыния 22,50 20 2
32 Ранмару Харада   Япония 22,51 19 1
32 Апостолос Цагкаракис   Греция 22,51 20 3
34 Набиль Кеббаб   Алжир 22,54 21 год 0
35 год Паулюс Викторавичюс   Литва 22,55 16 8
36 Каан Тайла   индюк 22,57 19 7
36 Люй Чжиу   Китай 22,57 20 5
38 Влад Разван Качук   Румыния 22,59 19 4
39 Йорис Гранджан   Бельгия 22,62 23 1
40 Адам Браун   Великобритания 22,64 22 0
41 год Макото Ито   Япония 22,66 23 8
42 Терренс Хейнс   Барбадос 22,70 18 8 NR
43 Пауло Сантос   Португалия 22,74 20 1
44 Вирдхавал Кхаде   Индия 22,79 20 9
45 Бретт Фрейзер   Каймановы острова 22,80 13 1
46 Цай Ли   Китай 22,81 22 1
47 Дмитрий Черкасов   Украина 22,86 18 4
48 Хуан Камбиндо Романос   Колумбия 22,87 18 6
49 Нимрод Шапира Бар-Ор   Израиль 22,90 17 2
50 Роман Кучик   Словакия 22,91 15 3
50 Миндаугас Садаускас   Литва 22,91 17 1
52 Михал Навара   Словакия 22,93 15 7
53 Андрейс Дуда   Латвия 22,95 13 3 NR
54 Андрей Радзионов   Беларусь 22,98 19 5
55 Роберто Гомес   Венесуэла 22,99 16 3
56 Орелиен Кунзи    Швейцария 23.00 19 3
57 Андрей Говоров   Украина 23.05 17 9
58 Рой-Аллан Берч   Бермуды 23.10 16 5
58 Джани Руси   Финляндия 23.10 20 0
60 Crox Acuña   Венесуэла 23,13 16 2
60 Джоэл Гриншилдс   Канада 23,13 19 2
62 Станислав Кузьмин   Казахстан 23.15 18 3
62 Оливер Эллиот Банадос   Чили 23.15 19 8
64 Паша Вахдати Рад   Иран 23,21 13 5
65 Рауль Мартинес Коломер   Пуэрто-Рико 23,28 16 6
66 Мартин Форд   Барбадос 23.30 18 1
66 Мартин Спитцер   Австрия 23.30 18 9
68 Даниил Тулупов   Узбекистан 23,32 16 4
68 Дэниел Коакли   Филиппины 23,32 19 6
70 Чеа Джеффри Робин   Гонконг 23,35 17 6
71 Доминик Колл   Австрия 23,42 15 6
72 Владимир Сидоркин   Эстония 23,43 17 7
73 Мартин Кучер   Уругвай 23,44 19 0
74 Мохаммад Бидариан   Иран 23,49 13 0
74 Hycinth Cijntje   Нидерландские Антильские острова 23,49 15 1
74 Конор Линей   Ирландия 23,49 16 9
77 Данил Хаустов   Эстония 23,58 15 9
77 Артур Дильман   Казахстан 23,58 16 1
79 Хосе Альберто Монтойя   Коста-Рика 23,63 14 1 NR
80 Николас Томсон   Бермуды 23,64 12 9
80 Грант Бихан   Зимбабве 23,64 15 8
82 Ян Хо Чун   Гонконг 23,68 17 8
83 Рафаэль Стаккиотти   Люксембург 23,69 17 3
84 Мохаммед Мадух   Кувейт 23,74 19 9
85 Марио Монтойя   Коста-Рика 23,75 14 2
86 Хайдер Энсар   Босния и Герцеговина 23,77 11 0
86 Сидни Ходжа   Албания 23,77 17 4
88 Бранден Уайтхерст Виргинские острова США Виргинские острова 23,78 9 7
88 Мигель Несрала   Доминиканская Респблика 23,78 13 8
90 Карлос Виверос Мадариага   Колумбия 23,79 12 5
90 Родион Давелаар   Нидерландские Антильские острова 23,79 14 6
92 Фу Цзянь Бэн   Малайзия 23,80 16 7
93 Куам Амин   Марокко 23,85 15 4
94 Брэд Гамильтон   Ямайка 23,87 11 4
95 Лао Куан Фонг   Макао 23,89 14 4
96 Матар Самб   Сенегал 23,90 13 4
97 Марсело Алехандро Альба   Боливия 23,91 13 2 NR
98 Василий Данилов   Кыргызстан 23,93 18 0
99 Микаел Колоян   Армения 23,96 15 0
100 Желтый Yeiyah   Нигерия 23,99 11 8
101 Кендрик Уй   Филиппины 24.01 15 5
102 Су Широнг Джеффри   Сингапур 24.08 15 2
102 Арвут Чиннапасаен   Таиланд 24.08 17 0
104 Карим Эннаб   Иордания 24,15 12 4
105 Абдул Хадре Мбай Ниан   Сенегал 24,16 12 2
106 Лим Клемент   Сингапур 24,18 13 6
107 Люк Холл   Эсватини 24,23 12 7
108 Петр Ромашкин   Узбекистан 24,27 14 3
109 Гленн Виктор Сутанто   Индонезия 24,34 12 3
110 Зейн Джордан   Замбия 24,35 11 7
111 Арджун Джаяпракаш   Индия 24,37 12 6
112 Джонатан Вонг   Ямайка 24,40 10 8
113 Арутюн Арутюнян   Армения 24,50 13 7
114 Аббас Раад   Ливан 24,52 14 7
115 Тимоти Феррис   Зимбабве 24,56 14 0
116 Сергей Наумовский   Северная Македония 24,57 1 5
117 Фернандо Кастелланос   Гватемала 24,58 10 5
118 Джошуа Мак Леод   Тринидад и Тобаго 24,59 12 0
119 Хуан Карлос Сикаффи Диас   Гондурас 24,61 11 3
119 Юрий Иазаджи   Молдова 24,61 16 0
121 Самсон Опуакпо   Нигерия 24,62 10 3
121 Энтони Кларк   Таити 24,62 11 5
123 Саид Аль Джесми   Объединенные Арабские Эмираты 24,64 13 9
124 Рони Бакале   Конго 24,71 11 2
125 Жюльен Брис   Сент-Люсия 24.80 9 5
126 Александр Рэй   Намибия 24,82 9 8
127 Хумуд Альхумуд   Кувейт 24,84 14 5
128 Найл Кристофер Робертс   Гайана 24,96 11 9
129 Кайлан Стаал   Северные Марианские острова 25.06 9 6 NR
130 Андрей Молчанов   Туркменистан 25.09 10 9
131 Ваэль Кубрусли   Ливан 25,16 18 2
132 Кари Джоаннесарсон Хоевданум   Фарерские острова 25,18 2 3
133 Мох'Д Акела   Иордания 25,22 11 6
134 Патрисио Вера   Мозамбик 25,24 8 1
135 Дэниел Кевин Прайк   Папуа - Новая Гвинея 25,28 8 3
136 Иво Чилауле   Мозамбик 25,32 9 3
136 Хешан Бандара Унамбоу   Шри-Ланка 25,32 10 6
138 Эли Эбенезер Вонг   Северные Марианские острова 25,34 8 4
139 Омар Джасам   Бахрейн 25,35 12 1
140 Жан Юг Грегуар   Маврикий 25,42 8 7
141 Николас Коард   Гренада 25,43 8 8
142 Андреа Агиус   Мальта 25,45 8 9
143 Адама Уэдраого   Буркина-Фасо 25,48 1 3
144 Ориол Кунат   Андорра 25,49 6 4
144 Шейн Мангро   Сейшельские острова 25,49 8 6
146 Питер Попахун Покавин   Папуа - Новая Гвинея 25,53 7 4
147 Ронни Венкатачеллум   Маврикий 25,55 7 1
147 Фернандо Медрано   Никарагуа 25,55 8 5
149 Эрик Раджонсон   Мадагаскар 25,56 11 1
150 Diguan Pigot   Суринам 25,59 6 9
151 Райнуи Терипая   Французская Полинезия 25,68 10 4
152 Натер Ахмед Аль-Хамуд   Саудовская Аравия 25,75 14 9
153 Керсон Хэдли   Микронезия 25,84 4 0
154 Джесси Нилон   Самоа 25,90 7 7
155 Эдвард Каруана Дингли   Мальта 25,93 9 9
156 Гэри Пинеда   Гватемала 25,98 7 9
156 Сергей Кровяков   Туркменистан 25,98 10 0
158 Фабиан Грегори Биннс   Гайана 25,99 3 9
159 Марк Пол Томпсон   Замбия 26.06 7 6
160 Карлос Альберто   Ангола 26.10 7 3
160 Исав Симпсон   Гренада 26.10 9 0
162 Жан-Люк Ожье   Сент-Люсия 26,17 7 0
163 Сиу Кент Чунг   Бруней 26,19 7 5
164 Ибрагим Малики   Нигер 26,26 2 0
164 Дуглас Миллер   Фиджи 26,26 5 8
166 Флоренц Лланай   Албания 26,36 10 1
167 Турал Аббасов   Азербайджан 26,40 7 2
168 Ганзи Мугула   Уганда 26,42 5 7
169 Элайджи Эрасито   Фиджи 26,48 7 8
170 Квентон Дюпон   Эсватини 26,49 6 7
171 Бацайхан Дулгуун   Монголия 26,54 9 4
172 Ахмед Салам Али ад-Дулайми   Ирак 26,80 3 6
173 Джейк Вильярреал   Маршалловы острова 26,88 6 3
174 Шон Брэди   Маршалловы острова 27.03 6 6
175 Саиф Аласлам Саид ас-Саади   Ирак 27,29 3 2
176 Наранцог Цогджаргал   Монголия 27,47 5 3
177 Hem Thon Ponloeu   Камбоджа 27,51 6 2
178 Фахад Алькуз   Бахрейн 27,59 4 4
179 Шайлеш Шумшер Рана     Непал 27,62 5 4
180 Инаят Хасан   Мальдивы 27,68 5 1
181 Рон Роуку   Сейшельские острова 27,72 8 2
182 Надир Эльмофти   Ливия 27,83 6 1
182 Мохамед Муджахид   Мальдивы 27,83 6 8
184 Прасиддха Джунг Шах     Непал 27,86 6 5
185 Дионисио Августин II   Микронезия 27,87 3 4
186 Маунг Хтет Зин   Мьянма 27,96 5 2
187 Жюль Яо Бессан   Бенин 27,99 1 2
188 Вэй Цзин Маоу   американское Самоа 28,14 5 0
189 Абиб Сереме   Мали 28,48 1 6
190 Баруф Али   Коморские острова 28,53 10 2
191 Петеро Окотай   Острова Кука 28,70 4 5
192 Жиль Александр Кой   Центрально-Африканская Республика 28,93 2 7
193 Рама Лере, Христос-Алекс   Бурунди 28,94 6 0
194 Эсэбэй Доран   Палау 28,99 3 3
195 Седарат Сао   Камбоджа 29.07 5 9
196 Самсон Макере   Танзания 29,31 2 8
197 Алишер Чингизов   Таджикистан 29,46 5 5
198 Мохамед Кулибали   Мали 29,60 2 4
198 Коанг Гаткос Гор   Эфиопия 29,60 4 3
200 Салум Мапунда   Танзания 29,72 4 6
200 Квизера Седрик   Бурунди 29,72 5 6
202 Бубакар Алу Мусса   Нигер 30,19 3 1
203 Кристиан Нассиф   Центрально-Африканская Республика 30,56 1 4
204 Абдулкадер Хуссейн   Джибути 30,71 4 1
205 Коку Мессан Амегаши   Идти 31,41 3 8
206 Роберт Сканлан   американское Самоа 31,56 4 8
207 Сайдо Камилов   Таджикистан 32,32 3 5
208 Альберто Папюс де Мейдерос   Бенин 32,54 1 7
209 Мохамед Ахмед Лебяд   Мавритания 1: 02.51 4 7
- Мпунга Мбойо Ландри   ДР Конго DNS 2 1
- Александр Еремич   Северная Македония DNS 2 2
- Реджинальд Дуглас   Сент-Китс и Невис DNS 2 5
- Абу Бакарр Джаллох   Сьерра-Леоне DNS 2 6
- Гибрилла Бамба   Сьерра-Леоне DNS 3 0
- Хоумед Хасан Али   Джибути DNS 3 7
- Modou Gaye   Мавритания DNS 4 2
- Лансана Сидибе   Гвинея DNS 4 9
- Ричард Рандрианандрайна   Мадагаскар DNS 10 7
- Аттумани Абуду   Коморские острова DNS 12 8
- Якоб Андкьер   Дания DNS 21 год 9
- Евгений Лагунов   Россия DNS 22 7
- Калугальский жилой дом   Шри-Ланка DQ 8 0

Полуфинал

Ранг имя Национальность Время Высокая температура полоса дороги Ноты
1 Фредерик Буске   Франция 21,21 2 5 CR
2 Дуйе Драганья   Хорватия 21,29 1 6
3 Амори Лево   Франция 21,32 1 3
4 Сезар Сьело Филью   Бразилия 21,35 2 4
5 Каллен Джонс   Соединенные Штаты 21,40 1 2 NR
6 Стефан Нистранд   Швеция 21,45 1 4 NR
7 Натан Адриан   Соединенные Штаты 21,46 2 3
8 Джордж Бовелл   Тринидад и Тобаго 21,65 1 5
8 Кристиан Такач   Венгрия 21,65 2 6
10 Николас Сантос   Бразилия 21,69 2 1
11 Конрад Черняк   Польша 21,72 1 7
11 Грэм Мур   Южная Африка 21,72 1 8
13 Брент Хайден   Канада 21,73 2 8 NR
14 Мэтью Абуд   Австралия 21,74 2 7
15 Роланд Шуман   Южная Африка 21,78 2 2
16 Дэвид Данфорд   Кения 21,89 1 1 NR

Плавание

Ранг имя Национальность Время полоса дороги Ноты
1 Джордж Бовелл   Тринидад и Тобаго 21.20 4 CR
2 Кристиан Такач   Венгрия 21,42 5 NR

Финал

Ранг имя Национальность Время полоса дороги Ноты
1 место, золотой призер (-а) Сезар Сьело Филью   Бразилия 21.08 6 CR, AM
2 место, серебряный призер (и) Фредерик Буске   Франция 21,21 4
3 место, бронзовый призер (а) Амори Лево   Франция 21,25 3
4 Дуйе Драганья   Хорватия 21,38 5
5 Каллен Джонс   Соединенные Штаты 21,47 2
6 Натан Адриан   Соединенные Штаты 21,49 1
7 Джордж Бовелл   Тринидад и Тобаго 21,51 8
8 Стефан Нистранд   Швеция 21,53 7
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-09 06:20:32
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте