Симулия (округ Одиша Видхан Сабха)

редактировать
Симулия
Законодательное собрание Одиша Округ
Район Баласор
Блоки Симулия, Хайра
Электорат2,11,136
Текущий округ
Создан1951
ПартияБиджу Джаната Дал
MLA Джиоти Пракаш Паниграхи
Пост. №42
Зарезервировано дляНет
Округа Лок Сабха Бхадрак

Симулия (Сл. №: 42) - это Видхан Сабха округ из округа Баласор, Одиша.

Районы этого округа включают блок Симулия и блок Хайра.

На выборах 2009 г., Биджу Джаната Даль кандидат Парсурам Паниграхи победил кандидата Индийского национального конгресса Падма Лочан Панда с перевесом в 10927 голосов.

Содержание
  • 1 Избранные члены
  • 2 Результат выборов 2014 г.
  • 3 Краткое изложение результатов выборов 2009 г.
  • 4 Примечания
  • 5 Источники
Избранные члены
Доля голосов победивших кандидатов
201442,24%
200947,87%
200450,28%
200049,95%
199549,41%
199064,08%
198546,94%
198028,32%
197739,03%

В период с 1951 по 2014 год состоялось 14 выборов. Избранные члены от округа Симулия:

  • 2014: (41): Джиоти Пракаш Паниграхи (BJD )
  • 2009: (41): Парсурам Паниграхи (BJD)
  • 2004: (16): Падма Лочан Панда (Конгресс )
  • 2000: (16): Парсурам Паниграхи (BJD)
  • 1995: (16): Падма Лочан Панда (Конгресс)
  • 1990: (16): Парсурам Паниграхи (Джаната Даль )
  • 1985: (16): Падма Лочан Панда (Конгресс)
  • 1980: (16): Парсурам Паниграхи (JNP (JP) )
  • 1977: (16): Гопинатх Дас (Партия Джаната)
  • 1974: (16): Сайлен Мохапатра (Конгресс)
  • 1971: (17): Чинтамани Йена (коммунист)
  • 1967: (17): Утсав Чаран Джена (PSP )
  • 1961: (125): Бхагиратхи Дас (Конгресс)
  • 1951: (31): Биси Бибхар (Конгресс)

. | - class = "cav" | style = "background-color: # 006400; width: 5px;" | | class = "org" style = "width: 130px" | BJD | class = "fn" | Джиоти Пракаш Паниграхи | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 65,854 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 42.24 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | -5.63 | -

| - class = "cav" | style = "background-color: # 00BFFF; width: 5px;" | | class = "org" style = "width: 130px" | INC | class = "fn" | Padmalochan Panda | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 57 917 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 37.15 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | -2.48 | -

| - class = "cav" | style = "background-color: # FF9933; width: 5px;" | | class = "org" style = "width: 130px" | BJP | class = "fn" | Шаши Кумар Саху | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 28 011 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 17.97 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 14.18 | -

| - class = "cav" | style = "background-color: # FF0000; width: 5px;" | | class = "org" style = "width: 130px" | ИПЦ | class = "fn" | Сантош Бисвал | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 1,284 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 0,82 | style = "background:; color: # 2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: less; text-align: center;" class = "table-na" | | -

| - class = "cav" | style = "background-color: # 22409A; width: 5px;" | | class = "org" style = "width: 130px" | BSP | class = "fn" | Гаджендра Йена | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 693 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 0,44 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | -1.04 | -

| - class = "cav" | style = "background-color: # E1A95F; width: 5px;" | | class = "org" style = "width: 130px" | АОП | class = "fn" | Камалеш Кумар Дас | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 511 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 0,33 | style = "background:; color: # 2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: less; text-align: center;" class = "table-na" | | -

| - class = "cav" | style = "background-color: {{{color}}};" | | class = "org" | Одиша Яна Морча | class = "fn" | Шридхар Трипати | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 440 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 0,28 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | | -

| - class = "cav" | style = "background-color: # 5bb30e; width: 5px;" | | class = "org" style = "width: 130px" | AAP | class = "fn" | Ратиканта Наяк | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 427 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 0,27 | style = "background:; color: # 2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: less; text-align: center;" class = "table-na" | | -

| - class = "cav" | style = "цвет фона: #FFFFFF; ширина: 5 пикселей;" | | class = "org" style = "width: 130px" | ПРИМЕЧАНИЕ | class = "fn" | Нет | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 769 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 0,49 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | - | -

. | - style = "background-color: # F6F6F6"! colspan = "3" style = "text-align: right; margin-right: 0.5em" | Большинство | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 7,937 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 5.09 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | -3.15 | -

. | - style = "background-color: # F6F6F6"! colspan = "3" style = "text-align: right; margin-right: 0.5em" | Явка | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 1,55,906 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 73,84 | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 6.28 | -

. | - style = "background-color: # F6F6F6;" ! colspan = "3" style = "text-align: right;" | Зарегистрированные избиратели | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | 2,11,136 | | style = "выравнивание текста: справа; поле справа: 0,5em" | | -

| - style = "background-color: # F6F6F6" | style = "background-color: # 006400" | | colspan = "5" | BJD удерживать | -

|}

Результаты выборов 2014 г.

На выборах 2014 г. Биджу Джаната Дал кандидат Джиоти Пракаш Паниграхи победил Индийского национального конгресса кандидата Падмалочана Панда с перевесом в 7937 голосов.

Выборы Видхана Сабха 2014, Симулия
ПартияКандидатГолосов%±%
BJD Джоти Пракаш Паниграхи65,85442,24-5,63
INC Падмалочан Панда57,91737,15-2,48
BJP Шаши Кумар Саху28,01117,9714,18
ИПЦ Сантош Бисвал1,2840,82
BSP Гаджендра Йена6930,44-1,04
АОП Камалеш Кумар Дас5110,33
Одиша Джана МорчаШридхар Трипати4400,28
AAP Ратиканта Наяк4270,27
NOTA Нет7690,49-
Большинство7,9375,09-3,15
Явка 1,55,90673,846,28
Зарегистрированные избиратели 2,11,136
BJD удерживают
Обобщение результатов выборов 2009 г.
Выборы Видхан Сабха 2009 г., Симулия
ПартияКандидатГолосует%±%
BJD Парсурам Паниграхи63,47947,87-
ИНК Падма Лочан Панда52,55239,63-
Независимый Махендра Прасад Джена8,0476,07-
BJP Тануджа Панда5,0233,79-
BSP Гопал Кришна Дас19691,48-
SP Маматанджали Трипати10190,77-
Самрудда Одиша Рабиндра Кумар Моханти5060,38-
Большинство10 9278,24-
Явка 1,32,61867,56-
Примечания
Список литературы
Последняя правка сделана 2021-06-08 02:12:19
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте