Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2004 года 470 мужчин

редактировать

Мужские 470 на Играх XXVIII Олимпиады
470 dinghy.svg Штриховой рисунок модели 470
Место проведения Олимпийский парусный центр Агиос Космас
Даты Первая гонка: 14 августа 2004 г. Последняя гонка: 21 августа 2004 г. ( 2004-08-14)  ( 2004-08-21)
Конкуренты 54  из 27 стран
Команды 27
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Пол Ферстер Кевин Бернхэм   Соединенные Штаты
2 место, серебряный призер (-а) Ник Роджерс Джо Гланфилд   Великобритания
3 место, бронзовый призер (-а) Кадзуто Секи Кендзиро Тодороки   Япония
←  2000 2008  →

Мужской 470 был парусное событие на парусных на летних Олимпийских играх 2004 года программы в Агиос Kosmas Олимпийского парусного центра, в 470 шлюпке. Было запланировано и завершено одиннадцать гонок. Соревновались 54 моряка на 27 лодках из 27 стран.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Расписание гонок [4]
  • 2 Область курса и конфигурация курса
  • 3 Погодные условия
  • 4 Окончательные результаты [5]
  • 5 Ежедневный зачет
  • 6 Дальнейшее чтение
  • 7 ссылки
Расписание гонок
 ●  Тренировочные гонки  ●  День соревнований  ●  Последний день гонок
Дата август
12 Чт 13 Пт 14 сб 15 вс 16 пн 17 Вт 18 ср 19 чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 Вт 25 ср 26 Чт 27 Пт 28 сб 29 вс
Мужские 470 ● ● ● ● Запасной день ● ● ● ● ● ● Запасной день
Область курса и конфигурация курса
Погодные условия
Окончательные результаты
Классифицировать Страна Рулевой Экипаж Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3 Гонка 4 Гонка 5 Гонка 6 Гонка 7 Гонка 8 Гонка 9 Гонка 10 Гонка 11 Общий Итого - сбросить
Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч. Поз. Оч.
1 место, золотой (ые) призер (а)   Соединенные Штаты Пол Ферстер Кевин Бернхэм 1 1.0 8 8.0 2 2.0 15 15.0 9 9.0 4 4.0 3 3.0 7 7.0 18 18.0 4 4.0 22 22,0 93,0 71,0
2 место, серебряный призер (-а)   Великобритания Ник Роджерс Джо Глэнфилд 2 2.0 3 3.0 9 9.0 4 4.0 17 17.0 5 5.0 2 2.0 3 3.0 10 10.0 19 19.0 23 23,0 97,0 74,0
3 место, бронзовый призер (-а)   Япония Кадзуто Секи Кенджиро Тодороки 3 3.0 7 7.0 21 год 21,0 18 18.0 7 7.0 12 12.0 1 1.0 9 9.0 5 5.0 17 17.0 11 11.0 111,0 90,0
4   Швеция Йохан Молунд Мартин Андерссон 18 18.0 15 15.0 8 8.0 22 22,0 1 1.0 16 16.0 12 12.0 4 4.0 2 2.0 3 3.0 15 15.0 116,0 94,0
5   Франция Жильдас Филипп Николя ле Бер 14 14.0 2 2.0 13 13,0 7 7.0 2 2.0 17 17.0 15 15.0 17 17.0 12 12.0 13 13,0 2 2.0 114,0 97,0
6   Нидерланды Свен Костер Калле Костер 4 4.0 21 год 21,0 4 4.0 16 16.0 12 12.0 18 18.0 6 6.0 8 8.0 6 6.0 22 22,0 6 6.0 123,0 101,0
7   Португалия Альваро Мариньо Мигель Нуньес 22 22,0 5 5.0 20 20,0 21 год 21,0 10 10.0 8 8.0 9 9.0 1 1.0 20 20,0 1 1.0 8 8.0 125,0 103,0
8   Бразилия Александр Парадеда Бернардо Арндт 5 5.0 1 1.0 14 14.0 19 19.0 4 4.0 10 10.0 17 17.0 20 20,0 24 24,0 9 9.0 5 5.0 128,0 104,0
9   Украина Евгений Браславец Игорь Матвиенко 10 10.0 4 4.0 1 1.0 DNF 28,0 8 8.0 7 7.0 18 18.0 12 12.0 13 13,0 24 24,0 9 9.0 134,0 106,0
10   Италия Габрио Зандона Андреа Трани 21 год 21,0 23 23,0 7 7.0 12 12.0 11 11.0 22 22,0 13 13,0 5 5.0 7 7.0 8 8.0 3 3.0 132,0 109,0
11   Германия Лукас Зеллмер Феликс Краббе 17 17.0 16 16.0 10 10.0 11 11.0 5 5.0 19 19.0 10 10.0 23 23,0 8 8.0 11 11.0 7 7.0 137,0 114,0
12   Австралия Натан Уилмот Малькольм Пейдж 12 12.0 DSQ 28,0 3 3.0 3 3.0 19 19.0 3 3.0 4 4.0 18 18.0 3 3.0 26 26,0 OCS 28,0 147,0 119,0
13   Аргентина Хавьер Конте Хуан де ла Фуэнте 26 26,0 20 20,0 5 5.0 1 1.0 21 год 21,0 1 1.0 11 11.0 13 13,0 9 9.0 23 23,0 17 17.0 147,0 121,0
14   Словения Томаж Чопи Давор Главаина 13 13,0 13 13,0 17 17.0 6 6.0 15 15.0 20 20,0 8 8.0 19 19.0 15 15.0 6 6.0 14 14.0 146,0 126,0
15   Израиль Гидеон Клигер Уди Гал 19 19.0 12 12.0 6 6.0 8 8.0 23 23,0 9 9.0 5 5.0 11 11.0 23 23,0 12 12.0 DSQ 28,0 156,0 128,0
16   Ирландия Джеральд Оуэнс Росс Киллиан 11 11.0 14 14.0 16 16.0 14 14.0 14 14.0 14 14.0 19 19.0 16 16.0 4 4.0 16 16.0 10 10.0 148,0 129,0
17   Россия Дмитрий Березкин Михаил Крутиков 8 8.0 17 17.0 26 26,0 17 17.0 18 18.0 21 год 21,0 16 16.0 6 6.0 14 14.0 14 14.0 1 1.0 158,0 132,0
18   Греция Андреас Косматопулос Константинос Тригконис 9 9.0 6 6.0 11 11.0 9 9.0 16 16.0 2 2.0 23 23,0 15 15.0 21 год 21,0 20 20,0 OCS 28,0 160,0 132,0
19   Хорватия Томислав Башич Петар Купак 16 16.0 10 10.0 19 19.0 5 5.0 20 20,0 26 26,0 21 год 21,0 25 25,0 1 1.0 7 7.0 12 12.0 162,0 136,0
20   Испания Густаво Мартинес Димас Вуд 7 7.0 22 22,0 12 12.0 10 10.0 3 3.0 11 11.0 26 26,0 21 год 21,0 16 16.0 10 10.0 OCS 28,0 166,0 138,0
21 год   Польша Томаш Станчик Томаш Якубяк 24 24,0 11 11.0 25 25,0 2 2.0 13 13,0 25 25,0 7 7.0 14 14.0 22 22,0 18 18.0 21 год 21,0 182,0 157,0
22   Швейцария Лукас Эрни Саймон Брюггер 20 20,0 25 25,0 18 18.0 20 20,0 6 6.0 24 24,0 20 20,0 27 27,0 11 11.0 15 15.0 4 4.0 190,0 163,0
23   Южная Корея Ким Дэ Ён Юнг Сун-ан 6 6.0 19 19.0 24 24,0 25 25,0 26 26,0 27 27,0 24 24,0 2 2.0 OCS 28,0 2 2.0 16 16.0 199,0 171,0
24   Турция Селим Какиш Хасан Каан Озгоненс 25 25,0 18 18.0 15 15.0 24 24,0 25 25,0 6 6.0 DSQ 28,0 24 24,0 19 19.0 5 5.0 13 13,0 202,0 174,0
25   Дания Кристиан Скьёдт Кьёргаард Мадс Мёллер Хансен 23 23,0 9 9.0 22 22,0 13 13,0 DSQ 28,0 15 15.0 25 25,0 22 22,0 17 17.0 27 27,0 18 18.0 219,0 191,0
26   Новая Зеландия Эндрю Браун Джейми Хант 27 27,0 24 24,0 23 23,0 23 23,0 22 22,0 13 13,0 14 14.0 10 10.0 26 26,0 25 25,0 20 20,0 227,0 200,0
27   Венгрия Петер Сегай Чаба Череп 15 15.0 26 26,0 27 27,0 DNF 28,0 24 24,0 23 23,0 22 22,0 26 26,0 25 25,0 21 год 21,0 19 19.0 256,0 228,0

Легенда: DSQ - Дисквалифицирован;OCS - На стороне дистанции от стартовой линии ;Сброс зачеркнут и не учитывается в общем результате.

Ежедневный турнир
График, показывающий ежедневное положение мужчин-470 во время летних Олимпийских игр 2004 года.
дальнейшее чтение
использованная литература
Последняя правка сделана 2024-01-07 04:34:49
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте