Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах среди юниоров
| Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах среди юниоров | |
|---|---|
| Положение дел | активный |
| Жанр | спортивное мероприятие |
| Дата (даты) | Январь-март |
| Частота | ежегодный |
| Торжественно открыт | 1994 г. ( 1994 ) |
| Организовано | ИОФ |
Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах среди юниоров (или Ski-JWOC ) впервые был проведен в 1994 году. С 1998 года соревнования проводятся ежегодно. Страны-представители должны быть членами Международной федерации спортивного ориентирования (IOF).
Содержание
- 1 Принимающие города / города
- 2 классических / длинных
- 2.1 Мужчины
- 2.2 Женщины
- 3 коротких / средних
- 3.1 Мужчины
- 3.2 Женщины
- 4 спринт
- 4.1 Мужчины
- 4.2 Женщины
- 5 реле
- 5.1 Мужчины
- 5.2 Женщины
- 6 См. Также
- 7 ссылки
- 8 Примечания
- 9 Внешние ссылки и ссылки
Принимающие города / города
| Число | Год | Дата | Место |
|---|---|---|---|
| 1 | 1994 г. | | |
| 2 | 1996 г. | 5–12 февраля | |
| 3 | 1998 г. | | |
| 4 | 1999 г. | 1–7 марта | |
| 5 | 2000 г. | 31 января - 6 февраля | |
| 6 | 2001 г. | 11–18 февраля | |
| 7 | 2002 г. | 27 января - 3 февраля | |
| 8 | 2003 г. | 17–23 февраля | |
| 9 | 2004 г. | 19–25 января | |
| 10 | 2005 г. | 23–29 января | |
| 11 | 2006 г. | 20–27 февраля | |
| 12 | 2007 г. | 11–18 февраля | |
| 13 | 2008 г. | 11–18 февраля | |
| 14 | 2009 г. | 25 января - 1 февраля | |
| 15 | 2010 г. | 8-15 февраля | |
| 16 | 2011 г. | 31 января - 6 февраля | |
| 17 | 2012 г. | 20–26 февраля | |
| 18 | 2013 | 11–18 февраля | |
| 19 | 2014 г. | 18-23 февраля | |
| 20 | 2015 г. | 9-15 февраля | |
| 21 год | 2016 г. | 29 февраля - 5 марта | |
| 22 | 2017 г. | 8-12 февраля | |
| 23 | 2018 г. | 4-8 февраля | |
| 24 | 2019 г. | 20-24 марта | |
| 25 | 2020 г. | 20-26 февраля | |
Классический / Длинный
С 1994 по 1999 это мероприятие называлось «Классическая дистанция». С 2000 года оно называется «Длинная дистанция».
Мужчины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1994 г. | | | | |
| 1996 г. | | | | |
| 1998 г. | | | | |
| 1999 г. | | | | |
| 2000 г. | | | | |
| 2001 г. | | | | |
| 2002 г. | | | | |
| 2003 г. | | | | |
| 2004 г. | | | | |
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | 17,9 км, 22 контроля |
| 2007 г. | | | | 12,0 км, 25 управлений |
| 2008 г. | | | | |
| 2009 г. | | | | 16,2 км, 18 КП |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 14,0 км, 41 участник |
| 2016 г. | | | | 14,7 км, 46 участников |
| 2017 г. | | | | 16,3 км, 46 участников |
| 2018 г. | | | | ? км, 50 участников |
| 2019 г. | | | | 17,1 км, 38 участников |
| 2020 г. | | | | 17,4 км, 34 участника |
Женщины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1994 г. | | | | |
| 1996 г. | | | | |
| 1998 г. | | | | |
| 1999 г. | | | | |
| 2000 г. | | | | |
| 2001 г. | | | | |
| 2002 г. | | | | |
| 2003 г. | | | | |
| 2004 г. | | | | |
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | 10,7 км, 18 КП |
| 2007 г. | | | | 9,9 км, 20 КП |
| 2008 г. | | | | |
| 2009 г. | | | | 9,3 км, 8 КП |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 10,7 км, 35 участников |
| 2016 г. | | | | 10,97 км, 35 участников |
Короткий / Средний
С 1994 по 2004 год это мероприятие называлось «Короткая дистанция». С 2005 года оно называется «Средняя дистанция».
Мужчины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1994 г. | | | | |
| 1996 г. | | | | |
| 1998 г. | | | | |
| 1999 г. | | | | |
| 2000 г. | | | | |
| 2001 г. | | | | |
| 2002 г. | | | | |
| 2003 г. | | | | |
| 2004 г. | | | | |
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | 7,45 км, 15 КП |
| 2007 г. | | | | 6,3 км, 20 КП |
| 2008 г. | | | | 8,2 км, 18 КП |
| 2009 г. | | | | 7,5 км, 16 КП |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 7,5 км, 41 участник |
| 2016 г. | | | | 6,9 км, 45 участников |
Женщины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1994 г. | | | | |
| 1996 г. | | | | |
| 1998 г. | | | | |
| 1999 г. | | | | |
| 2000 г. | | | | |
| 2001 г. | | | | |
| 2002 г. | | | | |
| 2003 г. | | | | |
| 2004 г. | | | | |
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | 5,27 км, 13 КП |
| 2007 г. | | | | 4,9 км, 15 рычагов |
| 2008 г. | | | | 6,4 км, 14 КП |
| 2009 г. | | | | 6,3 км, 14 КП |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 4,8 км, 36 участников |
| 2016 г. | | | | 6.0 км, 35 участников |
Спринт
Впервые это мероприятие было проведено в 2005 году.
Мужчины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | 2,81 км, 9 КП |
| 2007 г. | | | | 3,0 км, 12 КПП |
| 2008 г. | | | | 3,6 км, 7 КП |
| 2009 г. | | | | 3,0 км, 9 рычагов |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 41 участник |
| 2016 г. | | | | 2,96 км, 45 участников |
Женщины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | 2,45 км, 9 рычагов |
| 2007 г. | | | | 2,7 км, 9 КП |
| 2008 г. | | | | 3,1 км, 6 КП |
| 2009 г. | | | | 2,5 км, 8 КП |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 36 участников |
| 2016 г. | | | | 2,66 км, 34 участника |
Реле
Мужчины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1994 г. | | | | |
| 1996 г. | | | | |
| 1998 г. | | | | |
| 1999 г. | | | | |
| 2000 г. | | | | |
| 2001 г. | | | | |
| 2002 г. | | | | |
| 2003 г. | | | | |
| 2004 г. | | | | |
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | |
| 2007 г. | | | | |
| 2008 г. | | | | |
| 2009 г. | | | | |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 10 стран |
| 2016 г. | | | | 10 стран |
Женщины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1994 г. | | | | |
| 1996 г. | | | | |
| 1998 г. | | | | |
| 1999 г. | | | | |
| 2000 г. | | | | |
| 2001 г. | | | | |
| 2002 г. | | | | |
| 2003 г. | | | | |
| 2004 г. | | | | |
| 2005 г. | | | | |
| 2006 г. | | | | |
| 2007 г. | | | | |
| 2008 г. | | | | |
| 2009 г. | | | | |
| 2010 г. | | | | |
| 2011 г. | | | | |
| 2012 г. | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 г. | | | | |
| 2015 г. | | | | 7 стран |
| 2016 г. | | | | 12 стран |
Смотрите также
Рекомендации
Примечания
Внешние ссылки и ссылки
- Ski-JWOC (IOF) (последнее посещение - 27 октября 2020 г.)
- Ski-JWOC2006 - Официальный сайт ( последнее посещение - 30 июня 2008 г.)
- Ski-JWOC2007 - Официальный сайт ( последнее посещение - 30 июня 2008 г.)
- Ski-JWOC2008 - Официальный сайт ( последнее посещение - 30 июня 2008 г.)
- «Ski-JWOC 2009. Итоги». Официальный сайт. Архивировано из оригинала на 31 января 2009 года. Проверено 3 февраля 2009 года.
- Ski-JWOC2010 - Официальный сайт