Чемпионат Европы по легкой атлетике проводится раз в два года (с 2010 г.) соревнования по легкой атлетике, организованные Европейской легкоатлетической ассоциацией. Впервые чемпионаты были проведены в 1934 году в Турине. Чемпионаты проводились каждые четыре года, за некоторыми исключениями. С 2010 года они проводятся каждые два года, и когда они совпадают с летними Олимпийскими играми, соревнования по марафону и спортивной ходьбе не проводятся. С 2018 года чемпионаты Европы, проводимые не в олимпийский год, станут частью чемпионатов Европы, нового мультиспортивного мероприятия, которое проводится раз в четыре года и проводится отдельными европейскими спортивными федерациями.
Примечания: ♂ - мужчины, ♀ - женщины
Обновлено после чемпионатов 2018 года. Бывшие страны выделены курсивом.
Ранг | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Советский Союз | 120 | 110 | 101 | 331 |
2 | Великобритания | 118 | 90 | 96 | 304 |
3 | Восточная Германия | 89 | 75 | 62 | 226 |
4 | Германия | 75 | 80 | 78 | 233 |
5 | Франция | 69 | 65 | 60 | 194 |
6 | Польша | 54 | 52 | 60 | 166 |
7 | Россия | 50 | 51 | 53 | 154 |
8 | Италия | 42 | 44 | 48 | 134 |
9 | Финляндия | 33 | 28 | 40 | 101 |
10 | Швеция | 29 | 42 | 42 | 113 |
11 | Испания | 28 | 24 | 36 | 88 |
12 | Западная Германия | 27 | 36 | 37 | 100 |
13 | Нидерланды | 26 | 25 | 22 | 73 |
14 | Украина | 20 | 29 | 18 | 67 |
15 | Венгрия | 18 | 20 | 24 | 62 |
16 | Чехословакия | 16 | 16 | 27 | 59 |
17 | Португалия | 16 | 12 | 9 | 37 |
18 | Норвегия | 13 | 14 | 17 | 44 |
19 | Болгария | 12 | 16 | 12 | 40 |
20 | Бельгия | 12 | 13 | 11 | 36 |
21 | Беларусь | 11 | 13 | 10 | 34 |
22 | Турция | 11 | 8 | 9 | 28 |
23 | Греция | 11 | 7 | 11 | 29 |
24 | Швейцария | 8 | 12 | 13 | 33 |
25 | Румыния | 7 | 21 | 10 | 38 |
26 | Чехия | 6 | 14 | 10 | 30 |
27 | Югославия | 6 | 6 | 3 | 15 |
28 | Хорватия | 6 | 1 | 3 | 10 |
29 | Дания | 4 | 7 | 3 | 14 |
30 | Латвия | 4 | 3 | 3 | 10 |
31 | Ирландия | 3 | 6 | 6 | 15 |
32 | Эстония | 3 | 6 | 4 | 13 |
33 | Исландия | 3 | 1 | 1 | 5 |
Израиль | 3 | 1 | 1 | 5 | |
35 | Литва | 2 | 3 | 4 | 9 |
36 | Австрия | 2 | 1 | 7 | 10 |
37 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
38 | Сербия | 1 | 4 | 2 | 7 |
39 | Словакия | 1 | 4 | 1 | 6 |
– | Официальные нейтральные спортсмены | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Азербайджан | 0 | 2 | 2 | 4 |
41 | Албания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Люксембург | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (43 страны) | 962 | 968 | 961 | 2891 |
По состоянию на 2018 год Андорра, Армения, Босния и Герцеговина, Кипр, Грузия, Гибралтар, Косово, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Монако, Черногория и Сан-Марино еще не выиграли медаль. Саар однажды участвовал в соревнованиях в 1954 году, не выиграв медали.
Всего на соревнованиях 8 мужчин и 11 женщин выиграли шесть или более медалей.
Имя | Страна | Всего | Золото | Серебро | Бронза | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|
Кристоф Леметр | Франция | 8 | 4 | 2 | 2 | 2010–2014 |
Харальд Шмид | Западная Германия | 6 | 5 | 1 | 0 | 1978–1986 |
Роджер Блэк | Великобритания | 6 | 5 | 1 | 0 | 1986–1994 |
Мохамед Фарах | Великобритания | 6 | 5 | 1 | 0 | 2006–2014 |
Кевин Борле | Бельгия | 6 | 4 | 1 | 1 | 2010–2018 |
Мартин Руни | Великобритания | 6 | 3 | 2 | 1 | 2010–2018 |
Пьетро Меннеа | Италия | 6 | 3 | 2 | 1 | 1971 –1978 |
Линфорд Кристи | Великобритания | 6 | 3 | 1 | 2 | 1986–1994 |
Имя | Страна | Всего | Золото | Серебро | Бронза | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|
Ирена Шевиньска | Польша | 10 | 5 | 1 | 4 | 1966–1978 |
Фанни Бланкерс-Коэн | Нидерланды | 8 | 5 | 1 | 2 | 1938–1950 |
Ренате Штехер | Восточная Германия | 8 | 4 | 4 | 0 | 1969–1974 |
Дафне Шипперс | Нидерланды | 8 | 4 | 3 | 1 | 2012–2018 |
Марлиз Гёр | Восточная Германия | 7 | 5 | 1 | 1 | 1978–1986 |
Мириам Сумаре | Франция | 7 | 1 | 3 | 3 | 2010–2014 |
Марита Кох | Восточная Германия | 6 | 6 | 0 | 0 | 1978–1986 |
Хайке Дрехслер | Восточная Германия Германия | 6 | 5 | 1 | 0 | 1986–1998 |
Грит Брейер | Восточная Германия Германия | 6 | 5 | 1 | 0 | 1990–2002 годы |
Ирина Привалова | Советский Союз Россия | 6 | 3 | 2 | 1 | 1994–1998 |
Евгения Сеченова | Советский Союз | 6 | 2 | 2 | 2 | 1946–1950 |
Всего 12 мужчин и 5 женщин выиграли четыре или более медалей на одном мероприятии.
Нет | G / S / B | Спортсмен | Страна | Годы | Событие |
---|---|---|---|---|---|
5 | (3/2/0) | Игорь Тер-Ованесян | Советский Союз | 1958–1971 | Прыжки в длину |
4 | (4/0/0) | Янис Лусис | Советский Союз | 1962–1974 | Метание копья |
4 | (4/0/0) | Колин Джексон | Великобритания | 1990–2002 | 110 м с препятствиями |
4 | (4/0/0) | Стив Бэкли | Великобритания | 1990–2002 годы | Метание копья |
4 | (4/0/0) | Махиедин Мехисси-Бенаббад | Франция | 2010–2018 гг. | Бег с препятствиями 3000 м |
4 | (3/1/0) | Мохамед Фарах | Великобритания | 2006–2014 гг. | 5000 м |
4 | (3/1/0) | Кевин Борле | Бельгия | 2010–2018 | 4 × 400 м |
4 | (3/0/1) | Адам Кщот | Польша | 2010–2018 | 800 м |
4 | (2/2/0) | Виктор Санеев | Советский Союз | 1969–1978 | Тройной прыжок |
4 | (0/3/1) | Герд Кантер | Эстония | 2002–2016 | Бросок диска |
4 | (0/2/2) | Александр Косенков | Германия | 2002–2014 | 4 × 100 м |
4 | (0/1/3) | Лотар Милде | Германия Восточная Германия | 1962–1971 | Метание диска |
Нет | G / S / B | Спортсмен | Страна | Годы | Событие |
---|---|---|---|---|---|
5 | (5/0 / 0) | Сандра Перкович | Хорватия | 2010–2018 гг. | Бросок диска |
5 | (4/0/1) | Анита Влодарчик | Польша | 2010–2018 | Метание молота |
4 | (4/0/0) | Надежда Чижова | Советский Союз | 1966–1974 | Толкание ядра |
4 | (4/0 / 0) | Хайке Дрехслер | Восточная Германия Германия | 1982 –2002 | Прыжки в длину |
4 | (1/1/2) | Линда Шталь | Германия | 2010–2016 | Метание копья |
В общей сложности 16 мужчин и 11 женщин сыграли не менее 6 матчей. Обновлено после чемпионатов 2016 года.
№ | Имя | Страна | Годы |
---|---|---|---|
7 | Золтан Кеваго | Венгрия | 1998 –2018 |
Герд Кантер | Эстония | 2002–2018 | |
Дэвид Содерберг | Финляндия | 2002–2018 | |
Хесус Испания | Испания | 2002–2018 | |
Мариан Опреа | Румыния | 2002–2018 годы | |
6 | Абдон Памич | Италия | 1954–1971 годы |
Людвик Данек | Чехословакия | 1962–1978 | |
Ненад Стекич | Югославия | 1969–1990 | |
Хесус Анхель Гарсия | Испания | 1994–2014 | |
Виргилиус Алекна | Литва | 1994–2014 | |
Дуэйн Чемберс | Великобритания | 1998–2014 | |
Никола Виццони | Италия | 1998–2014 | |
Сергей Лебид | Украина | 1998–2014 | |
Шимон Зилковский | Польша | 1998–2014 | |
Грегори Седок | Нидерланды | 2002–2016 | |
Йохан Виссман | Швеция | 2002–2016 |
Нет | Имя | Страна | Годы |
---|---|---|---|
7 | Кристина Папп | Венгрия | 2002–2018 гг. |
6 | Хелена Фибингерова | Чехословакия | 1969–1986 |
Хайке Дрехслер | Восточная Германия Германия | 1982–2002 | |
Фернанда Рибейро | Португалия | 1986–2010 | |
Фелиция Тилеа | Румыния | 1990–2010 | |
Мелина Робер-Мишон | Франция | 1998–2016 | |
Нурия Фернандес | Испания | 1998–2014 | |
Берта Кастельс | Испания | 2002 –2016 | |
Дана Велнякова | Словакия | 2002–2016 | |
Мерья Корпела | Финляндия | 2002–2016 | |
Рут Бейтиа | Испания | 2002–2016 |
На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Чемпионат Европы по легкой атлетике. |