Легкая атлетика на Играх Содружества 1986 года Мужчины, 800 метров

редактировать

Мужские 800 метров события на 1986 Играх Содружества состоялись 28 и 31 июля на стадионе Медоубанка в Эдинбурге.

Содержание
  • 1 Медалисты
  • 2 Результаты
    • 2.1 Заезды
    • 2.2 Полуфиналы
    • 2.3 Финал
  • 3 ссылки
Медалисты
Золото Серебряный Бронза
Стив Крам Англия   Том Маккин Шотландия   Питер Эллиотт Англия  
Полученные результаты

Нагревает

Квалификация: первые 4 в каждом заезде (Q) и следующие 4 самых быстрых (q) прошли в полуфинал.

Ранг Высокая температура название Национальность Время Ноты
1 1 Пэт Скаммелл   Австралия 1: 49,68 Q
2 1 Питер Эллиотт   Англия 1: 49,73 Q
3 1 Мэл Эдвардс   Уэльс 1: 49,81 Q
4 1 Пол Форбс   Шотландия 1: 50,07 Q
5 1 Джозеф Рамотшаби   Ботсвана 1: 50,07 q
6 1 Исаак Ганунга   Малави 1: 50,78 q
7 3 Питер Бурк   Австралия 1: 51,23 Q
8 3 Стив Крам   Англия 1: 51,42 Q
9 3 Саймон Хугеверф   Канада 1: 51,90 Q
10 3 Пол Уильямс   Уэльс 1: 52,55 Q
11 2 Себастьян Коу   Англия 1: 53,13 Q
12 2 Брайан Томпсон   Канада 1: 53,25 Q
13 2 Марк Кирк   Северная Ирландия 1: 53.29 Q
14 2 Том Маккин   Шотландия 1: 53,31 Q
15 1 Джон Чаппори   Гибралтар 1: 53,38 q
16 2 Ник Хэнд   Гернси 1: 53,45 q
17 2 Майк Гуган   Джерси 1: 53,97
18 3 Бинеш Прасад   Фиджи 1: 55,13
19 3 Авелино Балдачино   Гибралтар 1: 55,14
20 2 Гидеон Мтхембу   Свазиленд 1: 55,77
21 год 1 Савелио Лутуни   Фиджи 1: 58.09

Полуфинал

Квалификация: первые 4 участника каждого полуфинала напрямую (Q) выходят в финал.

Ранг Высокая температура название Национальность Время Ноты
1 2 Питер Эллиотт   Англия 1: 47.42 Q
2 2 Саймон Хугеверф   Канада 1: 47,63 Q
3 2 Себастьян Коу   Англия 1: 48,07 Q
4 2 Пол Форбс   Шотландия 1: 48.29 Q
5 2 Питер Бурк   Австралия 1: 48,40
6 2 Пол Уильямс   Уэльс 1: 48,52
7 1 Стив Крам   Англия 1: 48,71 Q
8 1 Том Маккин   Шотландия 1: 49.02 Q
9 1 Пэт Скаммелл   Австралия 1: 49,24 Q
10 1 Мэл Эдвардс   Уэльс 1: 49,33 Q
11 1 Марк Кирк   Северная Ирландия 1: 49,69
12 1 Джозеф Рамотшаби   Ботсвана 1: 49,98
13 1 Брайан Томпсон   Канада 1: 50,25
14 2 Исаак Ганунга   Малави 1: 50,88
15 1 Ник Хэнд   Гернси 1: 54,83
16 2 Джон Чаппори   Гибралтар 1: 55.29

Финал

Ранг название Национальность Время Ноты
1 место, золотой призер (-а) Стив Крам   Англия 1: 43,22 GR
2 место, серебряный призер (-а) Том Маккин   Шотландия 1: 44,80 PB
3 место, бронзовый призер (а) Питер Эллиотт   Англия 1: 45,42
4 Пэт Скаммелл   Австралия 1: 45,86
5 Мэл Эдвардс   Уэльс 1: 47.27
6 Саймон Хугеверф   Канада 1: 49,04
7 Пол Форбс   Шотландия 1: 51.29
Себастьян Коу   Англия DNS
Ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-12 02:42:19
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте