Город-организатор | Эдинбург, Шотландия |
---|---|
Страны-участницы | 27 |
Участвующие спортсмены | 1660 |
Мероприятия | 161 мероприятие по 10 видам спорта |
Церемония открытия | 24 июля |
Церемония закрытия | 2 августа |
Официальное открытие автор | Елизавета II |
Финальный бегун королевской дубинки | Аллан Уэллс |
Главное место встречи | стадион Медоубэнк |
← XII XIV → |
Игры Содружества 1986 года ( шотландский гэльский : Geamannan a 'Cho-fhlaitheis 1986) проводились в Эдинбурге, Шотландия с 24 июля по 2 августа 1986 года. Это были вторые Игры за состоится в Эдинбурге.
В отличие от Игр 1970 года в Эдинбурге, которые были популярными и успешными, Игры 1986 года плохо известны широкой публике. связанный с ними политический бойкот и связанное с этим неэффективное финансовое управление.
Дальнейшие разногласия возникли, когда выяснилось, что из-за этого значительно сокращенного участия и связанного с этим снижения ожидаемых доходов от телерадиовещания и спонсорства, Оргкомитет столкнулся с большой финансовой черной дырой. Бойкот положил конец любой возможности получить чрезвычайную государственную помощь. Бизнесмен Роберт Максвелл предложил финансирование, заняв пост председателя; но хотя он пообещал вложить 2 миллиона фунтов стерлингов, его вклад составил всего 250 000 фунтов стерлингов. При бюджете в 14 миллионов фунтов стерлингов, Игры открылись с дефицитом в 3 миллиона фунтов стерлингов, который позже вырос до 4,3 миллиона фунтов стерлингов, и вместо того, чтобы вложить достаточно денег в мероприятие, чтобы сэкономить его, новый председатель Игр попросил кредиторов отказаться от половины платеж, причитающийся им, чтобы не допустить ликвидации мероприятия. Долг был окончательно выплачен в 1989 году, когда город Эдинбург потерял около 500 000 фунтов стерлингов.
Некоторые участники были исключены из-за нарушения правил дилетантизма, в первую очередь боулеры на лужайке Фил Скоглунд из New Зеландия и Вилли Вуд из Шотландии, оба участвовали в последующих Играх.
Из-за бойкота только 27 команд со всего Содружества были представлены на Играх 1986 года.
Участвующие страны и территории СодружестваУчаствующие страны и территории Содружества |
---|
^Примечание: Бермудские острова вышли из игры, чтобы присоединиться к бойкоту после первого дня соревнований.. |
Дебютировали страны и территории Содружества |
Большинство стран Содружества объявили бойкот, а это означало, что Игры, по всей видимости, проводились только для белых. Тридцать две из пятидесяти девяти стран, в основном африканских, азиатских и карибских, остались в стороне из-за политики правительства Тэтчер по сохранению спортивных связей Великобритании с Южной Африкой при апартеиде вместо участия в общем спортивном бойкоте этой страны. Следовательно, в Эдинбурге 1986 года была самая низкая явка со времен Окленда 1950 года. Бермудские острова были особенно поздним отказом, поскольку их спортсмены появились на церемонии открытия и в день открытия соревнований до того, как Олимпийская ассоциация Бермудских островов решила официально отказаться от участия.
Страны Содружества и территории, бойкотировавшие Игры |
---|
|
Тема церемонии открытия была посвящена «Духу молодости» и включала 6500 шотландских школьников, принявших участие в серии крупных массовых игр гимнастические упражнения. Музыкальную тему "Дух молодости" написал Джерард Кенни. Церемония началась на эспланаде Эдинбургского замка, с которой сотни школьников сбежали по Королевской Миле через Холируд-парк на стадион Медоубэнк.
* Принимающая страна ( Шотландия )
Ранг | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (ENG) | 52 | 43 | 49 | 144 |
2 | Канада (CAN) | 51 | 34 | 31 | 116 |
3 | Австралия (AUS) | 40 | 46 | 35 | 121 |
4 | Новая Зеландия (NZL) | 8 | 16 | 14 | 38 |
5 | Уэльс (WAL) | 6 | 5 | 12 | 23 |
6 | Шотландия (SCO) * | 3 | 12 | 18 | 33 |
7 | Северная Ирландия (NIR) | 2 | 4 | 9 | 15 |
8 | Остров Мэн (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Гернси (GUE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Эсватини (SWZ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Гонконг (HKG) | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Малави (MAW) | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Ботсвана (BOT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Джерси (JEY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сингапур (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (15 стран) | 163 | 163 | 176 | 502 |
Ивент | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Легкий наилегчайший вес | Скотт Олсон (CAN ) | Марк Эптон (ENG ) | (NIR ). (SCO ) |
Легковес | Джон Лайон (ENG ) | Леонард Маханья (SWZ ) | (WAL ). (CAN ) |
Легчайший вес | Шон Мерфи (ENG ) | (NIR ) | (SCO ). (JER ) |
Полулегкий вес | (CAN ) | Питер Инглиш (ENG ) | (NIR ). (NZL ) |
Lightweight | Asif Dar (CAN ) | Neil Haddock (WAL ) | Lyton Mphande (MAW ). Joey Jacobs (ENG ) |
легкий полусредний вес | Говард Грант (CAN ) | (AUS ) | (NIR ). Соломон Кондов (MAW ) |
Полусредний вес | Даррен Дайер (ENG ) | (SCO ) | (CAN ). Дэмиен Денни (NIR ) |
Light Middleweight | (CAN ) | Rick Finch (AUS ) | (WAL ). Alec Mullen (SCO ) |
Middleweight | Род Дуглас (ENG ) | Джефф Хардинг (AUS ) | (NIR ). (SCO ) |
полутяжелый вес | Джим Моран (ENG ) | (SCO ) | Брент Косолофски (C AN ) |
Тяжеловес | Джимми Тандер (NZL ) | Дуг Янг (SCO ) | (CAN ). Эрик Кардуза (ENG ) |
Супертяжелый вес | Леннокс Льюис (CAN ) | (WAL ) | Джеймс Ойебола (ENG ) |
Трек
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | ||||||
Испытание на время | Мартин Винникомб (AUS ) | 00:01:06 | Гэри Андерсон (NZL ) | 00:01:06 | Макс Рейнсфорд (AUS ) | 00:01:07 |
Спринт | Гэри Ниванд (AUS ) | Alex Ongaro (CAN ) | Эдди Александер (SCO ) | |||
Индивидуальное преследование | Дин Вудс (AUS ) | 00:04:44 | Колин Стерджесс (ENG ) | 00:04:51 | Гэри Андерсон (NZL ) | 00:04:54 |
Командное преследование | Австралия. Гленн Кларк. Бретт Даттон.. Уэйн МакКарни. Дин Вудс | 00:04:27 | Новая Зеландия. Гэри Андерсон.. Стивен Сварт. Эндрю Уитфорд | 00:04:34 | Англия. Крис Бордман. Гэри Колтман. Роб Муцио. Джон Уолшоу. Гай Роуленд | обгон n |
10 миль (16 километров) Скретч | Уэйн Маккарни (AUS ) | 00:19:41 | Дин Вудс (AUS ) | 00: 19:41 | Гэри Андерсон (NZL ) | 00:19:41 |
Road
Event | Gold | Silver | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | ||||||
Road Race | Пол Карран (ENG ) | 04:08:50 | Брайан Фаулер (NZL ) | 04 : 08: 50 | Джефф Лесли (AUS ) | 04:08:50 |
Командное испытание на время | Англия. Алан Горналл. Дено Дэви. Кит Рейнольдс. Пол Карран | 02:13:16 | Новая Зеландия.. Грэм Миллер. Грегори Фрейн. Пол Лейтч | 02:14:50 | Северная Ирландия.. Кормак Макканн.. | 02:16:13 |
Пистолет
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Men / Open | ||||||
Free Pistol | Грег Елавич (NZL ) | 551 | Фил Адамс (AUS ). (HKG ) | 549 | ||
Free Pistol - Pairs | Канада. Том Гуинн. | 1099 | Англия. Пол Лезердейл. Ричард Ван | 1090 | Австралия. Фил Адамс. Бенгт Сандстрем | 1085 |
Пистолет центрального огня | Боб Нортовер (ENG ) | 583 | Фил Адамс (AUS ) | 582 | (AUS ) | 580 |
Пистолет центрального огня - пары | Австралия. Фил Адамс. | 1165 | англ. земля. Боб Нортовер. Майкл Катлер | 1157 | Новая Зеландия.. | 1153 |
Скорострельный пистолет | Пэт Мюррей (AUS ) | 591 | Адриан Бретон (GGY ) | 588 | Марк Хоукинс (CAN ) | 585 |
Скорострельный пистолет - пары | Англия. Брайан Гирлинг). Терри Тернер | 1169 | Австралия. Пэт Мюррей. | 1152 | Канада. Марк Хоукинс. | 1150 |
Пневматический пистолет | Грег Елавич (NZL ) | 575 | Tom Guinn (CAN ) | 574 | Gilbert U (HKG ) | 574 |
Пневматический пистолет - пары | Англия. Пол Лезердейл. Ян Рид | 1143 | Австралия. Фил Адамс. | 1143 | Новая Зеландия. Грег Елавич. | 1140 |
Винтовка
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины / Открытое | ||||||
Малокалиберное ружье, Лежа | Алан Смит (AUS ) | 599 | Алистер Аллан (SCO ) | 598 | (CAN ). (SCO ) | 597 |
Малокалиберная винтовка, стрельба лежа - пары | Канада. Майкл Эшкрофт. | 1175 | Австралия. Дональд Брук. Алан Смит | 1171 | Уэльс.. | 1165 |
Малокалиберная винтовка, трехпозиционная | Малкольм Купер (ENG ) | 1170 | Алистер Аллан (SCO ) | 1167 | Жан-Франсуа Сенекаль (CAN ) | 1150 |
Малокалиберная винтовка, три позиции - пары | Англия. Малкольм Купер. Сара Купер | 2278 | Канада. Жан-Франсуа Сенекаль. | 2276 | Шотландия. Алистер Аллан. | 2241 |
Полнокадровая винтовка | (AUS ) | 396 | (CAN ) | 396 | Джон Блумфилд (ENG ) | 395 |
Полнокалиберная винтовка - пары | Канада.. | 583 | Австралия.. | 583 | Северная Ирландия.. | 582 |
Пневматическая винтовка | Гай Лорион (CAN ) | 588 | Шэрон Боуз (CAN ) | 583 | Малкольм Купер (ENG ) | 582 |
Пневматическая винтовка - Pairs | Канада. Гай Лорион. Шэрон Боуз | 1167 | Австралия. Вольфганг Джобст. | 1151 | Англия. Малкольм Купер. Роберт Смит | 1146 |
Дробовик
Ивент | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины / Открытая | ||||||
Ловушка | Ян Пил (ENG ) | 195 | Питер Боден (ENG ) | 192 | (WAL ) | 192 |
Trap - Pairs | England. Peter Boden. Ian Peel | 185 | Северная Ирландия. Том Хьюитт. | 183 | Австралия. Терри Рамбел. Доминго Диас | 183 |
Скит | (МОМ ) | 196 | Джо Невилл (ENG ). (CAN ) | 195 | ||
Скит - Пары | Англия. Джо Невилл. Кен Харман | 195 | Канада.. | 193 | Новая Зеландия. Джон Вулли. | 189 |
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | ||||||
Наилегчайший вес - Общий | (AUS ) | 212,5 | (SCO ) | 185 | (SCO ) | 177,5 |
Легчайший вес - Всего | (AUS ) | 245 | (NZL ) | 217,5 | (SIN ) | 215 |
полулегкий вес - общий | Рэй Уильямс (WAL ) | 252,5 | (AUS ) | 250 | (WAL ) | 235 |
легкий вес - общий | Дин Уилли (ENG ) | 315 | Ron Laycock (AUS ) | 307,5 | Langis Côté (CAN ) | 290 |
Средний - Общий | Билл Стеллиос (AUS ) | 302,5 | (CAN ) | 300 | (WAL ) | 270 |
Полутяжелый вес - Общий | Дэйв Морган (WAL ) | 350 | Роберт Каббас (AUS ) | 325 | Питер Мэй (ENG ) | 317,5 |
Средний тяжелый вес - Общий | Кит Бокселл (ENG ) | 350 | Дэвид Мерсер (ENG ) | 342,5 | Гай Гриветт (CAN ) | 340 |
Полутяжеловес - Общий | Денис Гарон (CAN ) | 360 | Дункан Докинз (ENG ) | 332,5 | Эндрю Сакстон (ENG ) | 327,5 |
тяжеловес - общий | Кевин Рой (CAN ) | 375 | (AUS ) | 372,5 | Эндрю Дэвис (WAL ) | 370 |
супертяжелый вес - общий | Дин Лукин (AUS ) | 392,5 | (CAN ) | 347,5 | Чарльз Гарцарелла (AUS ) | 342,5 |
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | ||||||
Легковес | (CAN ) | Дункан Бернс (ENG ) | (SCO ) | |||
Легковес | Крис Вудкрофт (CAN ) | (AUS ) | Найджел Донохью (ENG ) | |||
Легчайший вес | (CAN ) | Стив Рейнсфилд (NZL ) | Брайан Аспен (ENG ) | |||
полулегкий вес | (CAN ) | Дэн Камминг (AUS ) | (NZL ) | |||
легкий вес | Дэйв Маккей (CAN ) | Zsigmund Kelevitz (AUS ) | Steve Cooper (ENG ) | |||
полусредний вес | Гэри Холмс (CAN ) | (AUS ) | Fitz Walker ( ENG ) | |||
Средний | Крис Ринке (CAN ) | Уолли Кениг (AUS ) | Тони Булл (ENG ) | |||
Полутяжелый вес | Ноэль Лобан (ENG ) | Дуг Кокс (CAN ) | Грэм Инглиш (SCO ) | |||
супертяжелый вес | Кларк Дэвис) (CAN ) | (NZL ) | Дэвид Килпин (ENG ) | |||
супертяжеловес | Уэйн Брайтвелл (CAN ) | (SCO ) | Кейт Пич (ENG ) |
.
Предшествовал. Брисбен | Общие Игры богатства. Эдинбург . XIII Игры Содружества | Преемники. Окленд |