Объединенный инженерный союз (AEU ) был крупным британским профсоюзом. В 1992 году он объединился с Союзом электротехники, электроники, телекоммуникаций и сантехники и образовал Объединенный инженерный и электротехнический союз.
Содержание
- 1 История
- 2 Результаты выборов
- 3 Лидерство
- 3.1 Генеральные секретари
- 3.2 Президенты
- 4 Ссылки
- 5 Внешние ссылки
История
История профсоюзов восходит к формированию Паровозик-подмастерье, Дружелюбное Общество Машиностроителей и Миллрайтов, в 1826 г., широко известное как «Старая механика». Они пригласили большое количество других профсоюзов стать частью того, что стало Объединенным обществом инженеров (ASE).
В 1920 году ASE выступило с новым призывом к другим профсоюзам объединиться. вместе с ним в переименованном Объединенном инженерном союзе (AEU ). Семнадцать профсоюзов проголосовали за своих членов о возможном слиянии, а девять проголосовали за объединение:
В результате профсоюз насчитывал 450 000 членов, из которых около 300 000 приходилось на ASE.
Джек Леки, шотландский профсоюзный активист и коммунист, выступает на митинге на Рэдфорд-роуд, Ковентри, во время локаута инженеров 1922 года.
В 1922 году работодатели, представленные Engineering Employers Федерация, запустила отраслевую блокировку в попытке обратить вспять успехи, достигнутые АЭС во время Первой мировой войны и после нее. Воспользовавшись спадом экономических условий в машиностроении, они потребовали от профсоюзов отказаться от контроля над сверхурочной работой. Локаут длился с 11 марта по 13 июня и затронул 260 000 рабочих, 90 000 из которых были представлены АЭС. Локаут закончился тем, что профсоюз уступил некоторым требованиям работодателей.
AEU продолжал расти и поглощать более мелкие профсоюзы. С 1926 г. он принимал членов, не окончивших ученичество. В 1933 году в ней было 168 000 членов, а к концу десятилетия - 390 900 человек. Самый большой рост численности ее членов произошел во время Второй мировой войны, когда ее члены, состоящие исключительно из мужчин, впервые проголосовали за прием женщин, и почти сразу же к ней присоединились 100 000 человек, а к 1943 году количество членов достигло 825 000. Однако AEU также потерял свое присутствие за границей. отделения в Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке, которые стали независимыми союзами.
AEU объединился с Объединенным союзом литейщиков (AUFW) 1 января 1968 года, чтобы сформировать Объединенный союз инженеров и литейщиков (AEF ), а также с Ассоциацией чертежников и смежных технических специалистов (ДАННЫЕ) и Профсоюзом строительных инженеров в 1971 году, чтобы сформировать Объединенный союз инженеров ( AUEW ). Профсоюз теперь был организован на федеральной основе с четырьмя отделами: инженерно-литейным, строительным и техническим, административным и надзорным (ТАСС). Такой подход не увенчался успехом, поскольку различные секции спорили друг с другом. В 1984 году инженерный, литейный и строительный отделы были объединены, а в 1986 году снова было принято название Объединенный машиностроительный союз, в то время как ТАСС остался отдельным, а в 1988 году он снова стал полностью независимым от союза.
Несмотря на эту серию объединений, сокращение числа рабочих в тяжелой промышленности привело к падению членства с пика в 1 483 400 человек в 1979 году до 858 000 в 1986 году. AEU стал оплотом умеренных правых в профсоюзе. движение в течение 1980-х и 1990-х годов, возглавляя профсоюзы производителей в 1989–1991 гг. в успешном продвижении по сокращению рабочей недели, но не сумев слиться с рядом профсоюзов, особенно с профсоюзом строительных рабочих UCATT.
В 1992 г. AEU, наконец, добился слияния с Союзом электротехники, электроники, телекоммуникаций и сантехники, EETPU, после ста лет непрекращающихся дискуссий. Новый профсоюз получил название Объединенный инженерный и электротехнический союз.
Результаты выборов
Как и ASE до этого, AEU входил в Лейбористскую партию, спонсируя кандидатов на каждых выборах., многие из которых получили места в парламенте.
Выборы | Округ | Кандидат | Голоса | Процент | Должность |
---|
всеобщие выборы 1922 года | Абердин Север | Фрэнк Герберт Роуз | 10,958 | 55,7 | 1 |
Эштон-андер-Лайн | Том Гиллиндер | 8,834 | 42,4 | 2 |
Бейсингстоук | Сэмюэл Ледбери | 3,035 | 13,6 | 3 |
Кемборн | Том Проктор | 4,502 | 21,9 | 3 |
Дамбартон Бергс | Дэвид Кирквуд | 16,397 | 64,5 | 1 |
Эдмонтон | Фрэнк Брод | 8,407 | 45,1 | 1 |
Гейтсхед | Джон Бразертон | 18,795 | 43,8 | 1 |
Ньюкасл-апон Тайн Уэст | Дэвид Адамс | 11654 | 43,9 | 1 |
Ньютон | Роберт Янг | 12312 | 55,6 | 1 |
Плимут Дрейк | Джеймс Горман | 8359 | 31,4 | 2 |
Рочдейл | Стэнли Берджесс | 15774 | 38,8 | 1 |
Сталибридж и Хайд | Перси Гораций Вуд | 7,578 | 21,6 | 3 |
Врекин | Ричард Эдвард Джонс | 10603 | 47,6 | 2 |
Вулвич Уэст | Джон Томас Шеппард | 9,550 | 39,8 | 2 |
Йовил | Уильям Келли | 9,581 | 38,3 | 2 |
всеобщие выборы 1923 г. | Северный Абердин | Фрэнк Герберт Роуз | 9,138 | 50,6 | 1 |
Эдмонтон | Фрэнк Брод | 10735 | 64,4 | 1 |
Гейтсхед | Джон Бразертон | 16,689 | 41,1 | 2 |
Ньюкасл-апон-Тайн Уэст | Дэвид Адамс | 11,527 | 43,2 | 2 |
Ньютон | Роберт Янг | 12,492 | 59,9 | 1 |
Рочдейл | Стэнли Берджесс | 13,525 | 32,6 | 2 |
всеобщие выборы 1924 года | Думбартон Бергс | Дэвид Кирквуд | 14,562 | 59,2 | 1 |
Эдмонтон | Фрэнк Брод | 11614 | 53,1 | 1 |
Ньютон | Роберт Янг | 12,875 | 56,1 | 1 |
всеобщие выборы 1929 г. | Дартфорд | Джон Эдмунд Миллс | 26,871 | 50,6 | 1 |
Думбартон Бургс | Дэвид Кирквуд | 19,193 | 63,1 | 1 |
Эдмонтон | Фрэнк Брод | 17,555 | 59,3 | 1 |
Ньютон | Роберт Янг | 18,176 | 60,5 | 1 |
Дополнительные выборы 1931 года | Сандерленд | Джеймс Томас Браунли | 30 074 | 39,8 | 2 |
всеобщие выборы 1931 года | Ba rrow | Дэвид Адамс | 15835 | 43,2 | 2 |
всеобщие выборы 1935 года | Консетт | Дэвид Адамс | 25419 | 58,7 | 1 |
Дамбартон Бергс | Дэвид Кирквуд | 20,409 | 65,2 | 1 |
Ньютон | Роберт Янг | 19,992 | 58,5 | 1 |
всеобщие выборы 1945 года | Южный Абердин | Уильям Маклейн | 17,398 | 42,3 | 2 |
Думбартон Бургс | Дэвид Кирквуд | 16,262 | 65,2 | 1 |
Манчестер Халм | Фредерик Ли | 12,034 | 55,6 | 1 |
Ньютон | Роберт Янг | 25,197 | 62,0 | 1 |
Дополнительные выборы 1948 года | Эдмонтон | Остин Альбу | 26,164 | 53,4 | 1 |
Дополнительные выборы 1949 года | Лидс Вест | Чарльз Паннелл | 21,935 | 55,2 | 1 |
всеобщие выборы 1950 года | Бери и Рэдклифф | Джон Оуэн | 25705 | 44,4 | 2 |
Восточный Данбартоншир | Дэвид Кирквуд | 25943 | 52,7 | 1 |
Эдмонтон | Остин Альбу | 34897 | 55,1 | 1 |
Хейс и Харлингтон | Уолтер Эйлс | 22,490 | 60,1 | 1 |
Кейли | Чарльз Хобсон | 21,833 | 48,5 | 1 |
Ле eds West | Чарльз Паннелл | 21,339 | 51,6 | 1 |
Ньюкасл-апон-Тайн Норт | W. Х. Шеклтон | 16860 | 35,9 | 2 |
Ньютон | Фредерик Ли | 31,832 | 59,1 | 1 |
Рочдейл | Джозеф Хейл | 25,484 | 44,9 | 1 |
Саутхолл | Джордж Паргитер | 27,107 | 53,9 | 1 |
всеобщие выборы 1951 года | Сайренсестер и Тьюксбери | Альберт Самблер | 18,353 | 40,5 | 2 |
Восточный Данбартоншир | Сирил Бенс | 26,678 | 51,2 | 1 |
Эдмонтон | Остин Альбу | 36,023 | 58,4 | 1 |
Эшер | Перси МакНалли | 15,334 | 28,6 | 2 |
Глазго Скотстоун | Джон Робертсон | 20 872 | 49,3 | 2 |
Хейс и Харлингтон | Уолтер Эйлс | 23,823 | 64,8 | 1 |
Кейли | Чарльз Хобсон | 23,743 | 52,8 | 1 |
Лидс Вест | Чарльз Паннелл | 22,357 | 54,1 | 1 |
Ньютон | Фредерик Ли | 31,374 | 58,3 | 1 |
Рочдейл | Джозеф Хейл | 27,343 | 49,6 | 2 |
Саутхолл | Джордж Паргитер | 29,123 | 57,9 | 1 |
Саутенд-Уэст | Генри Лайалл | 17,352 | 30,9 | 2 |
Стокпорт-Норт | Джон Оуэн | 20,89 3 | 44,9 | 2 |
всеобщие выборы 1955 года | Барри | Дэн Джонс | 19,722 | 42,1 | 2 |
Бриджуотер | Альберт Самблер | 17,170 | 40,8 | 2 |
Восточный Данбартоншир | Сирил Бенс | 24,216 | 48,7 | 1 |
Эдмонтон | Остин Альбу | 30,232 | 56,6 | 1 |
Глазго Вудсайд | Джон МакГинли | 15543 | 43,9 | 2 |
Хай-Пик | Нил МакБрайд | 13 652 | 34,6 | 2 |
Кейгли | Чарльз Хобсон | 19,414 | 46,5 | 1 |
Лидс-Вест | Чарльз Паннелл | 24,576 | 52,8 | 1 |
Ньютон | Фредерик Ли | 29,299 | 57,9 | 1 |
Рочдейл | Джек Макканн | 24,928 | 48,5 | 2 |
Саутхолл | Джордж Паргитер | 25,207 | 57,2 | 1 |
Стокпорт-Саут | Эрни Робертс | 16612 | 44,5 | 2 |
Дополнительные выборы 1958 года | Рочдейл | Джек Макканн | 22 133 | 44,7 | 1 |
всеобщие выборы 1959 года | Бернли | Дэн Джонс | 27,675 | 57,0 | 1 |
Донкастер | Тед Гарретт | 22935 | 46,4 | 2 |
Восточный Данбартоншир | Сирил Бенс | 27 942 | 51,1 | 1 |
Эдмонтон | Остин Альбу | 25,598 | 50,5 | 1 |
Глазго Скотстоун | Уильям Смолл | 24,690 | 53,7 | 1 |
Глазго Вудсайд | Джон МакГинли | 14,483 | 43,1 | 2 |
High Peak | Бернард Конлан | 13,827 | 34,0 | 2 |
Кейли | Чарльз Хобсон | 20,456 | 49,8 | 2 |
Лидс Вест | Чарльз Паннелл | 25878 | 54,9 | 1 |
Ньютон | Фредерик Ли | 31041 | 57,4 | 1 |
Оксфорд | Лесли Андертон | 18310 | 34,8 | 2 |
Рочдейл | Джек Макканн | 21,689 | 41,5 | 1 |
Саутхолл | Джордж Паргитер | 22,285 | 52,7 | 1 |
Южный Нортгемптоншир | Артур Ричардсон | 18,292 | 43,0 | 2 |
Стокпорт-Саут | Стэн Орм | 17,982 | 46,7 | 2 |
Дополнительные выборы 1963 года | Суонси Ист | Нил МакБрайд | 18 909 | 61,1 | 1 |
всеобщие выборы 1964 года | Брэдфорд Норт | Бен Форд | 17 905 | 43,6 | 1 |
Бристоль, Северо-Запад | Дэвид Уоткинс | 21030 | 42,9 | 2 |
Бернли | Дэн Джонс | 25244 | 56.8 | 1 |
Донкастер | Гарольд Уокер | 23845 | 49,9 | 1 |
Восточный Данбартоншир | Сирил Бенс | 32948 | 55,6 | 1 |
Эдмонтон | Остин Альбу | 24373 | 49,2 | 1 |
Гейтсхед Ист | Бернард Конлан | 26,633 | 64,5 | 1 |
Глазго Скотстоун | Уильям Смолл | 27,036 | 61,6 | 1 |
Кейли | Джон Биннс | 17,816 | 43,0 | 1 |
Лидс-Уэст | Чарльз Паннелл | 22968 | 50,5 | 1 |
Ньютон | Фредерик Ли | 32,932 | 56,0 | 1 |
Пейсли | Джон Робертсон | 26,318 | 52,9 | 1 |
Рочдейл | Джек Макканн | 22,927 | 46,7 | 1 |
Солфорд Уэст | Стэн Орм | 20490 | 55,5 | 1 |
Саутхолл | Джордж Паргитер | 18041 | 48,0 | 1 |
Суонси Ист | Нил Макбрайд | 30,904 | 73,0 | 1 |
Тоттенхэм | Норман Аткинсон | 19,458 | 54,7 | 1 |
Труро | Дуглас Грейзер | 14,224 | 31,5 | 2 |
Уоллсенд | Тед Гарретт | 39,841 | 60,4 | 1 |
всеобщие выборы 1966 года | Брэдфорд Норт | Бен Форд | 21,727 | 55,4 | 1 |
Бернли | Дэн Дж. один | 25,583 | 60,4 | 1 |
Консетт | Дэвид Уоткинс | 29,753 | 73,3 | 1 |
Донкастер | Гарольд Уокер | 25,777 | 56,7 | 1 |
Восточный Данбартоншир | Сирил Бенс | 32,988 | 52,2 | 1 |
Эдмонтон | Остин Альбу | 26,422 | 58,6 | 1 |
Гейтсхед Ист | Бернард Конлан | 27,628 | 69,6 | 1 |
Глазго Скотстоун | Уильям Смолл | 27,320 | 61,8 | 1 |
Кейли | Джон Биннс | 22039 | 55,0 | 1 |
Лидс-Уэст | Чарльз Паннелл | 24,391 | 56,3 | 1 |
Ньютон | Фредерик Ли | 36,901 | 62,8 | 1 |
Пейсли | Джон Робертсон | 28,074 | 60,0 | 1 |
Рочдейл | Джек Макканн | 24,481 | 52,4 | 1 |
Салфорд Уэст | Стэн Орм | 19,237 | 59,2 | 1 |
Суонси-Ист | Нил МакБрайд | 30,290 | 75,4 | 1 |
Тоттенхэм | Норман Аткинсон | 17,367 | 65,3 | 1 |
Уоллсенд | Тед Гарретт | 39744 | 65,2 | 1 |
всеобщие выборы 1970 года | Абердин-Норт | Роберт Хьюз | 27707 | 62,1 | 1 |
Брэдфорд-Норт | Бен Форд | 20,141 | 52,1 | 1 |
Бернли | Дэн Джонс | 24,200 | 57,0 | 1 |
Консетт | Дэвид Уоткинс | 28,985 | 70,9 | 1 |
Донкастер | Гарольд Уокер | 22 658 | 50,7 | 1 |
Эдмонтон | Остин Альбу | 20 626 | 49,1 | 1 |
Гейтсхед-Ист | Бернард Конлан | 28 524 | 64,8 | 1 |
Глазго Скотстоун | Уильям Смолл | 26,492 | 57,4 | 1 |
Кейли | Джон Биннс | 20,341 | 49,3 | 2 |
Лидс Вест | Чарльз Паннелл | 21,618 | 51,8 | 1 |
Лаут | Джеймс Мюррей | 16,403 | 33,9 | 2 |
Мертир Тидфил | Талиесин Ллойд | 9,234 | 28,7 | 2 |
Ньютон | Фредерик Ли | 34,873 | 52,5 | 1 |
Пейсли | Джон Робертсон | 25,429 | 54,1 | 1 |
Рочдейл | Джек Макканн | 19,247 | 41,6 | 1 |
Салфорд Уэст | Стэн Орм | 16,986 | 54,3 | 1 |
Южный Нортгемптоншир | Гордон Робертс | 21,131 | 37,2 | 2 |
Юго-Западный Норфолк | Лесли Поттер | 16,572 | 42,7 | 2 |
Суонси Ист | Нил МакБрайд | 28 183 | 68,5 | 1 |
Тоттенхэм | Норман Аткинсон | 17,367 | 61,3 | 1 |
Уолсенд | Тед Гаррет | 39,065 | 61,3 | 1 |
Дополнительные выборы 1973 г. | Восточный Данди | Джордж Мачин | 14,411 | 32,7 | 1 |
всеобщие выборы в феврале 1974 года | Северный Абердин | Роберт Хьюз | 23,193 | 47,7 | 1 |
Брэдфорд Норт | Бен Форд | 22,381 | 43,3 | 1 |
Бриджуотер | Роджер Анди | 16,786 | 29,5 | 2 |
Бернли | Дэн Джонс | 21108 | 50,4 | 1 |
Карлтон | Джеймс Мюррей | 20147 | 33,5 | 2 |
Чорли | Джордж Роджерс | 25440 | 40,3 | 1 |
Консетт | Дэвид Уоткинс | 27,401 | 61,1 | 1 |
Северо-восток Ковентри | Джордж Парк | 30,496 | 63,9 | 1 |
Донкастер | Гарольд Уокер | 23041 | 47,9 | 1 |
Данди-Ист | Джордж Мачин | 17100 | 33,7 | 2 |
Гейтсхед-Ист | Бернард Конлан | 27 269 | 55,2 | 1 |
Глазго Гарскадден | Уильям Смолл | 21 035 | 52,3 | 1 |
Глостер | Альф Пеглер | 18 215 | 35,2 | 2 |
Лидс Вест | Джозеф Дин | 19,436 | 42,1 | 1 |
Ньютон | Джон Эванс | 38,369 | 49,3 | 1 |
Пейсли | Джон Робертсон | 23,820 | 48,4 | 1 |
Сент-Панкрас-Норт | Джок Сталлард | 14,761 | 52,8 | 1 |
Солфорд Уэст | Стэн Орм | 16,808 | 51,3 | 1 |
Суонси Ист | Нил МакБрайд | 28537 | 66,3 | 1 |
Тоттенхэм | Норман Аткинсон | 16,999 | 54,8 | 1 |
Уоллсенд | Тед Гаррет | 41,811 | 62,0 | 1 |
Общие выборы в октябре 1974 года | Абердин-Норт | Роберт Хьюз | 23,130 | 50,9 | 1 |
Брэдфорд Норт | Бен Форд | 22,841 | 49,1 | 1 |
Бернли | Дэн Джонс | 21,642 | 54,8 | 1 |
Чорли | Джордж Роджерс | 27,290 | 44,1 | 1 |
Консетт | Дэвид Уоткинс | 27,123 | 67,0 | 1 |
Северо-восток Ковентри | Джордж Парк | 26,489 | 59,5 | 1 |
Донкастер | Гарольд Уокер | 22 177 | 51,3 | 1 |
Данди-Ист | Джордж Мачин | 15137 | 32,7 | 2 |
Гейтсхед-Ист | Бернард Конлан | 27620 | 61.9 | 1 |
Глазго Гарскадден | Уильям Смолл | 19,737 | 50,9 | 1 |
Лидс-Уэст | Джозеф Дин | 20,669 | 49,6 | 1 |
Ньютон | Джон Эванс | 38,956 | 53,3 | 1 |
Пейсли | Джон Робертсон | 21,368 | 44,8 | 1 |
Рочдейл | Джон Коннелл | 17,339 | 36,8 | 2 |
Сент-Панкрас-Норт | Джок Сталлард | 14,155 | 58,5 | 1 |
Салфорд Уэст | Стэн Орм | 17,112 | 57,2 | 1 |
Тоттенхэм | Норман Аткинсон | 15708 | 58,8 | 1 |
Уолсенд | Тед Гаррет | 37,180 | 58,1 | 1 |
всеобщие выборы 1979 года | Абердин-Норт | Роберт Хьюз | 26,771 | 59,3 | 1 |
Брэдфорд Норт | Бен Форд | 25069 | 50,9 | 1 |
Бернли | Дэн Джонс | 20,172 | 50,8 | 1 |
Чорли | Джордж Роджерс | 28,546 | 43,0 | 2 |
Консетт | Дэвид Уоткинс | 26708 | 61,3 | 1 |
Северо-восток Ковентри | Джордж Парк | 27,010 | 57,3 | 1 |
Донкастер | Гарольд Уокер | 22,184 | 48,9 | 1 |
Гейтсхед-Ист | Бернард Конлан | 28,776 | 61.2 | 1 |
Хакни Норт и Сток Н Эвингтон | Эрни Робертс | 14688 | 51,6 | 1 |
Килмарнок | Уильям МакКелви | 25718 | 52,6 | 1 |
Лидс-Уэст | Джозеф Дин | 21,290 | 49,4 | 1 |
Манчестер Блэкли | Кен Истхэм | 20,346 | 50,4 | 1 |
Ньютон | Джон Эванс | 41,466 | 51,4 | 1 |
Рочдейл | Джон Коннелл | 16878 | 34,3 | 2 |
Сент-Панкрас-Норт | Джок Сталлард | 14,556 | 54,2 | 1 |
Солфорд-Уэст | Стэн Орм | 18,411 | 61,5 | 1 |
Тоттенхэм | Норман Аткинсон | 16,299 | 56,9 | 1 |
Уоллсенд | Тед Гаррет | 38,214 | 55,1 | 1 |
всеобщие выборы 1983 г. | Северный Абердин | Роберт Хьюз | 19,262 | 47,0 | 1 |
Северо-Восточный Ковентри | Джордж Парк | 22,190 | 47,8 | 1 |
Донкастер Сентрал | Гарольд Уокер | 21,154 | 42,0 | 1 |
Эдинбург Лейт | Рон Браун | 16,177 | 39,7 | 1 |
Гейтсхед Восток | Бернард Конлан | 22,981 | 48,3 | 1 |
Хакни Норт и Сток Ньюингтон | Эрни Робертс | 18,989 | 52,0 | 1 |
Килмарнок и Лаудун | Уильям Маккелви | 20250 | 43,6 | 1 |
Лидс-Уэст | Джозеф Дин | 15860 | 34,0 | 2 |
Манчестер Блэкли | Кен Истхэм | 20132 | 48,1 | 1 |
Сент-Хеленс-Норт | Джон Эванс | 25334 | 47,9 | 1 |
Салфорд-Ист | Стэн Орм | 21373 | 53,7 | 1 |
Тоттенхэм | Норман Аткинсон | 22,423 | 52,0 | 1 |
Уолсенд | Тед Гаррет | 26,615 | 50,1 | 1 |
Дополнительные выборы 1985 года | Тайн Бридж | Дэвид Клелланд | 13,517 | 57,8 | 1 |
Дополнительные выборы 1986 года | Ноусли Норт | Джордж Ховарт | 17,403 | 56,3 | 1 |
Всеобщие выборы 1987 года | Абердин-Норт | Роберт Хьюз | 24145 | 54,7 | 1 |
Бери-Норт | Дэвид Краусби | 21 186 | 37,8 | 2 |
Кейтнесс и Сазерленд | Аллан Байрон | 3437 | 14,9 | 3 |
Донкастер Сентрал | Гарольд Уокер | 26266 | 51,2 | 1 |
Эдинбург Лейт | Рон Браун | 21104 | 49,3 | 1 |
Фелтэм и Хестон | Чарльз Хайндс | 22,325 | 37,4 | 2 |
Глазго Поллок | Джимми Дан начи | 23 239 | 63,1 | 1 |
Килмарнок и Лаудон | Уильям МакКелви | 23,713 | 48,5 | 1 |
Ноусли Норт | Джордж Ховарт | 27,454 | 69,9 | 1 |
Манчестер Блэкли | Кен Истхэм | 22,476 | 52,4 | 1 |
Сент-Хеленс-Норт | Джон Эванс | 28,989 | 53,7 | 1 |
Солфорд Ист | Стэн Орм | 22,555 | 58,8 | 1 |
Шеффилд Сентрал | Ричард Кэборн | 25,872 | 67,7 | 1 |
Шеффилд Хили | Билл Мичи | 28,425 | 53,4 | 1 |
Тайн-Бридж | Дэвид Клелланд | 23,131 | 63,0 | 1 |
Уолсенд | Тед Гарретт | 32,709 | 56,8 | 1 |
всеобщие выборы 1992 г. | Северный Абердин | Роберт Хьюз | 18,845 | 47,0 | 1 |
Северо-Восточный Болтон | Дэвид Краусби | 21,459 | 44,5 | 2 |
Донкастер Сентрал | Гарольд Уокер | 27,795 | 54,3 | 1 |
Глазго Поллок | Джимми Даннаки | 14170 | 43,4 | 1 |
Килмарнок и Лаудун | Уильям МакКелви | 22210 | 44,8 | 1 |
Ноусли Норт | Джордж Ховарт | 27517 | 77,5 | 1 |
Мужчина Честер Блэкли | Кен Истхэм | 23031 | 60,2 | 1 |
Ротерхэм | Джимми Бойс | 27933 | 63,9 | 1 |
Солфорд Ист | Стэн Орм | 20,327 | 60,0 | 1 |
Шеффилд Сентрал | Ричард Кэборн | 22,764 | 68,7 | 1 |
Шеффилд Хили | Билл Мичи | 28,005 | 55,7 | 1 |
Сент-Хеленс-Норт | Джон Эванс | 31,930 | 57,9 | 1 |
Тайн-Бридж | Дэвид Клелланд | 22,328 | 67,2 | 1 |
Лидерство
Генеральные секретари
- AEU
- 1921: Альберт Сметерст
- 1933: Фред А. Смит
- 1943: Бенджамин Гарднер
- 1956: Сесил Халлетт
- 1965: Джим Конвей
- AEF / AUEW
- AEU
- 198 8: Гэвин Лэрд
Президенты
- 1920: Джеймс Томас Браунли
- 1931: Уильям Гарольд Хатчинсон
- 1933: Джон К. Литтл
- 1939: Джек Таннер
- 1953: Роберт Опеншоу
- 1956: Уильям Каррон
- 1968: Хью Скэнлон
- 1978: Терри Даффи
- 1986: Билл Джордан
Ссылки
Внешние ссылки
- Каталог архивов AEU, AEF и AUEW, хранящихся в Центре современных записей Уорикского университета
- Каталог дальнейших Архивы AUEW, хранящиеся в Центре современных записей Уорикского университета
- Каталог архивов строительной секции AUEW, хранящиеся в Центре современных записей Уорикского университета
- Каталог литейных цехов AEF / AUEW Архивы раздела, хранящиеся в Центре современных записей Уорикского университета
Портал организации труда