| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Явка | 42,55% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
Оттава муниципальные выборы 22 октября 2018 г. состоялось избрание мэра Оттавы, городского совета Оттавы и Ottawa-Carleton Public и католических школьных советов. Выборы были проведены в тот же день, что и выборы в любом другом муниципалитете Онтарио.
Назначен 10 мая. Бывший резервист CF. Считается баллотироваться на пост президента Афганистана в 2011 году. В прошлом советник генерального прокурора Афганистана.
Назначен 26 июля. Двуязычный учитель и бывший избранный член Совета педагогического колледжа Онтарио. Бурагба - защитник социальной справедливости и активист за гражданские свободы. В 2014 году баллотировался в Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Цитата: Y.B. v. Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, 2017 HRTO 1240 (CanLII)
Назначен 1 мая. Иммигрант из Гайаны; управляет маркетинговой компанией. Он баллотировался на пост мэра в 2014 году, заняв последнее место (8-е) с 1255 голосами (0,51%).
Назначен 27 июля. Член городского совета от Capital Ward с 2001 по 2010 год. Он представлял Capital Ward с 1997 по 2000 год. Баллотировался на пост мэра в 2010 году.
Назначен 27 июля. Бизнесмен. Работает на платформе, объединяющей Оттаву и Гатино.
Назначен 9 июля. Защитник инвалидности.
Назначен 11 июля. Баллотировался в городской совет в 2010 и 2014 годах в Колледж-Уорд.
Назначен 26 июля. Оператор гаража из Ванье. Баллотировался в городской совет в 2003 и 2006 годах в районе Ридо-Ванье. МакКонвилл родился 30 августа 1962 года в Иствью, Онтарио (ныне Ванье). Он бросил школу и позже откроет свой гараж в 1981 году.
Номинирован 16 мая. Сам себя назвал «футуристом». В 2014 году баллотировался в городской совет в Бэй-Уорд, а в 2010 году - в попечителя государственной школы.
Назначен 4 июля. Бывший студент Университета Оттавы.
Назначен 25 июля. Норт-Гауэр житель.
Мэр Джим Уотсон объявил о своем намерении баллотироваться на переизбрание в начале 2017 года. Он подал свои формы выдвижения 1 мая.
Дата голосования ( s) | Фирма | Джим Уотсон | Клайв Дусет | Брюс МакКонвилл | Другое | Затрудняюсь ответить | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 августа - 6 сентября | Пробит | 37 | 13 | 1 | <1 | 49 |
Кандидат в мэры | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Джим Уотсон (X) | 188,960 | 71,03 | |
Клайв Дусе | 59,156 | 22,24 | |
Брюс МакКонвилл | 4,360 | 1,64 | |
Крейг Маколей | 2272 | 0,85 | |
Ахмед Бурагба | 1,912 | 0,72 | |
Джои Друин | 1893 | 0,71 | |
Хамид Алакозай | 1867 | 0,70 | |
Джеймс Т. Шихан | 1354 | 0,51 | |
Майкл Пастиен | 1,177 | 0,44 | |
Райан Литалл | 1,115 | 0,42 | |
Мойзес Шахтлер | 994 | 0,37 | |
Бернард Каучман | 964 | 0,36 |
Уорд | Алакозай | Бурагба | Каучман | Дусе | Друэн | Литолл | Маколей | МакКонвилл | Пастиен | Шахтлер | Шихан | Уотсон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орлеан | 64 | 79 | 51 | 2278 | 133 | 43 | 123 | 259 | 51 | 39 | 79 | 11203 |
Иннес | 76 | 61 | 35 | 2155 | 106 | 52 | 71 | 196 | 50 | 36 | 30 | 9261 |
Баррхавен | 121 | 128 | 35 | 2176 | 72 | 58 | 123 | 123 | 112 | 44 | 66 | 11044 |
Каната Норт | 64 | 86 | 33 | 1935 | 54 | 31 | 87 | 107 | 128 | 40 | 51 | 7606 |
Вест Карлтон-Марч | 23 | 18 | 26 | 1544 | 37 | 31 | 75 | 110 | 24 | 17 | 55 | 5429 |
Ститтсвилл | 36 | 25 | 39 | 1868 | 50 | 47 | 85 | 129 | 25 | 31 | 74 | 7215 |
Бэй | 143 | 123 | 62 | 2559 | 83 | 61 | 126 | 158 | 39 | 55 | 55 | 7946 |
Колледж | 98 | 64 | 61 | 2873 | 63 | 98 | 175 | 189 | 57 | 56 | 85 | 10068 |
Ноксдейл-Меривейл | 50 | 36 | 33 | 1922 | 55 | 43 | 91 | 90 | 29 | 53 | 58 | 7047 |
Глостер-Саутгейт | 112 | 270 | 36 | 1754 | 69 | 52 | 74 | 110 | 38 | 30 | 53 | 6665 |
Маяк Хилл-Сирвилл | 69 | 50 | 50 | 1666 | 71 | 25 | 51 | 215 | 42 | 34 | 34 | 5799 |
Ридо-Ванье | 76 | 95 | 74 | 3915 | 139 | 44 | 84 | 719 | 49 | 52 | 37 | 4869 |
Ридо-Рокклифф | 72 | 53 | 49 | 3123 | 98 | 28 | 55 | 430 | 38 | 39 | 39 | 5120 |
Somer набор | 76 | 65 | 26 | 3212 | 85 | 52 | 53 | 85 | 16 | 54 | 27 | 5424 |
Китчиссипи | 54 | 43 | 32 | 4469 | 80 | 39 | 68 | 108 | 28 | 40 | 41 | 8719 |
Ривер | 113 | 120 | 48 | 2392 | 73 | 38 | 72 | 140 | 29 | 47 | 43 | 7682 |
Кэпитал | 71 | 60 | 31 | 4656 | 82 | 45 | 66 | 109 | 25 | 45 | 46 | 6890 |
Альта Виста | 88 | 75 | 23 | 2729 | 81 | 50 | 86 | 147 | 34 | 52 | 43 | 7898 |
Камберленд | 87 | 85 | 41 | 1538 | 120 | 32 | 73 | 164 | 49 | 35 | 49 | 8916 |
Осгуд | 21 | 24 | 30 | 1394 | 64 | 45 | 130 | 155 | 31 | 37 | 84 | 6149 |
Ридо-Гоулборн | 22 | 24 | 25 | 1646 | 50 | 39 | 130 | 145 | 22 | 20 | 108 | 6547 |
Глостер-Южный Непин | 113 | 170 | 39 | 1901 | 64 | 45 | 116 | 124 | 151 | 29 | 72 | 10043 |
Каната Южный | 99 | 48 | 36 | 2454 | 66 | 55 | 132 | 161 | 60 | 48 | 73 | 9678 |
Особый / продвинутый (без отделения) | 119 | 110 | 49 | 2997 | 98 | 62 | 126 | 187 | 50 | 61 | 52 | 11742 |
Выдвинутые кандидаты
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Мэтью Лулофф | 3622 | 23,76 | |
Кэтрин Киттс | 3,358 | 22,02 | |
Рик Бедар | 2799 | 18,36 | |
Мирей Браунхилл | 1,900 | 12,46 | |
Кевин Тетро | 685 | 4,49 | |
Диего Элизондо | 399 | 2,62 | |
Камар Масуд | 393 | 2,58 | |
Джаррод Голдсмит | 357 | 2,34 | |
Дина Эпале | 336 | 2,20 | |
Шеннон Крамер | 333 | 2,18 | |
Гай Дерош | 328 | 2,15 | |
Миранда Грей | 238 | 1,56 | |
Дон Йетман | 212 | 1,39 | |
Дуг Фелтмат | 102 | 0,67 | |
Тоби Боссерт | 73 | 0,48 | |
Джеффри Николас Гриплас | 65 | 0,43 | |
Луиза Соез | 47 | 0,31 |
Действующий советник Джоди Митич объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.
Выдвинутые кандидаты :
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Лаура Дудас | 5,325 | 41,37 | |
Донна Лейт-Гудбрансон | 3645 | 28,32 | |
Франсуа Трэпанье | 2391 | 18,58 | |
Тэмми Линч | 1510 | 11,73 |
Выдвинутые кандидаты
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Ян Хардер (X) | 11,489 | 74,27 | |
Хади Весс | 2,427 | 15,69 | |
Франклин Эпапе | 908 | 5,87 | |
Атик Куреши | 535 | 3,46 | |
Ахмад Малгараи | 110 | 0,71 |
Действующий советник Марианна Уилкинсон объявила, что не будет баллотироваться на переизбрание.
Назначенные кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Дженна Саддс | 5,298 | 46,68 | |
Мэтт Мюрхед | 3,634 | 32,02 | |
Дэвид Гурли | 2335 | 20,57 | |
Лорн Нойфельдт | 56 | 0,49 | |
Филип Блодоу | 27 | 0,24 |
Назначенные кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Эли Эль-Чантири (X) | 5,099 | 65,90 | |
Джуди Варга-Тот | 2132 | 27,56 | |
Джеймс Парсонс | 506 | 6,54 |
Выдвинутые кандидаты :
Результаты:
Кандидат в советы | Голосовать | % | |
---|---|---|---|
Глен Гауэр | 5,877 | 57,86 | |
Ша d Кадри (X) | 4280 | 42,14 |
Действующий советник Марк Тейлор не баллотировался на переизбрание.
Назначенные кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Тереза Кавана | 6,509 | 55,17 | |
Дон Дрансфилд | 2,104 | 17,83 | |
Эрика Дат | 1793 | 15,20 | |
Марк Люгерт | 851 | 7,21 | |
Тревор Робинсон | 541 | 4,59 |
Кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Рик Чиарелли (X) | 7,079 | 46,79 | |
Эмили Койл | 5751 | 38,01 | |
Райан Кеннери | 2299 | 15,20 |
Выдвинутые кандидаты :
Городской совет | |||
---|---|---|---|
Кандидат | Голосовать | % | |
Кейт Эгли (X) | 6,369 | 63,12 | |
Джеймс Дин | 2,002 | 19,84 | |
Луиджи Мангоне | 1,114 | 11,04 | |
Уоррен Аршинофф | 342 | 3,39 | |
Питер Энтони Вебер | 264 | 2,62 |
Назначенные кандидаты:
Городской совет | |||
---|---|---|---|
Кандидат | Голосовать | % | |
Дайан Динс (X) | 6,179 | 56,08 | |
Роберт Свайта | 3,435 | 31,17 | |
Алек Голиянин | 875 | 7,94 | |
Сэм Суси | 342 | 3,10 | |
Перри Сабурин | 188 | 1,71 |
Выдвинутые кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Тим Тирни (X) | 6,730 | 81,34 | |
Майкл Шуртер | 1,544 | 18,66 |
Назначенные кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосовать | % | |
---|---|---|---|
Матье Флери (X) | 7,302 | 68,08 | |
Тьерри Харрис | 3,050 | 28,44 | |
Мэтт Лоу | 285 | 2,66 | |
Салар Чангиз | 88 | 0,82 |
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Тоби Нуссбаум (X) | 7,334 | 80,52 | |
Питер Хейк | 1774 | 19,48 |
Назначенные кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Кэтрин МакКенни (X) | 7,754 | 76,66 | |
Джерри Ковач | 1,4 61 | 14,44 | |
Артур Дэвид | 701 | 6,93 | |
Мердод Зопирус | 199 | 1,97 |
Выдвинутые кандидаты :
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Джефф Лейпер (X) | 12068 | 85,28 | |
Дэниел Стрингер | 2083 | 14,72 |
Действующий советник Райли Брокингтон баллотировался переизбрание
Выдвинутые кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Райли Брокингтон (X) | 6,122 | 54,50 | |
Фабьен Калала Чиманкинда | 2445 | 21,76 | |
Керри Кейт | 1,783 | 15,87 | |
Хассиб Реда | 884 | 7,87 |
Действующий советник Давид Чернушенко баллотировался на переизбрание.
выдвинутые кандидаты
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Шон Менард | 3575 | 28.12 | |
Кристин Макаллистер | 3,198 | 25,15 | |
Дэвид Чернушенко (X) | 2,970 | 23,36 | |
Энтони Каррикато | 2,451 | 19,28 | |
Джиде Афолаби | 520 | 4,09 |
Действующий советник Жан Клотье баллотировался -выборы
Выдвинутые кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Жан Клотье (X) | 3,866 | 32,81 | |
Рэйлин Лэнг- Дион | 3,665 | 31,10 | |
Кевин Кит | 2,616 | 22,20 | |
Клинтон Коуэн | 1,415 | 12.01 | |
Джон Рединс | 127 | 1.08 | |
Майк МакХарг | 84 | 0,80 |
выдвинутые кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Стивен Блейс (X) | 11230 | 89,08 | |
Кэмерон Роуз Джетт | 741 | 5,88 | |
Дженсен Бойр | 636 | 5.04 |
Выдвинутые кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Джордж Даруз (X) | 4,653 | 54,86 | |
Джей Тайсик | 2,694 | 31,76 | |
Марк Шарф | 603 | 7,11 | |
Ким Шелдрик | 504 | 5,94 | |
Огюст Банфальви | 28 | 0,33 |
Назначенные кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосовать | % | |
---|---|---|---|
Скотт Моффатт (X) | 5,080 | 55,81 | |
Дэвид Браун | 4,023 | 44,19 |
Номинированные кандидаты:
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Кэрол Энн Михан | 5,960 | 42,55 | |
Майкл Какиш (X) | 5420 | 38,69 | |
Харприт Сингх | 2152 | 15,36 | |
Зафф Ансари | 358 | 2,56 | |
Ирен Мей | 118 | 0,84 |
Выдвинутые кандидаты :
Результаты:
Кандидат в Совет | Голосование | % | |
---|---|---|---|
Аллан Хабли (X) | 6 183 | 45,53 | |
Стив Андерсон | 4,274 | 31,47 | |
Майк Браун | 2,978 | 21,93 | |
Дуг Лардж | 146 | 1,08 |
Зона 1
Зона 1 | Голосование | % |
---|---|---|
Джон Карри (X) | Признанный |
Зона 2
Зона 2 | Голосовать | % |
---|---|---|
Сандра Мур (X) | 3,259 | 69,53 |
Майкл Олсен | 717 | 15.30 |
Кевин Сойер | 711 | 15.17 |
Зона 3
Зона 3 | Голосовать | % |
---|---|---|
Брайан Коберн (X) | Признанная |
Зона 4
Зона 4 | Голосовать | % |
---|---|---|
Спенсер Уоррен (X) | Признанная |
Зона 5
Зона 5 | Голосовать | % |
---|---|---|
Джоанн МакЭван (X) | Признанный |
Зона 6
Зона 6 | Голосование | % |
---|---|---|
Глен Армстронг | 2613 | 54,59 |
Джефф Дарвин | 2,174 | 45,41 |
Зона 7
Зона 7 | Голосовать | % |
---|---|---|
Джереми Виттет (X) | Признанный |
Зона 8
Зона 8 | Голосовать | % |
---|---|---|
Марк Д. Муллан (X) | Признанная |
Зона 9
Зона 9 | Голосовать | % |
---|---|---|
Шелли Лоуренс | 2,491 | 82.92 |
Риган Прескатор (X) | 513 | 17.08 |
Зона 10
Зона 10 | Голосовать | % |
---|---|---|
Тереза Малони-Кузино (X) | 1,093 | 50,09 |
Синди Десклауд-Симпсон | 1,089 | 49,91 |
Зона 1
Зона 1 | Голосование | % |
---|---|---|
Линн Скотт (X) | 11,540 | 64,84 |
Джон Флемминг | 3793 | 21,31 |
Кен Ламсден | 1048 | 5,89 |
Брэндон Рабидо | 812 | 4,56 |
Гурприт Киндра | 604 | 3,39 |
Зона 2
Зона 2 | Голосовать | % |
---|---|---|
Чри Стайн Бутби (X) | 10,797 | 66,34 |
Адам Гродинский | 2,818 | 17,31 |
Валид Кирби | 2,660 | 16,34 |
Зона 3
Зона 3 | Голосовать | % |
---|---|---|
Донна Блэкберн (X) | 6,300 | 39,96 |
Эми Веллингс | 4,501 | 28,55 |
Аманда Парди | 2,954 | 18,74 |
Патрисия Кмиек | 1,091 | 6.92 |
Алекс Сивасамбу | 921 | 5.84 |
Зона 4
Зона 4 | Голосовать | % |
---|---|---|
Венди Хаф | 5,497 | 66,65 |
Драгос Попа | 1,387 | 16,82 |
Фрейзер Андерсон | 1,363 | 16,53 |
Зона 5
Зона 5 | Голосовать | % |
---|---|---|
Роб Кэмпбелл | 5,983 | 65,08 |
C. Дж. Блейк | 2470 | 26,87 |
Николас Лапьер | 741 | 8,06 |
Зона 6
Зона 6 | Голосовать | % |
---|---|---|
Крис Эллис (X) | 5,883 | 48,28 |
Марти Карр | 4216 | 34,60 |
Таня Мелисса Дасильва | 2,085 | 17.11 |
Зона 7
Зона 7 | Голосовать | % |
---|---|---|
Дженнифер Дженнекенс | 6,857 | 52,74 |
Ким Вудс | 6,144 | 47,26 |
Зона 8
Зона 8 | Голосовать | % |
---|---|---|
Кейт Пенни (X) | 6,175 | 55,13 |
Джон Хьюитт | 5,025 | 44,87 |
Зона 9
Зона 9 | Голосовать | % |
---|---|---|
Лира Эванс | 7,603 | 55,33 |
Rose LaBrèche | 6,139 | 44,67 |
Зона 10
Зона 10 | Голосовать | % |
---|---|---|
Эрика Браунован (X) | 11,935 | 72,86 |
Уэсли Кэмпбелл | 1,620 | 9,89 |
Дэвид Томас Хамфрис | 1,582 | 9,66 |
Джастин В. Лаку | 1,243 | 7,59 |
Зона 11
Зона 11 | Голосовать | % |
---|---|---|
Марк Фишер (X) | 6506 | 50,42 |
Элейн Хейлс | 4,352 | 33,73 |
Трэвис Крокен | 2045 | 15,85 |
Зона 12
Зона 12 | Голосовать | % |
---|---|---|
Сандра Шварц (X) | 7,265 | 74,31 |
Ролсон Кинг | 2,511 | 25.69 |
Зона 4
Зона 4 | Голосование | % |
---|---|---|
Жолен Савойя-Дэй | 1,475 | 66,80 |
Лори-Энн Хьюард | 733 | 33,20 |
Зона 5
Зона 5 | Голосовать | % |
---|---|---|
Чад Мариедж (X) | Признанная |
Зона 6
Зона 6 | Голосовать | % |
---|---|---|
Валери Ассой | Признанная |
Зона 7
Зона 7 | Голосовать | % |
---|---|---|
Роберт Рейнбот | Признанный |
Зона 8
Зона 8 | Голосовать | % |
---|---|---|
Дэн Будриа (X) | 3,037 | 79,15 |
Синтия Вагнер | 448 | 11,68 |
Ненетт Нтема-Мбуди | 352 | 9,17 |
Зона 9
Зона 9 | Голосовать | % |
---|---|---|
Йоханн Лакомб (X) | Признанный |
Зона 10
Зона 10 | Вот e | % |
---|---|---|
Моник Бриан (X) | Признанная |
Зона 11
Зона 11 | Голосование | % |
---|---|---|
Андре Тибодо | Признанная |
Зона 6
Зона 6 | Голосование | % |
---|---|---|
Roda Muse | Признанная |
Зона 7
Зона 7 | Голосовать | % |
---|---|---|
Денис Чартранд (X) | 1,357 | 73,79 |
Шон Карран | 482 | 26,21 |
Зона 8
Зона 8 | Голосовать | % |
---|---|---|
Марк Рой (X) | Признанный |
Зона 9
Зона 9 | Голосовать | % |
---|---|---|
Мариэль Годбаут (X) | 1,671 | 79,34 |
Абдурахман Кахин | 435 | 20,66 |
Зона 10
Зона 10 | Голосовать | % |
---|---|---|
Люсиль Коллард (X) | Признанная |
Зона 11
Зона 11 | Голосовать | % |
---|---|---|
Жасинте Марсил | 734 | 43,87 |
Мириам Хебаби | 519 | 31.02 |
Марк Биссоннетт | 420 | 25,10 |
Зона 12
Зона 12 | Голосовать | % |
---|---|---|
Самиа Улед Али | 772 | 50,99 |
Денис Лабрек he | 742 | 49.01 |