Тяжелая атлетика на летних Олимпийских играх 1996 года. Мужчины, 91 кг.

редактировать

Мужчины, 91 кг на Играх XXVI Олимпиады
Место проведения Всемирный конгресс-центр Джорджии
Дата 27 июля 1996 г.
Конкуренты 25   из 22 стран
Общий выигрыш 402,5 кг
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Алексей Петров   Россия
2 место, серебряный призер (-а) Леонидас Кокас   Греция
3 место, бронзовый призер (а) Оливер Карузо   Германия
←  1992 2000  →

Таковы результаты соревнований среди мужчин до 91 кг по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Всего в соревнованиях приняли участие 25 спортсменов. Каждый тяжелоатлет было три попытки для обоих рывке и толчке методов подъема. Сумма наиболее успешных упражнений каждого метода использовалась для определения окончательного рейтинга и медалей.

Полученные результаты
Классифицировать Спортсмен Группа Масса тела Рывок (кг) Толчок и толчок (кг) Общий
1 2 3 Результат 1 2 3 Результат
1 место, золотой призер (-а)   Алексей Петров   ( RUS ) А 90,89 175,0 182,5 187,5 187,5 215,0 227,5 227,5 215,0 402,5
2 место, серебряный призер (-а)   Леонидас Кокас   ( GRE ) А 89,28 170,0 170,0 175,0 175,0 212,5 215,0 215,0 215,0 390,0
3 место, бронзовый призер (а)   Оливер Карузо   ( Германия ) А 90,65 170,0 175,0 177,5 175,0 205,0 215,0 - 215,0 390,0
4   Сунай Булут   ( ТУР ) А 90,82 170,0 175,0 177,5 177,5 210,0 210,0 212,5 212,5 390,0
5   Игорь Алексеев   ( RUS ) А 90,50 175,0 175,0 182,5 182,5 205,0 212,5 212,5 205,0 387,5
6   Карлос Алексис Эрнандес   ( CUB ) А 90,87 170,0 175,0 180,0 175,0 202,5 207,5 212,5 207,5 382,5
7   Олег Чумак   ( УКР ) А 89,46 167,5 172,5 172,5 167,5 202,5 207,5 212,5 212,5 380,0
8   Пламен Братойчев   ( БУЛ ) А 90,93 170,0 170,0 175,0 175,0 202,5 205,0 207,5 205,0 380,0
9   Хулио Сезар Лунья   ( Вен ) B 90,28 160,0 165,0 167,5 165,0 202,5 207,5 210,0 210,0 375,0
10   Мартин Тешович   ( SVK ) B 90,39 162,5 167,5 167,5 162,5 205,0 210,0 210,0 210,0 372,5
11   Марек Масланы   ( Польша ) B 90,63 160,0 165,0 165,0 165,0 200,0 205,0 210,0 205,0 370,0
12   Энрике Сабари   ( CUB ) А 90,72 155,0 162,5 165,0 165,0 195,0 205,0 212,5 205,0 370,0
13   Александр Карапетян   ( АРМ ) А 90,25 167,5 167,5 172,5 167,5 200,0 207,5 207,5 200,0 367,5
14   Том Гоф   ( США ) B 90,92 162,5 167,5 167,5 167,5 200,0 205,0 205,0 200,0 367,5
15   Владимир Хлуд   ( BLR ) B 90,05 160,0 165,0 167,5 165,0 195,0 195,0 195,0 195,0 360,0
16   Харви Гудман   ( Австралия ) B 89,94 157,5 162,5 162,5 157,5 192,5 200,0 205,0 200,0 357,5
17   Виктор Беляцкий   ( BLR ) А 90,56 167,5 167,5 167,5 167,5 190,0 190,0 195,0 190,0 357,5
18   Андрей Макаров   ( КАЗ ) А 86,58 165,0 170,0 170,0 165,0 190,0 190,0 195,0 190,0 355,0
19   Седрик Планкон   ( FRA ) B 87,56 155,0 160,0 160,0 155,0 185,0 190,0 190,0 190,0 345,0
20   Им Донги   ( Кор ) B 89,82 150,0 150,0 155,0 155,0 190,0 200,0 200,0 190,0 345,0
21 год   Раффаэле Манчино   ( Италия ) B 90,21 150,0 157,5 160,0 160,0 170,0 180,0 180,0 180,0 340,0
22   Эрик Браун   ( ASA ) B 90,05 145,0 150,0 155,0 150,0 180,0 180,0 185,0 180,0 330,0
23   Рамунас Вышняускас   ( LTU ) B 90,35 140,0 140,0 150,0 140,0 170,0 175,0 182,5 175,0 315,0
24   Жерар Гарабван   ( НИУ ) B 90,87 110,0 115,0 120,0 115,0 150,0 157,5 157,5 150,0 265,0
  Вилиами Тапаатоутай   ( TGA ) B 88,67 100,0 105,0 105,0 105,0 135,0 140,0 140,0 - -
Рекомендации
Источники
Последняя правка сделана 2023-04-05 09:29:21
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте