Тяжелая атлетика на летних Олимпийских играх 1924 года Мужчины, 75 кг

редактировать

Тяжелая атлетика среди мужчин на Играх VIII Олимпиады
Место проведения Олимпийский стадион
Дата 23 июля
Конкуренты 25  из 13 стран
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Карло Галимберти   Италия
2 место, серебряный призер (-а) Альфред Нойланд   Эстония
3 место, бронзовый призер (-а) Яан Киккас   Эстония
←  1920 1928  →

Соревнования среди мужчин в среднем весе были частью программы по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 1924 года. Эта весовая категория была третьей по весу среди спортсменов и допускала тяжелоатлетов до 75 килограммов (165 фунтов). Соревнования проводились в среду, 23 июля 1924 года.

Полученные результаты

Рывок одной рукой

Место Тяжелоатлет Масса тела рывок одной рукой
1. 2. 3.
1   Альфред Нойланд  ( EST ) 73,5 75 80 82,5
2   Леон Вандепутт  ( Франция ) 70,2 72,5 Х (77,5) 77,5
3   Карло Галимберти  ( Италия ) 73,5 72,5 77,5 Х (80)
4   Пьер Вибер  ( Франция ) 71,5 65 70 72,5
5   Хамад Сами  ( EGY ) 74,0 65 70 72,5
6   Яан Киккас  ( EST ) 72,5 65 Х (70) 70
7   Роджер Франсуа  ( Франция ) 73,3 65 70 Х (75)
8   Альберт Эшманн  ( SUI ) 73,0 Х (67,5) Х (67,5) 67,5
9   Альбертс Озолиньш  ( LAT ) 74,9 67,5 Х (72,5) Х (72,5)
10   Руперт Eidler  ( АВТ ) 73,0 60 65 Х (70)
11   Чарльз Аттенборо  ( Великобритания ) 73,8 60 Х (65) 65
12   Энрико Пуччи  ( Италия ) 74,3 60 Х (65) 65
13   Данте Фиголи  ( Италия ) 74,6 60 65 Х (67,5)
14   Альфредо Пианта  ( ARG ) 71,5 60 62,5 Х (67,5)
15   Рудольф Эдингер  ( Австрия ) 72,1 Х (62,5) 62,5 Х (67,5)
16   Нильс Лидман  ( Швеция ) 72,2 57,5 Х (62,5) 62,5
17   Анхель Ровере  ( ARG ) 73,0 Х (62,5) Х (62,5) 62,5
18   В. Ван Хамм  ( Белоруссия ) 71,0 60 Х (65) Х (65)
19   М. Ван дер Готен  ( Белоруссия ) 72,0 60 Х (65) Х (65)
20   Йозеф Томаш  ( ТКП ) 72,5 Х (60) 60 Х (65)
21 год   Мишель Мертенс  ( LUX ) 73,0 60 Х (65) Х (65)
22   Йозеф Гилл  ( Австрия ) 74,0 Х (60) 60 Х (65)
23   Джон Остин  ( Великобритания ) 71,2 50 Х (55) 55
24   Марсель Хорш  ( Белоруссия ) 73,7 Х (55) 55 Х (60)
25   Роберт Лоуз  ( Великобритания ) 72,5 Х (50) 50 Х (55)

Толчок одной рукой

Место Тяжелоатлет Масса тела рывок одной рукой толчок одной рукой Общий
1. 2. 3.
1   Альфред Нойланд  ( EST ) 73,5 82,5 90 Х (95) Х (95) 172,5
  Карло Галимберти  ( Италия ) 73,5 77,5 87,5 92,5 95 172,5
3   Леон Вандепутт  ( Франция ) 70,2 77,5 Х (85) Х (85) 85 162,5
4   Яан Киккас  ( EST ) 72,5 70 80 85 87,5 157,5
5   Альберт Эшманн  ( SUI ) 73,0 67,5 Х (82,5) 82,5 87,5 155
  Руперт Eidler  ( АВТ ) 73,0 65 80 90 Х (92,5) 155
7   Роджер Франсуа  ( Франция ) 73,3 70 75 80 Х (82,5) 150
8   Хамад Сами  ( EGY ) 74,0 72,5 72,5 77,5 Х (82,5) 150
9   Альбертс Озолиньш  ( LAT ) 74,9 67,5 Х (82,5) 82,5 Х (87,5) 150
10   Пьер Вибер  ( Франция ) 71,5 72,5 70 Х (75) 75 147,5
11   Йозеф Гилл  ( Австрия ) 74,0 60 77,5 85 Х (90) 145
12   Альфредо Пианта  ( ARG ) 71,5 62,5 Х (75) 75 80 142,5
13   Энрико Пуччи  ( Италия ) 74,3 65 72,5 Х (77,5) 77,5 142,5
14   Данте Фиголи  ( Италия ) 74,6 65 Х (72,5) 72,5 77,5 142,5
15   Нильс Лидман  ( Швеция ) 72,2 62,5 70 75 Х (80) 137,5
16   В. Ван Хамм  ( Белоруссия ) 71,0 60 75 Х (80) Х (80) 135
17   М. Ван дер Готен  ( Белоруссия ) 72,0 60 75 Х (80) Х (80) 135
18   Анхель Ровере  ( ARG ) 73,0 62,5 72,5 Х (77,5) Х (77,5) 135
19   Йозеф Томаш  ( ТКП ) 72,5 60 72,5 Х (77,5) Х (77,5) 132,5
20   Мишель Мертенс  ( LUX ) 73,0 60 70 Х (75) Х (75) 130
21 год   Чарльз Аттенборо  ( Великобритания ) 73,8 65 Х (65) Х (65) 65 130
22   Джон Остин  ( Великобритания ) 71,2 55 60 65 70 125
23   Марсель Хорш  ( Белоруссия ) 73,7 55 67,5 Х (72,5) Х (72,5) 122,5
24   Роберт Лоуз  ( Великобритания ) 72,5 50 Х (62,5) 62,5 65 115
25   Рудольф Эдингер  ( Австрия ) 72,1 62,5 Х (85) Х (85) Х (85) 62,5

Нажмите

Место Тяжелоатлет Масса тела рывок одной рукой толчок одной рукой Нажмите Общий
1. 2. 3.
1   Карло Галимберти  ( Италия ) 73,5 77,5 95 90 95 97,5 270
2   Альфред Нойланд  ( EST ) 73,5 82,5 90 72,5 77,5 Х (80) 250
3   Хамад Сами  ( EGY ) 74,0 72,5 77,5 92,5 Х (97,5) 97,5 247,5
4   Яан Киккас  ( EST ) 72,5 70 87,5 75 Х (80) 80 237,5
5   Альберт Эшманн  ( SUI ) 73,0 67,5 87,5 82,5 Х (87,5) Х (87,5) 237,5
  Руперт Eidler  ( АВТ ) 73,0 65 90 77,5 82,5 Х (85) 237,5
7   Роджер Франсуа  ( Франция ) 73,3 70 80 87,5 Х (92,5) - 237,5
8   Йозеф Гилл  ( Австрия ) 74,0 60 85 77,5 82,5 85 230
9   Пьер Вибер  ( Франция ) 71,5 72,5 75 80 Х (85) - 227,5
10   Альбертс Озолиньш  ( LAT ) 74,9 67,5 82,5 77,5 Х (82,5) Х (82,5) 227,5
11   Данте Фиголи  ( Италия ) 74,6 65 77,5 75 80 82,5 225
12   Альфредо Пианта  ( ARG ) 71,5 62,5 80 70 Х (75) 75 217,5
13   Энрико Пуччи  ( Италия ) 74,3 65 77,5 70 75 Х (77,5) 217,5
14   Йозеф Томаш  ( ТКП ) 72,5 60 72,5 Х (80) Х (80) 80 212,5
15   Мишель Мертенс  ( LUX ) 73,0 60 70 75 Х (80) 80 210
16   Чарльз Аттенборо  ( Великобритания ) 73,8 65 65 75 80 Х (82,5) 210
17   М. Ван дер Готен  ( Белоруссия ) 72,0 60 75 72,5 Х (77,5) Х (77,5) 207,5
18   Анхель Ровере  ( ARG ) 73,0 62,5 72,5 67,5 72,5 Х (75) 207,5
19   В. Ван Хамм  ( Белоруссия ) 71,0 60 75 Х (70) 70 Х (75) 205
20   Нильс Лидман  ( Швеция ) 72,2 62,5 75 65 Х (70) Х (70) 202,5
21 год   Марсель Хорш  ( Белоруссия ) 73,7 55 67,5 77,5 Х (82,5) Х (82,5) 200
22   Джон Остин  ( Великобритания ) 71,2 55 70 60 - Х (62,5) 185
23   Роберт Лоуз  ( Великобритания ) 72,5 50 65 Х (65) 65 70 185
24   Леон Вандепутт  ( Франция ) 70,2 77,5 85 Х (77,5) Х (77,5) Х (77,5) 162,5
25   Рудольф Эдингер  ( Австрия ) 72,1 62,5 НМ 85 95 Х (97,5) 157,5

Рывок двумя руками

Место Тяжелоатлет Масса тела рывок одной рукой толчок одной рукой Нажмите Урвать Общий
1. 2. 3.
1   Карло Галимберти  ( Италия ) 73,5 77,5 95 97,5 87,5 92,5 95 365
2   Альфред Нойланд  ( EST ) 73,5 82,5 90 77,5 90 Х (95) Х (100) 340
3   Хамад Сами  ( EGY ) 74,0 72,5 77,5 97,5 80 85 Х (87,5) 332,5
4   Яан Киккас  ( EST ) 72,5 70 87,5 80 Х (85) 85 Х (90) 322,5
5   Альберт Эшманн  ( SUI ) 73,0 67,5 87,5 82,5 82,5 87,5 Х (90) 325
6   Роджер Франсуа  ( Франция ) 73,3 70 80 87,5 82,5 87,5 Х (90) 325
7   Руперт Eidler  ( АВТ ) 73,0 65 90 82,5 80 85 Х (87,5) 322,5
8   Пьер Вибер  ( Франция ) 71,5 72,5 75 80 Х (85) 85 Х (87,5) 312,5
9   Йозеф Гилл  ( Австрия ) 74,0 60 85 85 75 Х (80) 80 310
10   Данте Фиголи  ( Италия ) 74,6 65 77,5 82,5 72,5 77,5 Х (80) 302,5
11   Альфредо Пианта  ( ARG ) 71,5 62,5 80 75 80 Х (85) Х (85) 297,5
12   М. Ван дер Готен  ( Белоруссия ) 72,0 60 75 72,5 80 85 Х (90) 292,5
13   Анхель Ровере  ( ARG ) 73,0 62,5 72,5 72,5 80 85 Х (87,5) 292,5
14   Энрико Пуччи  ( Италия ) 74,3 65 77,5 75 70 75 Х (77,5) 292,5
15   Мишель Мертенс  ( LUX ) 73,0 60 70 80 75 Х (80) Х (80) 285
16   Чарльз Аттенборо  ( Великобритания ) 73,8 65 65 80 70 75 Х (80) 285
17   Йозеф Томаш  ( ТКП ) 72,5 60 72,5 80 70 Х (75) Х (75) 282,5
18   В. Ван Хамм  ( Белоруссия ) 71,0 60 75 70 75 Х (80) Х (80) 280
19   Марсель Хорш  ( Белоруссия ) 73,7 55 67,5 77,5 Х (77,5) 77,5 80 280
20   Нильс Лидман  ( Швеция ) 72,2 62,5 75 65 75 Х (80) Х (80) 277,5
21 год   Джон Остин  ( Великобритания ) 71,2 55 70 60 70 Х (75) 75 260
22   Роберт Лоуз  ( Великобритания ) 72,5 50 65 70 65 70 Х (75) 255
23   Леон Вандепутт  ( Франция ) 70,2 77,5 85 НМ 90 Х (95) Х (95) 252,5
24   Рудольф Эдингер  ( Австрия ) 72,1 62,5 НМ 95 80 Х (90) Х (90) 237,5
25   Альбертс Озолиньш  ( LAT ) 74,9 67,5 82,5 77,5 Х (90) Х (95) Х (95) 227,5

Толчок двумя руками

Итоговая позиция после последнего события:

Место Тяжелоатлет Масса тела рывок одной рукой толчок одной рукой Нажмите Урвать Толчок и толчок Общий
1. 2. 3.
1   Карло Галимберти  ( Италия ) 73,5 77,5 95 97,5 95 122,5 127,5 Х (130) 492,5
2   Альфред Нойланд  ( EST ) 73,5 82,5 90 77,5 90 100 115 Х (125) 455
3   Яан Киккас  ( EST ) 72,5 70 87,5 80 85 115 120 127,5 450
4   Хамад Сами  ( EGY ) 74,0 72,5 77,5 97,5 85 110 115 Х (120) 447,5
5   Альберт Эшманн  ( SUI ) 73,0 67,5 87,5 82,5 87,5 Х (112,5) 112,5 117,5 442,5
6   Роджер Франсуа  ( Франция ) 73,3 70 80 87,5 87,5 107,5 112,5 117,5 442,5
7   Руперт Eidler  ( АВТ ) 73,0 65 90 82,5 85 110 115 Х (120) 437,5
8   Пьер Вибер  ( Франция ) 71,5 72,5 75 80 85 110 115 Х (120) 427,5
9   Иоганн Гилл  ( Австрия ) 74,0 60 85 85 80 Х (110) 110 Х (120) 420
10   Данте Фиголи  ( Италия ) 74,6 65 77,5 82,5 77,5 105 Х (110) Х (110) 407,5
11   Анхель Ровере  ( ARG ) 73,0 62,5 72,5 72,5 85 105 110 112,5 405
12   Альфредо Пианта  ( ARG ) 71,5 62,5 80 75 80 100 105 Х (110) 402,5
13   Марсель Ван Дер Готен  ( Белоруссия ) 72,0 60 75 72,5 85 105 110 Х (115) 402,5
14   Энрико Пуччи  ( Италия ) 74,3 65 77,5 75 75 100 105 Х (110) 397,5
15   Йозеф Томаш  ( ТКП ) 72,5 60 72,5 80 70 Х (110) 110 Х (115) 392,5
16   В. Ван Хамм  ( Белоруссия ) 71,0 60 75 70 75 105 110 Х (112,5) 390
17   Чарльз Аттенборо  ( Великобритания ) 73,8 65 65 80 75 95 100 102,5 387,5
18   Нильс Лидман  ( Швеция ) 72,2 62,5 75 65 75 Х (100) 100 105 382,5
19   Мишель Мертенс  ( LUX ) 73,0 60 70 80 75 95 Х (100) Х (102,5) 380
20   Марсель Хорш  ( Белоруссия ) 73,7 55 67,5 77,5 80 Х (100) 100 Х (105) 380
21 год   Леон Вандепутт  ( Франция ) 70,2 77,5 85 НМ 90 120 Х (125) Х (125) 372,5
22   Джон Остин  ( Великобритания ) 71,2 55 70 60 75 95 100 Х (105) 360
22   Роберт Лоуз  ( Великобритания ) 72,5 50 65 70 70 95 Х (100) Х (100) 350
24   Рудольф Эдингер  ( Австрия ) 72,1 62,5 НМ 95 80 Х (110) 110 Х (120) 347,5
25   Альбертс Озолиньш  ( LAT ) 74,9 67,5 82,5 77,5 НМ 112,5 Х (117,5) Х (117,5) 340
использованная литература
Источники
  • официальный отчет
  • Вударский, Павел (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich" (на польском языке). Проверено 5 апреля 2008 года.
Последняя правка сделана 2023-04-13 07:10:20
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте