Личная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | (1951-11-09) 9 ноября 1951 (возраст 68) | ||
Место от рождения | Плоешти, Румыния | ||
Рост | 1,68 м (5 футов 6 дюймов) | ||
Игровые позиции | Центральный полузащитник | ||
Молодёжная карьера | |||
1966–1970 | Petrolul Ploieti | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
1970–1975 | Petrolul Ploieti | 70 | (5) |
1975 | Metalul Plopeni | ||
1976–1977 | Universitatea Cluj | 19 | (1) |
1977–1978 | Petrolul Ploiești | 13 | (0) |
1978–1980 | Пояна Кампина | ||
1980–1983 | Петролул Плоешти | 79 | (9) |
1984–1987 | Стяуа Мизил | ||
Всего | 181 | (15) | |
Управляемые команды | |||
Unirea Câmpina | |||
Petrolul Băicoi | |||
Metalul Filipetii de Pădure | |||
Metalul Plopeni | |||
Petrolul Teleajen | |||
2004–2005 | Petrolul Ploiești | ||
2005–2006 | Petrolistul Boldeti | ||
2006–2007 | Astra Ploiești | ||
200 7 | Chimia Brazi | ||
2008 | FCM Câmpina | ||
2008–2009 | AFC Filipetii de Pădure | ||
2009 | ASO Slănic | ||
2010–2012 | Astra III Giurgiu | ||
2012 | Astra II Giurgiu | ||
2015 | Gloria Gaz Metan Corneti | ||
* Матчи и голы в старших клубах засчитываются только для внутренней лиги |
Василе Косарек (родился 9 ноября 1951 г.) - румынский бывший футболист, который играл в качестве центрального полузащитника. После завершения игровой карьеры он работал менеджером в командах низшей румынской лиги.
Petrolul Ploiești