Тим Моэн | |
---|---|
Моэн в 2016 году | |
Лидер Либертарианской партии Канады | |
Действующий президент | |
вступил в должность . Май 2014 года | |
Предыдущий | Катрина Чоун |
Личные данные | |
Дата рождения | 1973/1974 (возраст 46–47 лет) |
Политическая партия | Liber tarian |
Residence | Edmonton, Alberta |
Website | www.timmoen.net |
Tim Moen () - либертарианец подкастер, блогер и политик из Канады. Он был лидером Либертарианской партии Канады с мая 2014 года. Вне политики он работает пожарным, фельдшером, владельцем бизнеса и кинорежиссером.
Моэн стал лидером в мае 2014 года, сменив бывшего лидера Катрину Чоун. Он участвовал в дополнительных выборах 2014 Форт Мак-Мюррей — Атабаска. Его кампания привлекла значительное внимание различных канадских и американских новостных агентств, таких как CNN, Huffington Post, Reason.com, из-за его мемов в социальных сетях, объясняющих либертарианство.
Моэн анархо-капиталист. Он поддерживает прекращение всех правительственных программ слежки, вывод всех войск, дислоцированных за границей, легализацию каннабиса, декриминализацию наркотиков, легализацию проституции и снижение налогов.
Канадские федеральные выборы 2015 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | Расходы | |||
Консерватор | Рон Липерт | 37 858 | 60,55 | –4,33 | 130 725,18 долл. США | |||
Либерал | Керри Кандал | 19,108 | 30,56 | +15,12 | 45 722,45 долл. США | |||
Новые демократы | Халис Ахмед | 3,128 | 5,00 | –5,58 | $ 20 771,13 | |||
Грин | Тарин Кноррен | 1586 | 2,54 | –6,24 | 3 474,13 доллара | |||
Либертарианец | Тим Моэн | 679 | 1,09 | – | 41 422,27 доллара | |||
Христианское наследие | Джесси Рау | 160 | 0,26 | – | 5 538,70 долл. | |||
Общее количество действительных голосов / лимит расходов | 62519 | 100,00 | 222 240,38 долл. США | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 189 | 0,30 | – | |||||
Явка | 62,708 | 73,98 | – | |||||
Эли гибкие избиратели | 84765 | |||||||
Консерваторы держат | Swing | –9,74 | ||||||
Источник: Elections Canada |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Консерватор | Дэвид Юрдига | 5,991 | 46,71 | −25,13 | ||||
Либерал | Кайл Харриета | 4,529 | 35,31 | +24,89 | ||||
Новые демократы | Лори МакДэниел | 1,472 | 11,48 | -1,77 | ||||
Зеленый | Брайан Дехир | 453 | 3,53 | −0,96 | ||||
Либертарианец | Тим Моэн | 381 | 2,97 | – | ||||
Всего действительных голосов / Лимит расходов | 12,826 | 100,0 | – | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 34 | 0,26 | – | |||||
Явка | 12,860 | 15,37 | −25,38 | |||||
Правомочные избиратели | 83647 | |||||||
Консерваторы удерживают | Swing | −25,01 | ||||||
Источник: Выборы в Канаде |
Моэн женат и живет со своей женой е и четверо детей недалеко от Эдмонтона, Альберта.