Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 г. Эстафета 4х100 м вольным стилем, мужчины

редактировать
Эстафета 4х100 м вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 г.
Даты 2 августа (отборочные и финал)
Конкуренты 123 из 30 стран
Время победы 3: 10,74
Медалисты
Золотая медаль     Франция
Серебряная медаль     Россия
бронзовая медаль     Италия
←  2013 2017  →

В Мужские 4 × 100 метров вольным стилем реле конкурс на плавание События на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года состоялся 2 августа с плавок и финал.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 записи
  • 2 Результаты
    • 2.1 Заезды
    • 2.2 Финал
  • 3 ссылки
Записи

До соревнований существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

Мировой рекорд   Соединенные Штаты 3: 08,24 Пекин, Китай 11 августа 2008 г.
Рекорд соревнований   Соединенные Штаты 3: 09.21 Рим, Италия 26 июля 2009 г.
Полученные результаты

Нагревает

Заплывы прошли в 12:10.

Классифицировать Нагревать переулок Нация Пловцы Время Заметки
1 3 9   Россия Андрей Гречин (48.42) Данила Изотов (48.08) Владимир Морозов (48.00) Александр Сухоруков (47.96) 3: 12,46 Q
2 2 2   Бразилия Марсело Кьеригини ( 48,65 ), Матеус Сантана (48,25), Бруно Фратус (48,55), Жоао де Лукка (48,54) 3: 13,99 Q
3 2 6   Италия Лука Дотто (48,92) Марко Орси (47,91) Мишель Сануччи (48,98) Филиппо Маньини (48,63) 3: 14,44 Q
4 2 4   Франция Мехди Метелла (48,51) Лорис Бурелли (49,11) Фабьен Жило (48,12) Клеман Миньон (48,79) 3: 14,53 Q
5 2 8   Япония Кацуми Накамура (48,60) Синри Сиура (48,46) Юки Кобори (48,83) Такуро Фуджи (48,87) 3: 14,76 Q
6 3 6   Канада Санто Кондорелли (48,25) Карл Круг (49,19) Эван ван Меркерке (49,37) Юрий Кисиль (48,19) 3: 15.00 Q
7 3 2   Польша Павел Корзенёвский (49,21), Кацпер Майхшак ( 48,42 ), Ян Холуб (49,39) Конрад Черняк (48,16) 3: 15,18 Q
8 3 8   Китай Нин Цзетао (48,36) Линь Юнцин (48,85) Сюй Цихэн (49,44) Ю Хэсинь (48,82) 3: 15.47 Q
9 2 0   Бельгия Джаспер Аэрентс (49,37) Эммануэль Ванлучене (49,21) Питер Тиммерс (47,85) Гленн Сургелоз (49,07) 3: 15,50
10 2 1   Великобритания Калум Джарвис (49,27) Бен Гордый (48,93) Роберт Ренвик (48,82) Дункан Скотт (48,68) 3: 15,70
11 4 3   Соединенные Штаты Джимми Фейген (49,21) Энтони Эрвин (49,69) Мэтт Греверс ( 48,67 ) Конор Двайер (48,44) 3: 16.01
11 4 7   Германия Максимилиан Освальд (49,71) Штеффен Дейблер (48,24) Марко ди Карли (48,83) Пол Бидерманн (49,23) 3: 16.01
13 3 3   Австралия Томмазо Д'Орсонья (49,75) Кайл Чалмерс (47,92) Мэттью Абуд (48,78) Эшли Делани (49,89) 3: 16,34
14 4 5   Греция Одиссей Меладинис (49,96) Кристиан Голомеев (48,44) Христос Катранцис (49,26) Андреас Вазайос ( 49,17 ) 3: 16,83
15 4 2   Турция Искендер Баслаков (50,24) Дога Челик (49,20) Каан Тюркер Айар (49,72) Кемаль Арда Гюрдал (48,81) 3: 17,97
16 2 5   Румыния Мариус Раду (49,40) Даниэль Маковей (49,66) Александру Кочи (49,84) Роберт Глинта (49,23) 3: 18,13
17 4 1   Израиль Лиран Коновалов (50,10) Яков Тумаркин (49,42) Зив Калонтаров (50,18) Давид Гамбург (48,61) 3: 18,31
18 4 4   Беларусь Арсений Кухаров ( 49,89 ) Антон Латкин (50,14) Евгений Цуркин ( 49,25 ) Артем Мачекин (49,12) 3: 18,40
19 4 8   Литва Симонас Билис (49,49) Миндаугас Садаускас (49,78) Повилас Страздас (50,33) Тадас Душкинас (50,55) 3: 20,15
20 3 1   Египет Омар Эйсса (50,43) Мохамед Халед (49,79) Марван Эль- Камаш ( 49,83 ) Али Халафалла ( 50,54 ) 3: 20,59
21 год 3 4   Сербия Иван Лендер (49,95) Урош Николич (50,47) Андрей Барна (49,91) Борис Стоянович (50,88) 3: 21,21
22 4 6   Эстония Ральф Трибунцов (50,16) Крегор Зирк (50,46) Мартти Алджанд (50,85) Петр Дегтяржев (50,08) 3: 21,55 NR
23 3 0   Венесуэла Кристиан Кинтеро (49,45) Альберт Субиратс (50,67) Даниэле Тирабасси (50,62) Хесус Лопес (51,06) 3: 21,80
24 4 0    Швейцария Александр Хальдеманн (50,21) Нильс Лисс (50,55) Жан-Батист Фебо (51,01) Нико ван Дуйн (50,84) 3: 22,61
25 3 7   Мексика Алехандро Эскудеро (51,03) Лоренцо Лориа (51,26) Матео Гонсалес (50,73) Даниэль Рамирес Карранса (50,47) 3: 23,49
26 год 4 9   Украина Виталий Алпатов (51,40) Богдан Плавин (52,00) Илья Тесленко (50,37) Андрей Говоров (50,30) 3: 24,07
27 1 5   Узбекистан Даниил Тулупов (50,40) Даниил Букин (53,36) Алексей Дерлюгов (51,26) Хуршиджон Турсунов (51,34) 3: 26,36
28 год 2 3   Сингапур Куа Чжэн Вэнь (51,13) Ео Кай Цюань (50,82) Панг Шэн Цзюнь (51,78) Ку Цзянь Инь Лионель (53,28) 3: 27.01
29 2 7   Парагвай Чарльз Хокин Брускетти (51,21) Матиас Лопес (52,07) Ренато Проно (55,18) Бен Хокин (49,58) 3: 28.04
30 1 3   Индия Аарон Д'Суза ( 51,38 ) Вирдхавал Кхаде (51,70) Саураб Сангвекар ( 53,56 ) Саджан Пракаш (52,32) 3: 28,96
1 4   Кувейт DNS
3 5   Уругвай DNS

Финал

Финал прошел в 19:03.

Классифицировать переулок Пловцы Нация Время Заметки
1 место, золотой (ые) призер (а) 6 Мехди Метелла (48,37) Флоран Манауду (47,93) Фабьен Жило (47,08) Жереми Стравиус (47,36)   Франция 3: 10,74
2 место, серебряный призер (-а) 4 Андрей Гречин (48,60) Никита Лобинцев (47,98) Владимир Морозов (46,95) Александр Сухоруков (47,66)   Россия 3: 11.19
3 место, бронзовый призер (а) 3 Лука Дотто (48,75) Марко Орси (47,75) Мишель Сануччи (48,48) Филиппо Маньини (47,55)   Италия 3: 12,53
4 5 Марсело Кьеригини (48,54) Матеус Сантана (48,20) Бруно Фратус (48,08) Жоао де Лукка (48,40)   Бразилия 3: 13,22
5 1 Павел Корзенёвский (48,77) Кацпер Майхшак (48,50) Ян Холуб (49,09) Конрад Черняк (47,76)   Польша 3: 14,12 NR
6 2 Кацуми Накамура (49,10) Синри Сиура (48,35) Юки Кобори (48,69) Такуро Фуджи (48,90)   Япония 3: 15,04
7 8 Нин Цзэтао (48,37) Ю Хэсинь ( 48,71 ) Линь Юнцин (49,18) Сюй Цихэн (49,15)   Китай 3: 15.41
8 7 Санто Кондорелли (48,33) Юрий Кисил (48,73) Карл Круг (49,51) Эван ван Меркерке (49,37)   Канада 3: 15,94
Рекомендации
Последняя правка сделана 2023-04-13 03:41:56
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте