Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 года. Мужчины, стрельба из винтовки на 50 метров лежа

редактировать
Мужчины, стрельба из винтовки 50 метров лежа на Играх ХХХ Олимпиады
Место проведения Королевские артиллерийские казармы
Дата 3 августа 2012 г.
Конкуренты 50  из 34 стран
Победный счет 705,5 WR
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Сергей Мартынов   Беларусь
2 место, серебряный призер (-а) Лайонел Кокс   Бельгия
3 место, бронзовый призер (-а) Раймонд Дебевек   Словения
←  2008 г. 2016  →

В Мужском 50 метре винтовки склонное событие на Олимпийских играх 2012 года состоялось 3 августа 2012 в Royal Artillery Barracks.

Мероприятие состояло из двух туров: квалификационного и финального. В квалификации каждый стрелок произвел 60 выстрелов из винтовки калибра 22 калибра с дистанции 50 метров из положения лежа. Баллы за каждый выстрел выставлялись с шагом 1, с максимальным баллом 10.

8 лучших стрелков квалификационного раунда вышли в финальный раунд. Там они сделали еще 10 выстрелов. Эти выстрелы были оценены с шагом 0,1, с максимальной оценкой 10,9. Общий балл по всем 70 выстрелам использовался для определения окончательного рейтинга.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 записи
  • 2 Квалификационный раунд
  • 3 Финал
  • 4 ссылки
Записи

До этого соревнования существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими.

Квалификационные записи
Мировой рекорд   Вячеслав Бочкарев  ( URS) 600 Загреб, Хорватия 13 июля 1989 г.
Олимпийский рекорд   Кристиан Клиз  ( Германия ) 600 Атланта, Соединенные Штаты Америки 25 июля 1996 г.
Заключительные записи
Мировой рекорд   Кристиан Клиз  ( Германия) 704,8 Атланта, Соединенные Штаты Америки 25 июля 1996 г.
Олимпийский рекорд   Кристиан Клиз  ( Германия ) 704,8 Атланта, Соединенные Штаты Америки 25 июля 1996 г.
Квалификационный раунд
Классифицировать Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 Общий Внутренние 10 с Примечания
1 Сергей Мартынов   Беларусь 100 100 100 100 100 100 600 53 WR
2 Лайонел Кокс   Бельгия 100 99 100 100 100 100 599 49
3 Раймонд Дебевек   Словения 100 99 99 100 99 99 596 42
4 Даниэль Бродмайер   Германия 98 99 100 100 99 99 595 41 год Перестрелки: 52,3
5 Хан Джин-Соп   Южная Корея 99 99 99 100 99 99 595 42 Перестрелки: 52,2
6 Никколо Камприани   Италия 100 99 99 99 98 100 595 42 Перестрелки: 51,7
7 Джойдип Кармакар   Индия 99 98 100 98 100 100 595 37 Перестрелки: 51,6
8 Боян Дуркович   Хорватия 97 99 100 99 100 100 595 33 Перестрелки: 51,6
9 Майкл Макфэйл   Соединенные Штаты 99 99 99 100 99 99 595 39 Перестрелки: 51,3
10 Неманья Миросавлев   Сербия 100 99 100 97 99 100 595 34 Стрельба: 51,0
11 Петер Сиди   Венгрия 100 100 99 98 100 98 595 39 Стрельба: 50,0
12 Артем Хаджибеков   Россия 98 100 99 100 99 99 595 41 год Перестрелки: 49,6
13 Odd Arne Brekne   Норвегия 100 99 99 99 99 98 594 47
14 Марсель Бюрге   Швейцария 99 99 100 98 99 99 594 43 год
15 Ким Хак-Ман   Южная Корея 98 99 100 98 100 99 594 40
16 Эрик Уптаграффт   Соединенные Штаты 98 98 100 98 100 100 594 34
17 Джонатан Хэммонд   Великобритания 99 100 98 99 98 99 593 42
18 Гаган Наранг   Индия 98 100 100 98 97 100 593 34
19 Сергей Коваленко   Россия 99 98 100 98 100 98 593 34
20 Алекс Мисаэль Сулигой   Аргентина 100 99 98 99 99 98 593 34
21 год Артур Айвазян   Украина 100 100 98 99 98 98 593 29
22 Валериан Совеплан   Франция 98 99 100 99 97 99 592 39
23 Кристиан Рубанец   Австрия 99 99 99 99 97 99 592 39
24 Торбен Гриммел   Дания 98 99 96 99 100 100 592 36
25 Райан Тейлор   Новая Зеландия 100 99 99 98 97 99 592 35 год
26 Оле Магнус Баккен   Норвегия 99 99 98 98 99 99 592 34
27 Томас Фарник   Австрия 98 100 98 99 98 99 592 29
28 год Ван Вэйи   Китай 96 100 97 99 100 99 591 39
29 Джеймс Хакл   Великобритания 100 97 96 100 99 99 591 35 год
30 Юрий Щербацевич   Беларусь 96 100 99 98 100 98 591 32
31 год Паскаль Лоретан   Швейцария 98 99 100 98 98 98 591 28 год
32 Уоррен Потент   Австралия 98 98 99 98 98 100 591 25
33 Мидори Ядзима   Япония 98 98 100 98 97 99 590 35 год
34 Чжу Цинань   Китай 99 99 99 98 97 98 590 34
35 год Хавьер Лопес   Испания 100 98 99 97 96 99 589 37
36 Марко де Николо   Италия 96 97 99 99 99 99 589 36
37 Майк Экхардт   Германия 99 100 98 94 100 98 589 35 год
38 Кори Нифер   Канада 98 97 99 97 100 98 589 32
39 Йозеф Гёнчи   Словакия 98 98 97 100 98 98 589 31 год
40 Ньянтайн Баяра   Монголия 98 97 100 99 98 96 588 35 год
41 год Вацлав Аман   Чехия 98 98 97 99 98 98 588 32
42 Антон Ризов   Болгария 99 97 99 96 100 97 588 30
43 год Питер Хелленбранд   Нидерланды 98 100 98 97 100 95 588 28 год
44 год Сергей Рихтер   Израиль 97 98 98 98 98 98 587 31 год
45 Неджад Фазлия   Босния и Герцеговина 98 98 97 97 98 98 587 26
46 Кирилл Графф   Франция 97 99 98 97 98 97 586 32
47 Мангала Самаракун   Шри-Ланка 96 98 100 97 97 97 586 32
48 Датчанин Сэмпсон   Австралия 96 97 99 96 97 98 583 29
49 Сергей Кулиш   Украина 97 98 95 95 99 99 583 24
50 Хуан Диего Анжелони   Аргентина 95 96 99 97 96 97 580 27
Финал
Классифицировать Спортсмен Qual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Финал Общий Примечания
1 место, золотой (ые) призер (а)   Сергей Мартынов  ( BLR ) 600 10,8 10,5 10,5 10,6 10.2 10,7 10,4 10,3 10.9 10,6 105,5 705,5 WR
2 место, серебряный призер (-а)   Лайонел Кокс  ( BEL ) 599 10.1 10.1 10.0 10,5 10,3 10.1 10,6 9,7 10,4 10,4 102,2 701,2
3 место, бронзовый призер (-а)   Раймонд Дебевек  ( СРБ ) 596 10.2 10,5 10,7 10,3 10,6 10,8 10.2 10,6 10,5 10,6 105,0 701,0
4   Джойдип Кармакар  ( IND ) 595 10.1 10,6 10,7 10,5 10,7 10.2 10.0 10.2 10,7 10,4 104,1 699,1
5   Дэниел Бродмеьер  ( GER ) 595 10,4 10,4 10,5 10,7 10.1 9,7 10,5 10.9 9,6 10,4 103,2 698,2
6   Хан Jin-Сеоп  ( КОР ) 595 10,3 9,8 10.2 10,8 10.1 10,6 10.1 10.0 10,7 10,6 103,2 698,2
7   Боян Дуркович  ( CRO ) 595 10.0 10.2 10,7 10,4 10.0 10.0 10.1 10,6 10,5 10,5 103,0 698,0
8   Никколо Камприани  ( Италия ) 595 10.2 10,4 10,3 10,4 10,5 9.9 10.1 10.1 10,3 10,4 102,6 697,6
использованная литература
Последняя правка сделана 2023-04-05 04:36:04
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте