Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 г. Пневматический пистолет длиной 10 метров среди мужчин

редактировать
Пневматический пистолет мужской 10 метров на Играх ХХХ Олимпиады
Место проведения Королевские артиллерийские казармы
Дата 28 июля 2012 г.
Победный счет 688,2
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Джин Чен ой   Южная Корея
2 место, серебряный призер (-а) Лука Тескони   Италия
3 место, бронзовый призер (-а) Андрия Златич   Сербия
←  2008 г. 2016  →

В Мужских 10 метровых пневматическом пистолете соревнования на Олимпийских играх 2012 года состоялись 28 июля 2012 в Royal Artillery Barracks.

Мероприятие состояло из двух туров: квалификационного и финального. В квалификации каждый стрелок произвел 60 выстрелов из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Баллы за каждый выстрел выставлялись с шагом 1, при максимальном количестве баллов 10.

8 лучших стрелков квалификационного раунда вышли в финальный раунд. Там они сделали еще 10 выстрелов. Эти выстрелы оцениваются с шагом 0,1, максимальная оценка - 10,9. Общий балл по всем 70 выстрелам использовался для определения окончательного рейтинга.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 записи
  • 2 Квалификационный раунд
  • 3 Финал
  • 4 Внешние ссылки
  • 5 ссылки

Записи

До этого соревнования существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими.

Квалификационные записи
Мировой рекорд   Джин Чен-О  ( KOR) 594 Чханвон, Республика Корея 12 августа 2009 г.
Олимпийский рекорд   Михаил Неструев  ( RUS ) 591 Афины, Греция 14 августа 2004 г.
Заключительные записи
Мировой рекорд   Сергей Пыжьянов  ( URS) 695,1 (593 + 102,1) Мюнхен, Германия 13 октября 1989 г.
Олимпийский рекорд   Ван Ифу  ( CHN ) 690,0 (590 + 100,0) Афины, Греция 14 августа 2004 г.

Квалификационный раунд

Классифицировать Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 Общий Внутренние 10 с Примечания
1 Джин Чен ой   Южная Корея 99 98 96 98 99 98 588 31 год Q
2 Пан Вэй   Китай 100 98 97 98 98 95 586 26 Q
3 Андрия Златич   Сербия 97 96 100 99 96 97 585 25 Q
4 Пабло Каррера   Испания 98 99 96 100 96 96 585 22 Q
5 Лука Тескони   Италия 98 96 98 96 98 98 584 21 год Q
6 Олег Омельчук   Украина 97 98 98 98 96 96 583 24 Q
7 Кай Янссон   Финляндия 97 99 97 95 96 99 583 20 Q
8 Жоао Коста   Португалия 97 97 99 98 96 96 583 18 Q
9 Хоанг Суан Винь   Вьетнам 98 95 97 95 100 97 582 26
10 Леонид Екимов   Россия 94 98 95 99 97 99 582 23
11 Константин Лукашик   Беларусь 97 96 98 98 96 97 582 16
12 Тан Цзунлян   Китай 98 97 95 97 96 98 581 28 год
13 Томоюки Мацуда   Япония 98 94 97 97 97 98 581 18
14 Асгейр Сигургейрссон   Исландия 97 96 97 98 96 96 580 25
15 Юрай Тужинский   Словакия 95 96 99 98 95 97 580 14
16 Норайр Бахтамян   Армения 95 99 97 98 97 93 579 13
17 Дамир Микек   Сербия 97 95 95 99 96 96 578 23
18 Франк Дюмулен   Франция 99 98 96 95 94 95 577 23
19 Денис Кушниров   Украина 97 95 96 96 97 96 577 21 год
20 Арбен Кукана   Албания 94 96 96 98 96 97 577 12
21 год Павол Копп   Словакия 97 94 95 98 95 97 576 14
22 Уолтер Лапейр   Франция 96 95 96 96 98 94 575 20
23 Дэрил Саренски   Соединенные Штаты 97 93 97 95 98 95 575 19
24 Исмаил Келеш   Турция 98 93 96 96 96 96 575 18
25 Флориан Шмидт   Германия 95 98 95 96 95 96 575 17
26 Денис Кулаков   Россия 94 97 98 97 94 95 575 17
27 Юсуф Дикеч   Турция 92 95 95 98 96 99 575 15
28 год Даниэль Репачоли   Австралия 95 98 96 95 97 94 575 12
29 Франческо Бруно   Италия 99 95 97 96 93 94 574 19
30 Юрий Даухаполау   Беларусь 96 93 97 95 94 96 571 14
31 год Виджай Кумар   Индия 94 95 94 97 97 93 570 20
32 Патрик Шойбер   Швейцария 97 95 96 96 91 94 569 17
33 Эбрагим Баркхордари   Иран 95 93 96 96 98 91 569 17
34 Джейсон Тернер   Соединенные Штаты 95 96 91 96 97 94 569 15
35 год Чхве Ён-Рэ   Южная Корея 93 97 96 94 94 95 569 12
36 Роджер Дэниел   Тринидад и Тобаго 97 94 94 93 94 96 568 10
37 Джаккрит Паничпатикум   Таиланд 97 95 93 95 93 93 566 12
38 Карим Вагих   Египет 92 92 97 98 95 92 566 12
39 Маунг Кю   Мьянма 95 94 95 92 94 95 565 19
40 Вячеслав Подлесный   Казахстан 94 95 93 95 93 95 565 15
41 год Никола Шаранович   Черногория 92 93 96 96 93 95 565 13
42 Серхио Санчес   Гватемала 96 95 93 95 96 90 565 13
43 год Фатех Зиади   Алжир 91 92 94 97 94 94 562 17
44 год Сергей Бабиков   Таджикистан 90 96 94 95 94 93 562 13

Финал

Классифицировать Спортсмен Qual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Финал Общий Примечания
1 место, золотой (ые) призер (а)   Джин Чен ой  ( Корея ) 588 10,6 10,5 10,4 10.1 10,4 9,3 9.0 9,4 9,7 10,8 100,2 688,2
2 место, серебряный призер (-а)   Лука Тескони  ( Италия ) 584 10,5 9,6 10,7 9,6 9,3 10,7 10,7 10,5 10,5 9,7 101,8 685,8
3 место, бронзовый призер (-а)   Андрия Златич  ( SRB ) 585 10.0 9,8 9.2 10,3 9,8 10,6 10,5 9,5 10,3 10.2 100,2 685,2
4   Пан Вэй  ( CHN ) 586 10.0 9.1 10,3 9,8 10,4 10,3 9,4 9,4 10.0 9.0 97,7 683,7
5   Олег Омельчук  ( УКР ) 583 10,4 10.1 10,3 10,5 10.0 10,5 10,5 8,5 9,5 10,3 100,6 683,6
6   Пабло Каррера  ( ESP ) 585 10,6 10,4 9.2 10.1 10.0 8.9 10,3 9.1 9.9 9,8 98,3 683,3
7   Жуан Коста  ( ПОР ) 583 10,3 9,6 10.0 10,4 9.1 9,6 10.2 9,6 10.1 10,4 99,3 682,3
8   Кай Янссон  ( Финляндия ) 583 8,7 9,3 8,8 9.1 10.2 10,3 10,4 9,7 9,7 9.9 96,1 679,1

внешние ссылки

использованная литература

Последняя правка сделана 2023-03-29 08:06:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте