Женский 25-метровый пистолет на Играх XXVIII Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стрелковый центр Маркопуло | ||||||||||||
Дата | 18 августа 2004 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 37 из 26 стран | ||||||||||||
Победный счет | 688,2 ИЛИ | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Стрельба на летних Олимпийских играх 2004 г. | ||
---|---|---|
![]() | ||
Винтовка | ||
50 м винтовка трехпозиционная | люди | женщины |
50 м из винтовки лежа | люди | |
Пневматическая винтовка 10 м | люди | женщины |
Пистолет | ||
50-метровый пистолет | люди | |
Пистолет 25 м | женщины | |
Скорострельный пистолет 25 м | люди | |
Пневматический пистолет 10 м | люди | женщины |
Дробовик | ||
Ловушка | люди | женщины |
Двойная ловушка | люди | женщины |
Скит | люди | женщины |
Бегущая цель | ||
Беговая мишень 10 м | люди | |
|
Соревнования по стрельбе из 25-метрового пистолета на Летних Олимпийских играх 2004 года прошли 18 августа в Олимпийском стрелковом центре Маркопуло недалеко от Афин, Греция.
Мероприятие состояло из двух туров: квалификационного и финального. В квалификации каждый стрелок произвел 60 выстрелов из пистолета с дистанции 25 метров. Оценка для каждого выстрела производилась с шагом 1, с максимальным количеством очков 10. Первые 30 выстрелов были на стадии точности, при этом серия из 5 выстрелов была сделана в течение 5 минут. Вторая серия из 30 выстрелов давала стрелкам по 3 секунды на каждый выстрел.
8 лучших стрелков квалификационного раунда прошли в финальный раунд. Там они сделали еще 20 выстрелов. Эти выстрелы оцениваются с шагом 0,1, максимальная оценка - 10,9. Они были произведены четырьмя сериями по 5 скорострельных выстрелов.
Болгария Мария Гроздева побила новый олимпийский рекорд - 688,2 балла, защитив свой титул в стрельбе из спортивного пистолета, опередив 19-летнюю возможную серебряную медалистку из Чехии Ленку Хикову (687,8) всего на 0,4 балла. Между тем Ирада Ашумова из Азербайджана, занявшая первое место в отборочных турнирах, завоевала бронзу с 687,3 очка.
До этого соревнования существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими.
Квалификационные записи | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | ![]() | 594 | Милан, Италия | 31 мая 1994 |
Олимпийский рекорд | ![]() | 590 | Сидней, Австралия | 22 сентября 2000 г. |
Заключительные записи | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | ![]() | 695,9 (594 + 101,9) | Мюнхен, Германия | 23 августа 2002 г. |
Олимпийский рекорд | ![]() | 690,3 (589 + 101,3) | Сидней, Австралия | 22 сентября 2000 г. |
Ранг | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | PR | 4 | 5 | 6 | РФ | Общее количество | Ноты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирада Ашумова | ![]() | 99 | 96 | 96 | 291 | 100 | 98 | 99 | 297 | 588 | Q |
2 | Ленка Хикова | ![]() | 99 | 98 | 97 | 294 | 98 | 99 | 97 | 294 | 588 | Q |
3 | Мария Гроздева | ![]() | 96 | 99 | 99 | 294 | 97 | 97 | 97 | 291 | 585 | Q |
4 | Чен Инь | ![]() | 95 | 94 | 98 | 287 | 100 | 99 | 98 | 297 | 584 | Q |
5 | Мунхбаяр Доржсурен | ![]() | 97 | 95 | 94 | 286 | 100 | 99 | 98 | 297 | 583 | Q |
6 | Отрядын Гюндегмаа | ![]() | 96 | 96 | 98 | 290 | 99 | 96 | 98 | 293 | 583 | Q |
7 | Со Джу Хён | ![]() | 95 | 95 | 98 | 288 | 99 | 97 | 98 | 294 | 582 | Q |
8 | Нино Салуквадзе | ![]() | 96 | 95 | 95 | 286 | 97 | 98 | 99 | 294 | 580 | Q |
9 | Ясна Шекарич | ![]() | 96 | 96 | 98 | 290 | 99 | 97 | 93 | 289 | 579 | |
10 | Цао Ин | ![]() | 95 | 97 | 98 | 290 | 93 | 96 | 99 | 288 | 578 | |
10 | Брижит Рой | ![]() | 95 | 100 | 97 | 292 | 95 | 94 | 97 | 286 | 578 | |
10 | Лалита Яухлевская | ![]() | 94 | 95 | 97 | 286 | 96 | 98 | 98 | 292 | 578 | |
13 | Ан Су Кён | ![]() | 94 | 96 | 96 | 286 | 96 | 98 | 97 | 291 | 577 | |
13 | Галина Беляева | ![]() | 96 | 98 | 98 | 292 | 96 | 94 | 95 | 285 | 577 | |
13 | Мария Пилар Фернандес | ![]() | 96 | 97 | 96 | 289 | 97 | 92 | 99 | 288 | 577 | |
13 | Митико Фукусима | ![]() | 96 | 95 | 98 | 289 | 98 | 96 | 94 | 288 | 577 | |
13 | Аманда Мондол | ![]() | 97 | 97 | 99 | 293 | 94 | 97 | 93 | 284 | 577 | |
18 | Аннетт Вудворд | ![]() | 94 | 95 | 95 | 284 | 98 | 95 | 99 | 292 | 576 | |
19 | Элизабет Каллахан | ![]() | 95 | 97 | 94 | 286 | 95 | 98 | 96 | 289 | 575 | |
19 | Юкари Кониси | ![]() | 94 | 96 | 93 | 283 | 96 | 98 | 98 | 292 | 575 | |
21 год | Агати Кассуми | ![]() | 92 | 96 | 95 | 283 | 98 | 95 | 98 | 291 | 574 | |
21 год | Ребекка Снайдер | ![]() | 97 | 96 | 99 | 292 | 89 | 96 | 97 | 282 | 574 | |
23 | Наталья Падерина | ![]() | 97 | 97 | 94 | 288 | 96 | 96 | 92 | 284 | 572 | |
23 | Клаудиа Вердиккио | ![]() | 97 | 96 | 95 | 288 | 95 | 91 | 98 | 284 | 572 | |
25 | Юлия Алипава | ![]() | 99 | 93 | 94 | 286 | 91 | 96 | 98 | 285 | 571 | |
26 | Юлия Коростылова | ![]() | 96 | 95 | 92 | 283 | 91 | 97 | 99 | 287 | 570 | |
27 | Елена Костевич | ![]() | 97 | 92 | 93 | 282 | 95 | 98 | 94 | 287 | 569 | |
27 | Мирела Скоко-Челич | ![]() | 96 | 97 | 96 | 289 | 95 | 93 | 92 | 280 | 569 | |
29 | Моника Ридер | ![]() | 95 | 99 | 99 | 293 | 88 | 93 | 94 | 275 | 568 | |
30 | Жофия Чонка | ![]() | 95 | 95 | 94 | 284 | 93 | 95 | 95 | 283 | 567 | |
31 год | Галина Беляева | ![]() | 96 | 95 | 96 | 287 | 96 | 86 | 97 | 279 | 566 | |
32 | Виктория Чайка | ![]() | 94 | 93 | 98 | 285 | 89 | 94 | 97 | 280 | 565 | |
33 | Маргарита Тарраделл | ![]() | 94 | 93 | 95 | 282 | 93 | 93 | 97 | 283 | 565 | |
34 | Дороття Эрдёш | ![]() | 93 | 91 | 94 | 278 | 94 | 92 | 93 | 279 | 557 | |
34 | Корнелия Фрелих | ![]() | 96 | 93 | 93 | 282 | 96 | 86 | 93 | 275 | 557 | |
36 | Кармен Мало | ![]() | 89 | 91 | 89 | 269 | 95 | 85 | 87 | 267 | 536 | |
37 | Фрэнсис Горрин | ![]() | 93 | 89 | 89 | 271 | 87 | 88 | 88 | 263 | 534 |
PR - Прецизионный этап; РФ - Скорострельная ступень
В 2001 году финальная стрельба из 25-метрового пистолета перешла на скорострельную. Во время этой одиночной олимпиады в финале было проведено всего две серии скорострельных игр.
Ранг | Спортсмен | Qual | 1 | 2 | Финал | Общее количество | Ноты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 585 | 51,0 | 52,2 | 103,2 | 688,2 | ИЛИ |
![]() | ![]() | 588 | 48,2 | 51,6 | 99,8 | 687,8 | |
![]() | ![]() | 588 | 51,0 | 48,3 | 99,3 | 687,3 | |
4 | ![]() | 584 | 50,9 | 51,3 | 102,2 | 686,2 | |
5 | ![]() | 583 | 51,0 | 50,6 | 101,6 | 684,6 | |
6 | ![]() | 583 | 51,3 | 49,1 | 100,4 | 683,4 | |
7 | ![]() | 582 | 47,0 | 51,8 | 98,8 | 680,8 | |
8 | ![]() | 580 | 49,6 | 48,7 | 98,3 | 678,3 |