Портал, Аризона | |
---|---|
Некорпоративное сообщество | |
Портал, Аризона Показать карту Аризоны Портал, Аризона Показать карту США | |
Координаты: 31 ° 54′49 ″ с.ш. 109 ° 08′29 ″ W / 31,91361 ° N 109,14139 ° W / 31,91361; -109,14139 Координаты : 31 ° 54'49 ″ N 109 ° 08′29 ″ W / 31,91361 ° N 109,14139 ° W / 31,91361; -109.14139 | |
Страна | США |
Штат | Аризона |
Округ | Кочиз |
Высота | 4760 футов (1450 м) |
Часовой пояс | UTC- 8 (Тихоокеанский регион (PST) ) |
Код (а) области | 520 |
GNIS идентификатор функции | 9657 |
Портал - это некорпоративное сообщество в округ Кочиз, Аризона, США. Оно находится в 25 милях (40 км) к юго-юго-востоку от Сан-Саймон и в устье на восточной стороне гор Чирикауа. Обнесенный каменными стенами каньон, часто называемый Йосемитами в Аризоне, состоит из расплавленного вулканического туфа.
Сообщество является популярным местом для наблюдение за птицами на юго-востоке Аризоны. Здесь также находится Юго-западная исследовательская станция Американского музея естественной истории. Ранчо Салли и Уолтера Р. Споффордов было популярное место для наблюдения за птицами. Среди других известных жителей - писательница Нэнси Фармер и ее муж. Астрономическое сообщество Arizona Sky Village находится в Портале, потому что Небо в этом районе свободно от светового загрязнения и поэтому очень темное.
Portal Peak Store Portal Peak в горах ЧирикауаТипичный для горной Аризоны, Portal имеет полузасушливый климат (Кеппен BSk) с теплыми или жаркими днями, за которыми обычно следуют довольно прохладные ночи. Частые заморозки зимой сменяются мягкими днями, в то время как большая часть дождя идет из-за летних гроз.
Климатические данные для портала, Аризона | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Март | Апр | Май | июн | июл | авг | сен | октябрь | ноя | дек | Год |
Рекордно высокое ° F (° C) | 77. (25) | 76. (24) | 85. (29) | 92. (33) | 99. (37) | 102. (39) | 102. (39) | 99. (37) | 101. (38) | 91. (33) | 86. ( 30) | 74. (23) | 102. (39) |
Средняя высокая ° F (° C) | 55,0. (12,8) | 59,5. (15,3) | 65,1. (18,4) | 74,7. (23,7) | 81,8. (27,7) | 90,7. (32,6) | 89,8. (32,1) | 87,1. (30,6) | 85,0. (29,4) | 75,3. (24,1) | 64,4. (18,0) | 56,4. (13,6) | 73,7. (23,2) |
Средняя низкая ° F (° C) | 27,4. (−2,6) | 29,3. (−1,5) | 33,3. (0,7) | 41,8. (5,4) | 45,8. (7,7) | 55,1. (12,8) | 60,4. (15,8) | 58,7. (14,8) | 54,5. (12,5) | 43,9. (6,6) | 33,3. (0,7) | 27,8. (−2,3) | 42,6. (5,9) |
Записанное низкое значение ° F (° C) | −4. (−20) | −1. (−18) | 12. (−11) | 18. (−8) | 26. (−3) | 33. (1) | 40. (4) | 42. (6) | 31. (−1) | 23. (−5) | 5. (−15) | 8. (−13) | −4. (−20) |
Среднее количество осадков дюймов (мм) | 1,06. (27) | 1,14. (29) | 0,88. (22) | 0,60. (15) | 0,33. (8,4) | 0,64. (16) | 3,37. (86) | 3,66. (93) | 2,05. (52) | 1,08. (27) | 1,15. (29) | 1,41. (36) | 17,37. (440,4) |
Средний снегопад в дюймах (см) | 3,4. (8,6) | 1,4. (3,6) | 0,6. (1,5) | 0,3. (0,76) | 0. (0) | 0. (0) | 0. (0) | 0. (0) | 0. (0) | 0,3. (0,76) | 1,1. (2,8) | 2,6. (6,6) | 9,7. ( 24,62) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 57 |
Источник: |