В этой статье перечислены французские регионы и зарубежные сообщества по валовому внутреннему продукту (ВВП) .
Введение INSEE и дочерние статистические управления в зарубежных сообществах производят оценки ВВП в Франция в 13 регионах и 5 заграничных общинах каждый год, а также в некоторых заграничных общинах, где оценки ВВП производятся только раз в несколько лет.
В 2011 г. Франция (территория которой в национальных счетах относится к Метрополия Франции плюс четыре старых заморских региона из Гваделупы, Мартиника, Французская Гвиана и Реюньон, за исключением Майотты и шести заграничных общин) имели ВВП в размере 2778 млрд долларов США, 98,2% от который был произведен в метрополии Франции, а 1,8% - в четырех зарубежных регионах.
le- де-Франс (регион Париж) имеет гораздо более высокий ВВП на душу населения, чем остальная часть Франции, из-за его положения в качестве одного из «командных центров» мировой экономики, а также относительно низкая доля пенсионеров. За пределами Иль-де-Франс 12 других регионов метрополии демонстрируют удивительно небольшую разницу в уровне ВВП на душу населения.
В «беднейшем» регионе Метрополии Франции за пределами Иль-де-Франс в 2016 году, О-де-Франс, ВВП на душу населения составлял четыре пятых уровня самого богатого региона. Овернь-Рона-Альпы. Это контрастирует с большинством соседей Франции, где региональные различия гораздо более заметны (Восточная Германия против Западной Германии, юг Испании и Италии против северной Испании и Италии, Валлония против Фландрии).
За рубежом только Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон и Новая Каледония имеют ВВП на душу населения на уровне французских метрополий. Во всех других заморских регионах и общинах ВВП на душу населения заметно ниже, чем во французских метрополиях. Самый низкий наблюдается на Майотте, где ВВП на душу населения составлял чуть менее четверти уровня метрополии Франции в 2009 году, хотя в последние годы он значительно вырос с присоединением Майотты к статусу заморского департамента и региона (и вскоре <115.>крайний регион Европейского Союза, таким образом, имеющий право на участие в структурных фондах ЕС с 2014 г.).
Номинальный ВВП в евро и франках КФП был конвертирован в доллары США по курсу евро / долларов США по паритету покупательной способности за каждый год.
2016. Рейтинг | Регионы и сообщества | ВВП 2016. (млн. Долл. США по ППС) | ВВП 2015 г.. (млн долл. США по ППС) | ВВП 2014 г.. (млн долл. США ППС) | ВВП 2013 г.. (млн долл. США ППС) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,765,540 | 2,696,180 | 2,659,360 | 2,606,140 | |
1 | ![]() | 844,627 | 820,365 | 807,038 | 792,104 |
2 | ![]() | 316,512 | 308,867 | 304,050 | 295,610 |
3 | ![]() | 208,422 | 204,496 | 202,360 | 194,094 |
4 | ![]() | 200,056 | 194,005 | 191,087 | 186,741 |
5 | ![]() | 194,795 | 190,217 | 187,984 | 187,223 |
6 | ![]() | 192,522 | 188,175 | 186,312 | 184,584 |
7 | ![]() | 190,273 | 187,878 | 187,326 | 183,381 |
8 | ![]() | 137,888 | 133,1 28 | 130,615 | 129,155 |
9 | ![]() | 116,969 | 113,287 | 110,973 | 107,805 |
10 | ![]() | 114,479 | 112,195 | 111,013 | 110,562 |
11 | ![]() | 92,986 | 91,956 | 91,559 | 88,403 |
12 | ![]() | 88,019 | 86,026 | 85,253 | 84,609 |
13 | ![]() | 23,858 | 22,865 | 22,319 | 21,523 |
14 | ![]() | 11,288 | 10,788 | 10,557 | 10,423 |
15 | ![]() | 11,556 | 11,291 | 10,987 | 10,734 |
16 | ![]() | 11314 | 11200 | 10991 | 10673 |
17 | ![]() | 5447 | 5,203 | 5,047 | 4,838 |
18 | ![]() | 3,216 | 3,216 | 2,630 | 2383 |
— | Франция - без регионализации | 1,319 | 1,304 | 1,261 | 1,297 |
— | ![]() | — | — | — | 10,251 |
— | ![]() | — | — | — | 7 943 |
— | ![]() | — | — | — | 253 |
— | ![]() | Последние данные за 1999 год. ВВП в этом году составил 449 миллионов долларов США. | |||
— | ![]() | Последние данные с 1999 года. ВВП в этом году составлял 191 миллион долларов США. | |||
— | ![]() | Последние данные за 2005 год. ВВП в этом году составил 188 миллионов долларов США. |
Цифры приведены в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).
2016. Рейтинг | Регионы и сообщества | 2016 ВВП на. душу (в ППС в долларах США) | ВВП 2015 г. на. душу (в долларах США ППС) | ВВП 2014 г. на. душу (ППС в долларах США) | ВВП 2013 г. на. на душу населения (в долларах США по ППС) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 41,363 | 40,487 | 40,172 | 39,624 | |
1 | ![]() | 69,423 | 67,740 | 66,947 | 66,043 |
2 | ![]() | 39,763 | 39,070 | 38,736 | 37,951 |
3 | ![]() | 38,213 | 37,499 | 37,294 | 37,150 |
4 | ![]() | 36,729 | 35,686 | 35,257 | 35,136 |
5 | ![]() | 35,272 | 34,313 | 33,780 | 32,992 |
6 | ![]() | 35,000 | 34,508 | 34,326 | 33,112 |
7 | ![]() | 34,254 | 33,588 | 33,263 | 33,182 |
8 | ![]() | 34,252 | 33,468 | 3 3218 | 32720 |
9 | ![]() | 34249 | 33803 | 33711 | 33021 |
10 | ![]() | 34,097 | 33,349 | 33,069 | 32,871 |
11 | ![]() | 33,945 | 32,790 | 32,410 | 32,349 |
12 | ![]() | 32,992 | 32,605 | 32,459 | 31,347 |
13 | ![]() | 32,363 | 31,632 | 31,289 | 31,219 |
14 | ![]() | 30,056 | 29,516 | 28,840 | 27,855 |
15 | ![]() | 27,793 | 26,794 | 26,324 | 25,552 |
16 | ![]() | 26,855 | 26,098 | 25,192 | 24,462 |
17 | ![]() | 20,139 | 19,756 | 19,784 | 19,531 |
18 | ![]() | 13,163 | 12,475 | — | — |
— | ![]() | — | — | — | 42,356 |
— | ![]() | — | — | — | 39,367 |
— | ![]() | — | — | — | 27,352 |
— | ![]() | Последние данные за 1999 год. ВВП на душу населения a в этом году было 27 737 долларов США, т.е. 113,5% ВВП на душу населения в Метрополии Франции. | |||
— | ![]() | Последние данные за 1999 год. ВВП на душу населения в этом году составлял 15 469 долларов США, то есть 63,3% ВВП на душу населения в Метрополии Франции. | |||
— | ![]() | Последние данные за 2005 год. ВВП на душу населения в этом году составил 13 102 долларов США, то есть 37,9% ВВП на душу населения в метрополии Франции. |
Все 95 департаментов Метрополии Франции по ВВП и ВВП на душу населения в 2015 г.